プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦 – DIREZZA CUP

JAF東北ジムカーナ選手権第2戦
JMRC東北ジムカーナシリーズ第2戦
JMRC全国オールスター選抜第2戦
DIREZZA CUP

開催日:4月27日
開催場所:赤門自動車テストコース
主催:奥州VICIC
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN1
1 3 阪本芳司 エリアスポーツヤリス71RS 1:07.358 1:07.358 1 1:07.598 1
2 2 松下武史 DLBGつながるITヤリス 1:09.263 1:09.263 2 1:09.465 2
3 4 田澤拓実 BSitzz匠スイフト 1:11.041 1:11.345 3 1:11.041 3
4 1 長谷川大輔 BGつながるITDXLスイフト 1:14.065 MC 1:14.065 4
PN2
1 13 関勝哉 AR☆QM速心DLロードスター 1:06.818 1:06.818 1 1:06.909 1
2 12 小室拓也 QMグリップDLロードスター 1:07.637 1:07.637 2 1:08.131 2
3 9 二木達也 エンドレスDLivロードスター 1:07.696 1:07.696 3 1:12.083 1 7
4 6 伊藤竜之 クイックDLBMKロードスター 1:08.245 1:08.245 4 1:13.249 1 8
5 10 近藤英明 DL☆Quick☆ロードスター 1:08.356 1:09.563 5 1:08.356 3
6 8 福田孝太朗 DL☆T2ラブカ楓ロードスター 1:09.968 1:10.422 6 1:09.968 4
7 5 米田茂 マキシマ FC ロードスター 1:10.705 1:21.286 9 1:10.705 5
8 11 吉田隆絋 DLΩMXFC琴葉ロードスター 1:10.761 1:10.761 7 1:11.263 6
9 7 田中大智 ナカノMoty’sロードスター 1:15.186 1:15.271 8 1:15.186 9
PN3
1 24 畠山佳 DL QM GRIP スイフト 1:07.154 1:08.076 2 1:07.154 1
2 23 石井和則 エリアμゼクラDLロードスター 1:07.271 1:07.271 1 1:08.710 4
3 16 飯塚信男 みちのくDLロードスターRF 1:08.187 1:08.187 3 1:08.363 3
4 18 佐々木聖 DL-EBR犬GR86ーラブカ 1:08.192 1:08.362 5 1:08.192 2
5 21 藤原雄司 コ二シタイヤ☆QM☆MINI 1:08.274 1:08.274 4 1:08.768 5
6 20 芦名政幸 仁Moty’sナカノGR86 1:09.050 1:19.666 10 1:09.050 6
7 22 池沢広行 BGつながるITDXL86DL 1:09.372 1:13.329 1 9 1:09.372 7
8 19 工藤将人 SKIP工藤石材TUSシビック 1:09.591 1:10.060 6 1:09.591 8
9 17 後藤知宏 DLプロμツールBスイフト 1:10.813 1:10.813 7 1:15.414 1 10
10 15 鈴木昭仁 コ二シタイヤ☆QM☆MINI 1:12.733 1:12.733 1 8 1:14.186 1 9
11 14 芦名裕太 Moty’s ナカノGR86 1:22.007 MC 1:22.007 11
SATW-2
1 32 巻口洋平 QUICK GRIP スイフト 1:06.456 1:06.886 1 1:06.456 1
2 34 阿部崇治 Gメカ S2000 GT 1:06.916 1:07.832 2 1:06.916 2
3 31 佐藤拓也 SKIP!86 1:07.555 1:08.721 5 1:07.555 3
4 26 畑本匠 BGつながるITDXLGR86 1:08.163 1:14.042 1 7 1:08.163 4
5 25 冨松元 通園スイフト白 1:08.309 1:08.309 3 1:08.991 5
6 33 清水直人 Gメカ☆GR86 1:08.500 1:08.500 4 1:09.030 6
7 30 久連山義人 ナカノMoty’s S2000 1:09.515 MC 1:09.515 7
8 28 白田敦 ナカノMR2 1:09.696 1:09.696 6 1:12.053 9
9 27 吉田友明 プライズインテグラ 1:10.899 1:15.829 1 8 1:10.899 8
10 29 吉田慎 IAS シルビア 1:13.094 MC 1:13.094 10
SATW-4
1 38 渡辺弘 ランサー 1:07.061 1:07.623 2 1:07.061 1
2 37 中村武留 BODY・JACK和光ランサー 1:07.160 1:07.160 1 1:16.026 2 4
3 36 小野敦史 Sマジック黒ヤリス 1:07.393 1:08.676 3 1:07.393 2
4 35 飛田善一朗 オートサンワインプレッサ 1:08.861 1:09.792 4 1:08.661 3
BSC-2
1 41 小武拓矢 シンシアYH和光スイフトS+ 1:04.682 1:05.246 1 1:04.682 1
2 45 菊池功悦 DLマキシマAZUR180SX 1:05.521 1:07.641 4 1:05.521 2
3 43 飯野哲平 DLクスコWMコサリRX-7 1:05.581 1:05.581 2 1:06.044 3
4 42 合田尚司 YH@シビックATS速歩BPF 1:06.201 1:06.946 3 1:06.201 4
5 39 松本大 ワコーズDL秋ダMTS86 1:08.092 1:09.113 5 1:08.092 5
6 40 引地雄一 SKIP-EK9KAI 1:10.039 1:11.022 6 1:10.039 6
7 44 宍戸政宏 BSササキSPMインテグラAz 1:16.665 1:16.665 7 MC
6 Class
1 46 橋本克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック 1:09.847 1:20.740 1 1 1:09.847 1 1
2 47 伊藤研 ABARTH595 1:12.037 MC 1:12.037 2