2022.03.13 by PLAYDRIVE
ジムカーナ
PLAYDRIVE
3月12-13日に開催された2022年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦「SPEED・MASTER・OIL CUP GYMKHANA IN TSUKUBA」の結果です。
| クラス | ドライバー | 車名 | 型式 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| JG10 | 山野哲也 | EXEDY 12D A110S | DFM5P | 1’13.078 |
| JG8 | 斉藤邦夫 | ADVAN ロードスター | ND5RC | 1’25.274 |
| JG7 | 若林隼人 | YH若林自動車コサリ速心124 | NF2EK | 1’23.601 |
| JG6 | ユウ | BSitzzNTLロードスター | NDERC | 1’24.109 |
| JG5 | 朝山祟 | DLBPF速心RSKヤリスLF | GXPA16 | 1’22.814 |
| JG4 | 合田尚司 | YH@シビックATS速心BPF | EK9 | 1’25.196 |
| JG3 | 澤平直樹 | YHボレロBBRクスコスイフト | ZC33S | 1’24.580 |
| JG2 | 若林拳人 | YH若自速心コ犬ZRエキシージ | 1117 | 1’21.357 |
| JG1 | 菱井将文 | BS・レイズクスコランサー | CZ4A | 1’19.822 |
| 選手権外クラス | ||||
| 箱D | 大井貴之 | YSSK1箱DSPサニー | B310 | 1’23.547 |
※JG10クラスはコースレイアウトの1部が異なります。