プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF四国ジムカーナ選手権第3戦 – POTENZA カップ ’26スピードマスター杯 S.M.Cスラロームアタック

JAF四国ジムカーナ選手権第3戦
JMRC全国オールスター選抜ジムカーナ第3戦
POTENZA カップ ’26スピードマスター杯 S.M.Cスラロームアタック

開催日:5月24日
開催場所:モータランドたぢかわ
主催:スピリッツ・モータースポーツ・クラブ
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
R1
1 4 三井康司 コペン 880 1:07.819 1:08.654 1 1:07.819 1
2 1 福田和秀 ダンロップ・シティ 1:10.117 1:10.117 2 1:10.288 2
3 3 堤耕平 浅野MotysBSミラ 1:10.626 MC 1:10.626 3
4 2 日浦裕士 Lapeアルトワークス 1:15.050 1:23.958 3 1:15.050 4
R2
1 10 西尾吏巧 SPEC-DDLインテグラ 1:05.865 1:11.807 3 1:05.865 1
2 9 道下貴広 FAスイフト・DL・Sプラス 1:06.544 1:07.735 1 1:06.544 2
3 7 ジュウガワ貴行 DLクスコMOTIVEシビック 1:08.012 1:15.511 4 1:08.012 3
4 8 平田和史 SMCインテグラ 1:08.833 1:09.654 2 1:08.833 4
5 5 植田耕太郎 W尾崎BSピヨピヨシビック 1:23.152 1:25.485 1 5 1:23.152 1 5
6 菊地慎一郎 Rスポーツ・インテグラ 不出走 不出走
R3
1 16 土居明生 SPDLAEPSRプロμ124 1:03.664 1:04.560 1 1:03.664 1
2 17 下川和大 UPS☆OSスノコ7KW☆YH 1:04.162 1:09.673 1 3 1:04.162 2
3 12 山﨑聡一 SPEC-DLオメガEXIGE 1:04.514 1:11.259 4 1:04.514 3
4 15 高芝大輔 BS・CP55・NSX 1:05.913 1:05.913 2 1:10.313 1 4
5 13 武政重夫 BS☆SPEC-D☆MR2 1:10.888 1:16.893 5 1:10.888 5
6 11 北野大 RスポーツBRZ 1:16.092 1:23.623 6 1:16.092 6
14 武田弘己 YH4児のパパS2000 不出走 不出走
R4
1 23 竹下俊博 ダンロップ BRIG ヤリス 1:04.994 1:05.646 1 1:04.994 1
2 18 瀧本恭之 YHモーティブインプレッサ 1:05.192 1:13.196 4 1:05.192 2
3 22 三好範学 BS2&4曲がランサーヘボ兄3 1:06.560 1:09.068 3 1:06.560 3
4 20 西原貴志 R☆にしはランサー 1:07.195 1:07.195 2 1:08.166 4
5 19 佐藤忍 DLモーティブCUSCOヤリス 1:09.442 1:15.740 2 6 1:09.442 1 5
6 21 嶋屋吉宏 BS飴ヤリス56 1:14.270 1:15.037 1 5 1:14.270 1 6
BSC1
1 28 田中康一 YH☆ワコーズ☆RSKスイフト 1:02.331 1:07.431 1 3 1:02.331 1
2 24 金森峰史 CRX 1:03.904 1:05.190 2 1:03.904 2
3 27 窪田竜三 ダンロップ☆RSK☆インテグラ 1:04.947 1:04.947 1 1:05.096 3
4 26 右城義文 DL SPEC-D インテグラ 1:06.348 1:08.648 4 1:06.348 4
5 25 鎌田孝 ADVAN徳工短ボミープリウス 1:18.255 1:18.255 5 1:21.823 1 5
PN
1 39 徳永秀典 DL植田自動車MTVAEBRZ 1:03.650 1:04.458 1 1:03.650 1
2 35 天満清 DLMOTIVECUSCO86 1:04.109 1:04.830 2 1:04.109 2
3 40 星川栞人 DLスノコロードスターSPD 1:04.874 1:04.950 3 1:04.874 3
4 33 北上宰 カントリーGDLMTVGR86 1:05.074 1:06.414 4 1:05.074 4
5 38 岡村優亜 DLMOTIVEロードスター 1:06.139 1:07.823 8 1:06.139 5
6 37 内田憲作 DLMOTIVEロードスター 1:06.390 1:06.707 6 1:06.390 6
7 36 鎗内良壮 BS55レイズWmロードスター 1:06.443 1:06.443 5 1:06.782 8
8 34 楠瀬浩之 BS55SPECDロードスター 1:06.656 1:07.289 7 1:06.656 7
9 32 トモユキ DLモーティブロードスター 1:07.648 1:14.812 11 1:07.648 9
10 29 平澤英祐 SETOKAZEGR86 1:08.788 1:08.879 9 1:08.788 10
11 31 忰山剛士 BATMOBILEロードスター 1:11.162 1:11.162 11
12 30 筧隆浩 BS・CP55 ヤリス 1:12.768 1:14.645 10 1:12.768 12
CL
1 42 西森実 SPDPOTENZAGRヤリス 1:10.058 1:10.213 1 1:10.058 1
2 41 三井健司 ミラ太郎 1:12.268 1:13.059 2 1:12.268 2