プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年全日本ラリー選手権第4戦 – FIA インターナショナル・ラリー・加勢裕二杯 モントレー2025

全日本ラリー選手権第4戦
FIA インターナショナル・ラリー・加勢裕二杯 モントレー2025

開催日:6月6-8日
開催場所:群馬県・長野県周辺 598.17km 8SS 68.56km
主催:TMSC & JAC & MOSCO
天候:Leg1=晴れ & Leg2=曇り
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 P Leg1計 順位 SS5 SS6 SS7 SS8 P Leg2計 順位 TOTAL
SS距離 14.04 9.10 14.04 9.10 46.28 4.05 7.09 4.05 7.09 22.28 68.56
JN1
1 5 新井大輝 立久井大輝 R2R x YAHAGI Skoda Fabia R5 ABCUFX11 11:16.9 6:45.8 6:49.6 11:09.8 36:02.1 2 3:14.8 5:43.0 3:14.2 5:39.5 17:51.5 1 53:53.6
2 2 ヘイキ・コバライネン 北川紗衣 AICELLO速心DLヤリスRally2 MXPA12 11:25.7 6:43.7 6:39.8 11:12.1 36:01.3 1 3:17.1 5:44.8 3:15.8 5:37.7 17:55.4 2 53:56.7
3 1 勝田範彦 保井隆宏 LUCK with ROOKIE DL GRヤリスRALLY2 MXPA12 11:25.8 6:52.7 6:52.1 11:19.2 36:29.8 4 3:18.2 5:46.0 3:15.4 5:39.4 17:59.0 3 54:28.8
4 4 鎌田卓麻 松本優一 Castrol TEIN DL ファビア ABCUFX11 11:30.7 6:47.3 6:45.3 11:20.8 36:24.1 3 3:18.3 5:46.3 3:18.0 5:43.3 18:05.9 4 54:30.0
5 3 奴田原文雄 東 駿吾 ADVAN KTMS GRヤリスRally2 MXPA12 11:34.4 6:49.8 6:51.8 11:30.4 36:46.4 5 3:19.3 5:47.5 3:19.1 5:44.3 18:10.2 5 54:56.6
6 6 福永 修 齊田美早子 Fabia RS rally2 ABDKZX11 11:35.8 6:55.4 6:53.9 11:27.1 36:52.2 6 3:21.4 5:50.0 3:20.2 5:46.4 18:18.0 6 55:10.2
7 8 新井敏弘 小坂典嵩 SUBARU WRX VBH VBH 11:57.1 7:11.0 7:07.3 11:51.5 38:06.9 7 3:27.1 5:59.9 3:26.7 5:56.7 18:50.4 7 56:57.3
8 7 石黒一暢 穴井謙志郎 カヤバGRヤリス GXPA16 12:20.8 7:08.5 7:13.0 12:27.7 39:10.0 8 3:33.4 6:05.4 3:32.1 6:00.2 19:11.1 8 58:21.1
9 11 萩原泰則 原田直人 WRX-STI 2025 VAB 14:45.6 8:08.6 8:20.4 15:26.5 46:41.1 9 4:35.2 7:23.3 4:37.1 7:29.0 24:04.6 9 1:10:45.7
R 9 金岡義樹 マクリン大地 Škoda Fabia ABCUFX11 35:06.8 R R
JN2
1 12 山田啓介 藤井俊樹 FTI-EASYソミック石川DLGRヤリス GXPA16 11:44.3 7:00.2 6:54.7 11:48.8 37:28.0 1 3:29.9 5:52.4 3:31.2 5:53.6 18:47.1 1 56:15.1
2 13 貝原聖也 西﨑佳代子 ADVICS 多賀製作所 K-one GRヤリス DL GXPA16 12:01.2 7:01.9 6:56.9 12:04.8 38:04.8 3 3:29.5 5:58.2 3:27.6 5:54.2 18:49.5 2 56:54.3
3 18 小泉敏志 村山朋香 DLドリームドライブGRヤリス GXPA16 11:59.8 7:03.4 6:58.6 12:00.5 38:02.3 2 3:27.9 6:02.0 3:29.0 5:57.8 18:56.7 3 56:59.0
4 19 三枝聖弥 木村裕介 ラックDLレイズTM東名古屋GRヤリス GXPA16 11:55.8 7:07.3 7:05.5 12:12.3 38:20.9 4 3:34.2 5:59.6 3:29.9 6:01.4 19:05.1 5 57:26.0
5 21 石川昌平 大倉 瞳 ARTAオートバックスGRヤリス GXPA16 12:16.2 7:09.6 7:04.7 12:03.3 38:33.8 5 3:34.8 5:59.3 3:32.6 5:57.8 19:04.5 4 57:38.3
6 15 大倉 聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris DAT GXPA16 12:21.9 7:05.4 7:06.9 12:00.6 38:34.8 6 3:31.9 6:02.0 3:32.4 6:01.4 19:07.7 6 57:42.5
7 16 内藤学武 大高徹也 YH TEIN Motys GRヤリス GXPA16 12:20.0 7:11.8 7:13.9 12:13.9 38:59.6 9 3:37.7 6:06.4 3:32.5 6:00.4 19:17.0 7 58:16.6
8 26 吉原將大 伊勢谷巧 UPGARAGE TEIN DL WM WRX VAB 12:16.2 7:11.7 7:12.1 12:19.3 38:59.3 8 3:38.1 6:07.7 3:33.8 6:03.6 19:23.2 8 58:22.5
9 14 大竹直生 橋本美咲 GR YARIS GR4 RALLY GXPA16 12:23.5 7:12.5 7:12.1 12:13.9 39:02.0 10 3:34.9 6:11.9 3:32.9 6:06.3 19:26.0 10 58:28.0
10 27 徳尾慶太郎 石田一輝 DUNLOP クスコitzzフォルテックGRヤリス GXPA16 12:22.1 7:07.5 7:06.2 12:23.0 38:58.8 7 3:41.4 6:10.9 3:35.5 6:08.2 19:36.0 12 58:34.8
11 23 最上佳樹 小藤桂一 FIT-EASY ZEAL GR YARIS GXPA16 12:21.6 7:14.7 7:14.6 12:20.9 39:11.8 12 3:36.1 6:12.7 3:34.4 6:05.6 19:28.8 11 58:40.6
12 20 ジール・ジョーンズ ベイデン・トムソン CUSCO ウインマックス ダンロップ GR ヤリス GXPA16 12:29.1 7:15.8 7:12.1 12:19.5 39:16.5 13 3:37.7 6:11.5 3:33.9 6:02.8 19:25.9 9 58:42.4
13 25 塙 将司 西村正義 555CTECUSCOWMDLGRヤリス GXPA16 12:16.4 7:16.8 7:14.5 12:18.8 39:06.5 11 3:40.3 6:17.2 3:36.9 6:15.7 19:50.1 15 58:56.6
14 28 奥井優介 藤田めぐみ CUSCO ウインマックス ダンロップ GR ヤリス GXPA16 12:24.6 7:20.0 7:15.9 12:36.4 39:36.9 14 3:41.0 6:13.7 3:36.8 6:13.5 19:45.0 14 59:21.9
15 24 長尾綱也 安藤裕一 WPMS GRヤリス DAT GXPA16 12:38.0 7:25.4 7:23.1 12:43.6 40:10.1 15 3:44.3 6:17.7 3:42.2 6:10.9 19:55.1 16 1:00:05.2
16 17 稲葉摩人 竹下紀子 MATEX-AQTEC DL KYB GRYaris GXPA16 13:04.0 7:29.9 7:20.6 12:37.1 40:31.6 19 3:37.3 6:12.0 3:36.9 6:11.7 19:37.9 13 1:00:09.5
17 29 米林慶晃 木村悟士 KTMS GRヤリス GXPA16 12:45.3 7:23.5 7:19.0 12:50.7 40:18.5 17 3:46.4 6:20.0 3:40.0 6:14.1 20:00.5 18 1:00:19.0
18 34 平川真子 竹原静香 GR YARIS GR4 RALLY GXPA16 12:44.6 7:20.4 7:19.3 12:53.8 40:18.1 16 3:49.3 6:21.9 3:42.1 6:15.7 20:09.0 19 1:00:27.1
19 33 兼松由奈 山下 秀 ロッソモデロ 大東建託 GRヤリスDAT GXPA16 12:49.9 7:25.0 7:24.5 12:51.6 40:31.0 18 3:46.1 6:18.9 3:40.1 6:11.6 19:56.7 17 1:00:27.7
20 30 田村吾郎 鶴巻駿介 CUSCO ウインマックス ダンロップ GR ヤリス DAT GXPA16 12:56.1 7:25.0 7:20.4 12:57.4 40:38.9 20 3:55.4 6:23.7 3:51.1 6:21.7 20:31.9 21 1:01:10.8
21 32 田部井翔大 梅本まどか CUSCO ウインマックス ダンロップ GR ヤリス GXPA16 12:37.8 7:31.6 7:27.6 13:49.8 41:26.8 21 3:43.8 6:22.3 3:46.0 6:24.0 20:16.1 20 1:01:42.9
22 35 関あゆみ 市橋真由子 FIT-EASY ZEAL GR YARIS GXPA16 13:37.7 7:58.1 7:52.6 13:51.9 43:20.3 22 4:06.8 6:49.0 3:57.0 6:54.3 21:47.1 22 1:05:07.4
23 31 小倉基宏 林 浩次 GRヤリス GXPA16 13:55.1 7:53.8 7:51.0 13:57.7 43:37.6 23 3:55.2 7:03.8 3:59.5 7:08.7 22:07.2 24 1:05:44.8
24 36 伊藤はづき 槻島もも CUSCO ウインマックス ダンロップ GR ヤリス DAT GXPA16 14:38.2 8:11.3 8:02.7 14:34.3 45:26.5 24 4:01.6 6:50.6 3:59.0 6:58.0 21:49.2 23 1:07:15.7
R 22 HYOMA 菅野総一郎 FaithCraft YH GRYaris GXPA16 12:22.3 7:08.7 7:13.0 12:29.5 R R
JN3
1 40 渡部弘樹 横山慎太郎 クスコ WM DL ウルト 86 ZN6 12:24.5 7:14.1 7:09.6 12:20.9 39:09.1 1 3:42.4 6:15.2 3:40.0 6:08.0 19:45.6 3 58:54.7
2 43 鈴木 尚 島津雅彦 スマッシュDL itzzコマツBRZ ZC6 12:29.1 7:13.3 7:11.7 12:21.2 39:15.3 2 3:40.2 6:11.4 3:39.0 6:08.8 19:39.4 1 58:54.7
3 39 上原 淳 漆戸あゆみ 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ ZD8 12:30.2 7:14.8 7:17.7 12:18.8 39:21.5 3 3:43.1 6:11.3 3:38.1 6:10.8 19:43.3 2 59:04.8
4 38 山口清司 澤田耕一 エナペタルADVAN久與GR86 ZN8 12:36.9 7:12.5 7:08.9 12:23.8 39:22.1 4 3:41.7 6:14.5 3:40.1 6:11.2 19:47.5 4 59:09.6
5 42 加納武彦 萠抜浩史 LEX・エンクロス・TEIN・YH・BRZ ZD8 12:52.5 7:23.6 7:25.1 12:38.5 40:19.7 5 3:52.9 6:24.2 3:50.4 6:20.3 20:27.8 6 1:00:47.5
6 41 下口紘輝 小林一貴 K-one YH GR86 ZN8 13:10.6 7:30.2 7:25.9 12:53.1 40:59.8 6 3:51.6 6:21.9 3:47.6 6:23.0 20:24.1 5 1:01:23.9
R 37 山本悠太 立久井和子 SammyK-oneルブロスYHGR86 ZN8 12:18.2 7:16.8 R R
JN4
1 46 藤原友貴 宮本大輝 スイフトスポーツ ZC33S 12:17.5 7:15.7 7:11.5 12:21.4 39:06.1 1 3:31.8 6:11.2 3:33.3 6:11.8 19:28.1 2 58:34.2
2 44 高橋悟志 箕作裕子 ミツバWMDLマジカル冷機スイフト ZC33S 12:30.8 7:13.4 7:11.3 12:17.4 39:12.9 2 3:38.3 6:06.3 3:37.2 6:05.6 19:27.4 1 58:40.3
3 45 筒井克彦 本橋貴司 TEAM221 DL スイフト ZC33S 12:45.5 7:19.9 7:15.4 12:28.5 39:49.3 3 3:40.0 6:15.2 3:36.3 6:10.9 19:42.4 3 59:31.7
4 49 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・スピードハート スイフト ZC33S 12:56.5 7:20.4 7:16.6 12:37.0 40:10.5 4 3:49.7 6:18.6 3:44.6 6:21.0 20:13.9 4 1:00:24.4
5 47 鶴岡雄次 山岸典将 スマッシュ梓itzzフォルテックスイフト ZC33S 13:13.0 7:30.8 7:33.5 13:18.2 41:35.5 5 3:51.3 6:33.4 3:50.4 6:33.6 20:48.7 5 1:02:24.2
6 48 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGコマツYHスイフト ZC33S 13:13.1 7:34.1 7:35.0 13:14.0 41:36.2 6 3:54.4 6:36.3 3:51.8 6:38.4 21:00.9 6 1:02:37.1
JN5
1 58 松倉拓郎 山田真記子 DL☆Gセキネン鹿ソニックセラメタヤリス MXPA10 12:37.5 7:28.6 7:26.6 12:39.5 40:12.2 1 3:43.8 6:21.4 3:41.6 6:27.9 20:14.7 1 1:00:26.9
2 50 河本拓哉 有川大輔 DL CUSCO WM TWR OTS TAKATAデミオ DJLFS 12:54.5 7:30.1 7:27.1 12:35.7 40:27.4 2 3:48.5 6:24.3 3:50.9 6:32.5 20:36.2 2 1:01:03.6
3 53 阪口知洋 野口智恵美 FORVIA日産自動車大学校DLマーチ K13 13:09.9 7:39.6 7:42.8 13:21.4 41:53.7 3 3:57.2 6:37.3 3:51.8 6:35.2 21:01.5 5 1:02:55.2
4 54 島根 剛 粕川 凌 ADVICS 新興 K1 ヤリス DL MXPA10 13:19.8 7:35.7 7:35.4 13:31.2 42:02.1 4 3:53.0 6:36.4 3:51.5 6:33.0 20:53.9 4 1:02:56.0
5 59 南久松奈々 坂井智幸 小倉学園群馬自動車大学校大松青果ヤリス MXPA10 13:39.1 7:54.7 7:52.6 13:40.8 43:07.2 6 3:59.4 6:56.2 3:58.2 6:49.7 21:43.5 7 1:04:50.7
6 57 小川由起 藤井亮輔 トヨタ ヤリス MXPA10 13:37.9 7:41.9 7:40.0 13:58.5 42:58.3 5 4:06.5 6:57.2 4:03.5 6:48.2 0:20 22:15.4 10 1:05:13.7
7 62 村上克彦 多比羅二三男 2025 KOTOBUKI ヤリス MXPA10 13:46.8 7:51.2 7:51.6 13:46.5 43:16.1 7 4:05.6 6:57.5 4:05.2 6:57.0 22:05.3 8 1:05:21.4
8 56 本名修也 湊比呂美 ヤリス MXPA10 13:45.0 7:58.2 8:03.2 14:09.5 43:55.9 8 4:10.5 6:59.9 4:08.4 7:06.3 22:25.1 11 1:06:21.0
9 61 吉野政浩 鍋倉正彦 ストリートライフ MAC ヤリス MXPA10 14:23.1 8:03.6 7:58.9 14:32.0 44:57.6 9 4:13.3 7:17.7 4:14.5 7:14.4 22:59.9 13 1:07:57.5
10 52 中溝悠太 佐々木裕一 AQTEC KYB DLヤリス MXPA10 12:37.9 7:20.7 7:18.2 22:35.7 49:52.5 10 3:56.6 6:50.5 3:52.3 6:38.4 21:17.8 6 1:11:10.3
11 60 湯澤美幸 原澤潤平 ヤリス MXPA10 14:19.2 8:16.5 17:18.2 22:35.7 1:02:29.6 11 4:11.5 7:06.9 4:08.4 7:09.4 22:36.2 12 1:25:05.8
12 55 RINA Ito 松浦俊朗 エムスポーツデミオ DJLFS 17:20.5 17:20.7 17:18.2 22:35.7 1:14:35.1 12 4:08.7 7:03.1 4:05.5 6:56.6 22:13.9 9 1:36:49.0
13 51 小川 剛 山本祐也 itzzノアBRIDE DL ANヤリス MXPA10 22:37.5 17:20.7 17:18.2 22:35.7 1:19:52.1 13 3:58.2 6:33.1 3:52.2 6:26.2 20:49.7 3 1:40:41.8
JNX
1 63 天野智之 井上裕紀子 TRT・DL・ RAV4 PHEV AXAP54 13:05.4 7:38.9 7:40.3 13:09.5 41:34.1 1 3:51.1 6:31.2 3:48.8 6:32.0 20:43.1 1 1:02:17.2
2 64 清水和夫 山本磨美 SYE YARIS HEV MXPH10 13:40.9 7:39.8 7:35.1 13:48.4 42:44.2 2 4:03.2 6:45.5 3:55.5 6:42.1 21:26.3 2 1:04:10.5
3 66 海老原孝敬 蔭山 恵 スマッシュ DL itzz CR-Z ZF1 13:34.5 7:43.0 7:44.7 13:49.4 42:51.6 3 3:57.8 6:50.0 3:54.6 6:50.6 21:33.0 3 1:04:24.6
4 65 中西昌人 山村浩三 YH・WM・OR・マクゼスCR-Z ZF2 14:18.9 8:09.0 8:07.2 14:43.8 45:18.9 4 4:13.2 7:16.6 4:10.1 7:21.5 23:01.4 4 1:08:20.3
5 67 木村謙治 春日美知子 ADVAN インプレッサ HV GPE 15:10.4 8:29.2 8:23.9 15:08.1 47:11.6 5 4:17.6 7:41.5 4:17.9 7:34.2 23:51.2 5 1:11:02.8
Classic 1
1 71 氣谷 忍 氣谷寛子 H.R.C.R.(1) E-L31E5 14:20.7 8:13.9 8:10.7 14:11.4 44:56.7 2 4:12.1 7:11.6 4:14.6 7:12.1 22:50.4 1 1:07:47.1
2 70 中村公一 刀祢佑大 スクーデリアVRKタクミCRTバイオレット 14:15.2 7:59.4 7:58.9 14:29.6 44:43.1 1 4:22.7 7:15.0 4:20.0 7:10.1 23:07.8 2 1:07:50.9
3 77 石田貴之 HARU APPREN CVSTOS PORSCHE911 TA22 14:42.3 8:09.3 8:07.6 14:53.8 45:53.0 3 4:30.0 7:28.6 4:16.8 7:16.6 23:32.0 3 1:09:25.0
4 72 河合寿也 明治慎太郎 APPREN CVSTOSセリカ A11 14:44.8 8:13.3 8:12.4 14:53.8 46:04.3 4 4:20.2 7:33.2 4:16.4 7:23.5 23:33.3 4 1:09:37.6
5 78 高木多佳雄 井本雄太 ライレーエルフ 15:49.4 8:59.9 8:57.9 14:53.8 48:41.0 6 4:43.4 7:54.9 4:36.6 7:49.3 25:04.2 5 1:13:45.2
R 73 中山 透 石垣晴恵 HMCS RALLY TEAM 12MC 14:38.4 8:17.7 8:15.9 15:20.6 46:32.6 5 4:27.8 R
Classic 2
1 69 齋藤糧三 船津和行 SaitoFarm ランチア デルタ 14:14.4 7:52.6 7:49.6 14:22.2 44:18.8 1 4:07.9 6:47.1 4:05.1 6:46.2 21:46.3 1 1:06:05.1
2 75 兼子卓三 横嶋 良 フェラーリ308GTB Rally 911 13:58.2 8:36.3 8:08.5 14:22.2 45:05.2 3 4:08.8 6:40.4 4:13.4 6:47.4 21:50.0 2 1:06:55.2
3 68 清 竜也 大和洋輝 DokyoRacing PORSCHE911 14:37.1 7:53.9 7:54.6 14:40.3 45:05.9 4 4:08.9 6:57.0 4:07.9 7:13.0 22:26.8 3 1:07:32.7
4 76 入川ひでと 宇野哲也 ACCR Porsche356 14:25.5 8:08.7 8:03.8 14:22.2 45:00.2 2 4:17.0 7:27.3 4:12.4 7:18.7 23:15.4 4 1:08:15.6
5 79 進藤 晃 進藤大雅 APPREN CVSTOS PORSCHE930 E-9114 14:50.2 8:31.1 8:20.3 14:22.2 46:03.8 5 4:28.8 7:18.8 4:27.8 7:11.7 23:27.1 5 1:09:30.9
R 74 千北幾麿 中島秀一朗 MONACO PLANNING 911 356B R R
R 80 清野羊貰 田中祐樹 PORSCHE911 9110222 R R