プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年JAF関東ジムカーナ選手権第5戦 – LATTESTONE HARD SLALOM

JAF関東ジムカーナ選手権第5戦
JMRC関東オールスターシリーズ第5戦
JMRC全国オールスター選抜第5戦
JMRC千葉東京ジムカーナシリーズ第3戦
LATTESTONE HARD SLALOM

開催日:5月18日
開催場所:浅間台スポーツランド
主催:習志野レーシングクラブ
天候:曇り
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN/AE2
1 38 篠崎祥 STPαYHymsGR86AT ZN8 1:12.801 1:14.633 3 1:12.801 1
2 40 中村誠司 ADVANリジットBRZ6AT ZD8 1:13.078 1:13.667 1 1:13.078 2
3 37 大川裕 DLセラメタSEIJOスイフト ZC33S 1:14.036 1:14.036 2 1:14.296 3
4 35 大沼秀一 アルパインスイフト港33 ZC33S 1:15.192 MC 1:15.192 4
5 36 野島俊哉 -JiN- JCW E 12HF32 1:15.585 1:17.084 5 1:15.585 5
6 26 鈴木博久 STP ADVAN αGR86 ZN8 1:15.620 1:20.627 8 1:15.620 6
7 39 林幸照 STPリジッド黄眼鏡蛇124 NF2EK 1:16.317 1:16.808 4 1:16.317 7
8 34 田中勝 DLセラメタSEIJO・124 NF2EK 1:16.941 1:17.722 6 1:16.941 8
9 33 大橋政人 DLG-LFWテSフォルテ86 ZN8 1:20.469 1:20.469 7 MC
PN1
1 44 田尾光規 DLμノートe-POWER HE12 1:11.351 1:12.014 1 1:11.351 1
2 46 片山誠司 AZUR YH S+ ヤリス MXPA10 1:12.497 1:14.088 4 1:12.497 2
3 41 深沢希 縫麺TEIN★HALヤリス MXPA10 1:12.972 1:13.829 3 1:12.972 3
4 42 蛯原輝彦 DL初音Rノートe-POWER HE12 1:13.096 1:13.096 2 1:13.221 4
5 43 野口弘毅 Effect速心S+DLヤリス MXPA10 1:15.413 1:15.902 5 1:15.413 5
6 45 渋谷英二 ICCコサリックフジミヤリス MXPA10 1:16.118 1:16.587 6 1:16.118 6
7 27 炭谷克志 ガレージ天竜ProPlaヤリス MXPA10 1:16.266 1:16.672 7 1:16.266 7
8 28 片山志濃 AZURYHS+ヤリス MXPA10 1:18.869 1:18.869 8 1:18.877 8
PN2
1 57 橋本恵太 XPLロードスターGメカ。 ND5RC 1:11.011 1:11.104 1 1:11.011 1
2 53 イトウヨウイチ サブDLベリティμロードスター ND5RC 1:11.638 1:13.292 8 1:11.638 2
3 60 津野友佑 BSコサリックXPロードスター ND5RC 1:11.713 1:12.184 2 1:11.713 3
4 58 杉谷伸夫 DLitzzEXMロードスター ND5RC 1:11.759 1:12.402 3 1:11.759 4
5 52 金粕雅史 DLコサ犬XPLロードスター ND5RC 1:11.778 1:12.449 4 1:11.778 5
6 56 梅澤高志 大磯油工房soYHロードスター ND5RC 1:11.922 1:13.061 6 1:11.922 6
7 59 八田晴道 陶マツダDLμCDロードスター ND5RC 1:12.138 MC 1:12.138 7
8 49 藤田怜士 車楽祭NDロードスターP.MU ND5RC 1:12.426 1:13.148 7 1:12.426 8
9 50 細井大輝 DLコ犬ミツバロードスター ND5RC 1:12.697 1:13.799 11 1:12.697 9
10 51 川島一朗 YHiOALEXロードスター ND5RC 1:12.761 1:12.853 5 1:12.761 10
11 54 山口晃一 iODLBPSロードスター ND5RC 1:12.795 1:13.595 10 1:12.795 11
12 55 安田慎 車楽祭満杯JSCロードスター牛 ND5RC 1:13.140 1:17.850 1 13 1:13.140 12
13 48 上野山肇 FWGコサリ犬DLロードスター ND5RE 1:13.142 1:17.657 1 12 1:13.142 13
14 47 中川裕之 松戸布施屋ペガサスロードスター ND5RC 1:13.584 1:13.584 9 1:14.213 14
PN3
1 76 大坪伸貴 DLマンパイ・PON屋BRZ犬 ZD8 1:10.208 1:10.757 3 1:10.208 1
2 71 山本哲也 DLT2SPMエリロードスター NDERC 1:10.326 1:15.951 1 18 1:10.326 2
3 68 青木康治 MPアクティブS+DL昴BRZ ZD8 1:10.390 1:10.977 5 1:10.390 3
4 67 徳冨太一 DLモティーズ犬プロμGR86 ZN8 1:10.467 1:10.735 2 1:10.467 4
5 78 中村光範 MP六輪舎BRZコサXPLDL ZD8 1:10.516 1:10.576 1 1:10.516 5
6 77 徳武銀河 水芭蕉XPLテックロードスター NDERC 1:10.817 1:10.817 4 1:11.433 12
7 70 山﨑輝男 nrd♂DLロードスター NDERC 1:10.839 1:11.600 8 1:10.839 6
8 64 堀川幸浩 ノアDLコサリックSSSBRZ ZD8 1:10.917 1:12.288 12 1:10.917 7
9 66 林太郎 KYBセラMフジミGR86DL ZN8 1:10.919 1:12.904 15 1:10.919 8
10 79 岡野博史 ADVANリジットBRZ ZD8 1:10.952 1:14.649 16 1:10.952 9
11 69 大塚健二 DLブルガレ・コサリックBRZ ZD8 1:11.052 1:11.150 6 1:11.052 10
12 75 島田直樹 DLいばとよコサ犬GR86 ZN8 1:11.396 1:12.388 14 1:11.396 11
13 74 金内佑也 シンシアDLクスコWM124 NF2EK 1:11.521 1:11.589 7 1:11.521 13
14 72 森田国治 a☆カヤバATS GR86BS ZN8 1:11.831 1:11.889 9 1:11.831 14
15 63 松川文昭 FWGコサリXPLDLBRZ ZN8 1:12.009 1:12.192 10 1:12.009 15
16 73 岩田ユウジ 青点・T2・BRZ・DL ZD8 1:12.050 1:12.223 11 1:12.050 16
17 62 福田裕二 バルボリンDLサンテックBRZ ZD8 1:12.068 1:12.344 13 1:12.068 17
18 65 山田真二 2&4 DL BRZ ZD8 1:12.213 1:14.898 17 1:12.213 18
19 61 三間康 Factory io86だよん ZN8 1:15.960 1:16.364 19 1:15.960 19
PN4
1 88 小野田了 STPαYHクスコGRヤリス GXPA16 1:07.159 1:08.036 1 1:07.159 1
2 90 金子博 ワニさんヤリスDjacDL GXPA16 1:07.306 1:08.429 2 1:07.306 2
3 91 大脇理 ADVANリジットGRヤリス GXPA16 1:07.359 1:12.382 1 8 1:07.359 3
4 89 石塚進 STPリジットYH☆GRヤリス GXPA16 1:08.831 1:11.283 6 1:08.831 4
5 85 勅使河原誠 DLリジット犬GRヤリス GXPA16 1:08.881 1:14.013 1 10 1:08.881 5
6 87 大橋政哉 DL☆G-LFW☆GRヤリス GXPA16 1:09.644 1:09.644 3 1:09.715 7
7 86 奥井毅 FC犬セラメタ桜歯科DLヤリス GXPA16 1:09.662 1:10.399 5 1:09.662 6
8 83 TAKENOKO DLコサリックワンGRヤリス GXPA16 1:09.953 1:09.953 4 1:14.721 10
9 84 石黒義弘 R-SPECテックヤリスDAT GXPA16 1:10.845 1:12.029 7 1:10.845 8
10 80 横倉清治 FANTASYダンロップヤリス GXPA16 1:13.498 1:13.498 9 MC
11 81 亀川宏司 DLモティーズ☆ブルガレヤリス GXPA16 1:14.530 1:14.838 1 11 1:14.530 1 9
82 樫村徳俊 DL☆プロμヤリス GXPA16 MC MC MC
PN5
1 95 小澤正幸 スエマツダ青点ロードスター身延 NDERC 1:13.605 1:13.605 1 1:15.426 4
2 98 内田佳延 ガレージ天竜ロードスター ND5RC 1:13.762 1:14.238 2 1:13.762 1
3 96 和田修一 K・S・C ロードスター ND5RC 1:14.381 MC 1:14.381 2
4 93 DONHAYAMA RyuProject文鳥BRZ ZN6 1:15.105 1:19.270 1 4 1:15.105 3
5 97 二渡龍輝 TRC⭐︎ガレージ天竜BRZ ZC6 1:16.952 未出走 1:16.952 5
6 94 大江美由希 ロードスター ND5RC 1:18.928 1:18.928 3 1:19.919 6
PN6
1 101 真塩正裕 STPリジットスイフト ZC33S 1:11.486 1:11.486 1 1:11.581 2
2 100 草場直人 サンテックプロμRayスイフト ZC33S 1:11.529 1:11.529 2 1:11.578 1
3 99 遠藤裕和 天竜GR86 ZN8 1:11.690 1:17.017 1 13 1:11.690 3
4 110 坂井友洋 東亜リベラキャビン天竜BRZ ZD8 1:11.707 1:11.707 3 1:17.549 1 13
5 107 蔵増將智 スピリッツXP GR86 ZN8 1:11.983 1:12.182 4 1:11.983 4
6 103 加藤晃 マンパイアクティブGR8 ZN8 1:12.493 1:13.184 8 1:12.493 5
7 106 沼上洋司 G天竜BPSスバルBRZ(青) ZD8 1:12.503 1:12.520 5 1:12.503 6
8 102 吉澤のりゆき エリアSセラメタCP川越BRZ ZD8 1:12.650 1:13.163 7 1:12.650 7
9 109 坂本玄人 RIGID ALPHA BRZ ZD8 1:12.813 1:13.679 11 1:12.813 8
10 108 東方紀美恵 STPリジットBPSαBRZ ZD8 1:12.948 1:12.948 6 1:13.519 9
11 104 池澤博之 WiLLエリアS池澤農機BRZ ZD8 1:13.452 1:13.452 9 1:13.555 10
12 105 柳沢拓也 STPαRIGIDBRZ ZD8 1:13.611 1:13.611 10 1:13.779 11
13 92 吉澤美枝 セラメタ☆エリアCP川越BRZ ZD8 1:14.342 1:16.019 12 1:14.342 12
PN7
1 111 山口栄一 南街エムエムヤリス GXPA16 1:08.914 1:08.914 1 1:09.638 1
2 113 吉田秀史 生涯最後の内燃機関?GRヤリス GXPA16 1:12.406 1:12.788 2 1:12.406 2
3 112 森隆司 GRヤリス GXPA16 1:14.678 MC 1:14.678 3
B・SC1
1 124 近藤岳士 YH・Moty’s渦CR-X EF8改 1:09.088 1:09.850 3 1:09.088 1
2 122 服部義野 YHテックMSRICインテグラ DC2 1:09.198 1:09.627 1 1:09.198 2
3 123 澤平直樹 エフェクトBBRボレロスイフト ZC33S 1:09.226 1:14.267 1 11 1:09.226 3
4 121 中島裕 WAKO`S植村インテグラ DC2改 1:09.510 1:09.773 2 1:09.510 4
5 114 岩澤研一 DL☆RTG☆TRSミラージュ GF-CJ4A 1:09.548 1:10.669 5 1:09.548 5
6 118 植村隆治 アドバンワコーズ植村インテグラ DC2 1:10.586 1:11.381 6 1:10.586 6
7 125 齋藤寿 YHローリング・インテグラ E-DC2 1:10.622 1:10.622 4 1:10.689 7
8 115 市川良平 屋根瓦ST坂自インテグラ犬 DC2 1:11.680 1:12.562 7 1:11.680 8
9 117 仲田大樹 WPC★M's★YHインテグラ DC2 1:12.245 1:13.629 10 1:12.245 9
10 116 加藤洋真 YH桐生鈑金セラインテグラ渦 DC2 1:12.475 MC 1:12.475 10
11 120 藤井孝法 烏帽子シビック@成田塾 EK9 1:12.771 1:12.771 8 1:18.238 1 12
12 119 向吉智樹 TMGインテグラ1号SPM DC2 1:13.304 1:13.304 9 1:14.383 11
D
1 130 大澤勝紀 フォースDLコルトSPランサー CT9A 1:06.473 1:06.473 1 1:07.183 1
2 128 斎藤達也 コサ犬ケントSスーパー7UPS 不明 1:08.474 1:08.978 2 1:08.474 2
3 131 関谷光弘 DL丸久MTM飯田店MS02 MS02 1:10.607 1:13.551 3 1:10.607 3
4 129 秋山義忠 エフェクトKWSFT新潟595 31214T 1:12.646 1:17.217 1 4 1:12.646 4
5 127 橋本祥代 坊助インテグラ DC2 1:13.529 1:19.276 1 5 1:13.529 5
6 126 津久井真理 T3ゼストモーションS660 JW5 1:24.263 1:27.476 6 1:24.263 6