プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年JAF関東ジムカーナ選手権第2戦 – もてぎチャレンジ2025

JAF関東ジムカーナ選手権第2戦
JMRC関東オールスターシリーズ第2戦
JMRC全国オールスター選抜第2戦
もてぎチャレンジ2025

開催日:3月16日
開催場所:モビリティリゾートもてぎ/南コース
主催:チームシェイクダウン&ホンダモビリティランド株式会社
天候:雨
路面状況:ウエット

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN1
1 19 片山誠司 AZUR YH S+ ヤリス 5BA-MXPA10 1:27.593 1:32.245 3 1:27.593 1
2 15 田尾光規 DLμノートe-POWER DAA-HE12 1:27.636 1:31.109 2 1:27.636 2
3 13 矢島融 DLBRIGATSヤリスITO 5BA-MXPA10 1:27.696 1:29.641 1 1:27.696 3
4 10 野口弘毅 Effect速心S+ヤリス 5BA-MXPA10 1:32.364 1:35.678 5 1:32.364 4
5 14 深沢希 縫面TEIN★HAL★ヤリス 5BA-MXPA10 1:32.490 1:32.490 4 1:34.899 1 6
6 18 渋谷英二 ICCコサリックフジミヤリス 5BA-MXPA10 1:33.289 1:37.026 6 1:33.289 5
7 9 片山志濃 AZUR YH S+ ヤリス 5BA-MXPA10 1:35.040 1:38.655 7 1:35.040 7
8 8 炭谷克志 ガレージ天竜ProPlaヤリス 5BA-MXPA10 1:37.214 1:41.660 8 1:37.214 8
PN2
1 32 八田晴道 陶マツダDLプロμロードスター DBA-ND5RC 1:27.903 1:37.182 1 14 1:27.903 1
2 31 津野友佑 BSコサリックワンロードスター 5BA-ND5RC 1:28.038 1:31.075 1 1:28.038 2
3 16 曽我部隆志 ObeliskロードスターDL DBA-ND5RC 1:28.690 1:31.976 2 1:28.690 3
4 27 杉谷伸夫 DLitzzEXMロードスター 5BA-ND5RC 1:28.822 1:32.030 3 1:28.822 4
5 23 イトウヨウイチ サブDLベリティμロードスター DBA-ND5RC 1:28.973 1:33.499 9 1:28.973 5
6 29 梅澤高志 大磯油工房soYHロードスター 5BA-ND5RC 1:28.976 1:34.431 11 1:28.976 6
7 22 杉崎匠 DLプロμ123ロードスター 5BA-ND5RC 1:29.320 1:32.739 5 1:29.320 7
8 24 山口晃一 iO☆DL☆BPSロードスター 5BA-ND5RC 1:29.561 1:32.852 6 1:29.561 8
9 25 金粕雅史 DLコサ犬XPL★ロードスター DBA-ND5RC 1:29.800 1:34.272 10 1:29.800 9
10 30 藤井裕斗 BSコサWmEBRロードスター DBA-ND5RC 1:30.095 1:33.486 8 1:30.095 10
11 17 安田慎 車楽祭満杯JSCロードスター牛 DBA-ND5RC 1:30.131 1:32.140 4 1:30.131 11
12 20 川島一朗 YHiОALEXロードスター DBA-ND5RC 1:30.168 1:32.889 7 1:30.168 12
13 28 橋本恵太 XPLロードスターGメカ。 DBA-ND5RC 1:31.233 1:36.916 13 1:31.233 13
14 26 細井大輝 DLコ犬ミツバロードスター 5BA-ND5RC 1:31.654 1:39.630 1 15 1:31.654 14
15 21 上野山肇 FWGコサリ犬DLロードスター 5BA-ND5RE 1:34.831 1:34.831 12 1:46.841 1 15
PN3
1 52 岡野博史 ADVANリジットBRZ 3BA-ZD8 1:25.643 1:28.512 1 1:25.643 1
2 49 中村光範 MP六輪舎BRZコサXPLDL 3BA-ZD8 1:26.223 1:31.528 8 1:26.223 2
3 36 島田直樹 DLコサ犬いばとよGR86 3BA-ZN8 1:26.468 1:32.643 10 1:26.468 3
4 51 大坪伸貴 DLマンパイ・PON屋BRZ犬 3BA-ZD8 1:26.734 1:30.319 5 1:26.734 4
5 42 金内佑也 シンシアDLクスコWM124 CBA-NF2EK 1:26.784 1:30.725 6 1:26.784 5
6 44 大塚健二 DLブルガレ・コサリックBRZ 3BA-ZD8 1:27.435 1:31.151 7 1:27.435 6
7 38 山田真二 2&4 DL BRZ 3BA-ZD8 1:27.810 1:32.176 9 1:27.810 7
8 39 堀川幸浩 ノアコサリックSSSBRZ 3BA-ZD8 1:28.046 1:33.999 13 1:28.046 8
9 34 森田国治 a☆カヤバATS GR86BS 3BA-ZN8 1:28.183 1:30.118 4 1:28.183 9
10 43 徳冨太一 DLモティーズ犬プロμGR86 3BA-ZN8 1:28.819 1:28.819 2 1:30.520 1 12
11 50 由田兼三 DLXPLコサ犬BRZ ST 3BA-ZD8 1:29.713 1:29.713 3 1:32.166 1 17
12 35 福田裕二 バルボリンDLサンテックBRZ 3BA-ZD8 1:30.088 1:35.531 17 1:30.088 10
13 37 松川文昭 FWGコサリXPLDL BRZ 3BA-ZD8 1:30.345 1:33.694 12 1:30.345 11
14 47 青木康治 MPアクティブS+DL昴BRZ 3BA-ZD8 1:30.722 1:34.785 16 1:30.722 13
15 40 山崎輝男 nrd♂DLロードスター 5BA-NDERC 1:30.930 1:34.467 15 1:30.930 14
16 41 山本哲也 DLT2SPMゼノロードスター 5BA-NDERC 1:31.164 1:32.745 11 1:31.164 15
17 48 岩田ユウジ 青点・T2BRZ・DL 3BA-ZD8 1:31.921 1:44.015 2 19 1:31.921 1 16
18 45 林太郎 KYBセラMフジミGR86DL 3BA-ZN8 1:34.175 1:34.175 14 1:34.380 1 18
19 33 三間康 Factoryio86だよ~ん 3BA-ZN8 1:37.858 1:43.833 18 1:37.858 19
PN4
1 64 大脇理 ADVANリジットGRヤリス 4BA-GXPA16 1:22.776 1:26.594 1 1:22.776 1
2 58 山口栄一 南街エムエムヤリス 4BA-GXPA16 1:23.849 1:31.269 6 1:23.849 2
3 61 石塚進 STPリジットYH☆GRヤリス 4BA-GXPA16 1:24.745 MC 1:24.745 3
4 62 金子博 ワニさんヤリスDjacDL 4BA-GXPA16 1:24.786 1:27.745 2 1:24.786 4
5 63 大橋政哉 DL☆G-LFW☆GRヤリス 4BA-GXPA16 1:25.838 1:28.068 3 1:25.838 5
6 60 奥井毅 FCコサ犬セラメタ・DLヤリス 4BA-GXPA16 1:26.430 1:28.705 5 1:26.430 6
7 55 TAKENOKO 茨トヨDLコサリックGRヤリス 4BA-GXPA16 1:27.646 1:35.673 1 9 1:27.646 7
8 54 佐藤林 DLサンテックSPMμカローラ 4BA-GZEA14H 1:27.918 1:31.281 7 1:27.918 8
9 57 亀川宏司 DLモティーズブルガレヤリス 4BA-GXPA16 1:28.055 1:28.432 4 1:28.055 9
10 56 勅使河原誠 DLリジット犬GRヤリス 4BA-GXPA16 1:31.035 1:42.403 1 10 1:31.035 10
11 53 飯野弘之 いいの眼科 μGRMNヤリス 4BA-GXPA16 1:33.286 1:33.286 8 MC
PN/AE2
1 5 野島俊哉 JiN MINI SE ZAA-22GC32 1:30.903 1:37.256 1 6 1:30.903 1
2 12 篠崎祥 STPαYHymsGR86AT 3BA-ZN8 1:31.361 1:34.323 1 1:31.361 2
3 6 林幸照 STPリジット黄眼鏡蛇124 ABA-NF2EK 1:32.562 1:36.846 4 1:32.562 3
4 11 大川裕 DLセラメタSEIJOスイフト 4BA-ZC33S 1:33.843 1:37.210 5 1:33.843 4
5 4 大沼秀一 アルパインスイフト港33 4BA-ZC33S 1:34.768 1:34.768 2 1:44.361 7
6 1 田中勝 DLセラメタSEIJOスイフト 4BA-ZC33S 1:35.044 1:37.656 7 1:35.044 5
7 7 中村誠司 ADVANリジットBRZ6AT 3BA-ZD8 1:35.272 1:35.272 3 MC
8 3 大橋政人 DLG-LFWテSフォルテ86 3BA-ZN8 1:37.242 1:43.121 8 1:37.242 6
2 鈴木博久 STP ADVAN αGR86 3BA-ZN8 MC MC
PN5
1 73 二渡龍輝 TRC★ガレージ天竜BRZ DBA-ZC6 1:31.705 1:41.079 1 8 1:31.705 1
2 66 深谷洋 若林自動車ローリングBRZ DBA-ZC6 1:31.840 1:41.290 1 9 1:31.840 2
3 65 前田悟郎 TMG☆AGゴノイ☆BRZ↗ DBA-ZC6 1:32.752 1:38.344 6 1:32.752 3
4 70 和田修一 K・S・C ロードスター DBA-ND5RC 1:33.806 1:37.667 4 1:33.806 4
5 74 内田佳延 ガレージ天竜ロードスター 5BA-ND5RC 1:36.189 1:36.189 1 1:37.278 1 6
6 68 大江美由希 ロードスター 5BA-ND5RC 1:36.510 MC 1:36.510 5
7 72 舟橋悟 アティックμ天竜ロードスター犬 5BA-ND5RC 1:37.334 1:37.334 2 MC
8 71 小澤正幸 スエマツダ青点ロードスター身延 5BA-NDERC 1:37.361 1:37.361 3 1:40.084 1 7
9 69 高橋史佳 ふっか天竜プロμ犬ロードスター DBA-ND5RC 1:38.212 1:38.212 5 1:44.502 8
10 67 藤田幸児 EBR犬ロードスターゼノプラ 5BA-NDERC 1:39.410 1:39.410 7 1:44.804 1 9
PN6
1 84 坂井友洋 東亜リベラキャビン天竜BRZ 3BA-ZD8 1:28.460 1:30.786 1 1:28.460 1
2 76 井上良 M1アティックコサ犬☆昴BRZ 3BA-ZD8 1:29.998 1:35.136 5 1:29.998 2
3 80 加藤晃 マンパイアクティブGR86 3BA-ZN8 1:30.339 1:32.618 2 1:30.339 3
4 78 柳沢拓也 STPαRIGIDBRZ 3BA-ZD8 1:30.921 MC 1:30.921 4
5 83 沼上洋司 G天竜BPSスバルBRZ(青) 3BA-ZD8 1:31.123 1:35.254 6 1:31.123 5
6 81 東方紀美恵 STPリジットBPSαBRZ 3BA-ZD8 1:31.142 1:34.858 4 1:31.142 6
7 77 池澤博之 WiLLエリアS池澤農機BRZ 3BA-ZD8 1:31.326 1:41.716 1 8 1:31.326 7
8 82 坂本玄人 RIGID ALPHA BRZ 3BA-ZD8 1:31.695 1:34.843 3 1:31.695 8
9 85 吉澤のりゆき エリアSセラメタCP川越BRZ 3BA-ZD8 1:31.842 1:42.867 1 10 1:31.842 9
10 79 蔵増將智 スピリッツXPGR86 3BA-ZN8 1:32.847 1:35.764 7 1:32.847 10
11 75 吉澤美枝 セラメタ☆エリアCP川越BRZ 3BA-ZD8 1:39.941 1:42.111 9 1:39.941 1 11
PN7
1 87 若林千昭 フロム1iOμBPSヤリス 4BA-GXPA16 1:27.251 1:29.600 1 1:27.251 1
2 89 吉田秀史 生涯最後の内燃機関?GRヤリス 4BA-GXPA16 1:27.862 1:31.844 2 1:27.862 2
3 88 矢尾板忠 タイセー防災・ザクロスヤリス 4BA-GXPA16 1:30.835 1:34.874 3 1:30.835 3
4 86 森隆司 GRヤリス 4BA-GXPA16 1:32.820 MC 1:32.820 4
B・SC1
1 91 向吉智樹 TMGインテグラ1号SPM GF-DC2 1:25.856 1:28.912 3 1:25.856 1
2 100 澤平直樹 EFボレロBBRスイフト EK9 1:26.139 1:29.567 5 1:26.139 2
3 97 中島裕 WAKОS植村インテグラ E-DC2改 1:26.451 1:30.579 7 1:26.451 3
4 96 服部義野 YHテックMSRICインテグラ E-DC2 1:26.494 1:29.398 4 1:26.494 4
5 94 藤井孝法 烏帽子シビック@成田塾 GF-EK9 1:26.801 1:28.867 2 1:26.801 5
6 98 齋藤寿 YHローリング・インテグラ E-DC2 1:26.938 1:28.248 1 1:26.938 6
7 90 林将樹 WUAC黄色号インテグラ E-DC2 1:29.057 1:35.267 1 9 1:29.057 7
8 95 高橋秀明 DLノアウイルSプラススイフト CBA-ZC33S 1:29.939 1:29.939 6 MC
9 93 植村隆治 アドバンワコーズ植村インテグラ GF-DC2 1:31.287 1:33.953 8 1:31.287 8
B・SC2
1 103 山本秀夫 YHコサFWGXPLS2000 LA-AP1 1:27.001 1:36.434 3 1:27.001 1
2 102 坂庭正浩 DLオベリスクRX-7 GF-FD3S 1:28.504 1:31.583 1 1:28.504 2
3 101 金子進 YH天竜アステモコサ犬RX-7 E-FD3S 1:32.983 1:35.934 2 1:32.983 3
4 92 坂庭康太 DLオベリスクRX7 GF-FD3S 1:36.519 1:36.519 1 4 1:40.014 2 4
D
1 110 奥井優介 DL☆速心LFW☆茨トヨヤリス 4BA-GXPA16 1:24.973 1:22.191 1 1:24.973 1 1
2 106 秋山義忠 エフェクトKW595SF ABA-31214T 1:25.815 1:35.006 1 3 1:25.815 2
3 108 関谷光弘 DL丸久MTM飯田店MS02 MS02 1:27.393 1:42.204 1 4 1:27.393 3
4 105 佐藤一也 CiじおくりえいとDLWRX CBA-GRB 1:28.820 DNF 1:28.820 4
5 104 橋本祥代 坊助インテグラ E-DC2 1:31.106 1:31.106 2 1:31.300 5