プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年JAF北海道ラリー選手権第2戦 – 第39回 EZO ENDLESS RALLY

JAF北海道ラリー選手権第2戦
JMRC北海道TEINラリーシリーズ第2戦
XCRスプリントカップ北海道第2戦
北海道スノーチャレンジカップ第2戦
第39回 EZO ENDLESS RALLY

開催日:2月16日
開催場所:北海道千歳市&安平町周辺 75.68km 6SS 7.68km
主催:EZO
天候:晴れ後曇り
路面状況:圧雪&アイスバーン

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
SS距離 0.57 0.84 0.57 0.84 2.43 2.43 7.68
Ch.RA-1
3 1 関根正人 松川萌子 Gセキネン・DL・WM ランサー6 GF-CP9A 0:58.1 1:00.8 1:00.6 0:59.0 1:42.5 1:39.5 7:20.5
R 2 山田健一 佐野公彦 DL・IRS・itzz・GセキネンWRX CBA-GRB 1:02.5 1:02.1 1:00.9 1:00.0 1:50.8 R Retire
2 3 近藤拓 川名賢 KZF兆クスコWMモティーズDL GRB CBA-GRB 0:59.9 1:02.3 0:59.3 0:59.4 1:39.2 1:39.9 7:20.0
1 4 和氣嵩暁 髙橋和多利 DUNLOP・IRS・Gセキネンランサー GH-CT9A 1:00.0 1:02.1 0:59.7 0:58.3 1:37.1 1:36.1 7:13.3
4 5 松倉拓郎 松倉英実 DL☆Gセキネン鹿ソニックインプレッサ GH-GDB 1:02.1 1:05.0 1:00.8 1:01.1 1:39.4 1:38.2 7:26.6
7 6 俣野実 瀧正憲 AKTインプレッサ GH-GDB 1:02.3 1:06.0 1:01.3 1:03.4 1:50.2 1:50.2 7:53.4
5 7 金藤公人 原田直人 DL★BRIG★COWCOWランサー GH-CT9A 1:02.6 1:05.5 1:00.9 0:59.8 1:41.2 1:40.7 7:30.7
6 8 馬場陽久 亀森隆志 ケー・ビー・デンタルランサー9 GH-CT9A 1:06.9 1:06.6 1:07.8 1:01.0 1:46.4 1:43.9 7:52.6
8 9 藤原稜 齋藤絵霧 スバル WRX STI CBA-VAB 1:05.4 1:09.4 1:01.4 1:02.1 1:52.7 1:45.7 7:56.7
9 10 馬場宏治 林真史 ケー・ビー・デンタルランサー CBA-CZ4A 1:10.2 1:12.2 1:04.7 1:05.3 1:48.4 1:48.1 8:08.9
R 11 山口一史 青木博 YDC AKT IRS MARTINI ランサー GH-CT9A 1:06.6 1:10.1 1:00.3 1:03.7 R R Retire
Ch.RA-2
4 12 石田侑生 松嶋比奈子 ガレージセキネンミラージュ E-CJ4A 1:13.8 1:16.9 1:09.7 1:10.2 1:49.6 1:47.5 8:27.7
2 13 谷岡一幸 岸田勇人 タイヤ館ビィワークスヴィヴィオAKT E-KK4 1:08.2 1:09.5 1:02.0 1:04.9 1:53.8 1:53.2 8:11.6
3 14 泉祐悟 小池征寛 ワコーズ ワークステクノ スイフト 4BA-ZC33S 1:12.4 1:11.6 1:07.2 1:08.5 1:51.4 1:49.1 8:20.2
5 15 小野寺浩史 小野寺由起子 GセキネンDLゆきかぜシマモンスイフト CBA-ZC31S 1:13.8 1:14.1 1:07.9 1:08.8 1:57.6 1:54.9 8:37.1
9 16 飛谷治寿 飛谷しのぶ KZF Moty’s CUSCO 86 DBA-ZN6 1:21.0 1:23.7 1:14.8 1:17.5 2:06.0 2:04.6 9:27.6
1 17 佐藤秀輝 松井浩二 プロジェクトガレージ赤のポッキンアルト号 E-HB21S 1:07.8 1:09.0 1:05.1 1:04.7 1:54.0 1:50.0 8:10.6
6 18 高橋龍生 古崎翔太 WAKO’ Sワークステクノスターレット E-EP91 1:17.0 1:16.9 1:09.1 1:10.0 1:54.9 1:49.5 8:37.4
8 19 福島凜平 小野昴 DL・SPMマグナムインテグラ ABA-DC5 1:14.3 1:16.5 1:09.6 1:08.2 1:58.0 1:57.6 8:44.2
7 20 近藤保 渡部弘樹 KIZASI ✕KZF Moty’ sヴィヴィオ E-KK4 1:11.3 1:10.2 1:03.3 1:07.5 2:09.0 2:02.9 8:44.2
Ch.RA-3
5 21 三木晴夫 河村幸子 栄町オート札幌ニューテックDLデミオ DBA-DE5FS 1:14.0 1:15.0 1:06.7 1:10.6 1:53.1 1:58.1 8:37.5
4 22 井土正高 大日方唯子 Moty’sマル井KZF日設工業131 DBA-NCP131 1:14.3 1:14.9 1:07.2 1:10.8 1:57.4 1:48.8 8:33.4
1 23 藤澤和弘 坂井理崇 DL・Gセキネン・ヴィッツ DBA-NCP91 1:13.3 1:13.3 1:07.4 1:09.1 1:51.8 1:49.0 8:23.9
3 24 岡直貴 和田誠 Pガレ・OKA・キムデン・デミオ DBA-DE5FS 1:15.4 1:15.4 1:08.5 1:07.7 1:50.1 1:50.1 8:27.2
2 25 三橋清哉 宗片さおり Pガレ・NGOFactory・ストーリア LA-M101S 1:13.8 1:14.5 1:06.9 1:07.3 1:53.7 1:49.6 8:25.8
6 26 近藤太樹 中村真一 Gセキネン・デミオ CBA-DJLFS 1:15.2 1:16.3 1:08.6 1:11.4 1:56.6 1:52.3 8:40.4
Ch.RA-4
2 27 乙供邦彦 中村朝子 AKT AQUA DAA-NHP10 1:19.2 1:19.0 1:10.4 1:12.2 2:03.3 1:57.6 9:01.7
1 28 室田仁 鎌田雅樹 ちのねSP・DUC・ルート6札幌Vitz DBA-NCP131 1:16.3 1:18.5 1:06.5 1:11.8 1:59.2 1:53.6 8:45.9
Jr.RA-2
1 29 村山隆太 山口昌洋 Gセキネン・RATSミラージュ E-CJ4A 1:13.6 1:15.5 1:06.6 1:09.2 2:00.9 1:53.6 8:39.4
Jr.RA-3
1 30 島田勝正 佐竹尚子 ラリーテックワークスHEROエッセ DBA-L235S 1:15.1 1:14.0 1:08.7 1:10.5 2:02.5 2:00.2 8:51.0
OPEN
1 31 渡部康太 伊藤貴弘 林道初体験ドキドキ☆ディライトスイスポ CBA-ZC33S 1:15.1 1:20.2 1:09.0 1:12.6 1:59.9 1:57.0 8:53.8
XC-1
1 32 惣田政樹 猿川仁 ジオランダーブラットレーV・SFランクル HZJ76K改 1:16.0 1:16.5 1:09.8 1:09.0 2:05.3 1:59.0 8:55.6
XC-2
1 33 番場彬 藤田めぐみ CUSCO YHジオランダー HILUX 不明 1:08.8 1:13.7 1:04.0 1:10.4 1:54.1 1:53.3 8:24.3
3 34 浅井明幸 古川和樹 TOYO三菱エクリプスクロスPHEV 5LA-GL3W 1:15.9 1:19.3 1:10.1 1:18.3 2:05.4 2:04.0 9:13.0
2 35 羽根田琴 鈴木博 CUSCO DUNLOP HILUX 不明 1:13.4 1:17.4 1:09.6 1:12.3 2:03.1 1:58.6 8:54.4
XC-3
3 36 奈良裕 花田圭一 ジムニーJB64-TYトライバルスポーツ 3BA-JB64W 1:11.5 1:19.1 1:09.2 1:10.5 2:03.9 1:59.7 8:53.9
1 37 藤野秀之 玉城詩菜 WISTERIA TY ジムニーシエラ 3BA-JB74W 1:12.1 1:17.7 1:08.5 1:12.6 1:57.5 1:59.4 8:47.8
2 38 相原泰祐 上原あずみ D-SPORT Racing ロッキー 5BA-A210S 1:10.9 1:13.5 1:08.3 1:11.5 2:03.5 2:04.7 8:52.4
4 39 橘礼太 渡邊雄矢 ジオランダーX-AT SFジムニー GF-JB33W 1:15.2 1:23.8 1:09.6 1:13.0 2:14.0 2:05.3 9:20.9
5 40 大塚祐樹 前花亮平 トゥーザコアメープルライズ 5BA-A210A改 1:17.9 1:18.9 1:10.1 1:20.9 2:22.9 2:28.2 9:58.9
CL-AWD
6 41 石井康太 新井康平 ハイラックス(調教中) 3DF-GUN125 1:17.2 1:16.8 1:10.1 1:13.0 4:57.1
9 42 森本里美 佐々木寛爾 ジムカペアだよ完走したいヴィヴィオちゃん E-KK4 1:17.2 1:18.8 1:09.6 1:16.2 5:01.8
4 43 大内龍也 千葉拓斗 お買い物車キャミ エントリー費リボ払い号 GF-J102E 1:19.7 1:13.5 1:09.3 1:11.6 4:54.1
7 44 千葉湧太 上堀太史 ユキミレーシング ヴィヴィオ E-KK4 1:16.9 1:19.3 1:11.0 1:13.8 5:01.0
16 45 平山十四朗 齊藤勇介 とく自動車アルトワークス1463としろうさん号 GF-HA12S 5:00.0 1:15.7 1:12.7 1:15.9 8:44.3
1 46 辻祥汰 渡邉雪斗 北大アルト LA-HA23S 1:14.3 1:11.8 1:10.2 1:11.6 4:47.9
12 47 本間昴光 石垣来智 北大ぷい~~んプレオ TA-RA2 1:20.6 1:20.3 1:14.4 1:19.3 5:14.6
2 48 野島優樹 其田陸登 室工大2+2=4留レガシィB4 TA-BL5 1:16.7 1:14.9 1:08.9 1:12.6 4:53.1
8 49 小池駿透 藤原航紀 本当はいたわりたいGRインプレッサ GBA-GRB 1:15.5 1:17.6 1:11.4 1:17.1 5:01.6
17 50 平畑滉洋 渡邊武志 ARM Racing ヤリス 4BA-GXPA16 1:18.7 1:18.6 1:12.8 5:00.0 8:50.1
3 51 平岡宗洋 吉岡英樹 ワークステクノ 老眼❜ S フロンクス 4AA-WEB3S 1:15.5 1:15.1 1:09.6 1:13.5 4:53.7
15 52 堀内武雄 鈴木裕之 スズキ ジムニー JB64W 3BA-JB64W 1:23.4 1:23.2 1:17.6 1:21.9 5:26.1
11 53 田澤隼人 米阪昂規 ムーブファッカー ABA-L160S 1:19.0 1:15.9 1:11.0 1:17.2 5:03.1
10 54 小林舜也 沼野翔馬 不敗神話のR E-CV51S 1:19.2 1:15.9 1:12.5 1:14.7 5:02.3
14 55 市川佳揮 奥村陽太 ARM Racing 右側慣らし済みジムニー 3BA-JB64W 1:14.4 1:18.8 1:18.1 1:34.6 5:25.9
5 56 村上周 田丸豪 プロガレノウカランド妖精運搬車(直訳) 3BD-S510U 1:14.9 1:16.0 1:09.7 1:15.6 4:56.2
13 57 上野蒼紫 山口大輝 激☆キャリィぱむぱむ V-DD51T 1:20.1 1:19.3 1:13.7 1:22.2 5:15.3
CL-2WD
2 59 徳山優斗 竹花豪起 イヤァ考えてみろお前GR86末富流ま?☆ 3BA-ZN8 1:32.2 1:24.0 1:12.8 1:19.0 5:28.0
3 60 佐々木稀星 佐藤壮一郎 北科大スイフト CBA-ZC32S 1:23.4 1:28.0 1:16.5 1:20.7 5:28.6
1 61 竹田慎一郎 菊田耕平 AKT1.81KNヴィッツ UA-NCP13 1:21.4 1:21.3 1:17.5 1:22.0 5:22.2
4 62 堀井開斗 松尾魁斗 速いと思っているスイフト CBA-ZC31S 1:24.1 1:26.4 1:18.8 1:24.8 5:34.1
5 63 錦織太郎 井上貴広 無謀処スイロク サンバー LE-TV1 1:32.6 1:30.8 1:23.9 1:33.7 6:01.0