プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年JAF東日本ラリー選手権第1戦 – INTER NATIONAL RALLY OF TSUMAGOI

JAF東日本ラリー選手権第1戦
FIA International Rally
INTER NATIONAL RALLY OF TSUMAGOI

開催日:2月7-9日
開催場所:群馬県吾妻郡嬬恋村周辺 268.03km 6SS 27.60km
主催:TMSC&M.O.S.C.O.
天候:LEG1=雪&LEG2=晴れ時々雪/スノー
路面状況:スノー

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 P Leg1計 順位 SS7 SS8 SS9 P Leg2計 順位 Total
SS距離 5.48 3.72 5.48 14.68 3.72 5.48 3.72 12.92 27.60
BC-1
1 3 黒岩満好 安東貞敏 Lancer Evolution CT9A 5:29.1 2:57.4 5:22.4 13:48.9 1 2:42.5 4:55.6 2:39.2 10:17.3 1 24:06.2
2 5 千明正信 林浩次 Impreza WRX GRB 5:28.8 3:02.1 5:27.6 13:58.5 2 2:45.8 5:06.3 2:45.8 10:37.9 3 24:36.4
3 2 村里尚太郎 御纏喜美子 Lancer Evolution CT9A 5:36.8 2:59.5 5:33.0 14:09.3 3 2:47.1 5:03.1 2:41.6 10:31.8 2 24:41.1
4 1 渡辺謙太郎 箕作裕子 Lancer Evolution CT9A 5:36.1 3:06.9 5:34.6 14:17.6 5 2:51.3 5:14.7 2:45.2 10:51.2 6 25:08.8
5 12 倉田慧 船木佐知子 Impreza WRX GDB 5:39.5 3:04.4 5:30.2 14:14.1 4 2:55.8 5:10.1 2:49.2 10:55.1 7 25:09.2
6 9 永島竜太 宇野哲也 Impreza WRX GDB 5:40.8 3:02.2 5:41.6 14:24.6 6 2:50.2 5:23.7 2:51.4 11:05.3 8 25:29.9
7 4 大橋智樹 船木淳史 GR Yaris GXPA16 5:31.8 2:59.8 6:20.3 14:51.9 8 2:49.4 5:08.6 2:46.9 10:44.9 5 25:36.8
8 7 津田宗一郎 堀秀和 Lancer Evolution CT9A 5:47.1 3:10.7 5:47.3 14:45.1 7 2:55.4 5:21.0 2:53.1 11:09.5 9 25:54.6
9 6 ウェイン・スチュワート ルーカス・ジンスタッグ Impreza WRX GRB 5:53.3 3:14.3 5:45.4 14:53.0 9 2:54.8 5:25.8 2:54.7 11:15.3 10 26:08.3
10 8 野苅家宏一 新井正和 GR Yaris GXPA16 5:51.4 3:16.5 5:55.6 15:03.5 11 2:53.4 5:26.7 2:59.4 11:19.5 11 26:23.0
11 11 原田直人 萱原直子 Impreza WRX GC8 5:44.2 3:10.1 6:07.6 15:01.9 10 2:55.9 5:31.8 2:55.9 11:23.6 12 26:25.5
12 14 齋藤糧三 船津和行 Impreza WRX GRB 6:04.1 3:17.8 5:53.9 15:15.8 12 3:03.1 5:32.8 2:59.8 11:35.7 14 26:51.5
13 16 安達陽平 松本一生 Impreza GC8 6:32.9 3:27.5 6:18.7 16:19.1 13 3:06.8 5:48.2 3:06.5 12:01.5 16 28:20.6
14 13 小倉基宏 山本磨美 GR Yaris GXPA16 6:44.4 3:36.1 6:32.7 16:53.2 14 3:29.2 6:02.4 4:03.3 13:34.9 17 30:28.1
15 10 渡部貴志 加勢直毅 Impreza WRX GDB 5:49.5 12:57.4 15:22.4 34:09.3 16 2:48.9 5:11.8 2:42.1 10:42.8 4 44:52.1
16 18 石田貴之 大和洋輝 Audi TT 7:11.0 4:02.6 21:19.6 32:33.2 15 3:51.2 6:42.7 3:52.6 14:26.5 18 46:59.7
17 17 河合寿也 明治慎太郎 WRX VAB 6:10.9 3:26.3 31:15.0 40:52.2 17 3:10.0 5:39.6 3:04.9 11:54.5 15 52:46.7
18 15 YONE 橋本直穂 Impreza GH8 35:09.3 3:08.8 5:47.3 2:40 46:45.4 18 2:54.2 5:30.0 3:07.8 11:32.0 13 58:17.4
BC-2
1 19 佐藤史彦 伊東美紀 Celica ZZT231 6:27.0 3:24.9 6:36.1 16:28.0 2 3:05.5 5:53.3 3:08.0 12:06.8 1 28:34.8
2 21 アブラハム・タケット 本橋貴司 Swift Sport ZC33S 6:11.3 3:15.2 6:36.1 16:02.6 1 3:08.1 6:19.6 3:23.5 12:51.2 2 28:53.8
3 20 筒井克彦 松本優一 Swift Sport ZC33S 6:39.7 3:41.9 6:36.1 16:57.7 3 3:20.1 6:22.6 3:22.2 13:04.9 3 30:02.6
BC-3
1 23 中山透 多比羅二三男 Yaris XMPA10 7:36.6 3:51.6 7:48.1 19:16.3 1 3:41.4 6:45.5 3:47.6 14:14.5 2 33:30.8
2 22 丸山高康 丸山未知可 Mira R4 L512S 20:21.0 3:38.8 7:48.1 1:50 33:37.9 2 3:21.9 6:02.3 3:19.0 12:43.2 1 46:21.1
24 平井孝文 北山真吾 Vivio R