プレイドライブ


e 間違いを報告

おおとよヒルクライム2024

おおとよヒルクライム2024

開催日:12月1日
開催場所:高知県大豊町周辺 約3.2km
主催:TSURUGI
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 P Total
K
1 6 山岡道信 山岡商会ミラ L275V 2:21.94 2:21.70 4:43.64
2 56 矢野伸一 山岡商会L275ミラ L275V 2:24.60 2:23.27 4:47.87
3 12 堤耕平 P2 MOTY’S DXLミラ L275V 2:24.83 2:24.92 4:49.75
4 15 藤原悠登 オートショップY’S &ガレージタカタ2アルト HA23V 2:27.36 2:25.80 4:53.16
5 52 菊池章弘 ぼっちtheプレオ L275B 2:28.65 2:26.39 4:55.04
6 53 日野友起人 1/1フルスケールアルトバン HA23V 2:30.00 2:26.02 4:56.02
7 2 木村亮介 ぼっちtheプレオ L275B 2:28.55 2:28.91 4:57.46
8 13 林昌功 SAS はやっしぃ~アルト❕ HA23V 2:29.49 2:29.56 4:59.05
9 16 柳生義則 オートショップY’S &ガレージタカタ1アルト HA23V 2:33.61 2:29.02 5:02.63
10 18 池知信孝 ひまわりMレビンカーアルトKONI HA12V 2:33.02 2:30.54 5:03.56
11 9 相根裕之 バトル ミラ L502S 2:30.25 2:34.32 5:04.57
12 11 佐藤玲伊 P2 環惹攻NEXTE エッセ L235S 2:36.00 2:30.88 5:06.88
13 59 上中直己 バトル ミラ L502S 2:36.65 2:32.80 5:09.45
14 17 山本直人 スポーツエッセ L235S 2:29.14 2:42.45 5:11.59
15 14 枝松奏磨 まんそ~アルト HA23V 2:37.19 2:36.08 5:13.27
16 19 松田健一 マジキモ・ワークス伍号機 KW3 2:39.11 2:39.72 5:18.83
17 3 石川真庸 1/1フルスケールアルトバン HA23V 2:49.05 2:30.11 5:19.16
18 10 向井和 浅野自動車キュアミニカ H42V 2:40.35 2:38.85 5:19.20
A
1 58 石川雄介 浅野自動車ミラクルアルト HA23V 1:59.16 1:59.52 3:58.68
2 8 浅野治行 MOTY’S浅野DXLアルト HA23V 2:01.11 1:59.80 4:00.91
3 33 小川秀隆 HIDE(ヒデ)のエスロク JW5 2:02.35 2:01.85 4:04.20
4 26 中澤康介 CATS★DL★JAMフィット GD3 2:10.74 2:08.32 4:19.06
5 20 稲井徹 うどんすきコペン L880K 2:10.24 2:08.98 4:19.22
6 32 高木俊明 マジキモ・ワークス初号機 KK4 2:10.26 2:09.96 4:20.22
7 30 友澤太喜 マジキモワークス参号機 KK3 2:12.84 2:11.52 4:24.36
8 29 佐伯剛 マジキモワークス弐号機 KK4 2:14.50 2:12.33 4:26.83
9 34 塩田卓史 TRT BRIG DL VITZ NCP131 2:14.77 2:15.57 4:30.34
10 31 西高志 リブートFTシャレード G201S改 2:17.26 2:14.00 4:31.26
11 22 井澤清二 三四郎号お買いもの仕様 KY3 2:17.17 2:16.22 4:33.39
12 5 真田進 マジキモ・ワークス漆号機 KK3 2:19.22 2:18.37 4:37.59
13 23 三好範学 ヴィヴィオですが、何か? kk3 2:27.67 2:10.95 4:38.62
14 28 西岡明泰 ひまわりMレビンカーズトゥディKONI JA4 2:20.72 2:18.04 4:38.76
15 21 戸田浩一 Kちゃん工房巣スバルヴィヴィオ KK-3 2:23.46 2:20.11 4:43.57
16 55 砂田立 マジキモ・ワークス漆号機 KK3 2:23.35 2:22.21 4:45.56
17 25 村本梓 森尻美保 AWカジオカヴィッツ NCP13 2:36.44 2:32.12 5:08.56
18 27 武田友己 青。ヴィッツ NCP13 2:42.69 2:52.36 5:35.05
R 24 吉岡哲也 Xタルワークス アルトVAN HA23V R R R
R 47 中康裕 カントリーRSミニ XN12 2:16.64 R R
B
1 50 川村嘉伸 ひまわりMレビンカーズCR-X KONI EF8 1:51.06 1:49.96 3:41.02
2 35 佐野勉 ぎうぎうスイフト ZC33S 1:53.20 1:52.47 3:45.67
3 45 志村光則 志村空調ヤリス GXPA16 1:54.32 1:51.77 3:46.09
4 60 滋賀剛治 BRIG★大川ENG★三基TD GXPA16 1:54.59 1:53.61 3:48.20
5 40 梶岡悟 DL・AWカジオカ・GRヤリス GXPA16 1:55.43 1:53.51 3:48.94
6 48 北上宰 カントリーガレージ・MTV86 ZN6 1:57.18 1:58.53 3:55.71
7 57 川上忠幸 ビルドカワカミスイフト ZC33S 1:59.76 1:58.70 3:58.46
8 49 芳谷巧 やりす GXPA16 2:00.88 2:00.27 4:01.15
9 61 篠原高広 スエマツダLubrossタツキAE86 AE86 2:00.68 2:00.56 4:01.24
10 7 河内渉 ビルドカワカミ借物スイフト ZC33S 2:03.60 1:57.75 4:01.35
11 38 山﨑幸児 FEELレーシング EF8 EF8 2:02.29 2:00.55 4:02.84
12 44 下田明夫 シニアS2000 AP1 2:03.24 2:01.92 4:05.16
13 43 國定大樹 MAD WORKS DC5 DC5 2:03.95 2:02.39 4:06.34
14 41 ぐっさん はっぴーらいふラリースト2輪部 GXPA16 2:03.33 2:03.07 4:06.40
15 64 葛川吉保 12秒で風に逢えるロードスター NCEC 2:04.28 2:03.51 4:07.79
16 42 中山裕貴 teamORAGEコルト Z27AG 2:07.80 2:03.68 4:11.48
17 62 長井忍 ウエダ自動車 DL BRZ ZC6 2:07.22 2:04.97 4:12.19
18 63 入谷勇司 いりぼう過走行気味BRZ ZC6 2:09.06 2:10.14 4:19.20
19 36 田中誠 FEELレーシングFN2 FN2 2:12.91 2:11.34 4:24.25
20 39 田原匡人 FEELレーシング BRZ ZC6 2:15.44 2:08.93 4:24.37
21 37 内田孝哉 FEELレーシング EK9 EK9 2:14.71 2:11.12 4:25.83
22 4 土居嘉嗣 中村育代 ビーサイドオート黄色いスイスポ ZC32S 2:17.43 2:16.91 4:34.34
23 54 中村育代 土居嘉嗣 ビーサイドオート黄色いスイスポ ZC32S 2:48.26 2:05.91 4:54.17
R 46 野村愼一 チェリッシュ カローラレビン AE111 DNS DNS
C
1 66 森正 ベストYHワークランサー森 CT9A 1:44.54 1:46.02 3:30.56
2 78 村上克彦 鈴木ハーブ研究所ランエボ9 CT9A 1:51.08 1:51.45 3:42.53
3 67 小林昭雄 BRIG HKサービス ランサー CT9A 1:48.93 1:59.72 3:48.65
4 69 坂本達哉 チェリッシュ川上ランサー CT9A 1:55.77 1:53.07 3:48.84
5 74 阪本寧 阪本智子 チームみかんACTYランサー CT9A 1:57.13 1:54.99 3:52.12
6 68 中原敏之 チェリッシュ ADVANランサー CT9A 1:56.63 1:55.70 3:52.33
7 71 臼井英治 まえおか眼科GF8 GF8 1:57.88 1:58.10 3:55.98
8 70 芳谷潤 エリーゼ 1117 2:03.15 2:02.27 4:05.42
9 77 武智剛 DL DANCE BEAT S14 S-14 2:07.64 2:04.55 4:12.19
10 65 藤井祐介 GT-Rに憧れたECR33 ECR33 2:10.59 2:10.24 4:20.83
11 73 大杉泰彦 大杉美奈 居酒屋みどう巻き添えゴルフ AUCHH 2:12.07 2:09.27 4:21.34
12 79 高野雅樹 今回も安全第一インプレッサ GDA 2:14.56 2:13.63 4:28.19
13 72 白石裕司 白石陸 居酒屋海道のりのりZ Z34 2:14.77 2:15.30 4:30.07
14 75 天満剛 BS RAYS itzz ランサー CT9A 2:15.18 2:17.78 4:32.96
15 76 阿部慎二 おくたびれ・インプレッサ GFR 2:35.63 2:33.99 5:09.62
D
1 82 田口勝彦 北川紗衣 チェリッシュHKSフィエスタ MK7 1:40.52 1:40.52 3:21.04
2 80 高田岳 GARAGETAKATAwithオートショップY’Sシルビア S15 2:07.63 2:02.91 4:10.54
3 81 山田晃博 K&Sテックドックランサー CP9A 2:11.49 2:08.45 4:19.94
L
1 85 瀬尾知弘 瀬尾一家ニッサン510ブルーバード H510 1:52.51 1:54.69 3:47.20
2 1 池ノ上健児 谷本忠 タイプワンビートル VWT1 2:06.31 2:04.01 4:10.32
3 83 畠中慶 タイプワンビートル VWT1 2:05.88 2:04.56 4:10.44
4 84 中川慎也 ドンキホーテ ガッツパブリカ KP30 2:08.63 2:08.27 4:16.90
5 90 堀田光章 ブルーバード N510 2:13.99 2:15.68 4:29.67
6 86 竹内勝 クニギノ サンキュー27トレノ TE27 2:17.05 2:16.38 4:33.43
7 88 岩本満 ミニ1000 99X 2:23.73 2:22.21 4:45.94
R 51 谷本忠 池ノ上健児 タイプワンビートル VWT1 2:01.96 R R
R 87 大西雅之 JBレーシング024ミニ XN12A R R
R 89 松岡竜也 末光恭子 BarWRC♡86 AE86 R 2:13.32 R
S
1 93 石井秀和 430スクーデリア 2:03.92 2:02.37 4:06.29
2 91 久保田剛司 Ferrari 296 GTB 171K 2:07.99 2:05.27 4:13.26
3 92 森敏法 ポルシェ911カレラ2 E964A 2:24.14 2:18.47 4:42.61