プレイドライブ


e 間違いを報告

2024年JAF東日本ラリー選手権第7戦 – 第43回八子ヶ峰ラリー2024

JAF東日本ラリー選手権第7戦
JMRC関東ラリーカップ
長野県ラリーシリーズ第5戦
第43回八子ヶ峰ラリー2024

開催日:10月26日
開催場所:長野県佐久市周辺 193.040km 8SS 42.468km
主催:TR-8
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 P Total
SS距離 3.705 3.705 9.794 9.794 1.732 6.003 1.732 6.003 42.468
BC-1
1 1 渡辺謙太郎 箕作裕子 dirtroadランサー CT9A 2:57.9 3:02.9 6:29.6 6:32.9 1:16.7 4:10.4 1:16.3 4:10.6 29:57.3
2 3 宇野学 宇野平 プロμモティーズYH オザキランサー8 CT9A 2:59.9 3:03.9 6:37.1 6:36.5 1:18.0 4:20.9 1:16.7 4:15.3 30:28.3
3 2 後藤英隆 河西晴雄 CMSC福島Sマジックランサー CT9A 3:06.5 3:10.6 6:48.0 6:50.1 1:27.7 4:43.5 1:20.6 4:29.3 31:56.3
BC-2
1 4 上原淳 平山真理 埼玉スバル・DL・カヤバ・シャフトBRZ ZD8 3:00.0 3:09.5 6:29.7 6:28.8 1:12.4 4:03.0 1:14.5 4:01.8 29:39.7
2 5 田部井翔大 小坂典嵩 クスコ WM DL 千明自動車 暁家 BRZ ZC6 3:03.3 3:07.9 6:49.7 6:48.4 1:19.4 4:15.0 1:17.0 4:14.5 30:55.2
3 7 田辺紘一 藤田勝正 きつねの嫁入り♪白愛主義☆レビン AE111 3:06.0 3:09.8 6:56.0 6:52.6 1:18.8 4:17.0 1:17.6 4:09.2 31:07.0
4 6 岡戸俊樹 和田日向 YHアマガエル86 ZN6 3:11.7 3:14.7 6:50.2 6:50.5 1:18.8 4:31.8 1:17.1 4:23.6 31:38.4
BC-3
1 8 細谷裕一 石垣晴恵 メープルYHDXLMotys毒苺ヴィッツ NCP13 3:09.1 3:15.3 7:00.4 6:59.5 1:17.6 4:14.5 1:18.8 4:13.6 31:28.8
2 10 柏嵜薫 野地俊平 ヨコハマ・ボンサイガレージヴィッツ NCP13 3:19.8 3:23.2 7:24.5 7:22.7 1:21.8 4:24.2 1:20.0 4:30.6 33:06.8
3 12 神田輝美 湯澤和之 タクミクラフトYHてるこVitz NCP13 3:24.8 3:24.6 7:36.8 7:35.8 1:24.3 4:33.4 1:26.4 4:27.5 33:53.6
4 13 米山希 白水順一 STREETLIFE NOZOMIヤリス MXPA10 3:30.7 3:37.1 7:40.9 7:32.8 1:24.4 4:34.1 1:23.9 4:29.0 34:12.9
5 9 栗原智子 大高徹也 小山SP・BRIG・あひるのヤリス MXPA10 3:28.3 3:27.7 7:24.3 7:22.6 1:28.3 4:50.0 1:27.1 4:46.3 34:14.6
6 11 須藤浩志 槻島もも スマッシュBRIGコマツYHスイフト ZC32S 3:13.3 3:15.5 18:47.9 7:06.7 1:20.6 4:27.5 1:18.6 4:23.2 43:53.3
BC-4
1 15 津田宗一郎 堀秀和 コンペ&ろいやる★393クラウン GWS204 3:22.3 3:30.4 7:37.9 7:29.9 1:25.6 4:56.2 1:24.5 4:48.9 34:35.7
2 14 室田仁 鎌田雅樹 DUCちのねSPルート6BRIGVITZ NCP131 3:43.2 3:40.7 7:46.5 7:46.5 1:29.3 4:47.0 1:26.2 4:38.7 35:18.1
3 16 西村章 藤田美登里 ALEX&チノネスポーツALTO HA36S 3:43.1 3:46.9 8:13.6 8:11.3 1:54.2 5:59.9 1:48.4 5:53.2 39:30.6
R 17 赤城ありさ 松本優一 DL CJRT GRヤリスRS MXPA12
長野1
1 19 宮崎克己 石澤裕子 サカイTSグローバルランサー8 CT9A 3:04.5 3:08.2 6:42.0 6:38.8 1:21.0 4:19.7 1:19.4 4:14.2 30:47.8
2 18 中村一朗 迫田雅子 かちかちやまランサーⅤ CP9A 3:05.1 3:07.1 6:49.5 6:54.3 1:20.8 4:22.7 1:19.6 4:18.8 31:17.9
3 20 倉田慧 古川智崇 めざし号@KRTインプレッサ GDB 3:19.4 3:14.9 6:55.0 6:51.6 1:22.2 4:26.6 1:18.8 4:24.0 31:52.5
4 23 中島紀子 山田訓義 くにずふぁくとりぃ♥のりちゃんランサー CT9A 3:20.6 3:25.3 7:02.4 7:02.2 1:22.9 4:33.9 1:20.5 4:27.0 32:34.8
5 22 木村政行 林敏雄 かちかちやまランサー CP9A 3:19.7 3:26.8 7:25.8 7:31.5 1:31.1 4:48.9 1:29.0 4:45.9 34:18.7
R 21 森川弘二 中村光雄 スバルインプレッサWRXSTI GRB 3:19.3 DNF
長野2
1 24 佐藤史彦 伊東美紀 HAPPY LIFE・千明自動車 セリカ ZZT231 3:15.0 3:17.9 7:05.8 7:03.5 1:16.8 4:15.5 1:16.1 4:12.7 31:43.3
2 25 山下秀 HARU 東洋システム A.S.H. 86 ZN6 3:10.9 3:22.1 7:02.8 6:55.8 1:21.5 4:31.9 1:21.0 4:31.2 32:17.2
3 26 Sebastien Sagawa ツネタロウ DXL・YH法論堂ファニースポーツRX7 FD3S 3:17.0 3:23.8 7:07.4 7:17.5 1:26.6 4:42.4 1:24.4 4:32.8 33:11.9
4 27 齋藤明宏 菅原一訓 とよたすたーれっと EP82 3:24.2 3:33.5 7:31.6 7:29.0 1:28.4 4:53.7 1:25.8 4:44.1 34:30.3
R 29 島抜康夫 川合秀樹 SHAF温泉ツアー号☆青86 ZN6 3:37.4 3:36.4 7:55.3 DNF
R 28 藤田快斗 井上草汰 オープンロードインテグラ DB8 DNF
長野3
1 32 岩見涼平 原田晃一 YHコマツ銀ヴィッツ NCP13 3:16.0 3:16.5 7:08.1 7:02.6 1:19.0 4:17.9 1:18.1 4:14.5 31:52.7
2 31 羽賀幸雄 高嶋幸信 YHナトリオートSE3P SE3P 3:25.1 3:24.0 7:02.1 7:05.8 1:23.5 4:18.8 1:21.3 4:24.8 32:25.4
3 30 依田久 三井博貴 身延町みのワン デミオ DE5FS 3:21.6 3:23.3 7:19.4 7:13.6 1:23.7 4:37.1 1:22.6 4:36.2 33:17.5
4 36 倉田祐太郎 JACKY YH・コマツ・ガレーヂクラタVitz NCP13 3:26.5 3:27.4 7:31.2 7:30.2 1:29.0 4:46.2 1:27.3 4:40.7 34:18.5
5 35 勝大輔 小泉雅之 エムスポーツSHAF銀デミオ DE5FS 3:31.8 3:28.9 7:42.1 7:41.5 1:24.7 4:34.5 1:26.0 4:32.1 34:21.6
6 34 大山忠信 大山順子 ラビットフットレーシングVitz NCP91 3:32.8 3:35.6 7:46.0 7:34.5 1:28.3 4:50.1 1:26.3 4:39.6 34:53.2
7 33 馬渡貴章 砂川里美 ブルーポイント信越電気ヴィッツ NCP131 3:30.2 3:31.4 7:49.4 7:54.1 1:29.8 4:46.4 1:30.4 4:46.1 35:17.8
8 38 印南利勝 佐藤渉 湘南マーチニスモ★S K13改 3:39.5 3:42.0 7:04.4 11:47.4 1:39.4 5:14.3 1:35.8 5:03.5 39:46.3
R 37 桝田健一 平野聡 三多摩ラリー友の会・GA2・PAO・YH GA2 3:37.7 DNF
Ch1
1 39 後藤芳生 大野千明 JOYSON・GRヤリス GXPA16 3:37.3 3:41.8 7:31.9 7:34.6 1:31.8 5:17.3 1:27.7 4:53.6 35:36.0
Ch2
1 40 後藤祥之 水野保孝 TeamDT APR プジョー106 S2NFX 3:42.3 3:35.1 7:39.2 8:15.9 1:38.7 5:21.5 1:43.2 5:22.8 37:18.7