プレイドライブ


e 間違いを報告

2024年全日本ラリー選手権第8戦 – 第51回 M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ 2024

全日本ラリー選手権第8戦
第51回 M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ 2024

開催日:10月18-20日
開催場所:岐阜県高山市周辺 406.58km 12SS 77.14km
主催:MCSC&MSCC
天候:Leg1=雨&Leg2=曇り
路面状況:Leg1=ウエット&Leg2=ドライ一部ハーフウエット

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Leg1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 P Leg2計 順位 Total
SS距離 9.54 6.16 6.08 9.54 6.16 6.08 43.56 5.35 5.36 6.08 5.35 5.36 6.08 33.58 77.14
JN-1
1 10 Heikki Kovalainen 北川紗衣 AICELLO速心DLヤリスRally2 MXPA12 6:34.7 4:57.7 5:05.9 6:19.4 4:46.3 4:59.5 32:43.5 1 3:28.2 4:22.1 4:42.1 3:23.9 4:09.3 4:35.5 24:41.1 1 57:24.6
2 1 新井大輝 松尾俊亮 Ahead Skoda Fabia R5 ABCUFX11 6:27.0 4:52.8 5:07.5 6:18.7 4:46.4 5:15.0 32:47.4 2 3:29.2 4:18.4 4:37.8 3:25.7 4:16.9 5:02.4 25:10.4 2 57:57.8
3 3 福永修 齊田美早子 OSAMU焼肉ふじ☆CTE555ファビア ABCUFX11/R5 6:40.7 5:04.4 5:13.8 6:25.6 4:49.2 5:03.0 33:16.7 3 3:32.6 4:23.1 4:49.5 3:30.1 4:16.5 4:42.8 25:14.6 4 58:31.3
4 2 奴田原文雄 東駿吾 ADVAN KTMS GRヤリスラリー2 MXPA12 6:39.7 5:05.7 5:16.5 6:30.1 4:57.1 5:08.7 33:37.8 5 3:33.8 4:29.4 4:43.2 3:30.3 4:17.0 4:40.0 25:13.7 3 58:51.5
5 4 新井敏弘 井上草汰 SUBARU WRX S4 VBH 6:43.8 4:59.5 5:09.4 6:33.9 4:57.7 5:08.6 33:32.9 4 3:36.9 4:35.3 4:48.8 3:36.9 4:21.6 4:49.0 25:48.5 5 59:21.4
6 5 鎌田卓麻 松本優一 WinmaX DL シムス WRXSTI VAB 6:45.8 5:03.2 5:16.2 6:43.2 5:00.5 5:10.9 33:59.8 6 3:40.3 4:29.0 4:56.2 3:36.4 4:18.1 4:50.2 25:50.2 6 59:50.0
7 6 柳澤宏至 竹下紀子 MATEX-AQTEC DL GRヤリス GXPA16 6:55.4 5:07.0 5:14.9 6:43.9 5:01.3 5:28.2 34:30.7 7 3:38.5 4:31.1 4:57.6 3:37.7 4:27.6 4:55.8 26:08.3 7 1:00:39.0
8 9 今井聡 高橋芙悠 AKM・MOTORSPORTS・C3R5 SXHMZ6/A00 7:11.9 5:21.7 5:52.0 7:11.9 5:17.5 5:38.8 36:33.8 8 3:36.9 4:38.1 5:20.3 3:36.0 4:34.6 5:03.7 26:49.6 8 1:03:23.4
9 8 金岡義樹 マクリン大地 大阪冷研 ファビア ABCUFX11 7:17.2 5:30.3 5:41.8 7:46.6 5:38.4 5:58.0 37:52.3 9 3:53.1 4:46.5 5:16.3 3:55.8 4:55.1 5:12.4 27:59.2 9 1:05:51.5
7 石黒一暢 穴井謙志郎 カヤバ GRヤリス GXPA16 7:20.4 5:25.1 5:37.4 3:57.8 5:10.7 5:37.7 3:54.1 4:55.7 5:31.4 29:07.4 10 R
JN-2
1 12 石川昌平 大倉瞳 ARTAオートバックスGRヤリス GXPA16 6:54.7 5:12.9 5:20.6 6:52.4 5:11.6 5:21.4 34:53.6 1 3:40.0 4:42.1 5:04.4 3:40.0 4:28.8 5:02.9 26:38.2 2 1:01:31.8
2 13 小泉敏志 村山朋香 若甦DLドリームドライブGRヤリス GXPA16 6:58.5 5:20.3 5:28.1 7:00.3 5:10.1 5:21.9 35:19.2 2 3:39.3 4:34.0 5:00.6 3:38.3 4:28.1 4:55.8 26:16.1 1 1:01:35.3
3 11 三枝聖弥 木村裕介 名古屋スバル ラック DL WRX VAB 7:15.0 5:21.5 5:27.7 7:06.1 5:21.5 5:27.6 35:59.4 4 3:43.8 4:31.5 5:09.1 3:43.4 4:29.1 5:12.6 26:49.5 4 1:02:48.9
4 15 泉陽介 石田一輝 DunlopWinmaX TWRランサー CZ4A 7:14.0 5:23.6 5:30.4 7:10.5 5:14.2 5:25.9 35:58.6 3 3:48.0 4:50.0 5:13.6 3:44.4 4:42.9 5:06.5 27:25.4 6 1:03:24.0
5 18 貝原聖也 藤沢繁利 ADVICS多賀製作所KoneGRヤリス GXPA16 6:59.8 5:21.7 5:27.3 7:42.8 5:25.3 5:41.8 36:38.7 5 3:46.5 4:40.1 5:10.0 3:47.3 4:33.3 5:07.7 27:04.9 5 1:03:43.6
6 23 中溝悠太 佐々木裕一 MATEX-AQTEC GR Yaris GXPA16 7:26.6 5:33.6 5:40.4 7:09.9 5:27.3 5:36.6 36:54.4 6 3:46.4 4:49.3 5:10.8 3:45.0 4:40.3 5:18.1 27:29.9 8 1:04:24.3
7 19 KANTA 保井隆宏 TKmotorsport GRYaris GXPA16 7:24.2 5:28.2 5:40.5 7:26.3 5:28.4 5:40.4 37:08.0 7 3:52.0 4:40.6 5:18.0 3:47.5 4:36.1 5:13.4 27:27.6 7 1:04:35.6
8 17 山田啓介 藤井俊樹 FITEASYソミック石川GRYARIS GXPA16 6:56.8 5:11.1 5:26.9 8:10.1 6:10.6 6:14.9 38:10.4 9 3:41.9 4:39.6 5:02.8 3:40.8 4:32.9 5:01.8 26:39.8 3 1:04:50.2
9 22 稲葉摩人 立久井大輝 Ahead CTF GR Yaris GXPA16 7:28.5 5:37.6 5:50.9 7:20.4 5:27.2 5:37.7 37:22.3 8 3:51.3 4:49.9 5:15.5 3:48.1 4:43.8 5:13.1 27:41.7 9 1:05:04.0
10 16 長尾綱也 安藤裕一 DL WPMS GRヤリスDAT GXPA16 7:35.6 5:38.8 5:52.8 7:26.3 5:45.6 5:55.8 38:14.9 10 3:50.9 4:52.5 5:23.1 3:48.3 4:42.9 5:23.2 28:00.9 12 1:06:15.8
11 21 星涼樹 梅本まどか CUSCO GRヤリス GXPA16 7:35.6 5:42.3 5:57.9 7:53.8 5:47.2 5:49.7 38:46.5 11 3:55.3 4:53.0 5:17.2 3:55.0 4:44.6 5:11.0 27:56.1 11 1:06:42.6
14 塙将司 西村正義 555CTECUSCOWMDLGRヤリス GXPA16 R
20 最上佳樹 前川富哉 FIT-EASY ZEALGRYARIS GXPA16 3:50.3 4:57.1 5:18.0 3:49.6 4:46.3 5:11.9 27:53.2 10 R
JN-3
1 28 上原淳 漆戸あゆみ 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ ZD8 7:08.1 5:14.9 5:28.9 7:03.2 5:14.9 5:29.8 35:39.8 2 3:45.7 4:50.5 5:08.8 3:42.1 4:33.0 5:04.0 27:04.1 2 1:02:43.9
2 26 曽根崇仁 竹原静香 P.MU☆DL☆INGING☆GR86 ZN8 7:04.6 5:15.9 5:23.0 7:07.6 5:32.0 5:26.4 35:49.5 4 3:48.9 4:40.4 5:09.2 3:42.3 4:35.9 5:04.0 27:00.7 1 1:02:50.2
3 30 鈴木尚 島津雅彦 スマッシュDL itzzコマツBRZ ZC6 7:06.6 5:11.9 5:29.0 7:10.4 5:10.8 5:27.1 35:35.8 1 3:49.7 4:50.5 5:03.1 3:47.0 4:49.5 5:02.9 27:22.7 6 1:02:58.5
4 27 山口清司 丸山晃助 エナペタルADVAN久與GR86 ZN8 7:15.5 5:27.9 5:36.6 7:22.8 5:21.8 5:30.6 36:35.2 5 3:48.5 4:48.8 5:11.3 3:43.8 4:41.2 5:02.4 27:16.0 5 1:03:51.2
5 33 窪啓嗣 久保田毅 J&S広島高潤GRG松本GR86 ZN8 7:20.8 5:26.4 5:30.8 7:18.9 5:27.7 5:32.9 36:37.5 6 3:46.2 4:43.1 5:14.2 3:44.9 4:38.1 5:09.4 27:15.9 4 1:03:53.4
6 24 山本悠太 立久井和子 SammyK-oneルブロスYHGR86 ZN8 7:24.7 5:31.9 5:37.6 7:21.0 5:23.8 5:34.2 36:53.2 7 3:47.2 4:45.8 5:10.0 3:44.8 4:39.3 5:06.1 27:13.2 3 1:04:06.4
7 29 渡部弘樹 田中祐樹 WinmaX DL Wuerth 86 ZN6 7:29.9 5:30.8 5:41.9 7:29.9 5:28.7 5:55.1 37:36.3 8 3:49.7 4:50.1 5:16.1 3:46.7 4:43.5 5:17.2 27:43.3 8 1:05:19.6
8 35 多田稜平 小林一貴 BBRC・SRSニシオ86 ZN6 7:42.3 5:43.4 5:48.2 7:45.6 5:36.9 5:48.2 38:24.6 10 3:51.2 4:59.8 5:13.6 3:48.3 4:41.4 5:06.8 27:41.1 7 1:06:05.7
9 34 清竜也 大和洋輝 DokyoRacing86/ACCR ZN6 7:53.4 5:42.2 5:58.4 7:50.2 5:46.5 5:55.5 39:06.2 11 3:57.9 5:21.1 5:31.8 3:59.5 5:06.2 5:28.6 29:25.1 9 1:08:31.3
10 31 若井貴之 藪本啓介 RIGIDラリーテックワークスYH86 ZN6 7:55.9 5:42.7 5:57.0 8:01.4 5:49.4 6:04.7 39:31.1 12 4:05.6 5:11.3 5:40.0 4:02.6 5:07.5 5:39.5 29:46.5 10 1:09:17.6
25 長﨑雅志 大矢啓太 NTP NAVUL GR86 ZN8 7:05.4 5:20.2 5:27.8 7:08.8 5:19.4 5:25.8 35:47.4 3 3:42.5 11:26.5 R
32 加納武彦 横手聡志 ALEX・YH・東京スバルBRZ ZD8 7:32.8 5:37.8 5:42.9 7:35.4 5:43.6 5:49.1 38:01.6 9 3:47.8 R
JN-4
1 37 内藤学武 大高徹也 YH TEIN アーリット スイフト ZC33S 6:59.1 5:20.3 5:20.2 7:06.4 5:18.9 5:24.2 35:29.1 1 3:48.2 4:33.5 5:10.5 3:46.7 4:33.7 5:07.8 27:00.4 1 1:02:29.5
2 36 高橋悟志 箕作裕子 ミツバWMDLマジカル冷機スイフト ZC33S 7:10.7 5:16.0 5:24.7 7:15.0 5:13.0 5:25.4 35:44.8 2 3:48.3 4:42.7 5:09.9 3:47.0 4:40.1 5:04.2 27:12.2 2 1:02:57.0
3 40 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・正和・ANIKI スイフト ZC33S 7:09.6 5:23.1 5:27.2 7:09.7 5:19.9 5:31.6 36:01.1 3 3:45.0 4:46.3 5:17.0 3:43.5 4:43.6 5:09.3 27:24.7 3 1:03:25.8
4 38 筒井克彦 本橋貴司 TEAM221 DL スイフト ZC33S 7:29.0 5:17.4 5:32.2 7:18.2 5:16.5 5:38.5 36:31.8 4 3:47.0 4:53.4 5:09.4 3:45.2 4:43.8 5:10.4 27:29.2 4 1:04:01.0
5 39 兼松由奈 山下秀 大東建託WinmaXクスコDLスイフト ZC33S 7:20.7 5:21.2 5:36.1 7:18.2 5:50.8 5:41.2 37:08.2 6 3:44.3 4:51.3 5:18.2 3:44.8 4:43.8 5:11.4 27:33.8 5 1:04:42.0
6 41 黒原康仁 松葉謙介 itzz YH TCSR AN スイフト ZC33S 7:33.1 5:23.1 5:34.1 7:24.9 5:24.4 5:41.3 37:00.9 5 3:50.6 4:57.4 5:12.7 3:48.7 4:47.9 5:09.7 27:47.0 6 1:04:47.9
JN-5
1 43 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris CVT MXPA12 7:30.0 5:23.6 5:44.4 7:31.3 5:25.6 5:40.7 37:15.6 2 3:51.9 4:50.2 5:14.8 3:50.6 4:44.8 5:06.7 27:39.0 1 1:04:54.6
2 42 松倉拓郎 山田真記子 DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカヤリス MXPA10 7:28.8 5:25.2 5:35.0 7:32.7 5:20.1 5:35.1 36:56.9 1 3:56.8 4:57.7 5:15.4 3:55.2 4:45.7 5:11.0 28:01.8 2 1:04:58.7
3 45 吉原將大 槻島もも UPGARAGE ZACS DL ヤリス MXPA10 7:30.4 5:34.0 5:48.8 7:43.8 5:38.6 5:48.5 38:04.1 3 3:56.7 5:03.4 5:22.1 3:57.7 4:59.7 5:20.0 28:39.6 4 1:06:43.7
4 48 冨本諒 里中謙太 ARTAオートバックスヤリスCVT MXPA10 7:47.0 5:30.2 5:47.4 7:45.7 5:34.2 5:50.2 38:14.7 4 4:00.5 4:57.1 5:21.4 4:01.9 4:55.9 5:26.5 28:43.3 6 1:06:58.0
5 46 小川剛 山本祐也 itzz DL BRIDE AN ヤリス MXPA10 7:54.9 5:40.7 5:58.6 8:06.8 5:48.1 6:01.4 39:30.5 8 3:57.5 5:00.5 5:26.0 3:56.8 4:55.3 5:26.5 28:42.6 5 1:08:13.1
6 50 島根剛 粕川凌 ADVICS 新興 K1 DL ヤリス MXPA10 8:09.8 5:48.0 5:50.7 7:53.0 5:52.8 5:53.2 39:27.5 6 4:00.6 4:59.7 5:31.8 3:58.8 4:53.3 5:25.7 28:49.9 7 1:08:17.4
7 47 鎌野賢志 大西紗智 テイクスDLワコーズBRIGヤリス MXPA10 8:06.4 5:45.0 5:57.0 8:01.5 5:44.2 5:56.0 39:30.1 7 3:57.4 4:58.8 5:28.3 4:03.6 4:57.5 5:27.7 28:53.3 8 1:08:23.4
8 49 平川真子 加勢直毅 TWR ヤリス BRIDE DL MXPA10 8:08.0 5:44.6 5:53.6 7:55.7 5:42.5 5:50.7 39:15.1 5 4:04.0 5:05.4 5:31.5 4:02.7 5:02.1 5:32.2 29:17.9 9 1:08:33.0
9 53 鶴岡雄次 山岸典将梓 スマッシュitzzフォルテック・ヤリス MXPA10 8:11.4 5:47.9 6:21.5 8:17.0 5:57.4 6:13.5 40:48.7 9 4:05.8 5:05.7 5:40.9 4:11.0 5:18.2 5:52.3 30:13.9 10 1:11:02.6
10 52 阪口知洋 後藤祥之 FORVIA日産自動車大学校マーチDL K13改 8:17.4 5:52.8 6:14.3 8:17.9 5:58.5 6:17.0 40:57.9 10 4:08.7 5:27.6 5:38.0 4:11.4 5:16.6 5:38.8 30:21.1 11 1:11:19.0
11 55 小川由起 北田稔 RA.project DL ヤリス MXPA10 8:46.0 6:10.2 6:33.2 9:15.7 6:26.2 6:38.2 43:49.5 11 4:14.9 5:36.8 6:01.3 4:15.5 5:42.1 5:58.4 31:49.0 12 1:15:38.5
44 河本拓哉 有川大輔 DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ DJLFS 7:34.8 5:43.3 4:00.7 5:00.4 5:19.5 4:01.2 4:46.8 5:13.4 28:22.0 3 R
51 Rina Ito 松浦俊朗 エムスポーツデミオ DJFLS 8:11.8 5:43.2 6:14.0 7:57.8 5:42.7 R
JN-6
1 56 天野智之 井上裕紀子 TRT・DLアクアGR SPORT MXPK11 8:08.7 5:42.4 5:54.2 8:09.5 5:45.8 5:53.3 39:33.9 1 3:58.1 5:05.4 5:24.5 3:57.9 5:00.4 5:22.6 28:48.9 1 1:08:22.8
2 57 清水和夫 山本磨美 SYE YARIS HEV MXPH10 8:12.4 5:44.9 6:02.2 8:12.4 5:48.5 6:04.0 40:04.4 2 4:02.9 5:14.0 5:33.3 3:58.6 5:05.0 5:26.2 29:20.0 2 1:09:24.4
3 61 松原周勢 HARU WinmaxクスコDLG-EYESアクア NHP10 8:33.5 5:55.1 6:08.1 8:21.3 5:56.5 6:10.3 41:04.8 3 4:13.1 5:26.9 5:44.6 4:10.4 5:18.7 5:38.3 30:32.0 4 1:11:36.8
4 58 中西昌人 山村浩三 WM・OR・マクゼス・フィットHV GP5 8:49.5 6:18.7 6:27.1 8:38.3 6:20.8 6:26.8 43:01.2 4 4:25.0 5:28.1 5:52.0 4:22.6 5:21.5 5:52.2 31:21.4 5 1:14:22.6
5 59 坂地広之 関本貴史 フォーサイト ちんあなご ヤリス MXPH10 9:25.9 6:30.7 6:40.2 9:15.2 6:35.6 6:49.2 45:16.8 5 4:19.3 5:40.3 6:08.4 4:24.1 5:32.0 6:00.6 32:04.7 6 1:17:21.5
6 60 海老原孝敬 蔭山恵 スマッシュ DL itzz フィット GP5 8:16.6 5:52.8 6:11.1 15:14.2 5:57.6 6:13.9 47:46.2 6 4:08.4 5:20.0 5:29.8 4:07.1 5:08.0 5:33.0 29:46.3 3 1:17:32.5
OP-2
1 63 松波登 草加浩平 日本ヴューテック ダンロップ GR4 GXPA16 8:20.6 6:00.3 6:10.1 8:10.3 5:51.3 6:30.2 41:02.8 1 4:04.6 5:05.8 5:36.8 3:58.9 4:55.0 5:43.0 29:24.1 1 1:10:26.9
2 64 隅田修 加藤昭文 トヨタ GRヤリス GXPA16 9:32.0 6:18.8 6:21.9 8:38.0 6:21.8 6:47.7 44:00.2 2 4:10.5 5:11.6 5:52.3 4:15.2 5:07.2 5:51.7 30:28.5 2 1:14:28.7
3 65 中村公一 刀祢佑大 タクミクラフトスクーデリアVRK セリカ ST185H 9:34.9 6:34.5 6:46.3 9:10.3 6:43.4 7:00.1 45:49.5 4 4:11.1 5:25.8 5:51.9 4:19.3 5:24.4 6:01.8 31:14.3 3 1:17:03.8
4 62 森島和輝 宮部弘陽 豊田商工会議所ラリーチーム・GRヤリス GXPA16 9:16.6 6:29.0 6:36.4 9:02.3 7:01.7 7:08.4 45:34.4 3 4:21.0 5:46.7 6:00.2 4:18.0 5:28.2 6:05.9 32:00.0 4 1:17:34.4
OP-1
1 73 金岡基成 波積美穂 YH・コマツ・SGF・広島高潤スイフト ZC31S 8:16.5 5:46.7 6:05.2 8:08.3 6:02.8 6:58.4 41:17.9 1 4:03.2 5:08.5 5:34.2 4:04.9 4:59.0 5:32.5 29:22.3 1 1:10:40.2
2 74 南久松奈々 坂井智幸 小倉学園群馬自動車大学校大松青果ヤリス MXPA10 8:25.5 5:55.0 6:12.6 8:20.8 6:01.6 6:37.6 41:33.1 2 4:18.3 5:21.5 5:48.4 4:15.1 5:12.1 5:48.1 30:43.5 3 1:12:16.6
3 68 村上克彦 多比羅二三男 MURAKAMI ヤリス995 MXPA10 8:31.7 6:02.6 6:12.9 8:39.3 6:09.9 6:37.5 42:13.9 5 4:15.0 5:17.7 5:43.1 4:10.0 5:10.1 5:47.9 30:23.8 2 1:12:37.7
4 75 中野正樹 鈴木裕 日産で新車引取をしたコンビが乗るマーチR EK10改 8:34.4 6:07.7 6:09.8 8:20.4 6:14.8 6:40.5 42:07.6 4 4:26.8 5:13.7 5:56.4 4:27.2 5:14.2 6:02.3 31:20.6 5 1:13:28.2
5 66 氣谷忍 氣谷寛子 HRCR Mini(1) -12MC- 8:26.0 6:02.3 6:16.0 8:21.9 6:07.0 6:48.5 42:01.7 3 4:14.2 5:30.1 6:08.6 4:21.9 5:16.4 5:58.8 31:30.0 6 1:13:31.7
6 67 吉野政浩 鍋倉正彦 STREETLIFE MAC ヤリス MXPA10 8:39.2 6:04.4 6:17.1 8:31.4 6:18.7 7:20.0 43:10.8 6 4:18.2 5:22.4 5:54.6 4:16.6 5:15.1 5:54.7 31:01.6 4 1:14:12.4
7 71 大井貴之 植草浩昌 CAST Racing丸徳ハイエース1号 TRH200V 8:52.1 6:29.4 6:31.6 8:36.8 6:24.8 7:02.7 43:57.4 9 4:24.5 5:24.9 6:05.2 4:27.6 5:15.4 5:59.2 31:36.8 7 1:15:34.2
8 78 石田貴之 明治慎太郎 APPREN ACCR ポルシェ930 9114 9:01.3 6:10.3 6:22.6 8:45.1 6:38.1 6:59.7 43:57.1 8 4:21.0 5:35.1 6:02.7 4:23.5 5:21.3 6:00.5 31:44.1 8 1:15:41.2
9 69 喜多見孝弘 浦雅史 トヨタ車体 チーム ハイエース GDH201V 8:59.8 6:21.5 6:48.3 8:50.8 6:33.7 6:50.8 44:24.9 10 4:25.4 5:24.3 6:05.2 4:25.0 5:17.6 6:10.9 31:48.4 9 1:16:13.3
10 70 板倉麻美 木原雅彦 CAST Racing丸徳ハイエース2号 TRH200V 9:01.2 6:30.5 6:38.5 8:58.7 6:30.8 6:56.4 44:36.1 11 4:34.3 5:28.5 6:03.3 4:34.9 5:20.6 6:01.9 32:03.5 10 1:16:39.6
11 72 鷲尾俊一 菅野総一郎 アストラルDLブリットITZZ・デミオ DJLFS 8:39.0 6:03.8 6:22.3 8:33.1 6:10.6 8:04.6 43:53.4 7 4:24.7 5:29.5 6:14.0 4:43.1 5:37.4 6:22.6 32:51.3 12 1:16:44.7
12 76 国沢光宏 萩野司 ミライースターボXX LA350S改 9:26.0 6:29.8 6:27.1 9:01.4 6:42.8 7:23.2 45:30.3 12 4:34.4 5:35.5 6:05.6 4:22.0 5:24.5 6:02.5 32:04.5 11 1:17:34.8
13 77 藤田雅巳 迫愛彦 アルファロメオ1750GTV-MM 10545改 9:53.6 7:05.1 7:17.1 9:27.6 7:04.4 8:22.7 0:30 49:40.5 13 4:40.6 5:59.5 6:14.5 4:34.3 5:37.8 6:18.7 33:25.4 13 1:23:05.9
79 入川秀人 宇野哲也 ACCR356 356B 8:27.6 6:19.8 7:18.1 R
80 トクイチ 横嶋良 ロータス エキシージ 不明 7:42.4 6:00.5 6:18.7 4:00.5 5:10.5 5:36.0 R