プレイドライブ


e 間違いを報告

2024年JMRC中部ジムカーナジムカーナ選手権第7戦 – NRC鈴鹿BIGジムカーナ

JMRC中部ジムカーナジムカーナ選手権第7戦
JMRC中部ジムカーナジムカーナ選手権第7戦
JMRC全国オールスター選抜第7戦
JMRC部ジムカーナ東海シリーズ第6戦
NRC鈴鹿BIGジムカーナ

開催日:9月15日
開催場所:鈴鹿サーキット国際南コース
主催:NRC
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
東海AT
1 11 妖怪J清本 DL妖怪フィット4号機 BDA-GK5 1:13.814 1:13.814 1 1:18.614 1 5
2 1 よこ山弘之 チーム妖怪半妖フィット三重県産 BDA-GK5 1:13.915 1:14.788 2 1:13.915 1
3 3 大橋政人 DLG-LFWテクSフォル86 3BA-ZN8 1:14.571 1:25.064 6 1:14.571 2
4 2 鎌田孝 徳島工業短期大学ボミープリウス DAA-ZVW30 1:16.103 1:16.103 3 1:19.427 6
5 7 黒野寿子 スープラ 3BA-DB82-ZSRW 1:17.472 1:17.800 4 1:17.472 3
6 5 西川恵 DL和合スイフト 4BA-ZC33S 1:17.900 1:18.410 5 1:17.900 4
7 6 橋村和樹 TSR.C PN不動産ランサー CZ4A 1:27.955 1:27.955 1 7 1:29.502 1 7
CPN1
1 4 大江光輝 ロードスター 5BA-ND5RC 1:08.841 1:09.223 1 1:08.841 1
2 8 藤井孝輔 朱に交われば赤くなる86 DBA-ZN6 1:10.254 1:12.187 2 1:10.254 2
3 13 山田崇之 RSTロードスター DBA-ND5RC 1:11.678 1:12.795 3 1:11.678 3
4 10 武藤篤也 久與白色ロードスター 5BA-ND5RC 1:12.841 1:13.796 4 1:12.841 4
5 9 河野瑛一 RSTシバBRIGスイフトS+ CBA-ZC33S 1:14.557 1:15.405 6 1:14.557 5
6 14 大江美由希 ロードスター 5BA-ND5RC 1:14.734 1:15.148 5 1:14.734 6
7 12 小倉諒之 RSTスイフト ZC33S 1:16.135 1:16.988 7 1:16.135 7
東海PN1
1 30 八田晴道 DLsmdP.MUロードスター ND5RC 1:06.821 1:07.480 1 1:06.821 1
2 29 本家智久 M-IプロμDLロードスター 5BA-MXPA10 1:07.750 1:08.170 2 1:07.750 2
3 27 佐藤公彦 TOOLBOXロードスターDL 5BA-ND5RC 1:08.481 1:14.465 1 13 1:08.481 3
4 15 土手啓二朗 DLプロμロードスター陶マS+ DBA-ND5RC 1:08.683 1:09.664 4 1:08.683 4
5 24 三宅孝彦 DL☆URGENTロードスター 5BA-ND5RC 1:08.774 1:08.884 3 1:08.774 5
6 25 みさき ブリッド陶プロμ??ロードスター ND5RC 1:09.133 1:10.397 9 1:09.133 6
7 21 千葉豪和 和合DLロードスター DBA-ND5RC 1:09.331 1:10.054 7 1:09.331 7
8 26 畑茂 ユニコーン☆ロードスター DBA-ND5RC 1:09.392 1:09.966 6 1:09.392 8
9 28 加藤剛規 DLPRSコサ犬ロードスター鯖 CBA-DJLFS 1:09.526 1:09.910 5 1:09.526 9
10 19 神谷仁 和合NDロードスター ND5RC 1:09.575 1:21.579 2 15 1:09.575 10
11 22 新田翔吾 K1☆MDA☆DLロードスター DBA-ND5RC 1:09.744 1:11.631 12 1:09.744 11
12 23 久保敦嗣 HRS☆BPSμロードスター 5BA-ND5RC 1:10.059 1:10.059 8 1:10.750 13
13 16 小田雅史 フォーチュンLTエリアヤリス ND5RC 1:10.083 1:10.912 10 1:10.083 12
14 18 山本祐己 DLATモティーズロードスター ND5RC 1:11.115 1:11.115 11 1:14.296 1 14
15 20 鈴木公司 YH伊藤木型S+ITOデミオ DBA-ND5RC 1:18.670 1:18.670 14 1:20.011 15
東海PN2
1 38 境一輝 Projectμ DL BRZ ZD8 1:07.971 1:14.170 1 10 1:07.971 1
2 34 山崎広喜 K-one GR86 3BA-ZN8 1:08.186 1:08.415 2 1:08.186 2
3 32 岡田悠河 P.MU久與スイフト凹み有 4BA-ZC33S 1:08.274 1:08.274 1 1:08.982 6
4 46 西祐一 M-IマキタSPμDLスイフト 4BA-ZC33S 1:08.508 1:09.767 5 1:08.508 3
5 42 迫昌文 ラックDLオティックスGR86 3BA-ZN8 1:08.641 1:09.285 3 1:08.641 4
6 45 清水雅人 DLモティーズプロμスイフト CBA-ZC33S 1:08.738 1:18.264 1 13 1:08.738 5
7 33 村上晋二郎 KYB自動車部ロードスターRF 5BA-NDERC 1:09.463 1:09.463 4 1:27.756 14
8 35 中川寿美 AZUR マキタ YH BRZ 3BA-ZD8 1:09.648 1:11.376 9 1:09.648 7
9 40 道下貴広 PRSFAスイフトDLMTS+ CBA-ZC33S 1:09.940 1:10.185 6 1:09.940 8
10 44 小西斉祐 SuemazdaプロμGR86 3BA-ZN8 1:10.205 1:10.205 7 1:15.194 1 11
11 39 森田大介 YHマルモ食堂のBRZプロμ 3BA-ZD8 1:10.319 1:11.210 8 1:10.319 9
12 37 積田順一 DL124スパイダー紺色 CBA-NF2EK 1:10.441 1:15.174 1 11 1:10.441 10
13 43 長瀬裕哉 PRSDL名北零乃スイフト ZC33S 1:17.434 1:17.434 12 1:22.187 2 13
14 36 榑林龍也 DL・鳥居自動車・BRZ 3BA-ZD8 1:19.540 MC 1:19.540 2 12
東海PN3
1 53 廣濱佳和 YHK-oneMDA86 DBA-ZN6 1:09.270 1:15.884 1 5 1:09.270 1
2 52 渡部良知 AZUR/S-MZD/86 DBA-ZN6 1:09.323 1:10.433 2 1:09.323 2
3 49 佐竹延之 ラックDLロードスターRF DBA-ZN6 1:09.820 1:10.360 1 1:09.820 3
4 47 加納和佳 AZUR86 5BA-NDERC 1:10.404 1:11.735 3 1:10.404 4
5 51 久保慶人 DL熊猫DXLツールBOX86 DBA-ZN6 1:10.901 1:12.460 4 1:10.901 5
6 48 山本拓哉 M-I☆ADVAN白86 DBA-ZN6 1:16.003 1:20.512 2 7 1:16.003 1 6
7 50 鈴木大介 橙匠プロμ86DL DBA-ZN6 1:16.607 1:16.816 1 6 1:16.607 1 7
CRA1
1 56 池川竜彦 銀のM-Iインテグラ E-DC2 1:08.722 1:08.722 1 1:13.855 1 4
2 58 船迫昌平 頑張れサイドシル崩壊MR2 SW20 1:09.171 1:09.171 2 1:09.412 1
3 57 堀了介 BMSCマキタSP黒インテグラ GF-DC2 1:10.161 1:10.937 3 1:10.161 2
4 55 兼松丈夫 SPRプロμシバタイヤMR2 E-SW20 1:12.309 1:12.309 4 1:21.548 5
5 54 竹本駿佑 SUACプロμFITチャンMI DBA-GE8 1:12.932 1:13.885 5 1:12.932 3
RA1・2
1 70 石川智祥 K1エキシージ+1 1117 1:05.135 1:11.564 1 8 1:05.135 1
2 66 坂本竜男 久與コサ犬DL EXIGE GH-1117 1:06.806 1:09.792 5 1:06.806 2
3 61 下内渉 PIT岡崎スエマツダRX7YH GF-FD3S 1:07.170 1:09.023 3 1:07.170 3
4 60 望月重明 チームZEST MR2 SW20改 1:07.538 1:08.769 2 1:07.538 4
5 69 土岐武也 YHスタッフオンLMインテグラ E-DC2 1:07.771 1:08.203 1 1:07.771 5
6 65 伊藤雄二 きゅうよS2000 ABA-AP1 1:08.046 1:09.994 6 1:08.046 6
7 68 横山洋一 Proμ33スイフトYH ZC33S 1:09.178 1:09.178 4 1:12.251 1 8
8 62 平野雅大 MIエナペタルLbYHシビック ABA-FD2 1:09.587 1:10.094 7 1:09.587 7
9 59 工藤実里 山本タイヤ久與RX-7 GF-FD3S 1:12.604 1:19.139 1 9 1:12.604 9
RA2000
1 73 山口泰輝 R&R鳥居自動車ロードスター NB8C 1:08.248 1:08.248 1 1:12.488 1 6
2 74 田代貴晴 熊王・身延・借り物ロードスター NCEC 1:08.410 1:10.184 2 1:08.410 1
3 63 矢澤慎也 R&R鳥居自動車ロードスター借 NB8C 1:09.078 1:16.253 1 5 1:09.078 2
4 72 山﨑僚太 DMSCロードスター CBA-NCEC 1:09.566 1:10.250 3 1:09.566 3
5 64 加藤幹也 AZUR・DLロードスター NCEC 1:10.113 1:21.158 2 6 1:10.113 4
6 71 近藤悠馬 DMSC GTecロードスター ND5RC 1:11.850 1:13.785 4 1:11.850 5
RA3
1 75 太田明 モンテカルロランサー CBA-CZ4A 1:05.826 1:07.692 2 1:05.826 1
2 79 八重梅崇 YAEラックOTICSランサー GH-CT9A 1:06.194 1:07.287 1 1:06.194 2
3 78 山田広明 TG BRIDE インプレッサ GF-GDB 1:06.457 1:10.035 4 1:06.457 3
4 76 鈴木敏之 T321甘糖FAcatランサー CT9A 1:07.285 1:09.618 3 1:07.285 4
5 77 山中健司 M-I US ピカランサー CT9A 1:21.745 1:21.745 2 5 1:22.950 2 5
B・SA1
1 81 小山慎平 YH三共ITOシビック E-EK9 1:09.580 1:10.863 2 1:09.580 2
2 82 安藤昇司 YHプロミューシビックSKRS E-EG6 1:10.043 1:10.154 1 1:10.043 3
3 80 木村真生 仙台っ子☆ずんだ☆デルソル E-EG2 1:16.505 1:18.703 1 3 1:16.505 1 4
4 83 角谷憲一 パームタウン インテグラ E-DC2 1:08.470 1:19.115 1 4 1:08.470 1
B・SA2
1 86 宮里佳明 DL☆片山レーシング☆RX-7 GF-FD3S 1:05.886 1:07.674 2 1:05.886 1
2 84 羽立良大 ASササキインテグラ DC2 1:06.406 1:07.151 1 1:06.406 2
3 85 加藤誠 CSルマンYH杉尾Gインテグラ E-DC2 1:07.866 1:07.866 3 1:11.807 1 3
Women’s
1 47 加納和佳 AZUR86 東海PN3 1.134 1:10.404 2 1:09.270 4
2 25 みさき スエマツダ?ロードスター 東海PN1 2.312 1:09.133 1 1:06.821 2
3 7 黒野寿子 スープラ 東海AT 3.658 1:17.472 6 1:13.814 6
4 5 西川恵 DL和合スイフト 東海AT 4.086 1:17.900 7 1:13.814 6
5 14 大江美由希 ロードスター CPN1 5.893 1:14.734 4 1:08.841 3
6 80 木村真生 元TUMC☆です子☆デルソル B・SA1 6.925 1:16.505 5 1:09.580 5
7 59 工藤実里 山本タイヤ久與RX-7 RA1・2 7.469 1:12.604 3 1:05.135 1
AT
1 88 大橋政哉 DLμG-LFWA110S DFM5P4 1:04.937 1:05.568 1 1:04.937 1
2 87 飯野弘之 いいの眼科DLμA110R DFM5P4 1:06.127 1:06.871 3 1:06.127 2
3 90 段上泰之 DLプロμCgEG!A110S 7BA-DFM5P4 1:06.519 1:06.519 2 1:06.670 3
4 89 大川裕 T新潟セラメタSFA110S 7BA-DFM5P4 1:12.494 1:13.877 1 4 1:12.494 1 4
PN1
1 95 菅沼隆一 菅沼自工・ヤリスDL 5BA-MXPA10 1:08.965 1:09.710 1 1:08.965 1
2 92 加田充 MスポS+セラDLヤリス+1 5BA-MXPA10 1:09.468 1:15.749 1 4 1:09.468 2
3 91 金澤和幸 URG西三ゴムDLヤリス 5BA-MXPA10 1:10.029 1:10.123 2 1:10.029 3
4 94 渋谷達也 DL菅沼自工SUS+K1ヤリス 5BA-MXPA10 1:10.326 1:10.326 3 1:11.630 4
5 93 小林伸人 S+スエマツダITOヤリス 5BA-MXPA10 1:14.231 1:19.558 2 6 1:14.231 1 5
6 96 長畑年光 DL熊王☆身延AZURヤリス 5BA-MXPA10 1:14.759 1:16.416 1 5 1:14.759 1 6
PN2
1 108 古田公保 DL505XPLロードスター 5BA-ND5RC 1:06.323 1:06.649 1 1:06.323 1
2 106 鰐部光二 DLワコーズエナペロードスター DBA-ND5RC 1:06.876 1:08.425 9 1:06.876 2
3 93 島倉正利 DL菅沼VTμS+ロードスター DBA-ND5RC 1:07.063 1:07.485 2 1:07.063 3
4 111 前田清隆 DLμNUTEC和ロードスター 5BA-ND5RC 1:07.367 1:08.218 8 1:07.367 4
5 97 奥浩明 DlエナペDXLロードスターM DBA-ND5RC 1:07.553 1:07.553 3 1:07.570 5
6 109 深川敬也 DLエナペPFRロードスター DBA-ND5RC 1:07.631 1:07.631 4 1:11.739 1 16
7 101 Keita DLクスコWmエナロードスター DBA-ND5RC 1:07.652 1:09.058 13 1:07.652 6
8 105 多田安男 藤井Engブリッドロードスター DBA-ND5RC 1:07.695 1:07.990 5 1:07.695 7
9 107 山本泰寛 K1プロミューDLロードスター DBA-ND5RC 1:07.906 1:08.589 10 1:07.906 8
10 104 山村一真 DLプロμS+FAロードスター 5BA-ND5RC 1:08.053 1:08.053 6 1:08.085 9
11 99 深川敬暢 エナペタルB72ロードスター DBA-ND5RC 1:08.072 1:08.072 7 1:08.285 11
12 110 岡直輝 SUACエムアイYH犬スイフト CBA-ZC33S 1:08.146 1:08.776 12 1:08.146 10
13 103 大須賀義外 BPSロードスター陶Marts 5BA-ND5RC 1:08.372 1:09.457 15 1:08.372 12
14 102 菅野秀昭 OHLINSプロμロードスター ND5RC 1:08.589 1:08.589 10 1:08.767 14
15 100 松木紀友 菅沼自工プロμロードスター DBA-ND5RC 1:08.698 1:09.289 14 1:08.698 13
16 98 水越康支 DLプロミューK1ロードスター DBA-ND5RC 1:09.395 1:11.420 16 1:09.395 15
PN3
1 131 森嶋昭時 K1ルブロスDLレイズGR86 3BA-ZN8 1:05.513 1:06.530 1 1:05.513 1
2 128 永川悠太 DL K-one GR86 3BA-ZN8 1:05.952 1:06.550 2 1:05.952 2
3 129 仲川雅樹 ワコーズk-oneS+DL86 3BA-ZN8 1:05.976 1:06.558 3 1:05.976 3
4 084 安仲慶祐 モティーズDLプロードスターμ 5BA-NDERC 1:06.148 1:06.834 5 1:06.148 4
5 081 鈴木勇一郎 AZUR熊王マキタDLGR86 3BA-ZN8 1:06.702 1:06.827 4 1:06.702 5
6 125 白尾泰 HUAC☆MI☆DL☆GR86 3BA-ZN8 1:06.717 1:12.041 1 18 1:06.717 6
7 126 田北一賀 来夢AZUR☆DL☆S+BRZ 3BA-ZD8 1:06.809 1:07.368 8 1:06.809 7
8 127 磯村良二 itzzBRIDE陶マGR86 3BA-ZN8 1:06.921 1:06.921 6 1:07.152 8
9 082 柏木良文 PTA・AZUR・S+・BRZ 3BA-ZD8 1:06.929 1:06.929 7 1:11.563 1 16
10 121 山田拓 DLΩ東海理化BRZ 3BA-ZD8 1:07.339 1:08.112 13 1:07.339 9
11 122 本山正悟 DLプロμ雨乞い挑戦者スイフト 4BA-ZC33S 1:07.379 1:07.379 9 1:07.420 10
12 120 渡邉千尋 DL☆スエマツダ☆GR86 3BA-ZN8 1:07.594 1:07.594 10 1:08.418 11
13 119 武藤英司 AZURスエマツダS+GR86 3BA-ZN8 1:07.922 1:07.922 11 DNS
14 130 田村直 YH M-I スイフト ZC33S 1:07.952 1:07.952 12 1:12.738 1 17
15 118 岡本尚史 DLアクアSTAR5GR86 ZN8 1:08.461 1:08.461 14 1:13.708 1 18
16 113 加藤正隆 モンテカルロDLレイズGR86 3BA-ZN8 1:08.949 1:10.059 16 1:08.949 12
17 114 中川篤 アレンジITOスイフト 4BA-ZC33S 1:09.049 1:09.049 15 1:09.256 13
18 116 田中将仁 DLモティーズロードスターRF 5BA-NDERC 1:10.191 1:10.440 17 1:10.191 14
19 115 河合豊美 スエマツダS+DL GR86 ZN8 1:10.763 MC 1:10.763 15
20 117 春日井穣 AZURスエマツダGR86DL 3BA-ZN8 1:13.409 1:13.409 1 19 1:17.546 2 19
21 124 山本拓海 DL・T2・GR86 3BA-ZN8 1:17.831 1:17.831 2 20 4輪脱輪
PN4
1 146 季羽英史 DL☆プロμ☆SKM93BRZ DBA-ZC6 1:07.659 1:08.788 4 1:07.659 1
2 143 下河辺友貴 DLスエマツダ86 DBA-ZN6 1:07.976 1:08.615 2 1:07.976 2
3 142 かつこ フォーチュン猫犬86 DBA-ZN6 1:08.165 1:08.407 1 1:08.165 3
4 147 川田優 DL☆モティーズ☆BPS☆86 DBA-ZN6 1:08.339 1:08.635 3 1:08.339 4
5 137 江島英哉 YH・K-oneフィギュア86 DBA-ZN6 1:08.846 1:20.159 2 12 1:08.846 5
6 141 小林輝史 M-I☆DL☆Proμ☆BRZ DBA-ZC6 1:08.945 1:09.488 7 1:08.945 6
7 135 菊地理大 MDAプロμDL☆K1☆BRZ ZC6 1:08.962 1:08.962 5 1:13.335 1 11
8 140 則包壮大 comeback*86 ZD6 1:09.116 1:09.194 6 1:09.116 7
9 145 小山タケシ K1☆プロμDL☆BRZを拝借 ZC6 1:09.209 1:10.739 9 1:09.209 8
10 139 鈴木省三 トヨタ自動車86 DXL DL 4BA-ZN6 1:09.937 1:10.336 8 1:09.937 9
11 138 葛城吉和 DLぎんいろBRZ DBA-ZC6 1:11.186 1:11.716 10 1:11.186 10
12 136 稲岡凌平 HRC☆BRZ ZC6 1:14.050 1:14.520 11 1:14.050 1 12
PN5
1 149 畠山純綱 TOYBOXLMS+GRヤリス GXPA16 1:05.730 1:06.146 1 1:05.730 1
2 151 杉本季優 ダンロップRSKヤリス 4BA-GXPA16 1:06.394 1:06.394 2 1:06.532 3
3 061 高木健司 DL速心PRSコーワヤリス 4BA-GXPA16 1:06.496 1:06.611 3 1:06.496 2
4 150 大前尚史 エナペタルモンテGRヤリスDL 4BA-GXPA16 1:07.326 1:07.326 4 1:07.496 4
5 148 田中真澄 PTAプレスコGRヤリス 4BA-GXPA16 1:08.165 1:08.352 5 1:08.165 5
SA1
1 153 小木曽浩之 エナペタルMア陶プロμシビック E-EK9 1:07.935 1:07.935 1 1:08.391 1
2 144 横山和彦 MRSワコーズ制動屋CR-X E-EF8 1:08.494 1:14.243 1 3 1:08.494 2
3 154 渡辺信吾 MRSワコーズCR-X E-EF8 1:09.016 1:13.251 1 2 1:09.016 3
SA3
1 161 前島孝光 YH☆M-I☆RX-7 GF-FD3S 1:04.477 1:04.773 2 1:04.477 1
2 160 中田博信 小西ADVANコサ犬エリーゼ ABA-1117 1:04.484 1:04.484 1 1:05.205 3
3 162 安部洋一 山本タイヤ久與RX-7 GF-FD3S 1:04.671 1:05.177 3 1:04.671 2
4 031 小澤忠司 YH速心Wmxレイズ超久RX7 GF-FD3S 1:05.732 1:05.755 4 1:05.732 4
5 158 水谷政博 URGキュウヨYHトヨタMR2 E-SW20 1:05.969 1:05.969 5 1:15.788 2 9
6 156 平野聡 プロμDLコサ犬RX-7 GF-FD3S 1:06.229 1:07.721 8 1:06.229 5
7 157 寺田大祐 M-I★RX-7★だい GF-FD3S 1:06.983 1:06.983 6 1:07.829 7
8 155 岩崎玲生 ADVANラブカDXL☆MR2 E-SW20 1:07.530 1:07.530 7 1:07.999 8
9 159 山下貢 スッキリMR2 E-SW20 1:07.617 1:08.590 9 1:07.617 6
10 33 冨田好輝 K1アルパカS二千プロμYHス ABA-AP1 1:11.014 1:11.014 1 10 DNF
B・SC1
1 186 小武拓矢 シンシアYH和光スイフトS+ 4BA-ZC33S 1:04.088 1:04.088 1 1:05.101 4
2 026 最上佳樹 FEジールHRCインテグラMA E-DC2 1:04.474 1:05.119 2 1:04.474 1
3 167 近藤瑛貴 YH/DXL/CRX/TKs E-EF8 1:04.862 1:10.961 1 24 1:04.862 2
4 025 藤原広紫 TYシンシアGMRヒロシルビア E-PS13改 1:05.027 1:06.251 9 1:05.027 3
5 182 塩澤広充 PRSHRC瀬戸自S二千DL LA-AP1 1:05.158 1:05.878 4 1:05.158 5
6 184 隅田敏昭 YH三共ITO☆WHインテグラ GF-DC2 1:05.281 1:06.149 7 1:05.281 6
7 183 加藤秀彰 ぷれじ屋プロμYHインテグラ陶 E-DC2 1:05.607 1:07.463 17 1:05.607 7
8 027 大石博之 YHプロμ鳥居自動車インテグラ E-DC2 1:05.686 1:05.986 5 1:05.686 8
9 185 塚越貴也 SUAC三共MIインテグラYH E-DC2 1:05.686 1:05.686 3 1:17.816 27
10 174 小林キュウテン YH共栄タイヤk-oneMRS ZZW30 1:05.818 1:06.012 6 1:05.818 9
11 024 榎本利弘 AZURプロμDLインテグラ GF-DC2 1:05.851 1:06.452 11 1:05.851 10
12 170 岡田和規 ベラミ☆マキタSPインテグラ E-DC2 1:05.893 1:06.311 10 1:05.893 11
13 028 荻巣凌大 YH速心プロμエナブリスイフト CBA-ZC33S 1:05.967 1:12.480 1 25 1:05.967 12
14 181 水谷琢志 K1☆YH元NUインテグラ紫 E-DC2 1:06.079 1:06.713 13 1:06.079 13
15 178 下田尚貴 DLスエマツダインテグラプロμ E-DC2 1:06.098 1:06.901 15 1:06.098 14
16 171 牧田祐輔 協和整美S+マキタインテグラ LA-DC5改 1:06.197 1:06.197 8 1:09.882 1 25
17 177 清水延昭 ゼストBSTΩYHインテグラ E-DC2 1:06.322 1:07.418 16 1:06.322 15
18 179 山本貴嗣 S+ITO牧速FAスイフトMI CBA-ZC33S 1:06.343 1:06.640 12 1:06.343 16
19 180 藤井やしろ AZURシルビア GF-S15改 1:06.391 1:06.742 14 1:06.391 17
20 176 下野朔太郎 モンテカルロDLインテグラ E-DC2 1:06.740 1:08.193 21 1:06.740 18
21 166 谷口任 YHμS+OPUSインテグラ E-DC2 1:07.248 1:07.702 19 1:07.248 19
22 172 大原秀樹 TLBきゅうよカプチーノ E-EA21R 1:07.274 4輪脱輪 1:07.274 20
23 173 比嘉誠 PRSOkiセラメタS2千 GH-AP1 1:07.543 1:07.667 18 1:07.543 21
24 175 古田尚史 久與YH505BPF匠MRS TA-ZZW30改 1:07.700 1:08.195 22 1:07.700 22
25 168 室本誠悟 TOOLBOXミニクーパS ABA-MF16S 1:08.178 1:08.178 20 1:08.294 23
26 169 村上尚子 テック丸久渦ぶ~ぱやインテグラ E-DC2 1:09.665 1:09.665 23 1:09.725 24
27 165 前田好昭 BMSC★カプチーノ♪ E-EA11R 1:12.343 1:14.110 26 1:12.343 26
B・SC2
1 011 鳥居孝成 MSftTOYOitoランサー GF-CP9A 1:02.339 1:04.436 3 1:02.339 1
2 200 岡部隆市 BSレイズDマスターランサーⅩ CBA-CZ4A 1:03.725 1:03.725 1 1:09.347 1 8
3 199 松尾勝規 URGフォルテDL國盛ランサー GH-CT9A 1:03.881 1:04.473 4 1:03.881 2
4 012 西田哲弘 DL☆GいちPRS☆Ωヤリス 4BA-GXPA16 1:04.164 1:04.164 2 1:04.307 3
5 197 桃井守 スオBSジールももクリランサー GF-CP9A 1:04.564 1:04.564 5 DNS
6 196 西川佳廣 DLFTLub犬乱Cgランサー CBA-CZ4A 1:05.643 1:10.195 1 9 1:05.643 4
7 187 桃井直士 スオBSジールももクリランサー GF-CP9A 1:05.774 1:05.774 6 DNF
8 193 大内大 ツールBOXプロμYHランサー CBA-CZ4A 1:06.269 1:06.669 7 1:06.269 5
9 198 今津誠 今津オフィス☆ももクリランサー CBA-CZ4A 1:07.163 1:09.731 8 1:07.163 6
10 194 中村友也 CMSC愛知FTランサー CT9A 1:08.333 1:13.545 1 10 1:08.333 1 7
D
1 01 佐藤宗嗣 丸久クジメモータース隼 FH20R 1:03.571 1:04.283 1 1:03.571 1
2 204 五十嵐豊光 塩岡SP 丸久 YH オスカー SK91 1:04.064 1:05.107 2 1:04.064 2
3 195 河合孝典 TKR丸久YSS萌星NO☆NS NS 1:06.793 1:08.413 3 1:06.793 3
4 203 杉野康生 YSS・SPRレビン AE86 1:10.080 1:10.909 4 1:10.080 4
5 205 河合久良 TKR丸久日新クロノスNS NS 1:23.722 1:23.722 5 1:33.386 1 5
L
1 142 かつこ フォーチュン猫犬86 PN4 0.506 1:08.165 2 1:07.659 4
2 120 渡邉千尋 DL☆スエマツダ☆GR86 PN3 2.081 1:07.594 1 1:05.513 2
3 115 河合豊美 スエマツダS+DL GR86 PN3 5.25 1:10.763 4 1:05.513 2
4 169 村上尚子 テック丸久渦ぶ~ぱやインテグラ B・SC1 5.577 1:09.665 3 1:04.088 1