プレイドライブ


e 間違いを報告

2024年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦 – ENDLESS CUPジムカーナ

JAF東北ジムカーナ選手権第6戦
JMRC東北ジムカーナシリーズ第8戦
JMRC全国オールスター選抜第6戦
ENDLESS CUPジムカーナ

開催日:9月8日
開催場所:スポーツランドSUGO国際西コース
主催:SRSC
天候:曇り
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN1
1 9 田澤拓実 プレスト・匠・スイフト CBA-ZC32S 1:11.876 1:15.607 1 1:11.876 1
2 3 藤澤満 プライズ ノート DBA-E12改 1:13.470 1:17.952 2 1:13.470 2
3 1 田澤徳也 ブレスト・スイフト CBA-ZC32S 1:14.989 1:19.487 3 1:14.989 3
PN2
1 5 飯塚信男 みちのく・Rロードスター DBA-ND5RC 1:11.772 1:16.829 3 1:11.772 1
2 7 小室拓也 QM熊洗GRIPロードスター DBA-ND5RC 1:11.913 1:16.649 2 1:11.913 2
3 2 米田茂 マキシマ FC ロードスター DBA-ND5RC 1:12.529 1:17.838 5 1:12.529 3
4 6 近藤英明 Quick☆ロードスター☆BS DBA-ND5RC 1:12.943 1:16.253 1 1:12.943 4
5 10 吉田隆紘 BSΩMXFC琴葉ロードスター DBA-ND5RC 1:13.803 1:17.040 4 1:13.803 5
6 8 関勝哉 AR・速心・BSロードスター DBA-ND5RC 1:20.332 1:20.332 1 6 1:20.820 2 6
7 4 田中大智 ナカノMoty’sロードスター DBA-ND5RC 1:26.745 1:28.448 7 1:26.745 7
PN3
1 23 熊谷駿 クイック・DL・GR86 3BA-ZN8 1:08.614 1:11.818 1 1:08.614 1
2 22 畠山佳 QM71RSスイフト 4BA-ZC33S 1:09.799 1:12.873 2 1:09.799 2
3 12 佐々木聖 EBRmiigoGR86犬 3BA-ZN8 1:09.935 1:15.203 6 1:09.935 3
4 20 石井和則 261エリアμゼクラ124DL CBA-NF2EK 1:10.361 1:14.620 4 1:10.361 4
5 21 池沢広行 BGつながるITDXL86DL 3BA-ZN8 1:10.959 1:14.045 3 1:10.959 5
6 11 鈴木昭仁 クイック☆グリップMINIAT DBA-XM20 1:11.785 1:20.039 1 11 1:11.785 6
7 19 熊谷修 QUICK-AT-MINI☆借 DBA-XM20 1:12.336 1:15.003 5 1:12.336 7
8 16 芦名政幸 JINナカノGR86DL 3BA-ZN8 1:13.364 1:16.862 9 1:13.364 8
9 13 宗片直樹 BS SKIP86 DBA-ZN6 1:15.053 1:20.219 12 1:15.053 9
10 14 畠山洋治 BSブレストGR86 3BA-ZN8 1:15.165 1:20.646 13 1:15.165 10
11 15 脇田康平 BS★よざくらGR86 3BA-ZN8 1:15.253 1:15.253 7 1:21.439 2 12
12 17 畑本匠 DLつながるITDXLBG86 3BA-ZN8 1:15.743 1:15.743 8 1:16.900 1 11
13 18 後藤知宏 BS ツールB スイフト 4BA-ZC33S 1:17.448 1:17.448 10 1:25.904 13
SATW-2
1 36 阿部崇治 Gメカ S2000 GT GH-AP1 1:08.600 1:13.822 2 1:08.600 1
2 35 豊本将希 SKIP!FORTECスイフト CBA-ZC33S 1:10.316 1:13.727 1 1:10.316 2
3 34 佐藤拓也 SKIP!86 DBA-ZN6 1:10.370 1:19.299 1 10 1:10.370 3
4 33 清水直人 Gメカ☆S-Base☆GR86 3BA-ZN8 1:10.478 1:16.402 6 1:10.478 4
5 31 久連山義人 ナカノMoty’s S2000 GH-AP1 1:10.908 1:15.550 4 1:10.908 5
6 32 藤原雄司 QuickオートマミニGRIP CBA-XRJCWM 1:12.248 1:14.526 3 1:12.248 6
7 24 田邉真一 シバタイヤNCロードスター DBA-NCEC 1:12.647 1:18.476 9 1:12.647 7
8 27 揚原辰典 Moty’sケイズロードスター NB6C 1:13.578 1:18.239 8 1:13.578 8
9 26 白田敦 ナカノMR2(黄) SW20 1:13.811 1:18.108 7 1:13.811 9
10 28 笹島綾人 BGつながるITDXL犬新86 3BA-ZN8 26:24.000 1:15.726 5 1:14.435 1 10
11 25 篠原秀幸 ナカノMoty’sロードスター DBA-ND5RC 1:14.647 1:19.905 11 1:14.647 11
12 29 吉田慎 IAS シルビア GF-S15 1:16.326 1:21.357 12 1:16.326 12
SATW-4
1 39 小野敦史 Sマジック黒ヤリス GXPA16 1:08.854 1:14.029 2 1:08.854 1
2 45 佐柄英人 DLレイズマルイCLランサー CBA-CZ4A 1:08.918 1:12.212 1 1:08.918 2
3 37 熊谷香 DXL☆マルイCLランサー CBA-CZ4A 1:16.116 1:33.252 3 1:16.116 3
BSC2
1 43 宍戸政宏 BSササキSPMインテグラAz E-DC2 1:08.610 1:11.085 1 1:08.610 1
2 42 田中心 サイドウェイズDLフジミRX7 GF-FD3S 1:09.432 1:16.734 4 1:09.432 2
3 40 引地雄一 SKIP-EK9KAI EK9 1:09.659 1:14.778 3 1:09.659 3
4 41 松本大 ワコーズDL秋ダMTS 86 DBA-ZN6 1:11.587 1:17.117 5 1:11.587 4
5 44 菊池功悦 DLマキシマAZUR180sx E-RPS13 1:12.133 1:12.133 2 1:14.298 1 5
Class2
1 49 工藤利康 B・Jプロμスイフト工藤 CBA-ZC33S 1:11.738 1:15.357 1 1:11.738 1
2 52 吉田友明 プライズインテグラ GF-DC2 1:12.242 1:25.581 6 1:12.242 2
3 48 木村文哉 DsportHWコペンADMS ABA-L880K 1:13.263 1:15.583 2 1:13.263 3
4 50 伊藤研 アバルト595 ABA-31214T 1:15.060 1:17.057 4 1:15.060 4
5 51 富松元 ヤダもん星人の通園スイフト 4BA-ZC33S 1:16.808 1:16.808 3 1:17.582 1 6
6 46 今野稔 やわたシビックFD2R ABA-FD2 1:17.426 1:19.413 5 1:17.426 5
Class6
1 54 佐藤浩一 ゴリラで修復へっぽこヤリス 4BA-GXPA16 1:13.211 1:18.326 1 1:13.211 1
2 53 芦名裕太 ナカノ ヴィッツNCP131 DBA-NCP131 1:30.980 1:30.980 2 1:31.288 1 2