プレイドライブ


e 間違いを報告

2024年JAF北海道ダートトライアル選手権第7戦 – EZO DIRT 2024

JAF北海道ダートトライアル選手権第7戦
JMRC北海道Moty’sダートトライアルシリーズ第7戦
EZO DIRT 2024

開催日:8月25日
開催場所:オートスポーツランド砂川ダートトライアルコース
主催:EZO
天候:晴
路面状況:ドライ一部ウェット
コース距離:1.38 km

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
AT-1
1 1 宇野祐哉 DL・TRSアクア DAA-NHP10 1:17.113 1:19.993 1 1:17.113 1
J-1
1 8 加藤貴宗 室工大 レスポ YH スイフト CBA-ZC31S 1:14.819 1:22.170 4 1:14.819 1
2 9 川原優登 北大Ahresty白ミラージュ GF-CJ4A 1:15.118 1:18.686 1 1:15.118 2
3 7 野島瑠空 室工大レスポNKLミラー呪室蘭工業大 E-CJ4A 1:17.149 1:23.153 6 1:17.149 3
4 6 辻祥汰 北大 Ahresty 白セリカ TA-ZZT231 1:17.893 1:19.807 2 1:17.893 4
5 3 桑原正裕 ルート6復活ヴィッツ DBA-NCP131 1:18.807 1:20.734 3 1:18.807 5
6 5 萱原敏幸 SCENEスイフト CBA-ZC32S 1:20.945 1:23.028 5 1:20.945 6
7 4 菊地祥吾 室工大レスポNKLヴィッツ TA-NCP13 1:21.532 1:31.609 8 1:21.532 7
8 2 三川悠哉 Pガレ バンビッツ DBA-NCP91 1:28.483 1:30.925 7 1:28.483 8
J-2
1 13 三輪晴也 ランサー10 CBA-CZ4A 1:12.092 1:16.307 2 1:12.092 1
2 15 中澤昌彦 びらとり和牛インプレッサ GH-GDB 1:12.119 1:13.278 1 1:12.119 2
3 14 中島歩 ルート6 GRヤリス 4BA-GXPA16 1:12.192 1:18.570 4 1:12.192 3
4 11 鳴海風太郎 HST白鷹インプレッサ GH-GDB 1:13.923 1:17.042 3 1:13.923 4
5 12 宮村智 ウルトラ7ランサー GH-CT9A 1:16.643 1:19.825 5 1:16.643 5
6 10 星子祐哉 北大アーレスティ星のミラージュ E-CC4A 1:19.400 1:26.518 6 1:19.400 6
RWD
1 19 和泉泰至 DL・クスコ・XP・GR86 3BA-ZN8 1:13.833 1:15.195 1 1:13.833 1
2 17 吉川高利 DLカツヤオートBRZ・RS DBA-ZC6 1:15.388 1:18.237 2 1:15.388 2
3 18 田中光徳 DL北條塾SCENE青い86 DBA-ZN6 1:17.166 1:30.813 3 1:17.166 3
FF-1
1 30 竹花豪起 PガレYHMoty’sスイフト CBA-ZC32S 1:11.580 1:14.867 1 1:11.580 1
2 23 三橋清哉 プロジェクトガレージストーリア LA-M101S 1:13.442 1:15.824 3 1:13.442 2
3 29 岡村巧 YHダイシンKCタクミスイフト CBA-ZC32S 1:13.905 1:18.145 7 1:13.905 3
4 25 棚瀬昌樹 Zー改ADVANスイフト DBA-ZC31S 1:14.321 1:16.489 4 1:14.321 4
5 26 城越明日香 DLクスコWM☆シーンスイフト CBA-ZC31S 1:14.333 1:18.937 8 1:14.333 5
6 31 土佐岡慎 PガレYH絶唱スイフト CBA-ZC32S 1:14.437 1:15.513 2 1:14.437 6
7 27 今田恭嗣 シーンスイフト CBA-ZC32S 1:14.990 1:16.938 5 1:14.990 7
8 22 佐久間健司 SWIFT TIME SPORTS CBA-ZC31S 1:15.275 1:19.435 9 1:15.275 8
9 28 佐藤穰二 ASTスイフト CBA-ZC32S 1:17.951 1:17.951 6 1:20.517 11
10 21 萬樹一朗 DL☆タイムスポーツスイフト CBA-ZC31S 1:18.359 1:22.751 11 1:18.359 9
11 20 本多義治 SCENEスイフト CBA-ZC32S 1:18.607 1:20.687 10 1:18.607 10
12 24 井澤らいら プロジェクトガレージ・ミニヴィッツ UA-NCP13 1:23.031 1:25.630 12 1:23.031 12
FF-2/4WD1
1 43 柴田純 ADVAN・サポートスイフト 4BA-ZC33S 1:10.723 1:14.896 6 1:10.723 1
2 44 内藤修一 DL☆XP☆SCENEスイフト CBA-ZC33S 1:11.138 1:13.015 2 1:11.138 2
3 37 星野幹男 YH.SCENE マル井 スイフト 4BA-ZC33S 1:11.584 1:14.101 3 1:11.584 3
4 32 大場元貴 ルート6・レンタル・シビック GF-EK9 1:12.198 1:14.867 5 1:12.198 4
5 40 田丸豪 DLPガレ✕ルート6スイフト CBA-ZC33S 1:12.353 1:14.592 4 1:12.353 5
6 42 川口昭一 TRS DL インテグラ E-DC2 1:12.505 1:12.505 1 1:12.871 6
7 34 池田雅将 タイムスポーツスイフト CBA-ZC33S 1:13.300 1:16.646 9 1:13.300 7
8 38 村上海斗 PガレYH・ASYLストーリア GF-M112S 1:13.949 1:15.545 7 1:13.949 8
9 36 菊地真 DL北條塾SCENEセリカ TA-ZZT231 1:13.982 1:16.792 10 1:13.982 9
10 39 宇野哲哉 TRSスイフト 4BA-ZC33S 1:16.335 1:16.335 8 1:52.099 12
11 35 安藝留美子 SK MOTUL SWIFT 4BA-ZC33S 1:18.269 1:20.587 11 1:18.269 10
12 33 佐藤彰純 YHミナティ・スイフト 4BA-ZC33S 1:20.477 1:24.694 12 1:20.477 11
41 山本塁 Pガレ DLFK ストーリア GF-M112S DNF R
4WD-2
1 54 小林茂則 TRSシーンDLランサー GH-CT9A 1:05.958 1:07.750 1 1:05.958 1
2 52 江藤貴文 DL北條塾SCENEランサー GH-CT9A 1:07.553 1:08.833 3 1:07.553 2
3 47 五十嵐貴右 YHワコーズAKTランサーX CBA-CZ4A 1:08.517 1:09.479 6 1:08.517 3
4 50 杉本義実 赤白ランサーⅥ GF-CP9A 1:08.525 1:08.806 2 1:08.525 4
5 53 村上周 相互車両ノウカランドインプさん GH-GDB 1:08.867 1:08.867 4 1:11.019 10
6 49 永井秀和 ハシッコ暮らしほむランサー CBA-CZ4A 1:08.927 1:10.178 7 1:08.927 5
7 46 高山繁 ルート6インプレッサ(青) GH-GDB 1:08.990 1:09.171 5 1:08.990 6
8 45 古沢聖樹 ルート6インプレッサ TA-GDA 1:09.869 1:10.951 9 1:09.869 7
9 48 前寺博篤 AKT テイン シムス WRX CBA-VAB 1:10.179 1:10.315 8 1:10.179 8
10 51 板岡史朗 YHルート6DNXインプレッサ GH-GDB 1:10.537 1:13.810 10 1:10.537 9
ビギナー
1 60 吉川直克 サポートインプレッサ TA-GDA 1:15.723 1:15.723 1 1:18.657 3
2 59 坂崎誠 ルート6黒インプレッサ GH-GDB 1:17.516 1:19.457 3 1:17.516 1
3 58 鎌田幹宏 ルート6終活ヴィッツR60 DBA-NCP131 1:18.495 1:18.608 2 1:18.495 2
4 57 ヤマナカトシツ oms Vitz DBA-NCP91 1:20.540 1:25.325 6 1:20.540 4
5 55 金子浩之 プロジェクトG ヴィッツ62 DBA-NCP131 1:21.721 1:24.751 4 1:21.721 5
6 61 宝田忠彦 プロジェクトG ヴィッツ69 DBA-NCP131 1:25.250 1:25.250 5 1:25.848 6
7 56 國保誠也 HKDボコボコヴィッツ DBA-NCP131 1:35.642 1:38.491 7 1:35.642 7
賞典外
62 宇野直哉 TRSスイフト 4BA-ZC33S 1:17.022 1:17.022 1 DNS