プレイドライブ


e 間違いを報告

2024年全日本ラリー選手権第6戦 – 2024 ARK ラリー・カムイ

全日本ラリー選手権第6戦
2024 ARK ラリー・カムイ

開催日:7月5-7日
開催場所:北海道虻田郡ニセコ町&倶知安町&真狩村&磯谷郡蘭越町 385.78km 12SS 90.90km
主催:Team ARK
天候:Leg1=曇り時々雨/Leg2=曇り時々晴れ
路面状況:Leg1&2=ウエット
路面:グラベル

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Leg1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 P Leg2計 順位 Total
SS距離 7.13 5.32 7.94 7.13 5.32 7.94 40.78 3.64 9.11 12.31 3.64 9.11 12.31 50.12 90.90
JN-1
1 2 新井大輝 松尾俊亮 Ahead Skoda Fabia R5 5:54.9 3:45.0 5:49.3 5:51.8 3:45.5 5:48.2 30:54.7 1 2:26.7 6:09.4 8:00.4 2:25.9 6:06.7 7:55.7 33:04.8 1 1:03:59.5
2 1 勝田範彦 木村裕介 GR YARIS Rally2 6:00.0 3:48.5 5:54.1 6:01.1 3:47.4 5:49.9 31:21.0 2 2:29.5 6:16.8 8:05.6 2:28.0 6:13.8 8:05.6 33:39.3 3 1:05:00.3
3 6 奴田原文雄 東駿吾 ADVAN KTMS GRヤリスラリー2 6:02.2 3:50.6 5:53.4 6:04.3 3:48.6 5:55.5 31:34.6 4 2:29.1 6:15.2 8:04.3 2:29.8 6:14.2 8:05.9 33:38.5 2 1:05:13.1
4 3 福永修 齊田美早子 OSAMU焼肉ふじ☆CTE555ファビア 5:59.1 3:51.2 5:58.8 6:00.0 3:50.6 5:55.8 31:35.5 5 2:31.7 6:20.5 8:09.9 2:30.2 6:23.3 8:10.8 34:06.4 4 1:05:41.9
5 5 新井敏弘 井上草汰 SUBARU WRX S4 5:58.6 3:51.3 5:55.9 5:58.3 3:50.7 5:54.0 31:28.8 3 2:55.7 6:18.9 8:11.9 2:32.0 6:16.6 8:13.0 34:28.1 5 1:05:56.9
6 8 鎌田卓麻 松本優一 WinmaX DL シムス WRXSTI 6:11.4 3:55.4 6:08.1 6:09.7 3:53.6 6:06.2 32:24.4 7 2:36.0 6:31.7 8:32.7 2:35.1 6:31.8 8:25.4 35:12.7 6 1:07:37.1
7 10 柳澤宏至 竹下紀子 MATEX-AQTEC DL GRヤリス 6:17.1 4:08.0 6:23.4 6:49.2 4:05.7 6:18.0 34:01.4 10 2:40.2 6:38.4 8:36.2 2:39.5 6:37.4 8:42.6 35:54.3 7 1:09:55.7
8 11 今井聡 高橋芙悠 AKM・MOTORSPORTS・C3R5 6:27.4 4:13.6 6:15.9 6:30.1 4:10.6 6:19.9 33:57.5 9 2:39.9 6:50.8 8:48.9 2:38.6 6:46.9 8:48.3 36:33.4 8 1:10:30.9
9 7 眞貝知志 安藤裕一 GR YARIS GR4RallyDAT 6:24.2 4:07.6 6:22.1 6:26.8 4:04.8 6:18.1 33:43.6 8 2:38.6 6:42.2 8:56.7 2:40.3 6:52.1 8:59.3 36:49.2 9 1:10:32.8
10 9 石黒一暢 穴井謙志郎 カヤバ GRヤリス 6:35.6 4:14.0 6:33.7 6:42.6 4:21.9 6:45.6 35:13.4 11 2:45.9 6:59.6 9:02.5 2:43.0 7:01.7 9:11.8 37:44.5 10 1:12:57.9
11 4 Heikki Kovalainen 北川紗衣 AICELLO速心DLヤリスRally2 6:14.1 3:54.3 6:02.0 6:04.9 3:49.4 5:57.5 32:02.2 6 2:31.1 6:20.8 8:21.1 2:26.6 6:15.4 15:48.8 41:43.8 12 1:13:46.0
12 12 金岡義樹 マクリン大地 大阪冷研 ファビア 6:53.0 4:28.7 6:45.4 7:05.8 4:46.5 7:14.5 37:13.9 12 2:56.0 7:28.5 9:34.2 2:52.7 7:29.0 10:06.8 40:27.2 11 1:17:41.1
JN-2
1 16 松岡孝典 北田稔 ラックDLモビリティ東名古屋GRカローラ 6:23.5 4:07.4 6:21.9 6:28.0 4:06.9 6:18.2 33:45.9 1 2:38.8 6:51.8 8:45.5 2:39.6 6:54.7 8:49.1 0:10 36:49.5 1 1:10:35.4
2 14 石川昌平 大倉瞳 ARTAオートバックスGRヤリス 6:29.8 4:12.6 6:29.2 6:31.2 4:14.3 6:29.8 34:26.9 3 2:46.0 7:00.5 9:10.8 2:46.8 7:08.8 9:08.1 38:01.0 2 1:12:27.9
3 20 長尾綱也 尼子祥一 DL CUSCO WM WPMS WRX 6:32.8 4:12.3 6:39.7 6:39.3 4:27.0 6:48.0 35:19.1 4 2:44.8 6:55.1 9:05.2 2:48.1 7:08.1 9:40.9 38:22.2 3 1:13:41.3
4 18 原澤潤平 磯田卓 YH 千明自動車 WRX 6:52.4 4:24.5 6:49.0 7:14.1 4:36.3 7:04.1 37:00.4 6 2:46.4 7:17.1 9:26.7 2:49.9 7:29.0 10:13.7 40:02.8 4 1:17:03.2
13 三枝聖弥 船木一祥 名古屋スバル ラック DL WRX 6:28.0 4:14.5 6:23.5 6:26.8 4:06.2 6:17.5 33:56.5 2 2:40.4 6:48.3 9:06.3 R
15 関根正人 松川萌子 Gセキネン・DL・カヤバWM GRヤリス 6:43.3 4:14.2 8:07.1 6:36.4 4:15.6 6:46.9 36:43.5 5 3:19.6 R
22 玉橋陸斗 石垣晴恵 RECARO GRヤリス 7:39.7 4:39.2 7:12.1 7:56.8 4:48.5 7:39.9 39:56.2 7 3:09.6 R
17 堀田信 河西晴雄 LINKplug-inGRヤリスitzz 7:13.7 7:23.2 7:52.0 6:42.3 4:16.5 6:48.0 0:50 41:05.7 8 2:47.1 7:09.0 9:19.3 2:48.0 R
21 小西政敏 鈴木和人 マンテヤリス 7:13.7 4:34.3 3:00.2 7:32.1 9:41.1 3:01.9 7:29.0 10:56.4 41:40.7 5 R
19 近藤拓 保井隆宏 KZF×兆 Moty’s DL GRB R
JN-3
1 25 曽根崇仁 竹原静香 P.MU☆DL☆INGING☆GR86 6:59.0 4:22.1 6:45.2 7:01.1 4:26.3 6:48.7 36:22.4 2 2:51.3 7:10.5 9:18.4 2:53.3 7:28.6 9:51.7 39:33.8 1 1:15:56.2
2 26 山口清司 島津雅彦 エナペタルADVAN久與GR86 6:54.9 4:27.9 6:52.7 7:01.9 4:35.9 7:06.4 36:59.7 3 3:00.0 7:36.3 9:56.6 2:57.2 7:29.0 10:19.9 41:19.0 5 1:18:18.7
24 山本悠太 立久井和子 SammyK-oneルブロスYHGR86 6:48.4 4:21.9 6:42.5 6:52.8 4:26.0 6:54.8 36:06.4 1 2:51.1 7:06.8 9:10.4 2:49.9 7:09.6 R
28 加納武彦 横手聡志 ALEX・YH・東京スバルBRZ 6:47.1 4:21.1 2:54.2 7:17.3 9:19.3 2:50.5 7:29.0 10:10.0 40:00.3 2 R
27 上原淳 漆戸あゆみ 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ 6:54.7 4:30.4 6:55.4 3:00.8 7:29.0 9:41.1 2:53.9 7:29.0 9:42.4 40:16.2 3 R
23 長﨑雅志 大矢啓太 NTP NAVUL GR86 6:49.8 4:29.8 6:45.3 6:56.4 3:01.5 7:36.1 9:29.6 2:54.2 7:29.0 9:54.2 40:24.6 4 R
29 若井貴之 名倉弘行 RIGIDラリーテックワークスYH86 8:21.5 5:27.9 7:59.6 R
JN-4
1 32 内藤学武 大高徹也 YH TEIN アーリット スイフト 6:43.9 4:27.3 6:41.6 6:50.7 4:33.6 6:46.6 36:03.7 1 2:50.1 7:21.1 9:36.2 2:50.7 7:21.2 9:35.0 39:34.3 1 1:15:38.0
2 31 高橋悟志 箕作裕子 ミツバWMDLマジカル冷機スイフト 6:50.3 4:29.1 6:55.8 6:53.8 4:36.7 6:56.7 36:42.4 2 2:57.2 7:21.1 9:27.8 2:53.8 7:29.0 9:38.2 39:47.1 2 1:16:29.5
3 30 西川真太郎 本橋貴司 スマッシュDLモンスターitzzスイフト 7:12.3 4:40.1 7:01.7 7:33.6 4:51.9 7:15.6 38:35.2 3 3:04.8 8:05.1 10:25.3 3:07.4 7:29.0 10:31.3 42:42.9 4 1:21:18.1
4 34 筒井克彦 石田裕一 TEAM221 DL スイフト 7:25.3 4:38.8 7:15.9 7:28.5 4:53.4 7:16.1 38:58.0 4 3:14.3 8:13.1 10:41.1 3:18.3 7:29.0 10:51.0 43:46.8 5 1:22:44.8
5 39 鈴木正人 波積美穂 スマッシュダンロップSRP33スイフト 7:21.5 4:41.0 7:20.9 7:52.8 5:09.7 7:53.4 40:19.3 5 3:11.2 8:24.8 10:26.0 3:06.3 7:29.0 11:59.7 44:37.0 7 1:24:56.3
36 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・正和・ANIKI スイフト 7:14.0 4:46.5 7:07.8 7:26.6 3:06.3 7:49.1 9:58.9 3:03.1 7:29.0 9:36.3 41:02.7 3 R
38 東隆弥 大橋正典 DLクスコRIGIDい~ちゅ~んスイフト 3:30.9 8:34.1 10:56.1 3:11.5 7:29.0 10:49.5 44:31.1 6 R
33 前田宜重 岡田誠 トライスイフトスポーツ 3:35.0 8:21.7 10:46.9 3:05.6 7:29.0 11:59.7 45:17.9 8 R
35 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGコマツYHスイフト 6:58.7 4:35.7 7:00.0 7:32.0 4:45.3 R
37 小倉雅俊 平山真理 ウエルマーDLWINMAX技研シビックR 7:11.3 3:07.3 7:48.7 R
JN-5
1 42 松倉拓郎 山田真記子 DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカデミオ 6:46.5 4:17.1 6:44.0 7:00.8 4:29.0 6:53.7 36:11.1 1 2:55.5 7:23.9 9:29.7 2:51.9 7:19.5 9:38.2 39:38.7 1 1:15:49.8
2 44 吉原將大 藤井俊樹 UPGARAGE TEIN DL ヤリス 7:01.7 4:30.9 7:08.0 7:09.2 4:42.3 7:01.1 37:33.2 4 2:51.2 7:09.5 9:31.4 2:52.1 7:29.0 9:55.4 39:48.6 2 1:17:21.8
3 41 河本拓哉 有川大輔 DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ 6:57.4 4:29.3 6:50.4 7:10.8 4:34.5 7:17.6 37:20.0 3 2:59.4 7:27.3 9:48.8 2:56.4 7:29.0 10:08.6 40:49.5 3 1:18:09.5
4 43 小川剛 山本祐也 itzz DL BRIDE AN ヤリス 7:15.3 4:39.1 7:04.3 7:22.4 4:53.1 7:05.4 38:19.6 5 3:04.6 7:44.3 9:51.4 2:59.2 7:29.0 10:01.1 41:09.6 4 1:19:29.2
5 47 松原久 和田善明 インディゴパワー☆BRIG☆DL☆デミオ 7:19.2 4:41.7 7:16.3 7:19.7 4:50.3 7:18.9 38:46.1 6 3:02.0 7:44.3 9:55.3 3:01.0 7:29.0 10:30.3 41:41.9 5 1:20:28.0
6 48 原口真 春日美知子 「ISMF」SPMレカロ奥原商会ヴィッツ 7:14.1 4:42.6 7:19.8 7:24.5 4:49.7 7:29.7 39:00.4 7 3:06.3 7:46.0 10:02.5 3:11.0 7:29.0 10:51.3 42:26.1 8 1:21:26.5
7 46 鎌野賢志 明治慎太郎 テイクスDLワコーズBRIGヤリス 7:08.5 4:42.3 7:16.0 7:21.1 4:56.9 7:42.7 39:07.5 8 3:10.0 8:04.5 10:17.7 3:04.1 7:29.0 10:32.5 42:37.8 9 1:21:45.3
8 45 平川真子 美野友紀 TWR ヤリス BRIDE DL 7:39.4 4:57.2 7:30.5 7:36.6 4:56.6 7:21.0 40:01.3 9 3:07.0 7:56.0 9:59.3 3:06.5 7:29.0 10:29.3 42:07.1 6 1:22:08.4
9 51 三苫和義 遠藤彰 ISMFDLWM0side1フィット3 7:27.6 4:44.7 7:22.7 7:38.7 5:05.0 7:45.2 40:03.9 10 3:07.6 7:48.3 10:07.9 3:06.7 7:29.0 10:35.5 42:15.0 7 1:22:18.9
10 50 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞DLヤリス 7:28.5 4:52.4 7:26.9 7:40.5 5:06.9 7:47.9 40:23.1 11 3:13.5 8:05.9 10:27.0 3:16.0 7:29.0 11:00.8 43:32.2 10 1:23:55.3
40 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris CVT 6:53.0 4:29.0 6:54.7 7:02.8 4:39.7 6:57.0 36:56.2 2 2:58.6 7:21.9 R
49 鶴岡雄次 山岸典将 梓スマッシュitzzフォルテック・ヤリス 8:01.1 4:54.6 7:27.5 8:06.9 5:13.4 8:02.7 41:46.2 12 3:17.7 8:06.5 R
JN-6
1 52 天野智之 井上裕紀子 TRT・DLアクアGR SPORT 7:15.6 4:41.5 7:19.8 7:33.2 4:56.0 7:31.0 39:17.1 1 3:07.2 7:48.4 10:13.7 3:08.2 7:29.0 10:40.4 42:26.9 1 1:21:44.0
2 53 清水和夫 山本磨美 SYE YARIS HEV 7:52.5 4:58.4 7:54.6 8:07.6 5:12.1 8:05.2 42:10.4 3 3:19.0 8:10.7 10:41.6 3:12.8 7:29.0 10:58.0 43:51.1 2 1:26:01.5
3 55 中西昌人 山村浩三 WM・オープンロード・マクゼス・CR-Z 7:31.6 4:57.3 7:29.4 8:14.9 5:10.6 8:07.3 41:31.1 2 3:17.2 8:25.4 10:49.3 3:16.4 7:29.0 11:22.5 44:39.8 3 1:26:10.9
4 54 鷲尾俊一 菅野総一郎 アストラルDLブリットITZZ・CRZ 8:03.9 5:07.1 8:16.3 9:01.0 5:44.4 8:53.3 45:06.0 4 3:34.2 8:46.4 11:27.0 3:36.9 7:29.0 12:30.2 47:23.7 5 1:32:29.7
5 56 坂地広之 関本貴史 フォーサイト ちんあなご ヤリス 8:22.1 5:30.1 8:40.8 8:58.9 5:59.4 8:29.3 46:00.6 5 3:31.2 9:21.3 11:24.5 3:25.4 7:29.0 11:46.8 46:58.2 4 1:32:58.8
57 海老原孝敬 蔭山恵 スマッシュ DL itzz フィット 3:11.2 8:02.8 40:25.0 3:07.5 7:29.0 11:16.2 0:10 13:41.7 6 R
OP-2
1 60 箕作有俊 小林春樹 Rスポーツ ギャランVR-4 7:18.1 4:47.4 7:20.3 7:16.3 4:53.3 7:22.6 38:58.0 2 3:02.1 7:47.0 10:08.1 2:58.0 7:29.0 10:01.3 41:25.5 1 1:20:23.5
2 59 伊藤暁 薮本啓介 てふてふラリーテックワークスランサー 7:15.3 4:38.1 7:10.8 7:39.6 4:54.4 7:28.6 39:06.8 3 3:03.5 7:39.7 10:03.6 3:05.2 7:29.0 10:35.2 41:56.2 2 1:21:03.0
3 61 内藤晃 原田晃一 レインボーKYBコマツGRヤリス 7:21.7 4:45.5 7:14.1 7:34.2 4:55.5 7:23.5 39:14.5 4 3:08.6 8:09.7 10:30.1 2:59.7 7:29.0 10:44.2 43:01.3 3 1:22:15.8
58 伊東太壱 美細津正 千明自動車 YH Work GRFour 6:57.6 4:32.1 6:54.8 7:15.9 4:45.9 7:03.8 37:30.1 1 R
1 63 二野下幸夫 梶山剛 RスポーツYHミラージュ 7:05.4 4:33.7 7:00.8 7:31.2 4:49.1 7:22.6 38:22.8 2 3:06.6 7:41.3 9:58.1 3:05.1 7:29.0 10:26.1 41:46.2 1 1:20:09.0
2 62 喜多見孝弘 浦雅史 トヨタ車体 チーム ハイエース 7:47.9 5:03.1 7:55.4 9:12.5 5:21.2 8:09.1 43:29.2 5 3:14.5 8:27.6 11:03.2 3:20.4 7:29.0 11:29.9 45:04.6 2 1:28:33.8
3 66 大井貴之 植草浩昌 CAST Racing丸徳ハイエース1号 7:59.6 5:10.8 7:49.7 8:39.0 5:38.6 8:06.5 43:24.2 4 3:28.4 8:27.8 11:16.9 3:15.7 7:29.0 11:16.5 45:14.3 3 1:28:38.5
4 64 板倉麻美 木原雅彦 CAST Racing丸徳ハイエース2号 8:42.2 5:29.8 8:20.5 8:58.6 5:40.1 8:35.3 0:10 45:56.5 6 3:32.6 8:50.7 11:24.7 3:26.3 7:29.0 11:57.1 46:40.4 4 1:32:36.9
67 牧瀬貫慈 御領親幸 Tガレージ☆DL☆86 7:04.4 4:40.1 7:14.2 7:17.9 4:47.3 7:14.0 38:17.9 1 3:08.9 8:00.2 9:52.2 3:02.5 7:29.0 R
65 高田修 丸山晃助 Rスポーツ YH KYB ミラージュ 7:15.1 4:34.3 7:11.2 7:32.2 4:54.0 7:25.7 38:52.5 3 3:03.6 7:44.0 R
OP-1
68 惣田政樹 猿川仁 ジオランダーAT4ランドクルーザーSF DNS
XC-2
1 69 番場彬 梅本まどか CUSCO YHジオランダー HILUX 7:04.8 4:33.2 7:23.1 7:19.4 4:48.3 7:26.9 38:35.7 1 3:02.3 7:33.1 10:00.2 3:02.2 7:29.0 10:39.2 41:46.0 1 1:20:21.7
2 73 寺川和紘 石川美代子 TOYOTIRES MAZDA CX-5 7:23.1 4:42.8 7:17.2 7:48.7 4:56.1 7:47.9 39:55.8 2 3:04.9 8:09.9 11:50.9 3:02.5 7:29.0 12:24.9 46:02.1 3 1:25:57.9
3 74 竹岡圭 山田政樹 圭rp×TOYOTIRE×三菱トライトン 7:48.5 5:10.1 8:01.5 8:33.6 5:33.4 8:05.7 43:12.8 4 3:30.4 8:29.6 11:13.4 3:29.5 7:29.0 11:43.4 45:55.3 2 1:29:08.1
4 72 羽根田琴 加瀬直毅 CUSCO TOYOTIRE HILUX 9:08.5 5:42.2 8:52.3 9:39.9 6:07.9 9:16.6 48:47.4 5 3:45.3 9:23.5 12:13.6 3:39.1 7:29.0 12:49.6 49:20.1 4 1:38:07.5
70 浅井明幸 笠井開生 TY北海道三菱エクリプスクロスPHEV 7:57.5 4:59.5 7:42.3 8:19.9 5:21.7 7:52.2 42:13.1 3 3:16.9 8:17.0 R
71 橘礼太 渡邊雄矢 ジオランダーAT/4SFトヨタHILUX 8:11.8 5:07.7 8:00.9 R
XC-3
1 75 塙郁夫 佐竹尚子 トヨタRAIZEラリーコンセプト 7:48.1 5:08.2 8:03.1 8:16.4 5:20.4 8:17.6 42:53.8 1 3:24.6 8:42.7 11:19.8 3:22.8 7:29.0 11:46.3 46:05.2 1 1:28:59.0
2 78 小玉絵里加 槻島もも KZF×C YH Moty’sJimny 12:08.3 7:02.1 10:42.6 12:47.7 7:50.3 11:30.8 1:02:01.8 3 4:33.1 11:46.3 15:41.7 4:33.1 7:29.0 17:15.4 01:18.6 2 2:03:20.4
76 高橋兼史 岩井菜々子 ジムニー P/W-Project64 8:24.1 5:26.1 8:32.4 8:53.1 5:39.2 8:38.6 45:33.5 2 R
77 塙雄大 笹田真弓 スズキジムニーラリーコンセプト 8:39.4 5:38.0 R