プレイドライブ


e 間違いを報告

2024年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦 – 2024MSCあきたスーパースラローム桃豚CUP

JAF東北ジムカーナ選手権第4戦
JMRC全国オールスター選抜第4戦
秋田県ジムカーナシリーズ第4戦
2024MSCあきたスーパースラローム桃豚CUP

開催日:6月23日
開催場所:新協和カードランド
主催:AKITA&KMC
天候:曇り
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN1
1 4 田澤拓実 DL・itzz・匠・スイフト CBA-ZC32S 1:21.183 1:22.590 1 1:21.183 1
2 3 藤澤満 プライズ ノート DBA-E12改 1:22.774 1:22.774 2 1:26.724 1 2
3 2 三上知彦 FIT3 GK5 1:23.956 1:23.956 3 1:27.176 1 3
4 1 田澤徳也 DL・ブレスト・スイフト CBA-ZC32S 1:24.083 1:24.083 4 1:29.143 1 4
PN2
1 8 関勝哉 AR・速心・BSロードスター DBA-ND5RC 1:16.744 1:17.003 1 1:16.744 1
2 7 岩谷武 DLマキシマクスコロードスター DBA-ND5RC 1:17.062 1:17.062 2 1:17.109 2
3 9 小室拓也 QM熊洗GRIPロードスター DBA-ND5RC 1:18.012 1:18.810 3 1:18.012 3
4 10 近藤英明 クイック☆ロードスター☆BS DBA-ND5RC 1:19.467 1:20.053 4 1:19.467 4
5 6 飯塚信男 みちのく・Rロードスター DBA-ND5RC 1:19.586 1:24.827 1 7 1:19.586 5
6 5 米田茂 マキシマ YT ロードスター DBA-ND5RC 1:20.243 1:21.362 5 1:20.243 6
7 11 吉田隆紘 BSΩMXFC琴葉ロードスター DBA-ND5RC 1:23.364 1:23.070 6 1:23.364 7
PN3
1 22 巻口洋平 QUICK GRIP スイフト 4BA-ZC33S 1:16.317 1:21.277 1 8 1:16.317 1
2 21 熊谷駿 クイック・DL・GR86 3BA-ZN8 1:16.629 1:25.448 3 11 1:16.629 2
3 20 畠山佳 QM☆スイフト71RS 4BA-ZC33S 1:17.768 1:17.768 1 1:18.363 4
4 19 鈴木昭仁 コニシタイヤ☆QUICKミニ DBA-XM20 1:18.150 1:18.538 2 1:18.150 3
5 18 後藤知宏 BSツールBスイフト 4BA-ZC33S 1:18.826 1:19.231 4 1:18.826 5
6 17 池沢広行 BGつながるITDXL86DL 3BA-ZN8 1:19.109 1:19.109 3 1:19.225 6
7 16 岡崎良紀 サイバークラフト86 3BA-ZN8 1:19.345 1:19.877 5 1:19.345 7
8 12 伊藤竜之 クイックMINIあきひと号 DBA-XM20 1:19.895 1:20.446 6 1:19.895 8
9 14 畑本匠 DLつながるITDXLBRZ DBA-ZV6 1:20.054 1:21.238 7 1:20.054 9
10 13 芦名政幸 JiNDL+カノGR86 3BA-ZN8 1:20.698 1:21.853 9 1:25.698 11
11 15 畠山洋治 BSブレストGR86RYP 3BA-ZN8 1:22.951 1:23.536 10 1:22.951 10
SATW-2
1 28 阿部崇治 Gメカ S2000 GT GH-AP1 1:16.488 1:16.603 1 1:16.488 1
2 27 豊本将希 SKIP!FORTECスイフト CBA-CZC33S 1:16.685 1:18.126 2 1:16.685 2
3 26 佐藤拓也 SKIP!86 DBA-ZN6 1:18.700 1:24.579 1 4 1:18.700 3
4 25 藤原雄司 QuickオートマミニGRIP CBA-XRJCWM 1:19.679 1:20.810 3 1:19.679 4
5 24 清水直人 Gメカ☆S-Base☆GR86 3BA-ZN8 1:20.156 1:49.763 6 6 1:20.156 5
6 23 福田孝太朗 ARメープルT2ラブカMR2芝 E-SW20 1:23.649 1:27.704 1 5 1:23.649 6
SATW-4
1 31 佐柄英人 DLレイズマルイCLランサー CBA-CZ4A 1:14.750 1:14.750 1 1:25.148 2 2
2 32 中村武留 B・J☆ワコーズLANCER CT9A 1:16.792 1:16.792 2 1:20.494 1 1
3 30 渡辺弘 ランサー GH-CT9A 1:17.196 1:17.196 3 1:32.702 3 4
4 29 熊谷香 DXL☆NCランサー9 GH-CT9A 1:28.851 1:29.484 1 4 1:28.851 1 3
BSC-2WD
1 37 菊池功悦 DLマキシマAZUR180sx E-RPS13 1:15.838 1:16.417 2 1:15.838 1
2 35 宍戸政宏 BSササキSPMインテグラAz E-DC2 1:16.092 1:16.406 1 1:16.092 2
3 33 引地雄一 SKIP-EK9KAI E-DC2 1:16.641 1:17.791 3 1:16.641 3
4 36 田中心 サイドウェイズDLフジミRX7 GF-FD3S 1:19.448 1:19.448 4 1:20.103 5
5 34 松本大 ワコーズDL秋ダMTS86 DBA-ZN6 1:19.509 1:49.179 2 5 1:19.509 4
K
1 44 近江谷亮一 ガレージネモトコペン 1:24.783 1:24.786 1 1:24.783 1
2 45 中野渡暁彦 ドラポジ合わない借り物コペン 1:25.068 1:25.068 2 1:29.292 1 5
3 43 堀野克之 ダイハツ CCソニカ 1:27.491 1:27.491 3 1:28.244 3
4 39 柳田健一 YKRacingアルト 1:27.578 1:31.072 1 6 1:27.578 2
5 42 熊谷朋央 ホンダの赤いビート 1:28.467 1:29.892 4 1:28.467 4
6 38 中野渡美咲 ジェネリック五目ご飯Ωコペン 1:29.956 1:33.189 7 1:29.956 6
7 40 小林光司 AUAC PON-52エッセ 1:30.097 1:30.492 5 1:30.097 7
8 41 村上清賢 NCタクマインCP107コペン 1:30.561 1:34.120 1 8 1:30.561 8
2WD
1 49 吉岡真 BSマキシマ・FC・BRZ DBA-ZC6 1:19.298 1:19.298 1 1:24.604 3
2 51 佐藤文昭 サイバークラフト☆GR86 3BA-ZN8 1:20.287 1:20.287 2 1:20.501 1
3 50 冨松元 ヤダもん星人の通園スイフト 1:20.781 1:23.197 1 3 1:20.781 2
4 47 佐藤一帆 AUAC☆盆栽アコーヨ 1:23.664 1:23.664 4 1:29.278 5
5 46 高橋正昭 61ロードスター 1:24.604 1:24.950 5 1:24.604 3
6 48 小林晃大 APUMSCエイト 1:27.521 1:27.521 1 6 1:33.206 6
4WD
1 52 菅原雅裕 シバ江釣子自工ヤリス 1:25.989 1:25.989 1 1:26.626 1
ビギナー
1 54 中安勇覇 皆川農機GR86 1:27.728 1:28.560 1 1:27.728 1
2 57 田中雄也 APUMSCアルテッツァ 1:29.787 1:30.861 2 1:29.787 2
3 60 佐々木亨 GOLF50 1:30.200 MC 1:30.200 3
4 53 高橋勇人 高橋工房EK9 1:30.287 1:32.368 5 1:30.287 4
5 55 荒山翔 REレーシングかっけぇいと 1:30.900 1:31.142 3 1:30.900 5
6 58 熊谷昌哉 AUACふんづまりヴぃっつ 1:31.805 1:32.297 4 1:31.805 6
7 59 五十嵐翔 AUACデフぶっこみN-ONE 1:32.611 1:39.528 1 6 1:32.611 7
8 56 伊多波俊至 1:45.171 1:46.428 7 1:45.171 8
オープン
1 63 小玉崇司 渡仲自動車工業ランサー 1:15.886 1:15.886 1 DNS
2 62 豊下勝彦 あきたびとん☆ももぶた☆やりす 1:16.558 1:17.368 2 1:16.558 1
3 61 大川和久 MTSワコーズどんぐりランサー 1:24.824 MC 1:24.824 1 2
マスターズ
1 65 四戸岳也 KURENAIランサー 1:23.202 1:28.287 1 3 1:23.202 1
2 67 及川政和 プライズ 96インテグラ 1:23.502 1:23.502 1 1:24.304 4
3 66 佐藤智 原田屋チーム インプレッサ 1:23.813 1:25.300 2 1:23.813 2
4 64 宮本和彦 車もドライバーも高齢?CR-X 1:24.237 1:31.456 2 4 1:24.237 3