プレイドライブ


e 間違いを報告

2024年JAF近畿ジムカーナ選手権第4戦 – ORCCジムカーナ

JAF近畿ジムカーナ選手権第4戦
JMRC近畿ジムカーナチャンピオンシリーズ第4戦
JMRC全国オールスター選抜第4戦
JMRC近畿ミドルシリーズ
ORCCジムカーナ

開催日:6月16日
開催場所:名阪スポーツランドCコース
主催:ORCC

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
2PD
1 5 段上泰之 DLプロμCgEG!A110S 7BA-DFM5P4 1:22.134 1:22.134 1 1:22.304 2
2 1 大川裕 T新潟SFサカモトCS110S 7BA-DFM5P4 1:22.227 1:23.339 3 1:22.227 1
3 4 MOTOHIRO DLプロμ☆アルピーヌA110 7BA-DFM5P4 1:22.728 1:23.106 2 1:22.728 3
4 3 浜本清治 TEAMD阪神AMゴルフGTI ABA-AUDLB 1:23.918 1:24.445 4 1:23.918 4
5 2 樋口智哉 ADVANCATS POLO 3BA-AWCZP 1:26.771 1:28.074 5 1:26.771 5
BR1
1 13 土手啓二朗 DLプロμロードスター陶マS+ DBA-ND5RC 1:23.221 1:23.649 1 1:23.221 1
2 14 よこ山弘之 YH木村自商TLBカプチーノ E-EA21R 1:23.623 1:24.956 3 1:23.623 2
3 11 大倉拓真 DL道星モティーズロードスター DBA-ND5RC 1:23.660 1:25.404 4 1:23.660 3
4 10 福尾成泰 DL RAYS ヤリス 5BA-MXPA10 1:24.007 1:24.007 2 1:24.397 4
5 12 太田雅喜 ADVAN☆ギッピーカプチーノ E-EA11R 1:25.176 1:25.760 5 1:25.176 5
6 8 川那辺学 ATIK☆DL☆ロードスター 5BA-ND5RC 1:25.236 1:27.854 7 1:25.236 6
7 9 廣瀬成章 ハーフウェイDスポGNRコペン DBA-LA400K 1:26.082 1:26.082 6 1:27.302 7
8 7 高橋柊悟 ヴィッツ TA-NCP10 1:28.133 1:29.234 9 1:28.133 8
9 6 本山泰久 プロμ・DL・ヴィッツRS UA-NCP13 1:28.259 1:28.259 8 1:34.207 1 9
BR2
1 19 寺谷正樹 ADVAN速心μWZDシビック GF-EK9 1:21.638 1:22.680 1 1:21.638 1
2 15 道下貴広 FAスイフトスポーツS+ CBA-ZC33S 1:23.594 1:23.594 2 1:24.603 4
3 17 土井祥司 技芸上達インテグラ E-DC2 1:24.052 MC 1:24.052 2
4 20 稲上佳彦 YHBRIGグルSミラージュ E-CJ4A 1:24.429 1:25.458 3 1:24.429 3
5 18 松村直人 WIZARD☆BS☆インテグラ E-DC2 1:25.390 1:26.870 4 1:25.390 5
6 16 古川雅崇 S+ITOルマン・マーチST E-EK10 1:27.944 1:28.084 5 1:27.944 6
BR3
1 24 朝原崇 DL DXLe’Tロードスター GF-NB8C 1:20.563 1:20.563 1 1:28.014 1 3
2 25 間瀬戸勇樹 DLシューS+★S2000 LAーAP1 1:21.139 1:21.793 2 1:21.139 1
3 22 松川周平 DL RX-EIGHT LA-SE3P 1:25.377 1:30.378 1 4 1:25.377 2
4 23 中村寛 DLWDCTDXLロードスター E-NA8C 1:28.601 1:28.601 1 3 1:28.688 1 4
5 21 焼野悠太 YH☆WAKO’S★S2000 GH-AP1 1:32.552 1:32.552 5 4輪脱輪
BR4
1 33 大田健太郎 DLチャレンジャーランサー GH-CT9A 1:19.395 1:19.395 1 1:20.105 2
2 26 北村健 ウェストリバーSyuランサー GH-CT9A 1:19.715 1:20.557 2 1:19.715 1
3 32 日野良一 FA猫ランサー8YH SSM GH-CT9A 1:20.616 1:21.041 4 1:20.616 3
4 29 福本真隆 フジイEngインプレッサF GH-GDB 1:20.757 1:22.203 5 1:20.757 4
5 31 出口森雄 インプレッサSTI GH-GDB 1:21.005 1:21.005 3 1:25.732 1 7
6 28 苅山大介 乱人・野口オートS・WRX CBA-VAB 1:21.788 MC 1:21.788 5
7 27 染矢和政 アドルドランサー GF-CP9A 1:24.309 1:25.066 6 1:24.309 6
L
1 35 辰巳知佳 BS YOUオートS ランサー GH-CT9A 1:23.428 1:25.866 3 1:23.428 1
2 38 かつこ DLコサリックフォーチュン86 DBA-ZN6 1:24.555 1:24.828 1 1:24.555 2
3 37 武田ともこ DL・チャレ・ITO・GR86 3BA-ZN8 1:25.347 1:25.347 2 1:30.737 1 4
4 36 砂田光恵 ADVAN MOTULゴルフ ABA-1KCCZ 1:26.031 MC 1:26.031 3
5 34 田中佳代子 K2速心RGシビックYH ABA-FD2 1:36.125 1:36.125 4 1:37.253 5
PN1
1 55 古田公保 DL505XPLロードスター 5BA-ND5RC 1:21.310 1:25.284 1 12 1:21.310 1
2 48 神野洋吏 DLロードスター和歌山みかん号 5BA-ND5RC 1:21.761 1:21.761 1 1:28.055 1 15
3 39 山村一真 DLプロμS+FAロードスター 5BA-ND5RC 1:21.796 1:21.796 2 1:22.137 2
4 52 上地秀樹 DL来夢DXLロードスター蛸焼 5BA-ND5RC 1:21.892 1:21.892 3 1:22.300 3
5 50 前田忍 SPMT2ロードスター DBA-ND5RC 1:22.320 1:22.553 4 1:22.320 4
6 53 山本祐己 DLATモティーズロードスター 5BA-ND5RC 1:22.402 1:22.767 5 1:22.402 5
7 49 多田安男 藤井Engブリッドロードスター DBA-ND5RC 1:22.535 MC 1:22.535 6
8 54 川西努 DLプロμFAロードスター DBA-ND5RC 1:22.817 1:23.715 9 1:22.817 7
9 51 張靖遠 ロードスターむずかしいですFA 5BA-ND5RC 1:23.006 1:25.118 11 1:23.006 8
10 46 植松道巧 DL藤井Engロードスター DBA-ND5RC 1:23.063 1:23.063 6 1:23.349 9
11 42 橘隆寛 ライム極楽ロードスター DBA-ND5RC 1:23.140 1:23.140 7 1:23.972 11
12 47 鈴木亮 チャレンジャー☆ロードスター DBA-ND5RC 1:23.507 1:23.507 8 1:25.771 13
13 45 谷智仁 ATIK犬S+PKロードスター 5BA-ND5RC 1:23.724 1:24.291 10 1:23.724 10
14 44 中村博士 チャレンジャー★ロードスター 5BA-ND5RC 1:24.964 1:26.091 13 1:24.964 12
15 41 定松舞子 チャレンジャーロードスター紅 5BA-ND5RC 1:26.178 1:26.669 14 1:26.178 14
16 43 Keita DLクスコWmエナロードスター DBA-ND5RC 1:28.342 1:28.451 1 15 1:28.342 1 16
40 藤田敏和 T.ASSIST スイフト CBA-ZC32S MC MC
PN2
1 63 本山正悟 DLプロμ雨乞い挑戦者スイフト 4BA-ZC33S 1:21.205 1:21.205 1 1:21.798 2
2 61 田北一賀 来夢AZUR☆DL★S+BRZ 3BA-ZD8 1:21.259 1:21.259 2 1:21.367 1
3 66 鎌尾邦彦 ATIK スイフト 4BA-ZC33S 1:21.920 1:22.330 4 1:21.920 3
4 62 白尾泰 HUAC☆FA☆DL★GR86 3BA-ZN8 1:22.156 1:22.156 3 1:22.177 4
5 59 福永隆一 ダンロップYOUロードスター犬 5BA-NDERC 1:22.271 1:24.566 8 1:22.271 5
6 64 江副弘和 DL☆プロμ☆ZZスイフト 4BA-ZC33S 1:22.572 1:22.847 5 1:22.572 6
7 56 島田昌典 ファインアートDLS+GR86 3BA-ZN8 1:22.930 1:22.962 6 1:22.930 7
8 60 福永コージ FAGR86 3BAーZN8 1:23.218 1:32.720 2 9 1:23.218 8
9 57 黒田有一 DLα犬小玉家族大熊農園86 3BA-ZN8 1:23.287 1:23.287 7 1:23.377 9
10 58 たけだあきひと チャレ・ITO・GR86・DL 3BA-ZN8 1:23.651 MC 1:23.651 10
11 65 赤沢雄太 DLプロμモティーズスイフト CBA-ZC33S 1:32.936 1:33.824 2 10 1:32.936 2 11
PN3
1 69 胸元貴大 DL来夢S+BRZ DBA-ZC6 1:22.535 1:22.719 1 1:22.535 1
2 68 菱田真也 DL来夢S+86 DBA-ZN6 1:23.971 1:23.971 2 1:24.532 2
3 70 江島英哉 YHFIGURE86 DBA-ZN6 1:24.586 1:24.586 3 1:24.643 3
4 67 立花克俊 T.ASSIST 86 DBA-ZN6 1:26.444 1:26.769 4 1:26.444 4
PN4
1 75 高木健司 DL速心PRSコーワヤリス 4BA-GXPA16 1:19.291 1:21.078 3 1:19.291 1
2 73 杉本季優 ダンロップRSKヤリス 4BA-GXPA16 1:20.176 1:20.176 1 1:25.057 1 6
3 76 小玉知司 アルファラックランサーDL CBA-CZ4A 1:20.497 1:20.703 2 1:20.497 2
4 74 山形敏明 DL爺★アシスト70GRヤリス 4BA-GXPA16 1:22.365 MC 1:22.365 3
5 72 暮部雄一郎 CMSCランサー CBA-CZ4A 1:22.449 1:22.449 4 1:22.536 4
6 71 樫村徳俊 K1☆FIGヤリスDLプロμ 4BA-GXPA16 1:23.565 1:28.092 1 5 1:23.565 5
SBK
1 79 藤林伸吉 TLBいのがにアルト@朋茶工房 E-HB21S 1:22.605 1:24.315 1 1:22.605 1
2 78 中島圭吾 WZD/CAD紅色カプチーノ E-EA11R 1:24.773 1:24.773 2 1:24.780 2
3 77 三木田良行 千早赤坂大楠公DXLYHアルト E-HA21S 1:29.158 MC 1:29.158 3
BC1
1 84 山本貴嗣 YH-S+ITO-FAスイフト CBA-ZC33S 1:19.275 1:20.888 4 1:19.275 1
2 88 野田太一 DL・FA・SKRインテグラ E-DC2 1:19.666 1:19.929 2 1:19.666 2
3 86 喜多治人 ATIKスイフト CBA-ZC33S 1:19.784 1:19.784 1 1:21.235 7
4 89 中嶋敏博 BS FA S+ インテグラ E-DC2 1:19.836 1:20.593 3 1:19.836 3
5 90 中山務 DLプロμFA-CR-X E-EF8 1:19.955 1:24.775 1 11 1:19.955 4
6 83 木村優介 シムおじATIKスイフト改 4BA-ZC-33S 1:21.016 1:21.100 5 1:21.016 5
7 87 岡田春海 CATSインテグラ E-DC2 1:21.153 1:21.815 6 1:21.153 6
8 80 百谷泰正 DL・μ・スイフト 4BA-ZC33S 1:21.460 1:22.299 8 1:21.460 8
9 82 北野智央 YH来夢S+シビック E-EK9 1:21.877 1:23.179 10 1:21.877 9
10 85 加藤誠 CSルマンYH杉尾Gインテグラ E-DC2 1:22.210 1:22.210 7 1:22.408 10
11 81 北野功典 S+ADVANインテグラPSM E-DC2 1:22.571 1:22.571 9 1:24.728 11
BC2
1 96 岩崎玲生 ADVANラブカDXL☆MR2 E-SW20 1:18.433 1:20.684 2 1:18.433 1
2 95 仲健太郎 DL★ITO★S+S2000 GH-AP1 1:19.087 1:19.089 1 1:19.087 2
3 92 抱博高 DL★SP+ESA匠S2千CH GH-AP1 1:19.617 1:21.106 4 1:19.617 3
4 94 宮里佳明 DL★片山レーシング☆RX-7 GF-FD3S 1:20.415 1:21.049 3 1:20.415 4
5 93 青田敏 BSエリアスポーツ無限NSX E-NA1 1:22.708 1:22.708 5 1:23.118 5
6 91 佐藤英也 SYU:DXL:MR2 E-SW20 1:23.726 1:23.817 6 1:23.726 6
BC3
1 102 岡本尚史 DLアクアSTAR5WRX DBA-GJ3 1:16.608 1:16.608 1 1:17.377 1
2 100 辰巳浩之 BS YOU オートSランサー GH-CT9A 1:17.121 1:17.121 2 1:17.524 3
3 104 石田忠義 DLアクアWM東発インプレッサ GH-GDB 1:17.496 1:31.676 1 8 1:17.496 2
4 103 西川佳廣 DLFTLub犬乱Cgランサー CBA-CZ4A 1:18.252 1:18.309 3 1:18.252 4
5 99 森橋和也 DL・弥生・稲妻インプレッサ GH-GDB 1:18.848 1:18.848 4 1:19.042 5
6 97 田中岳志 DL T.ASSISTランサー CBA-CZ4A 1:20.611 1:23.682 5 1:20.611 6
7 98 杉浦親明 TY乱人NAS杉浦建設ランサー GH-CT9A 1:22.713 1:25.071 7 1:22.713 7
8 101 米田順一 TY乱人コサリック・ランサーX CBA-CZ4A 1:23.269 1:24.851 6 1:23.269 1 8
2PDM
1 123 谷英幸 ATIKS+イモータルスイフト CBA-ZC33S 1:24.183 1:24.183 1 1:24.562 1
2 116 松永隆一 アバルト595ツーリズモ ABA-312142 1:26.783 1:26.901 2 1:26.783 2
3 111 谷久仁恵 ATIKスイフトS+ CBA-ZC33S 1:27.164 1:27.321 3 1:27.164 3
4 115 平田吉久 DLプロμATIKS+スイフト 4BA-ZC33S 1:27.699 1:27.715 4 1:27.699 4
5 113 妖怪J清本 DLTLB妖怪フィット4号機 DBA-GK5 1:27.744 1:27.744 5 1:28.508 5
6 114 清水浩子 S+ATIKロードスターRYP DBA-ND5RC 1:27.966 1:27.966 6 1:34.166 1 7
7 112 近藤俊之 ストレンジャー86 DBA-ZN6 1:30.122 1:43.067 7 1:30.122 6
BR1M
1 125 平野泰秀 DL阪神AMロードスター DBA‐ND5RC 1:24.759 1:27.034 3 1:24.759 1
2 124 大高直郁 YHプロμポリバケツカプチーノ E-EA11R 1:25.269 1:25.269 1 1:26.209 3
3 122 船引比呂志 FA・DL・S+・LYUヤリス 5BA‐MXPA10 1:25.781 1:25.960 2 1:25.781 2
4 120 山田紘平 SUAC☆YH黒デミオ DBA-DE5FS 1:27.902 1:32.372 1 5 1:27.902 4
5 121 竹本駿佑 SUACプロμFITチャンYH DBA-GE8 1:28.734 1:28.734 4 1:29.108 6
6 119 古谷慧 YHファイナリスト222デミオ DBA-DE5FS 1:28.948 1:34.767 6 1:28.948 5
7 118 濱野晋 楽走駆人FAキャラ E-PG6SS 1:31.932 MC 1:31.932 7
117 窪﨑蒼 SASレーシングVitz TA-NCP13 MC MC
BR2M
1 129 川合朝陽 京大☆借り物インテグラ E-DC2 1:25.738 1:27.441 4 1:25.738 1
2 130 西野尾吉治 ファインアート インテグラ E-DC2 1:25.838 1:25.838 1 1:33.361 8
3 135 中崎良哉 FACATSインテグラ E-DC2 1:26.224 1:26.224 2 1:26.413 2
4 134 赤松正之 YHFIGUREシビック ABA-FD2 1:26.564 1:32.286 1 7 1:26.564 3
5 133 長澤宏行 Tアシスト730スイフト 4BA-ZC33S 1:26.844 1:26.844 3 1:27.296 4
6 128 金澤一好 スイフト CBA-ZC32S 1:27.408 1:32.175 1 6 1:27.408 5
7 126 上雄大 KG・スイフトSUカンセイ学院 4BA-ZC33S 1:29.190 1:29.190 5 MC
8 132 西川慶一 syuプロミューランクス TA-ZZE123 1:29.229 1:36.803 1 9 1:29.229 6
9 131 田中博保 K2LEシビック ABA-FD2 1:32.156 1:35.223 8 1:32.156 7
10 127 日並一幸 FIGUREミラージュ E-CJ4A 1:46.269 MC 1:46.269 3 9
BR3M
1 142 矢野圭佑 OUAC220ロードスター E-NA6CE 1:23.287 1:24.423 1 1:23.287 1
2 138 池野谷響 YH-DXLしら建ロードスター GF-NB8C 1:24.113 1:25.527 3 1:24.113 2
3 143 前田光彦 DLcsdロードスター 5BA-NDERC 1:25.061 1:25.275 2 1:25.061 3
4 140 河井弘明 LRCトヨタGR86 3BA-ZN8 1:25.071 1:27.447 5 1:25.071 4
5 139 小泉彰吾 M4YH CBA-3C30 1:26.109 1:26.109 4 MC
6 136 長谷川正 FA紺ロードスター E-NA8C 1:26.294 1:28.959 7 1:26.294 5
7 141 小川孝 MR2Ⅴ型NA E-SW20改 1:28.955 1:28.955 6 途中棄権
8 137 山田優斗 KUACロードスター E-NA8C改 1:32.037 MC 1:32.037 6
BR4M
1 150 冬野紘彰 DLDXLHAPインプレッサ GH-GDB 1:21.895 1:27.592 1 6 1:21.895 1
2 149 村田寛 DLチャレンジャーランサー GH-CT9A 1:22.352 1:35.776 7 1:22.352 2
3 146 宮原俊人 北村塾弥生DLインプレッサ GH-GDB 1:22.375 1:24.040 3 1:22.375 3
4 147 高嶋宏明 ファインアートDLインプレッサ GH-GDB 1:22.840 1:22.840 1 1:26.315 1 6
5 148 濱崎吉昭 ランサー GH-CT9A 1:23.653 1:23.653 2 1:24.814 4
6 145 中川健二 FA・フレイム・ランサー E-CE9A 1:24.192 1:24.192 4 1:31.046 1 7
7 144 西野英樹 杉尾ガレージランサー GH-CT9A 1:26.225 1:27.125 5 1:26.225 5
PN2M
1 157 みさき ブリッド陶プロμ ロードスター DBA-ND5RC 1:23.287 1:23.287 1 1:28.290 1 7
2 159 仲真一 DL☆ITO☆とっとこスイフト CBA-ZC33S 1:23.524 1:27.113 6 1:23.524 1
3 156 三崎康 DL来夢S+GR86 3BA-ZN8 1:24.327 1:25.513 3 1:24.327 2
4 158 坂本英彦 DLブーボー・FAロードスター DBA-ND5RC 1:24.821 1:24.821 2 MC
5 154 田路了悟 TLBMS第一普通速度スイフト CBA-ZC33S 1:24.930 1:26.493 5 1:24.930 3
6 155 平井善英 DL★WEIRDμロードスター DBA-ND5RC 1:24.965 1:25.872 4 1:24.965 4
7 152 長町来世 伊賀サンのBRZ DBA-ZC6 1:26.928 1:28.197 8 1:26.928 5
8 153 中本雅也 DLプロμロードスター99 5BA-NDERC 1:27.102 1:27.857 7 1:27.102 6
9 151 長尾康平 DXL来夢BR帝・澪BRZ DBA-ZC6 1:36.504 1:37.902 9 1:36.504 8