プレイドライブ


e 間違いを報告

2024年全日本ジムカーナ選手権第6戦 – 北海道オールジャパンジムカーナ

全日本ジムカーナ選手権第6戦
JMRC北海道 WinmaX ジムカーナシリーズEX ラウンド2
北海道オールジャパンジムカーナ

開催日:6月23日
開催場所:オートスポーツランドスナガワ ジムカーナコース
主催:C.S.C.C. & AG.MSC北海道
天候:晴れ時々曇り
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PE1
1 7 山野哲也 EXEDY71RS A110R DFM5P4 1’12.074 1’16.493 1 6 1’12.074 1
2 1 牧野タイソン DL★Rz速心A110S 7BA-DFM5P4 1’13.029 1’13.029 1 1’19.068 1 7
3 6 大橋政哉 DLμG-LFWA110S 7BA-DFM5P 1’13.494 1’13.593 2 1’13.494 2
4 4 飯野弘之 いいの眼科DLμA110R DFM5P4 1’14.764 1’15.502 5 1’14.764 3
5 5 段上泰之 DLμCgEG!A110S 7BA-DFM5P4 1’14.770 1’14.770 3 1’15.540 4
6 3 古谷知久 BSフレッシュT東京GT3RS 991MA175 1’15.240 1’15.240 4 1’15.624 5
7 2 角岡隆志 ADVANトラップA45 CBA-176052 1’17.221 1’17.221 7 1’17.346 6
PE2
1 9 高屋隆一 BSぢっぷすNT☆CP2BRZ 3BA-ZD8 1’16.558 1’20.302 1 2 1’16.558 1
2 19 河本晃一 オーリンズBRZ-AT.71RS 3BA-ZD8 1’18.772 1’18.772 1 1’24.638 2 5
3 18 大川裕 T新潟SFサカモトECSポロ 3BA-AWDNN 1’20.163 1’20.955 3 1’20.163 2
4 8 島村茂 セラメタSEIJOポロGTI 3BA-AWDNN 1’22.127 1’23.126 5 1’22.127 3
5 10 大橋政人 DLG-LFWテクSOHK86 3BA-ZN8 1’22.330 1’22.330 4 1’22.789 4
PN1
1 15 斉藤邦夫 ネッツ群馬ジースパイス ヤリス 5BA-MXPA10 1’15.678 1’15.678 1 1’16.117 1
2 16 朝山崇 DLETP・BPFヤリスITO 5BA-MXPA10 1’15.687 1’15.687 2 1’16.558 2
3 14 阪本芳司 エリアスポーツヤリス71RS 5BA-MXPA10 1’16.990 1’18.195 6 1’16.990 3
4 13 井上賢二 ワコーズ☆アクティブYARIS 5BA-MXPA10 1’17.390 1’17.577 3 1’17.390 4
5 12 矢島融 DLSPMATSヤリスITO 5BA-MXPA10 1’17.957 1’17.957 4 1’18.872 7
6 21 中根康仁 DLwmRYP兄ヤリスITO 5BA-MXPA10 1’18.028 1’18.028 5 1’18.724 6
7 11 中根卓也 DLwmRYP弟ヤリスITO 5BA-MXPA10 1’18.167 1’22.366 1 7 1’18.167 5
PN2
1 17 米澤匠 シンシアAZURロードスター DBA-ND5RC 1’13.766 1’13.766 1 MC
2 26 小林規敏 BS☆XPL☆EXロードスター DBA-ND5RC 1’13.923 1’14.225 3 1’13.923 1
3 27 SHUN BS XPL ロードスター DBA-ND5RC 1’13.958 1’13.958 2 1’14.204 2
4 23 小野圭一 DLクスコWm軽市ロードスター DBA-ND5RC 1’14.257 1’14.257 4 1’14.597 3
5 24 中田匠 DLクスコWm小倉ロードスター 5BA-ND5RC 1’14.540 1’14.540 5 1’14.786 4
6 25 箕輪雄介 DLペトロナスXPロードスター DBA-ND5RC 1’14.546 1’14.546 6 1’15.398 6
7 22 志賀野浩 エナペタルCSPロードスター 5BA-ND5RC 1’14.978 1’15.655 7 1’14.978 5
8 20 松山充利 協和整美マキタDLロードスター 5BA-ND5RC 1’15.535 1’25.695 8 1’15.535 7
PN3
1 40 大多和健人 身延熊王TMW牧速ロードスター 5BA-NDERC 1’12.613 1’12.613 1 1’13.711 2
2 38 ユウ BS DRONE☆ロードスター 5BA-NDERC 1’12.652 1’12.692 2 1’12.652 1
3 39 川北忠 ORC AD DLロードスター 5BA-NDERC 1’13.772 1’18.387 1 11 1’13.772 3
4 33 久保真吾 DLエリアS小山KIZM124 CBA-NF2EK 1’14.416 1’19.537 1 12 1’14.416 4
5 37 山口克之 AZUR・S+トヨタGR86 3BA-ZN8 1’14.480 1’14.480 3 1’15.780 11
6 31 遠藤貴郁 エリアS XP DL GR86 3BA-ZN8 1’14.549 1’15.254 8 1’14.549 5
7 34 黒水泰峻 C&C☆DL☆WAKO’S86 3BA-ZN8 1’14.760 1’14.760 4 1’15.611 10
8 35 安藤祐貴 BSμコムドライブフジミ124 CBA-NF2EK 1’14.842 1’14.842 5 1’15.200 7
9 36 野島孝宏 DLルブWMロードスター犬レイ 5BA-NDERC 1’14.900 1’14.900 6 1’15.211 8
10 32 永川悠太 DL K-one GR86 3BA-ZN8 1’15.086 1’15.086 7 1’15.108 6
11 28 浅井崇 BSプロμ コムドライブBRZ 3BA-ZD8 1’15.335 1’16.316 9 1’15.335 9
12 30 細谷斉昭 DLシンシアボッシュスイフト 4BA-ZC33S 1’15.879 1’20.158 1 13 1’15.879 12
13 29 小野寺俊 シンシア★ワコーズDL★BRZ 3BA-ZD8 1’16.156 1’16.633 10 1’16.156 13
PN4
1 47 奥井優介 DLATSRSK茨トヨヤリス犬 4BA-GXPA16 1’11.035 1’11.035 1 1’11.325 2
2 48 松本敏 ADVICS☆TJ☆DLヤリス 4BA-GXPA16 1’11.190 1’11.438 2 1’11.190 1
3 49 津川信次 DL☆BRIDE☆URGヤリス 4BA-GXPA16 1’11.802 1’11.802 3 1’12.592 4
4 44 折茂紀彦 DL速心ATS協和商工ヤリス犬 4BA-GXPA16 1’12.435 1’13.148 4 1’12.435 3
5 42 上本昌彦 ルブロスK1レイズDLヤリス 4BA-GXPA16 1’13.551 1’14.129 6 1’13.551 5
6 45 いながわひろゆき BSWmS+Gdニパ子ヤリス 4BA-GXPA16 1’13.991 1’14.086 5 1’13.991 6
7 46 石原昌行 Sエボts☆DLランサーBPF CBA-CZ4A 1’15.035 1’30.075 3 8 1’15.035 7
8 41 木村司 T箱函ジム北極光DLヤリス 4BA-GXPA16 1’18.326 1’28.466 2 7 1’18.326 8
BC1
1 65 橋本克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック GF-EK9改 1’13.366 1’13.742 1 1’13.366 1
2 67 西井将宏 アイスペックインテグラDL E-DC2 1’13.851 1’18.653 1 15 1’13.851 2
3 59 ケイヤ YHワコーズWmEBインテグラ E-DC2 1’13.854 1’13.854 2 1’14.582 6
4 63 日部利晃 FWGコサリックシビック E-EK4 1’13.935 1’14.370 3 1’13.935 3
5 51 合田尚司 YH@CR-XATS速歩BPF E-EF8 1’14.432 1’14.432 4 1’20.396 1 18
6 57 小武拓矢 シンシアYH和光スイフトS+ 4BA-ZC33S 1’14.434 1’14.748 6 1’14.434 4
7 66 石澤一哉 YHM’sインテグラUPG E-DC2 1’14.567 1’19.981 1 18 1’14.567 5
8 61 佐野光之 YHリジットワコーズインテグラ E-DC2 1’14.590 1’19.415 1 16 1’14.590 7
9 60 小平勝也 坂本AGO和光DL犬ミニT新潟 ABA-MFJCW 1’14.636 1’14.636 5 1’20.290 1 17
10 55 東毅 LM☆MJ☆S+YHインテグラ E-DC2 1’14.956 1’15.317 9 1’14.956 8
11 56 成瀬悠人 AIM・URG・YH・シビック GF-EK9 1’15.222 1’15.222 7 1’19.746 1 16
12 58 久保田尊治 BSRAC渦Motysシビック E-EG6 1’15.299 1’15.299 8 1’16.228 11
13 64 神里義嗣 DLMotys渦RACCR-X E-EF8 1’15.422 1’15.422 10 1’16.058 10
14 54 宮本雅樹 シーンXPLエリアYHスイフト CBA-ZC33S 1’15.574 1’15.704 11 1’15.574 9
15 53 町田和雄 ADVANK1アクションシティ E-GA2 1’16.233 1’16.351 13 1’16.233 12
16 62 高江淳 DL城マP+ZRスイフトBPF 4BA-ZC33S 1’16.266 1’16.266 12 1’16.947 13
17 52 石川晋 SCENEふにふにスイフト 4BA-ZC33S 1’17.904 1’18.281 14 1’17.904 14
18 50 秋山義忠 アバルト595コンペ ABA-31214T 1’18.741 1’19.551 17 1’18.741 15
BC2
1 74 広瀬献 WMマロヤBS林歯科S二千亜舎 LA-AP1 1’10.776 1’11.561 1 1’10.776 1
2 75 若林拳人 BS若自速心コ犬ZRエキシージ GH-1117 1’12.205 1’12.261 2 1’12.205 2
3 73 藤井雅裕 BPF☆TY☆マジックRX-7 E-FD3S 1’13.562 1’13.562 3 1’13.657 3
4 71 渡辺公 BSリF犬T3OSペトロNSX E-NA1 1’13.954 1’13.954 4 1’14.004 4
5 69 金子智也 CSレイズNUTECS2000 LA-AP1 1’15.817 1’15.817 5 1’16.116 6
6 70 上野健司 DLATSRSKロードスター DBA-ND5RC 1’15.968 1’16.324 6 1’15.968 5
7 68 ナツキ シンシア★ワコーズ雪嶺会BRZ DBA-ZC6 1’17.145 1’17.145 7 1’18.826 7
BC3
1 80 大橋渡 DLプレジャーインプレッサ E-GC8 1’11.201 1’11.201 1 1’11.556 2
2 81 菱井将文 BS・クスコヤリス 4BA-GXPA16 1’11.237 1’11.415 2 1’11.237 1
3 79 一色健太郎 ATSWmDLRSKヤリス 4BA-GXPA16 1’11.543 1’11.543 3 MC 1
4 77 佐藤英樹 SKIPYH笑ファームランサー CBA-CZ4A 1’11.633 1’12.610 4 1’11.633 3
5 78 茅野成樹 EXEDY☆SCTAヤリスDL 4BA-GXPA16 1’11.707 1’16.668 1 8 1’11.707 4
6 82 小川謙輔 モステン丸久O&PYHヤリス 4BA-GXPA16 1’14.106 1’14.106 5 1’18.996 1 7
7 76 安木美徳 ATSスノコBS4F4モデル3 ZAA-3L23PT 1’14.594 1’14.594 6 1’15.054 6
8 72 古瀬光男 モステン第1岩瀬丸YHヤリス 4BA-GXPA16 1’14.961 1’16.354 7 1’14.961 5
R-eco
1 101 時兼隆祐 T-FH未来大学銀スイフト CBA-ZC32S 1’22.127 1’22.147 1 1’22.127 1
2 102 森本里美 シンシアDLヒロ・ロードスター DBA-ND5RC 1’23.188 1’24.422 2 1’23.188 2
R-1
1 104 久乗遼市 毒まんじゅうシルビア GF-S15改 1’26.729 1’27.699 1 1’26.729 1
2 103 角野修平 函ジム劇用車風スイフト 4BA-ZC33S 1’28.097 1’28.097 2 1’28.357 2
86/BRZ
1 105 高野一徳 GRガレージ札幌☆カロリン86 3BA-ZD8 1’19.066 1’23.285 1 5 1’19.066 1
2 109 山口智 シンシア☆DL☆KGC86 DBA-ZN6 1’19.231 1’19.231 1 1’24.729 1 4
3 110 小石翔太 GRDLサピカモティーズBRZ DZA-ZC6 1’19.429 1’19.429 2 1’24.450 1 3
4 111 三輪紀仁 GRG☆DL☆ZN8 3BA-ZN8 1’20.457 1’20.457 3 1’21.762 2
5 108 清水武流 GRGSAD ST TRD86 DBA-ZN6 1’21.240 1’21.240 4 MC 2
6 107 佐々木寛爾 シンシアDLヒロ・BRZ DBA-ZC6 1’27.515 1’30.899 6 1’27.515 5
7 106 菅原隆三 GRG GR86 3BA-ZN8 1’31.068 1’31.068 7 1’35.187 6
R-2
1 112 庄司恭晴 ディライトWMRSK△WRX GF-GC8 1’21.958 1’30.970 1 1’21.958 1