プレイドライブ


e 間違いを報告

2023年JAF四国ジムカーナ選手権第3戦 – POTENZAカップ ’23スピードマスター杯 S.M.Cスラロームアタック

JAF四国ジムカーナ選手権第3戦
JMRC全国オールスター選抜ジムカーナ第3戦
POTENZAカップ ’23スピードマスター杯 S.M.Cスラロームアタック

開催日:5月28日
開催場所:モータランドたぢかわ
主催:スピリット・モータースポーツ・クラブ
天候:曇時々晴
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
AT
1 3 平田和史 SMCフォレスター 1:21.663 1:21.708 1 1:21.663 1
2 4 鎌田孝 徳島工業短期大学ボミープリウス 1:21.845 1:21.845 2 1:25.068 1 3
3 2 土居孝広 CP55フィット 1:22.937 1:24.396 3 1:22.937 2
4 1 小松信之 ワークスおざきSMCi 1:29.866 1:31.351 4 1:29.866 4
R1
1 8 福田和秀 ダンロップ・シティ 1:15.241 1:16.255 1 1:15.241 1
2 5 蓬茨夕美 ぐるS行脚ST古今東西AZ-1 1:17.199 MC 1:17.199 2
3 7 日浦裕士 アルトワークス通勤仕様? 1:17.253 1:19.857 2 1:17.253 3
4 6 小森敦文 アウルSMCS660 1:30.149 MC 1:30.149 4
R2
1 15 土居清明 SPEC-DポテンザΩCR-X 1:09.842 1:09.867 1 1:09.842 1
2 14 堀央尚 SPMS+WおざきシビックLM 1:10.606 1:10.606 2 1:15.231 1 7
3 9 有岡大輔 FL2&4ITOスイフトS+ 1:11.904 1:14.209 6 1:11.904 2
4 13 ジュウガワ貴行 YHクスコMOTIVEシビック 1:11.948 1:12.649 3 1:11.948 3
5 10 西村誠 YHへっぽこスイフト 1:12.300 1:13.131 4 1:12.300 4
6 12 道下貴広 ファインアートスイフトS+ 1:13.423 1:14.392 7 1:13.423 5
7 11 菊地慎一郎 Rスポーツ・インテグラBS 1:13.616 1:13.616 5 1:13.627 6
R3
1 22 仙波秀剛 YHポリバケツブルーS2000 1:09.671 1:09.777 1 1:09.671 1
2 23 山崎聡一 SP-DオメガYHエキシージ 1:10.097 1:10.097 2 1:10.157 2
3 21 高芝大輔 BS・CP55・NSX 1:10.338 1:10.338 3 1:12.526 3
4 19 北上宰 カントリーガレージMOGS86 1:13.795 1:14.713 4 1:13.795 4
5 16 岡村秀一 SPEC-DCP55ZBS 1:14.693 1:15.766 5 1:14.693 5
6 17 平澤英祐 POTENZAロードスター 1:15.291 1:16.047 6 1:15.291 6
7 20 武政重夫 BSSPEC-D☆QRRMR2 1:16.091 1:16.091 7 MC
8 18 西浦愛雅 浅野自動車DXL俺の!BRZ 1:21.347 1:21.347 8 MC
R4
1 26 佐藤忍 YHモーティブクスコランサー 1:08.493 1:09.714 2 1:08.493 1
2 30 山下和実 SMCランサーエボ6 1:08.652 1:09.520 1 1:08.652 2
3 27 三好範学 BS2&4曲がランサーヘボ兄3 1:09.878 1:09.878 3 1:18.549 6
4 28 西原貴志 R☆にしはらランサー 1:10.756 1:18.030 6 1:10.756 3
5 29 瀧本恭之 YHモーティブインプレッサ 1:11.811 1:13.165 4 1:11.811 4
6 25 村上秀雄 Rスポーツインプレッサ 1:16.989 1:17.420 5 1:16.989 5
7 24 梶原隆成 SMCランサーエボ10 1:19.294 MC 1:19.294 7
PN
1 35 金森峰史 MOTIVE ROADSTER 1:09.395 1:09.395 1 1:09.974 1
2 38 徳永秀典 TKM56BSMTV乱人BRZ 1:10.163 1:10.597 2 1:10.163 2
3 36 鎗内良壮 BS55レイズWmロードスター 1:11.530 1:11.530 3 1:12.703 3
4 37 内田憲作 MOTIVEクスコロードスター 1:12.817 1:13.195 1 4 1:12.817 4
5 34 佐伯希 MOTIVEロードスター 1:13.335 1:13.335 5 1:21.855 2 6
6 32 西山大智 毎度車両名かわるよロードスター 1:16.340 MC 1:16.340 5
7 33 平尾高王 CMSC香川・WCロードスター 1:20.517 1:20.517 6 1:24.727 1 7
8 31 赤木正美 モーティブのんびりロードスター 1:24.915 1:27.422 7 1:24.915 8
BSC1
1 41 窪田竜三 ダンロップ☆RSK☆インテグラ 1:08.763 1:13.905 3 1:08.763 1
2 40 右城義文 DL SPEC-D インテグラ 1:09.050 1:09.050 1 1:09.362 2
3 39 竹下俊博 ダンロップ BRIG シビック 1:10.644 1:11.108 2 1:10.644 3
CL
1 44 山口寿 S660 1:19.238 1:19.413 1 1:19.238 1
2 43 安東正憲 ランサーエボワゴンGT-A 1:21.092 1:21.092 2 1:23.228 2
3 42 菊池結折音 三菱勤務の86娘 1:25.557 1:25.557 3 1:26.794 3