プレイドライブ


e 間違いを報告

2023年JAF関東ジムカーナ選手権第5戦 – LATTESTONE HARD SLALOM

JAF関東ジムカーナ選手権第5戦
JMRC関東オールスターシリーズ第5戦
JMRC全国オールスター選抜第5戦
LATTESTONE HARD SLALOM

開催日:5月28日
開催場所:浅間台スポーツランド
主催:Narashino
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN/AE1
1 3 大橋政哉 DLμG-LFWA110S DFM5P4 1:09.873 1:09.873 1 1:09.972 1
2 1 飯野弘之 いいの眼科DLμA110S DFM5P4 1:10.348 1:11.189 2 1:10.348 2
3 2 大川裕 テスラ モデル3パフォーマンス 3L23 1:13.420 1:13.420 3 1:25.229 1 3
PN2
1 5 橋本恵太 DLコサリックμロードスター ND5RC 1:10.137 1:10.503 1 1:10.137 1
2 6 山口晃一 iOBPSDLロードスターμ ND5RC 1:10.490 1:10.669 2 1:10.490 2
3 7 金粕雅史 アルボー☆ロードスター ND5RC 1:10.797 1:10.797 3 1:15.513 1 7
4 8 上野山肇 FWGコサリ犬DLロードスター ND5RC 1:10.999 1:11.098 4 1:10.999 3
5 4 津野友佑 BSコサリックμロードスター ND5RC 1:11.121 1:16.282 1 7 1:11.121 4
6 10 杉谷伸夫 itzz☆EXMロードスター ND5RC 1:11.257 1:12.156 5 1:11.257 5
7 9 二木達也 エンドレスDLivロードスター ND5RC 1:12.104 1:12.468 6 1:12.104 6
PN3
1 32 奥井優介 DL☆コサリRSK☆茨トヨ86 ZN8 1:08.292 MC 1:08.292 1
2 28 山本哲也 DLクスコWMT2ロードスター NDERC 1:09.204 1:09.763 6 1:09.204 2
3 30 青木康治 MPアクティブS+DL昴BRZ ZD8 1:09.207 1:09.207 1 1:10.055 12
4 15 松川文昭 FWGコサセラメタYHGR86 ZN8 1:09.260 1:09.260 2 MC
5 27 梅澤高志 大磯油工房iOsoYHスイフト ZC33S 1:09.377 1:09.377 3 1:09.971 11
6 24 勅使河原誠 MP☆BPSリジッドGR86 ZN8 1:09.395 1:10.089 7 1:09.395 3
7 25 早水信尊 YH☆CB埼玉トヨタGR86犬 ZN8 1:09.439 1:13.942 1 17 1:09.439 4
8 33 大坪伸貴 DLマンパイ・PON屋BRZ犬 ZD8 1:09.453 1:09.453 4 1:09.800 8
9 23 井上良 M1アティックYHコサ犬BRZ ZD8 1:09.589 1:09.672 5 1:09.589 5
10 29 山田真二 2&4DLスイフト ZC33S 1:09.666 1:11.452 13 1:09.666 6
11 26 岩田ユウジ 青点・T2ロードスターDL NDERC 1:09.695 1:15.062 1 18 1:09.695 7
12 18 幅信太郎 ICC持田自動車ロードスター NDERC 1:09.839 1:19.183 1 21 1:09.839 9
13 11 森田国治 a☆ KYBTCLGR86BS ZN8 1:09.887 1:10.639 10 1:09.887 10
14 21 掛札雄一 DLコサ犬FORTECBG86 ZN8 1:10.351 1:10.351 8 1:11.043 16
15 16 宇野剛 ATSマンパイコサリックBRZ ZD8 1:10.456 1:10.547 9 1:10.456 13
16 17 蔵増將智 スピリッツYHセラメタGR86 ZN8 1:10.784 1:16.225 1 19 1:10.784 14
17 20 林太郎 KYBセラMフジミGR86DL ZN8 1:10.896 1:10.896 11 1:16.450 1 20
18 13 福田裕二 バルボリンDLサンテック86 ZN8 1:10.939 1:11.464 14 1:10.939 15
19 22 高橋秀明 DLノアウイルペトロナスイフト ZC33S 1:10.960 1:10.960 12 1:11.340 17
20 14 三間康 Factoryio86だよ~ん ZN8 1:13.260 1:13.260 15 1:13.353 18
21 31 岡野博史 ADVANリジットBRZ ZD8 1:13.655 1:13.655 1 16 1:14.187 1 19
22 12 神宮司和孝 マンパイアクティブ ☆BRZ ZC6 1:17.204 1:17.204 20 1:17.531 1 21
19 下村渉 STPαYH☆ACW芝浦BRZ ZD8 欠席 欠席 欠席
PN4
1 43 大脇理 ADVANリジットGRヤリス GXPA16 1:05.743 1:05.744 1 1:05.743 1
2 38 小野田了 STPαYHクスコ GRヤリス GXPA16 1:06.403 1:06.403 2 1:06.463 2
3 41 新井範正 ADVANリジットαヤリス GXPA16 1:06.445 1:06.445 3 1:06.485 3
4 42 金子博 ワニさんヤリスDjacYH GXPA16 1:07.380 1:07.380 4 1:08.082 5
5 34 森勇気 DLサンテック犬μランサー CZ4A 1:07.916 1:08.989 8 1:07.916 4
6 35 亀川宏司 YHブルガレGRヤリス GXPA16 1:08.192 1:08.192 5 1:08.773 6
7 40 前川義雄 M-1クスコ浅草拾六DLヤリス GXPA16 1:08.219 1:08.219 6 1:10.030 8
8 37 島田直樹 DLコサ犬いばとよGRヤリス GXPA16 1:08.449 1:08.449 7 1:09.069 7
9 36 清水弘之 YH☆MTSサンテックヤリス GXPA16 1:10.892 MC 1:10.892 9
10 39 石黒義弘 R-SPECLubテックヤリス GXPA16 1:11.539 MC 1:11.539 1 10
PN5
1 53 川島一朗 ALEXiOシビック FD2 1:11.145 1:16.058 1 8 1:11.145 1
2 54 大江光輝 ロードスター ND5RC 1:11.637 1:11.884 1 1:11.637 2
3 51 山崎輝男 nrd♂ロードスターRF NDERC 1:12.385 1:12.385 2 1:13.134 3
4 46 藤田幸児 EBRドリームS犬ロードスター NDERC 1:13.070 1:13.070 3 1:17.526 1 10
5 49 池澤博之 wiLL☆エリアスポーツ☆86 ZN6 1:13.288 1:18.080 1 9 1:13.288 4
6 45 真塩正裕 ADVAN STPαスイフト ZC32S 1:13.368 1:18.725 1 10 1:13.368 5
7 47 大槻隆夫 湘南菱油 エナペタル 86 ZN6 1:13.602 1:13.602 4 1:13.680 6
8 52 坂本玄人 RIGID ALPHA BRZ ZC6 1:13.728 1:13.961 6 1:13.728 7
9 50 高橋真二 T1P・フジミ・BRZ ZC6 1:13.868 1:13.868 5 1:13.914 8
10 48 古市航貴 小瀬自動車ACRE黒シビック FD2 1:14.160 1:14.160 7 1:14.596 9
PN6
1 59 中村光範 六輪舎スイフト ZC33S 1:11.353 1:11.353 1 1:11.424 1
2 58 沼上洋司 G天竜BPSスバルBRZ(青) ZD8 1:11.438 1:11.438 2 1:12.443 2
3 57 吉澤のりゆき エリアSセラメタALノアBRZ ZD8 1:12.109 1:12.109 3 1:12.596 3
4 55 堀川幸浩 ALノアコサリックBRZ ZD8 1:12.408 1:12.408 4 1:16.458 1 6
5 56 山口博幸 iOSOナンバー5シバスイフト ZC33S 1:13.183 MC 1:13.183 4
6 44 吉澤美枝 エリアSセラメタノア☆BRZ ZD8 1:14.597 1:15.344 5 1:14.597 5
PN7
1 61 山口栄一 南街エムエムヤリス GXPA16 1:07.365 1:07.365 1 1:07.589 1
2 63 若林千昭 フロム1iOμBPSヤリス GXPA16 1:08.915 1:10.492 3 1:08.915 2
3 62 畠山翔 STP玉藻αWRX VAB 1:10.172 1:10.172 2 1:11.387 3
4 60 横倉清治 FANTASY☆GRヤリス GXPA16 1:13.131 1:15.269 4 1:13.131 4
B・SC1
1 69 清水翔太 ローリングYHインテグラ DC2 1:07.380 1:07.858 2 1:07.380 1
2 70 堀井紳一郎 ICCブルガレ揉羊!インテグラ DC2 1:07.822 1:07.822 1 1:12.041 1 6
3 65 神谷幸男 ブルガレ☆コサリックインテグラ DC2 1:08.675 1:09.091 4 1:08.675 2
4 66 日部利晃 FWGコサリックシビック EK4 1:08.705 1:08.705 3 1:08.788 3
5 68 中島裕 WAKO’S植村インテグラYH DC2改 1:08.933 1:09.696 5 1:08.933 4
6 67 植村隆治 アドバンワコーズ植村インテグラ DC2 1:09.766 1:09.766 6 1:10.587 5
7 64 藤井孝法 烏帽子シビック@成田塾 EK9 1:15.651 1:15.651 1 7 1:16.798 1 7
B・SC2
1 71 飯野哲平 DLアルボーブレイブRX-7 FD3S 1:07.964 1:08.349 1 1:07.964 1
2 72 金子進 YHレイズAS天竜EXIGE ABA1117 1:08.947 1:10.452 3 1:08.947 2
3 74 坂庭正浩 DLオベリスクRX-7 FD3S 1:09.942 1:09.942 2 1:10.513 3
4 73 TAKENOKO APEXi☆コサリックワン86 ZN6 1:11.618 1:11.618 4 1:11.982 4
B・SC3
1 77 大澤勝紀 フォースDLコルトSPランサー CT9A 1:06.486 1:06.540 1 1:06.486 1
2 79 千葉真一 CI犬BGブレイブDLランサー CT9A 1:06.615 1:07.533 5 1:06.615 2
3 75 大野航 BGブレイブBO★DLランサー CT9A 1:06.811 1:06.811 2 1:15.685 2 5
4 78 佐藤林 DLサンテックSPMμランサー CP9A 1:06.866 1:07.113 3 1:06.866 3
5 76 高橋成晴 DLコサ犬ST☆TOAランサー CT9A 1:07.214 1:07.214 4 1:07.561 4
D
1 82 関谷光弘 丸久WMコサリックワンMS02 MS02 1:06.548 1:08.179 1 1:06.548 1
2 80 本田泰章 本田設備+ゼロイーシバタイヤ隼 KS-10 1:10.428 1:21.326 1 3 1:10.428 2
3 81 大橋政人 OHKテックスポーツ隼 MS13 1:12.807 1:17.101 1 2 1:12.807 3