プレイドライブ


e 間違いを報告

2023年JAF九州ラリー選手権第2戦 – ひむかラリー2023

JAF九州ラリー選手権第2戦
JMRC九州ラリーチャンピオンシリーズ第2戦
ひむかラリー2023

開催日:4月22-23日
開催場所:宮崎県西臼杵郡高千穂町周辺 173.54km 6SS 32.55km
主催:R-10-N
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
SS距離 4.24 6.61 4.24 6.61 4.24 6.61 32.55
RH1
1 1 松尾薫 平原慎太郎 proμYHレプソルインプレッサ 4:09.6 6:08.1 4:07.4 6:03.1 4:04.1 6:00.4 30:32.7
2 4 阪本寧 境健一 ESエナペタルBRIGランサー 4:11.3 6:09.8 4:05.1 6:04.4 4:05.5 6:04.5 30:40.6
3 3 中村均 廣田敦士 Nロード☆YH☆ヤリス 4:10.2 6:05.0 4:10.6 6:07.7 4:08.5 6:10.3 30:52.3
4 2 廣川慎一 森下志朗 アズリードGRヤリス 4:18.1 6:07.3 4:12.1 6:07.9 4:10.2 6:12.7 31:08.3
5 5 八尋俊一 西高志 FT☆ACTY☆ランサーⅥ 4:32.2 6:20.9 4:17.3 6:13.7 4:16.5 6:22.0 32:02.6
6 神田和徳 後藤義則 城島高原ファイベックスランサー 4:13.6 6:12.5 9:49.2 R R
7 福﨑真吾 山口修 スクーデリア☆ランエボⅨ R R
RH2
1 8 林大河 有川大輔 TWR G38 KIT ロードスター 4:05.6 6:02.9 4:05.6 6:05.0 4:06.7 6:04.1 30:29.9
2 9 鶴田健二 門田実来 カローラ福岡☆カロロの86☆ 4:09.1 6:13.7 4:08.1 6:08.1 4:08.2 6:09.1 30:56.3
3 10 小松元司 藤岡恵子 ピュアズCL86 4:23.0 6:27.6 4:23.7 6:29.3 4:25.6 6:29.1 32:38.3
4 11 山内英一郎 内藤通孝 さあレビンで走ろうレッドバロン 4:27.1 6:34.5 4:26.1 6:34.7 4:30.4 6:41.2 33:14.0
RH3
1 13 河本拓哉 柴田咲希 DL CUSCO WHTWRデミオ 4:18.8 6:23.1 4:15.5 6:25.8 4:18.5 6:17.6 31:59.3
2 12 後藤章文 山本祐介 タクミμKOMレーシングデミオ 4:21.6 6:26.1 4:17.8 6:26.3 4:18.9 6:26.1 32:16.8
3 14 豊田智孝 稲垣歩 上戸次石油豊智学館ヴィッツ 4:25.1 6:37.7 4:21.4 6:34.6 4:21.9 6:35.1 32:55.8
RH4
1 19 中西昌人 岩本燿大 YH・WM・ORマクゼスCR-Z 4:42.4 6:48.3 4:33.3 6:50.7 4:32.2 6:52.6 34:19.5
2 16 伊藤槙吾 田中翔太 カローラ福岡☆S&S☆ヤリス 4:38.2 6:55.5 4:32.5 6:49.7 4:32.5 6:51.3 34:19.7
3 15 山下公章 鹿田裕太 カローラ福岡☆本部GRGヤリス☆ 4:37.3 6:54.9 4:32.6 6:51.4 4:32.9 6:52.7 34:21.8
4 17 廣瀬友久 小原ひろみ K&K大川ボディヴィッツ 4:45.7 6:55.8 4:36.7 6:53.7 4:37.6 6:57.3 34:46.8
5 18 本城崇志 大城明人 カローラ福岡☆T&A☆ヤリス 4:51.7 7:00.3 4:34.8 6:59.9 4:38.1 6:56.3 35:01.1
RH6
1 20 納富瑠衣 出雲正朗 DXL・OUAC・CR-Z 4:35.5 6:44.7 4:29.6 6:40.2 4:32.0 6:42.0 33:44.0
2 21 川中天兵 土谷英治 CMSC末期っ黄アクア 4:47.1 7:04.6 4:35.4 7:01.1 4:34.7 6:57.0 34:59.9
3 22 大谷美紀夫 伊藤洋幸 MCCSイエローVitzCVT 5:16.9 7:44.8 4:59.9 7:41.8 5:08.4 7:46.5 38:38.3
OPEN
1 24 鬼多見忠 徳地将 プランタン・K&Kスイフト・μ 5:07.1 7:23.7 4:51.7 7:16.2 4:51.8 7:14.4 36:44.9
2 23 藤本靖 富安純 RS10GRG福空熊中ヤリスV 5:49.3 7:50.7 5:20.7 7:51.3 5:23.5 7:49.4 40:04.9