プレイドライブ


e 間違いを報告

2023年JAF中部ジムカーナ選手権第1戦 – 美浜ジムカーナ

JAF中部ジムカーナ選手権第1戦
JMRC中部ジムカーナ選手権第1戦
JMRC全国オールスター選抜第1戦
美浜ジムカーナ

開催日:3月19日
開催場所:美浜サーキット・クニモト
主催:MMSC&PALMTOWN
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN2
1 16 佐藤巧 DLsmd★MAロードスター ND5RC 1:11.458 1:12.352 1 1:11.458 1
2 8 多田安男 藤井Engブリッドロードスター ND5RC 1:12.043 1:12.896 3 1:12.043 2
3 10 渡邊將 AZUR☆マキタ☆ロードスター ND5RC 1:12.192 1:14.272 14 1:12.192 3
4 093 前田清隆 DLμNUTEC和ロードスター ND5RC 1:12.460 1:12.460 2 1:12.616 4
5 20 島倉正利 DL菅沼自工VTμロードスター ND5RC 1:12.650 1:13.311 6 1:12.650 5
6 083 菅沼隆一 菅沼自工・ロードスターμ ND5RC 1:12.671 1:17.579 1 21 1:12.671 6
7 19 松木紀友 菅沼自工μロードスター ND5RC 1:12.728 1:14.245 13 1:12.728 7
8 18 鰐部光二 DLワコーズエナペロードスター ND5RC 1:12.739 1:13.347 8 1:12.739 8
9 17 山崎哲也 ルブロスカムG鳥居ロードスター ND5RC 1:12.881 1:13.697 11 1:12.881 9
10 13 奥浩明 MOTエナペDXLロードスター ND5RC 1:12.944 1:13.355 9 1:12.944 10
11 9 水越康支 K-oneDLロードスター+μ ND5RC 1:13.177 1:14.463 15 1:13.177 11
12 4 井森龍一 いもさんのロードスターDL ND5RC 1:13.200 1:13.200 4 1:24.927 2 24
13 6 田中勇太 MIμAZURロードスターDL ND5RC 1:13.255 1:13.255 5 1:14.026 17
14 12 古田公保 DL505ロードスター ND5RC 1:13.346 1:13.346 7 1:16.911 1 23
15 091 渡邉庸仁 GulfBRIGロードスター ND5RC 1:13.434 1:15.033 17 1:13.434 12
16 081 森嶋昭時 YHルブロスK1ロードスター ND5RC 1:13.609 1:13.609 10 1:14.293 18
17 11 佐藤公彦 TOOLBOXロードスターDL ND5RC 1:13.724 1:13.756 12 1:13.724 13
18 21 菅野秀昭 R&Rオーリンズμロードスター ND5RC 1:13.760 1:19.158 1 23 1:13.760 14
19 7 岩田隆雄 菅沼自工ロードスター4号 ND5RC 1:13.910 1:20.713 1 25 1:13.910 15
20 2 中村博士 チャレンジャロードスターFRS ND5RC 1:13.972 1:15.427 18 1:13.972 16
21 15 松山充利 協和整美マキタMIロードスター ND5RC 1:14.508 1:14.744 16 1:14.508 19
22 5 大須賀義外 ロードスター ND5RC 1:15.045 1:19.972 1 24 1:15.045 20
23 3 大寳ゆかり K-one☆ロードスター ND5RC 1:15.632 1:17.832 22 1:15.632 21
24 092 山本泰寛 K1プロミューYHロードスター ND5RC 1:15.716 1:15.716 19 1:25.299 2 25
25 082 小林伸人 スエマツダITOロードスター ND5RC 1:16.837 1:17.184 1 20 1:16.837 1 22
PN3
1 072 柏木良文 PTA・AZUR・BRZ ZD8 1:12.418 1:12.418 1 1:17.729 1 8
2 33 白尾泰 HUAC☆MI☆DL☆GR86 ZN8 1:13.570 1:19.065 1 10 1:13.570 1
3 32 荻巣凌大 DL速心μエナペタルスイフト ZC33S 1:13.583 1:13.780 2 1:13.583 2
4 28 清水雅人 ISSカシミールμスイフト ZC33S 1:13.617 1:16.808 7 1:13.617 3
5 34 山田拓 DLΩ東海理化BRZ ZD8 1:14.102 1:14.564 3 1:14.102 4
6 31 横山洋一 Proμスイフト ZC33S 1:15.117 1:15.185 5 1:15.117 5
7 071 武藤英司 AZUR★DRF★GR86 ZN8 1:15.144 1:15.144 4 1:16.231 7
8 35 中川篤 アレンジITOスイフト ZC33S 1:15.655 1:15.655 6 1:20.528 1 10
9 29 田中将仁 DLMoty’sμロードスター 5BA-NDERC 1:16.035 1:17.710 8 1:16.035 6
10 36 下原幸登 apZEST速心スイフトBS ZC33S 1:18.229 1:18.229 1 9 1:18.242 1 9
PN4
1 42 川田優 ノーマークDLトヨタ86 ZN6 1:13.338 MC 1:13.338 1
2 44 安仲慶祐 DLμSPMロードスターRF 5BA-NDERC 1:13.517 MC 1:13.517 2
3 41 金澤和幸 豊田自動織機DL86 ZN6 1:14.679 1:15.018 1 1:14.679 3
4 43 鈴木省三 トヨタ自動車86 DXL DL ZN6 1:15.296 1:16.960 4 1:15.296 4
5 40 菊池理大 MDA☆K1☆BRZ373☆μ ZC6 1:15.421 1:15.421 2 1:15.845 5
6 39 小林輝史 M-I☆DL☆Proμ☆BRZ ZC6 1:15.852 1:15.852 3 1:15.864 6
PN5
1 46 樫村徳俊 赤いヤリスGR4 GXPA16 1:13.622 1:18.886 1 3 1:13.622 1
2 48 高木健司 DL速心PRSコーワヤリス GXPA16 1:14.444 1:14.444 1 MC
3 45 磯野瑛司 DLぷれじ屋WRX@サザエさん GRB 1:17.224 1:18.199 2 1:17.224 2
4 47 杉本季優 abroadプレジャーヤリス GXPA16 1:18.016 1:20.037 1 4 1:18.016 1 3
SA1
1 50 稲岡凌平 元TUMC☆YA☆シビック EG6 1:11.253 1:11.949 1 1:11.253 1
2 49 長畑年光 YH身延AZUR☆CR-Z☆μ ZF2 1:12.023 1:12.023 2 1:17.219 1 5
3 54 小木曽浩之 エナペタルMアYHμシビック EK9 1:12.351 1:12.841 3 1:12.351 2
4 52 鈴木教史 YHμエンジョイシビック EK9 1:12.760 1:14.562 4 1:12.760 3
5 51 横山和彦 MRSワコーズ制動屋CR-X EF8 1:13.660 1:31.403 2 6 1:13.660 4
6 53 酒井昭 YHガレージ中西CRXμ EF8 1:14.664 1:14.664 5 MC
SA2
1 042 榎本利弘 AZURμYHインテグラ DC2 1:10.500 1:10.500 1 1:15.529 1 10
2 66 大石博之 YH鳥居自動車三共μインテグラ DC2 1:10.805 1:12.877 6 1:10.805 1
3 61 清水延昭 ゼストBSTΩYHインテグラ DC2 1:11.279 1:11.279 2 1:11.921 3
4 041 隅田敏昭 YH三共ITO☆WHインテグラ DC2 1:11.609 1:11.609 3 1:16.305 1 11
5 67 最上佳樹 YHエムアーツWmインテグラ DC2 1:11.799 1:11.799 4 1:15.252 1 9
6 56 水谷琢志 K1☆YH元NUACインテグラ DC2 1:11.902 1:14.079 8 1:11.902 2
7 60 塚越貴也 SUAC三共MIインテグラYH DC2 1:12.568 1:17.387 1 10 1:12.568 4
8 57 下野朔太郎 YHインテグラ DC2 1:12.584 1:12.584 5 1:17.900 1 13
9 63 谷口任 YHμOPUSインテグラ DC2 1:13.222 1:13.222 7 1:13.304 5
10 62 宮地英樹 YH K-oneインテグラ DC2 1:13.631 1:22.636 2 13 1:13.631 6
11 59 速田憲一 YHトラップDXLインテグラ DC2 1:13.739 1:14.816 9 1:13.739 7
12 55 石川竜馬 TOOLBOX鉄建YHスイフト ZC33S 1:14.873 1:17.861 1 12 1:14.873 8
13 64 下田尚貴 DLスエマツダインテグラ DC2 1:17.483 1:17.483 11 1:17.869 1 12
SA3
1 032 藤原広紫 GMR☆TY☆シンシア☆RX7 FD3S 1:10.053 1:10.568 1 1:10.053 1
2 65 安部洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S 1:10.948 1:16.060 1 8 1:10.948 2
3 76 水谷政博 URGキュウヨYHトヨタMR2 SW20 1:11.462 1:15.808 1 7 1:11.462 3
4 79 前島孝光 YH☆M-I☆RX-7 FD3S 1:11.543 1:11.543 2 1:16.990 10
5 031 小澤忠司 YH速心Wmxレイズ超久RX7 FD3S 1:11.628 1:11.628 3 1:12.335 5
6 74 小山タケシ K-one YH エキシージ GH-1117 1:12.046 1:13.177 4 1:12.046 4
7 77 寺田大祐 M-I★RX-7★だい FD3S 1:12.843 1:13.754 5 1:12.843 6
8 75 平野聡 RS正和DLコサ犬RX-7 FD3S 1:13.622 1:26.328 12 1:13.622 7
9 71 中田博信 小西ADVANエリーゼ ABA-1117 1:13.827 1:13.904 6 1:13.827 8
10 70 塩澤広充 PRS 匠 S2000 AP1 1:14.418 1:25.681 2 11 1:14.418 9
11 72 冨田好輝 K1アルパカS二千μしゅぱYH AP1 1:16.220 1:16.220 1 9 MC
12 73 山下貢 スッキリMR2 SW20 1:20.431 1:21.423 1 10 1:20.431 1 11
13 78 工藤実里 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S 1:21.819 1:38.110 1 13 1:21.819 1 12
B・SC1
1 87 藤井やしろ シルビア S15 1:10.514 1:11.884 1 1:10.514 1
2 89 小武拓矢 シンシアYH和光スイフトS+ ZC33S 1:11.335 1:16.399 1 4 1:11.335 2
3 88 山本貴嗣 S+ITO FAスイフトMI ZC33S 1:12.622 1:12.622 2 1:16.346 1 4
4 86 古田尚史 久與HY505BPF匠MRS ZZW30改 1:13.973 1:19.137 1 5 1:13.973 3
5 84 石原裕也 速心エナペタル102カプチーノ EA11R 1:15.611 1:15.611 3 1:16.635 5
6 82 福島卓 DLプレジャーRS86 ZN6 1:20.562 MC 1 1:20.562 1 6
B・SC2
1 95 鳥居孝成 MSftTOYOitoランサー CP9A 1:09.268 1:14.960 1 7 1:09.268 1
2 93 岡部隆市 BSレイズDマスター☆ランサー CZ4A 1:11.253 1:11.472 1 1:11.253 2
3 014 松尾勝規 URGフォルテDL国盛ランサー CT9A 1:11.587 1:12.962 3 1:11.587 3
4 94 今津誠 URG☆今津オフィス☆ランサー CZ4A 1:11.701 1:12.980 4 1:11.701 4
5 91 大前尚史 モンテカルロADVANランサー CT9A 1:12.852 1:12.852 2 1:12.909 5
6 92 西田哲弘 DL☆GいちPRS☆Ωヤリス GXPA16 1:13.102 1:13.289 5 1:13.102 6
7 90 大内大 YHelTOOLBOXランサー CZ4A 1:13.729 1:14.284 6 1:13.729 7
8 96 桃井守 スオBSジールももクリランサー CP9A 1:17.118 1:17.401 1 8 1:17.118 1 8
9 83 桃井直士 スオBSジールももクリランサー CP9A 1:23.192 1:23.365 9 1:23.192 1 9
D
1 99 五十嵐豊光 塩岡スピード SK91 SK91 1:08.323 1:08.323 1 MC
2 98 村上仁 こばやしくんの93ザウルス NS93 1:09.141 1:18.637 3 1:09.141 1
3 85 小林幹弥 丸久YHエムアイ93ザウルス NS93 1:11.498 1:21.790 1 4 1:11.498 2
4 01 佐藤宗嗣 丸久クジメモータース☆TG47 TG47 1:12.175 1:12.175 2 MC
L
1 3 大寳ゆかり K-one☆ロードスター PN2 4.174 1:15.632 1 1:11.458 3
2 78 工藤実里 山本タイヤ久與RX-7 BS SA3 11.766 1:21.819 1 2 1:10.053 1
15 みさき スエマツダ♡ロードスター PN2 D.N.S 1:11.458 2