プレイドライブ


e 間違いを報告

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2022 in びわ湖 高島

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2022 in びわ湖 高島

開催日:9月25日
開催場所:滋賀県高島市周辺 46.33km 6SS 13.74km
主催:MUCCOLE
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
SS距離 4.68 1.75 0.44 4.68 1.75 0.44 13.74
E-4
1 103 佐々木康行 中嶌杏里 TeamBRIDEバスターGRヤリスYH GXPA16 4:23.9 1:49.5 0:39.8 4:28.2 1:49.7 0:40.6 13:51.7
2 108 原田善夫 原田枝利子 ADVANTAGE☆YHレビン AE111 4:42.5 1:55.7 0:40.2 4:40.2 1:53.2 0:40.7 14:32.5
3 101 北爪浩志 吉野実 カローラ新埼玉BRIDE☆GRヤリスDL GXPA16 4:42.0 1:54.4 0:40.9 4:44.8 1:56.0 0:40.3 14:38.4
4 102 増野裕介 鈴木伊織 増野工房エスワンアルテッツァ SXE10 4:38.9 2:03.6 0:42.0 4:37.2 1:56.4 0:41.5 14:39.6
5 107 八瀬誠 尾ノ上雅則 オールディーズGRヤリス GXPA16 4:51.7 1:59.3 0:41.7 4:42.7 1:54.6 0:40.2 14:50.2
6 109 安井忠史 小林高広 TOOLBOX YH トレノ AE92 4:50.0 1:55.4 0:41.2 4:49.1 2:05.4 0:40.2 15:01.3
7 111 古林浩敬 福永修 OSAMUーFACTORY☆CSD86☆ ZN6 4:58.0 2:00.2 0:47.2 4:47.4 1:57.8 0:45.4 15:16.0
8 112 杉山英晴 古川秀真 C&A Racing C-HR NGX10 5:23.4 2:10.4 0:44.3 5:17.8 2:06.2 0:45.2 16:27.3
110 桒田拓海 亀甲真 ADVICS多賀S/SK1YHGR86 ZN8 4:42.3 1:56.8 0:42.9 4:39.7 1:56.1 0:40.8 失格
106 TOMSUZUKI 久野未保子 DOYHORC三五μGRヤリス GXPA16 4:41.4 R R R R R R
104 西村公秀 奴田原文雄 KTMS GRヤリス GXPA16 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
105 わっきー 佐土原慶一 GRガレージ白山インター GRヤリス GXPA16 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
E-2
1 117 石川紗織 鈴木重隆 RAYS DL ZEAL 大仏86 ZN6 4:32.5 1:51.3 0:39.5 4:36.0 1:53.9 0:38.8 14:12.0
2 122 田邊大輝 布田健悟 アイシン86ATS YH ZN6 4:28.2 2:07.8 0:38.0 4:25.3 1:55.9 0:37.7 14:12.9
3 115 牧野達哉 別所雄治 TTDCチームDX86 ZN6 4:37.1 1:52.0 0:39.1 4:28.4 2:00.8 0:38.5 14:15.9
4 113 岡田登 岡田宗彰 三五 環境 マフラー86 ZN6 4:43.0 1:55.9 0:41.6 4:41.0 1:55.4 0:40.9 14:37.8
5 116 大畑拓也 東山徹大 Team Kojima ART 86 ZN6 4:38.7 1:55.9 0:45.3 4:42.2 1:56.1 0:43.5 14:41.7
6 121 堀田啓介 中沢樹里 C&A Racing 86 ZN6 4:37.6 2:07.8 0:42.7 4:38.4 1:55.1 0:40.4 14:42.0
7 114 有馬輝芳 大木厚 FASCシロキヤ和弘工業所86 ZN6 4:37.1 2:07.8 0:42.7 4:43.8 1:57.4 0:41.0 14:49.8
8 123 立松宏美 坂井駿介 SANGO Exhaust86 ZN6 4:41.4 2:07.8 0:39.6 4:35.9 2:07.1 0:39.8 14:51.6
9 124 大島和也 小野圭一 アーキテクトディベロッパー WM86 ZN6 4:42.0 2:07.8 0:41.5 4:31.4 2:09.3 0:46.5 14:58.5
10 118 佐藤友治 岡﨑幹 京都トヨタ86withサトウ ZN6 4:48.1 2:01.5 0:42.3 4:56.6 2:03.8 0:41.3 15:13.6
11 120 上林勇 森博則 RMCーWトータス86 ZN6 4:54.5 2:07.8 0:47.1 4:50.2 2:01.4 0:41.4 15:22.4
12 119 内田園美 外山貴士 オカザえもんR&きれいどころDL86 ZN6 5:18.1 2:07.8 0:43.6 5:22.3 2:14.0 0:43.4 16:29.2
C-3
1 127 貝原聖也 西﨑佳代子 ADVICS新興 K1お猿さん86 ZN6 4:34.4 2:07.8 0:40.2 4:35.1 1:56.6 0:39.8 14:33.9
2 128 中島義智 田中和幸 NTP-G NAVUL信州86 ZN6 4:43.3 2:07.8 0:47.7 4:38.3 1:58.5 0:41.0 14:56.6
3 126 鈴木満也 登竜 FORUM-1・YH・86 ZN6 4:38.8 2:07.8 0:43.7 4:43.1 2:00.9 0:43.5 14:57.8
4 132 高橋亮 市川湧士 GRGミッドレス86 ZN6 4:49.2 2:07.8 0:41.4 4:44.0 2:01.7 0:40.5 15:04.6
5 125 澤井元次 加藤いづみ JPC&AQUA・J 壱号車86 ZN6 4:46.2 2:07.8 1:01.1 4:42.8 1:56.5 0:39.7 15:14.1
6 133 KIZUNA 南部果歩 WAIMARAMA 86 ZN6 4:56.3 2:07.8 0:42.0 4:49.7 2:06.4 0:41.9 15:24.1
7 130 大辻智靖 大岡弘汰 TEAM TCD 86 ZN6 5:07.7 2:07.8 0:46.1 4:49.2 2:08.3 0:46.1 15:45.2
8 129 武田智之 村上章 SANGO ラリチャレ 86 ZN6 5:02.1 2:07.8 0:56.1 4:57.9 2:09.9 0:41.2 15:55.0
9 131 六島裕一 大嶋英揮 BRIGワコーズNAS86 ZN6 5:26.8 2:07.8 0:43.2 5:23.7 2:15.9 0:42.7 16:40.1
E-3
1 137 大倉聡 保井隆宏 エムリットヤリス MXPA10 4:37.3 2:07.8 0:41.7 4:34.2 1:53.0 0:43.1 14:37.1
2 135 細谷裕一 石垣晴恵 メープルとちおとこCVTヤリス MXPA10 4:40.2 2:07.8 0:40.6 4:40.7 2:05.2 0:50.5 15:05.0
3 134 天野浩明 羽琉 YH★イエローハット★Vitz NCP131 4:51.8 2:07.8 0:43.3 4:50.9 2:00.7 0:43.1 15:17.6
4 138 相原泰祐 萩野司 D-SPORT ダイハツ コペンGR LA400K 5:04.7 2:07.8 0:44.8 5:05.1 2:06.9 0:43.8 15:53.1
5 136 清水宏保 大倉瞳 エムリットサクシード NCP160V 5:03.4 2:07.8 0:44.9 5:09.5 2:12.3 0:44.8 16:02.7
E-1
1 141 大山忠信 大山順子 ラビットフットレーシングVitz NCP91 4:51.8 2:07.8 0:42.2 4:49.0 2:04.7 0:42.0 15:17.5
2 143 栗原拓也 魚井千尋 WAKO`sRALLYTEAM VITZ NCP131 4:53.9 2:07.8 0:43.2 4:50.9 1:59.5 0:43.1 15:18.4
3 139 山崎広喜 藤沢繁利 ADVICS新興K1 ヴィッツYH NCP131 4:53.0 2:07.8 0:45.1 4:52.7 2:00.4 0:40.6 15:19.6
4 142 島根剛 濱田翔多 ADVICS新興K1YHヴィッツ2号 NCP131 4:54.6 2:07.8 0:46.8 4:53.2 2:02.2 0:40.8 15:25.4
5 140 白洲剛 小林長門 Team Kojima ART ヴィッツ NCP91 4:53.7 2:07.8 0:43.6 4:58.4 2:04.8 0:42.5 15:30.8
6 144 大野尊久 草垣久康 RisingWest vitz NCP131 5:23.4 2:07.8 0:42.6 5:13.4 2:08.4 0:41.8 16:17.4
C-4
1 148 naosan Ryusen 大吉レーシング NAVUL Yaris MXPA10 5:00.3 2:07.8 0:42.6 4:59.4 1:59.3 0:42.2 15:31.6
2 145 柳本弘信 星光行 PS24ファインSマジックYARIS MXPA10 4:58.1 2:07.8 0:42.8 5:04.8 2:04.7 0:42.5 15:40.7
3 146 井野義一 荒川知真 チームBRIDEバスターヤリス MXPA10 5:01.1 2:07.8 0:41.5 5:04.4 2:03.6 0:46.4 15:44.8
4 147 蓑島琴美 大貫明日香 Team Kojima ART ヤリス MXPA10 5:03.1 2:07.8 0:45.6 4:59.2 2:04.7 0:45.4 15:45.8
5 149 西尾舜 小島佑太 ネッツノヴェル三重ヤリス MXPA10 5:05.6 2:07.8 0:50.1 4:59.0 2:04.0 0:44.0 15:50.5
6 150 木村友香 横居美空 NTP-G NAVUL Yaris MXPA10 5:10.7 2:07.8 0:45.9 5:07.6 2:28.4 0:44.0 16:24.4
7 156 伊藤直美 清水恵子 四日市消化器病センターCVTヤリス MXPA10 5:47.7 2:07.8 0:46.9 5:07.6 2:16.6 0:45.6 16:52.2
8 151 奥山茂 山崎慎 C&A Racing ヤリス MXPA10 5:48.2 2:07.8 0:45.6 5:41.2 2:20.1 0:46.0 17:28.9
9 155 山下真司 田路了悟 どこかしらの氏子のヤリス MXPA10 6:26.7 2:07.8 0:47.2 5:07.6 2:20.9 0:46.8 17:37.0
153 新郷和晃 窪田十也 TCカスタマーレーシングYaris MXPA10 5:07.0 2:07.8 0:44.1 R R R R
152 江口英司 野崎健児 カローラ福岡☆第一営業部ヤリス MXPA10 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
154 中尾純也 田嶋慶彦 カローラ福岡☆第二営業部ヤリス MXPA10 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
C-2
1 158 塙将司 山口竜太 Lynxレーシングチームヴィッツ NCP131 5:00.0 2:07.8 0:41.5 5:07.6 1:58.2 0:46.8 15:41.9
2 157 村上賢悟 堀田真衣希 ADVAN 青ドラ VITZ NCP91 5:02.7 2:07.8 0:43.1 5:07.6 2:08.2 0:42.2 15:51.6
3 163 犬塚仁浩 松原周勢 デンソーDACヴィッツYRP NCP131 5:08.8 2:07.8 0:44.0 5:07.6 2:10.9 0:42.4 16:01.5
4 161 三好明宏 久保直也 住友ゴムDUNLOPヴィッツ NCP91 5:03.9 2:07.8 0:45.2 5:07.6 2:03.5 0:53.6 16:01.6
5 159 BURA KAZU KRT コロシアムin蓼科 ヴィッツ NCP131 4:59.6 2:07.8 0:43.5 5:07.6 2:11.8 0:51.7 16:02.0
6 160 いそださとる 岩城のぼる ガッデム!Vitz 五代目 NCP131 5:15.5 2:07.8 0:43.7 5:07.6 2:07.4 0:43.3 16:05.3
7 165 塩田卓史 山本佳南 TRT BRIG DL vitz NCP131 5:06.9 2:07.8 0:54.2 5:07.6 2:13.9 0:41.8 16:12.2
8 167 小川剛司 近藤和弥 TTCNトヨタ名古屋自動車大学校VITZ NCP131 5:17.6 2:07.8 0:43.7 5:07.6 2:18.4 0:42.8 16:17.9
9 166 住友哲郎 桒村浩之 SASif-interYHヴィッツ NCP91 5:25.1 2:07.8 0:45.3 5:07.6 2:12.9 0:44.1 16:22.8
10 168 浅野智之 佐野志樹 KJRT☆SKS☆BRIG☆DLヴィッツ NCP131 5:23.7 2:07.8 0:44.6 5:07.6 2:26.1 0:44.1 16:33.9
11 164 小野雄司 kyu ZACSヴィッツ NCP131 5:15.6 2:07.8 0:43.1 5:07.6 2:39.9 0:44.0 16:38.0
12 169 稲村侑亮 岡田裕一 GRGさいたま中央ネッツ東埼玉ヴィッツ NCP131 7:01.2 2:07.8 0:52.1 5:07.6 3:09.0 0:50.4 19:08.1
162 只野賢二 秋森且光 チーム焼肉大阪VITZ榮自YHDXL NCP91 5:01.2 2:07.8 0:42.1 5:07.6 R R R
170 中村怜士 木戸弘樹 NTP-G NAVUL Vitz NCP131 R R R R R R R
C-1
1 173 横山慎太郎 鳥居耕太 デンソー DAC アクア YRP NHP10 5:10.1 2:07.8 0:44.1 5:09.9 2:00.8 0:43.9 15:56.6
2 180 水野裕治 本居正晃 トヨタモビリティ滋賀☆GRG栗東☆アクア NHP10 5:10.2 2:07.8 0:44.3 5:15.9 2:06.0 0:44.5 16:08.7
3 174 西木孝浩 中村貴也 DMGMORIアクア NHP10 5:21.7 2:07.8 0:42.8 5:15.6 2:03.4 0:42.3 16:13.6
4 184 倉持陣之介 峠陽樹 カヤバ DUNLOP AQUA NHP10 5:14.0 2:07.8 0:43.1 5:24.3 2:10.2 0:42.8 16:22.2
5 181 村山智洋 霧下大喜 CUSCO ZEAL ビギナーズ アクア NHP10 5:25.0 2:07.8 0:42.2 5:26.5 2:09.2 0:43.2 16:33.9
6 177 中山則正 玉置彬 TTDCチームDXアクア NHP10 5:21.3 2:07.8 0:47.3 5:29.0 2:14.9 0:43.1 16:43.4
7 176 定行智 犬飼一貴 TTCNトヨタ名古屋自動車大学校AQUA NHP10 5:31.7 2:07.8 0:43.7 5:29.4 2:08.3 0:43.0 16:43.9
8 179 上田昌二 為則宏樹 トヨタ神戸校feat.京都Tアクア NHP10 5:48.4 2:07.8 0:43.7 5:37.3 2:17.6 0:43.6 17:18.4
9 183 大西憲伸 淺井美帆 NTP-G NAVUL AQUA NHP10 5:38.2 2:07.8 0:45.0 5:36.6 2:28.1 0:46.2 17:21.9
10 175 松浦順子 松岡陽一 PORT YHアクア NHP-10 NHP10 5:46.3 2:07.8 0:44.8 5:48.1 2:23.7 0:43.9 17:34.6
11 172 山川政春 渡辺稔夫 LIMIT WE アクア NHP10 5:52.7 2:07.8 0:45.2 6:00.6 2:17.5 0:44.9 17:48.7
12 178 水野睦子 熊田光太郎 京都トヨタAQUA LIEC NHP10 5:52.9 2:07.8 0:44.7 6:11.6 2:32.3 0:44.1 18:13.4
13 182 清水裕成 高居尚生 京都トヨタアクア NHP10 6:04.4 2:07.8 0:44.6 6:13.2 2:27.8 0:43.9 18:21.7
171 新田正直 稲葉摩人 Tras135AQUA NHP10 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
OPEN
1 185 石川昌平 里中謙太 ARTAオートバックスGR YARIS GXPA16 4:26.3 2:07.8 0:42.2 4:25.2 1:51.7 0:41.0 14:14.2
2 186 北添英明 usaco ゾエうさGRyaris GXPA16 5:01.4 2:07.8 0:41.7 5:07.7 2:09.8 0:42.1 15:50.5