プレイドライブ


e 間違いを報告

2022年JAF中国ジムカーナ選手権第5戦 – サタデーナイト★フィーバー GYMKHANA

JAF中国ジムカーナ選手権第5戦
JMRC中国ジムカーナチャンピオンシリーズ第5戦
JMRC全国オールスター選抜第5戦
JMRC中国フレッシュマンシリーズ第2戦
サタデーナイト★フィーバー GYMKHANA

開催日:8月20日
開催場所:スポーツランドTAMADA
主催:SLT CLUB
天候:雨
路面状況:ウエット

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
T28
1 9 西島公一 UIテックヒノデSWIFTシバ ZC33S 0:58.051 1:02.600 2 0:58.051 1
2 5 森田篤 フォーチュンロードスター ND5RC 0:58.165 1:03.275 6 0:58.165 2
3 7 湊高貴 ポロードスターRF 508 NDERC 0:58.420 1:02.820 3 0:58.420 3
4 6 荒木真宏 ActiveGR86 ZN8 0:58.935 1:03.054 5 0:58.935 4
5 3 西岡良浩 スピリットオブロードスターRF NDERC 0:59.269 1:02.963 4 0:59.269 5
6 2 高橋一浩 QRR☆空ロードスターND ND5RC 1:00.158 1:04.860 8 1:00.158 6
7 4 児玉直弥 TGM鯉#ロードスター505 ND5RC 1:00.513 1:03.700 7 1:00.513 7
8 8 乘本佳樹 BOのりもんDXLロードスター NB8C 1:01.793 1:01.793 1 1:07.332 2 9
9 1 田中光 SPIRIT広高快速登園デミオ DE5FS 1:06.410 1:12.472 9 1:06.410 8
RC
1 13 KAZUYA JIC広高WmDL吉カプチーノ EA11R 0:57.711 1:02.075 2 0:57.711 1
2 10 乃一智久 SPDビートKONIひまわりM PP1 0:59.200 1:01.729 1 0:59.200 2
3 12 石川晃 チェリッシュスマイルビート PP1 1:03.715 1:06.266 3 1:03.715 3
4 11 渡邊勝実 オプティエアロダウンビークス? L802S 1:06.791 1:10.141 4 1:06.791 4
R2
1 23 宮部貴盛 URG☆ATIKスイフトITO ZC33S 0:56.582 0:58.597 1 0:56.582 1
2 14 尾崎則夫 DLレイズQRR インテグラ DC2 0:56.811 1:00.377 2 0:56.811 2
3 25 影山幸輝 山愛プロミューRX-7 FD3S 0:57.335 1:01.208 6 0:57.335 3
4 22 請川貴裕 JT鴎ワークスRX7 FD3S 0:57.586 1:00.777 4 0:57.586 4
5 20 板橋巧司 T4BSEXIGE 不明(1117) 0:57.593 1:01.826 7 0:57.593 5
6 21 中本信一 YHJTSPOEXIGE 不明(1117) 0:57.803 1:00.980 5 0:57.803 6
7 16 越智智彦 エロへぼ底点ロードスター NA8C 0:58.482 1:00.717 3 0:58.482 7
8 18 片山達也 DL・倉敷・NSX NA2 0:59.206 1:03.661 10 0:59.206 8
9 24 上程恒夫 SLTC QRR インテグラ DC2 0:59.896 1:01.881 8 0:59.896 9
10 15 石田睦雄 カードック中山渦スターレット EP82 0:59.903 1:01.965 9 0:59.903 10
R4
1 30 佃真治 自動車トーマス☆白ヤリス GXPA16 0:57.778 0:57.778 1 0:58.414 1
2 31 川上智久 ミズモORANGEランサーQ CT9A 0:58.694 0:58.694 2 ミスコース 1
3 28 迫谷政則 SF吉田屋カピバラインプレッサ GRB 1:00.411 1:00.411 3 1:00.527 2
4 29 丸岡茂 BSよしだ屋通勤仕様GRヤリス GXPA16 1:01.005 1:01.005 4 1:02.173 3
5 26 中原敏之 チェリッシュEvo7ランサー CT9A 1:03.768 1:04.817 6 1:03.768 4
6 27 天満剛 BS☆itzzヂップスランサー CT9A 1:04.296 1:04.296 5 1:05.754 5
PN1
1 39 高屋隆一 BSぢっぷすWmNロードスター ND5RC 0:56.463 0:56.463 1 0:58.087 4
2 36 柏昇吾 BPFよしだやYHロードスター ND5RC 0:57.305 0:57.305 2 0:57.885 2
3 35 西村優輝 DLトーマス505ロードスター ND5RC 0:57.515 0:58.291 3 0:57.515 1
4 33 Tomohide シンテック☆SPMロードスター ND5RC 0:57.958 1:00.080 7 0:57.958 3
5 37 宮川弘基 DLJTロードスター ND5RC 0:58.471 0:58.682 4 0:58.471 5
6 32 下山昴晃 ロードスター ND5RC 0:58.707 0:58.707 5 0:59.684 7
7 38 奥薗圭介 KプラBPFロードスターBRS ND5RC 0:58.828 0:58.828 6 0:59.653 6
8 34 原紺康治 QRRミズBPFロードスター ND5RC 1:00.140 1:02.519 1 8 1:00.140 8
PN2+
1 47 内田敦 DLエナペタルJTロードスター NDERC 0:56.936 0:56.936 1 1:03.836 4
2 45 池澤亮太 DLJT鴎ワークス☆スイフト ZC33S 0:57.229 0:57.229 2 1:02.793 2
3 46 石井拓 DLトーマス鴎ワークスGR86 ZN8 0:57.715 0:57.715 3 1:04.655 5
4 44 片山賢一郎 YH T4 86 ZN6 0:57.719 0:57.719 4 1:17.753 1 7
5 42 加志川隆 BS・HINODE・GR86 ZN8 0:57.894 0:57.894 5 1:05.260 6
6 40 田伏雅樹 DLトーマスSP+ロードスター NDERC 0:57.945 0:57.945 6 1:02.029 1
7 43 松村正吾 DL☆BPS☆トーマスGR86 ZN8 0:58.091 0:58.091 7 1:03.005 3
8 41 高杉和成 DLJTスギチャンカロードスタ NCEC 0:59.414 0:59.414 8 1:19.352 2 8
S2
1 54 中田匠 DL JT SO S2000 AP1 0:55.657 0:55.657 1 0:59.602 2
2 52 TARO FORTUNE☆インテグラ DC2 0:55.911 0:55.911 2 0:59.600 1
3 51 佐藤一樹 DL JT インテグラ DC2 0:56.044 0:56.044 3 1:01.951 5
4 53 坂本稔和 RX-7 FD3S 0:56.204 0:56.204 4 1:04.259 6
5 50 井上洋 BPF速心ATSインテグラYH DC2 0:56.899 0:56.899 5 1:00.595 3
6 48 花本豊壽 SPIRIT_S2000 AP1 0:57.898 0:57.898 6 1:01.899 4
7 49 阿部政博 エナペタル真尋インテグラ DC2 1:00.822 1:00.822 7 1:37.138 7
S4
1 57 藤木拓 YH☆TGM☆ランサー CT9A 0:57.236 0:57.236 1 DNF
2 55 根岸雅也 DL☆BPF吉田屋インプレッサ GDB 0:57.736 0:57.736 2 1:01.527 1
3 56 藤木誠 ガレージ・ミズ☆インプレッサ GDB 1:12.036 1:26.569 3 1:12.036 2
F
1 68 平口勝久 NKガレージおしゃれ番長86 ZN6 0:58.687 0:58.687 1 R
2 66 今山輝 TAKUMI通勤車ロードスター NB8C 0:58.752 0:58.752 2 1:10.740 2
3 61 馬場慎太郎 Kプラ☆マッスル♪ロードスター ND5RC 0:59.132 0:59.132 3 DNS
4 65 上久保伸哉 DL☆DXLサンラロードスター NA8C 1:00.041 1:00.041 4 DNS
5 58 三好陸斗 Dlいずみスイフト ZC32S 1:00.716 1:00.716 5 DNS
6 63 奥山蘭 緑なロードスター NB8C 1:01.048 1:01.048 6 1:08.466 1
7 64 乘本和子 NSSぼくたちゴルフⅦGTI AUCHH 1:01.089 1:01.089 7 DNS
8 60 宮井浩志 無所属新人BRZ ZC6 1:03.379 1:03.379 8 1:11.967 3
AT
1 71 木下裕司 BR☆TGMダイキチPOLO AWCZP 1:20.823 MC 1:20.823 1
2 69 麻生祥代 CX-5スカイブルーファイブ君 KEEFW 1:25.148 1:25.148 1 1:30.841 2
CL
1 72 岡藤雅昭 アバルト595 31214T 1:04.619 1:04.619 1 1:14.592 1
2 73 奥村和季 若葉ロードスターRF NDERC 1:16.599 1:16.599 2 1:54.649 2