プレイドライブ


e 間違いを報告

2022年JAF関東ジムカーナ選手権第6戦 – スピリッツテクニカルジムカーナ

JAF関東ジムカーナ選手権第6戦
JMRC関東オールスターシリーズ第6戦
JMRC全国オールスター選抜第6戦
スピリッツテクニカルジムカーナ

開催日:7月10日
開催場所:筑波サーキットジムカーナ場
主催:T-SPIRIT

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
JG14
1 11 大江光輝 ロードスター ND5RC 1:10.586 1:10.586 1 1:11.405 1
2 13 幅信太郎 持田自動車ロードスターRF NDERC 1:12.107 1:12.786 3 1:12.107 2
3 10 川島一朗 ALEXiOシビック FD2 1:12.430 1:13.096 4 1:12.430 3
4 6 ⻄宮章悟 KSC ナリタ塾 BRZ ZC6 1:12.442 1:12.442 2 1:13.137 4
5 9 橋本恵太 GメカコサリックワンBRZ ZC6 1:13.435 1:13.435 5 1:13.540 5
6 8 大塚健二 ブルガレ・コサリック・BRZ ZC6 1:13.817 1:13.817 6 1:14.398 6
7 4 山﨑輝男 nrd♂BRZ ZC6 1:14.302 1:14.302 7 1:19.096 1 10
8 1 吉澤瞭介 ピークス・コサ犬・スイフト ZC32S 1:15.048 1:15.048 8 1:20.197 1 11
9 2 高橋史佳 ふっか☆天⻯☆スバルBRZ ZC6 1:15.213 1:15.213 9 1:15.987 8
10 3 池澤博之 WiLL☆エリアスポーツ☆86 ZN6 1:15.384 1:15.384 10 1:15.826 7
11 7 工藤憲司 熊王☆でっしーロードスター ND5RC 1:17.472 MC 1:17.472 9
12 12 吉澤久 ピークスNoaHコサ犬スイフト ZC32S 1:23.940 1:23.940 1 11 1:29.149 2 12
JG13
1 20 中村光範 六輪舎コサリックワンスイフト借 ZC33S 1:11.452 1:11.452 1 1:11.477 1
2 14 清澤裕介 マキタスピードSTスイフトμ ZC33S 1:12.203 1:13.015 4 1:12.203 2
3 18 沼上洋司 G天竜BPSスバルBRZ(青) ZD8 1:12.475 1:12.757 3 1:12.475 3
4 19 鈴木勇一郎 熊王☆身延BPSマキタGR86 ZN8 1:12.734 1:12.734 2 1:13.333 5
5 15 塚本⻑⾂ シバタイヤスイフト初号機 ZC33S 1:13.332 1:15.376 5 1:13.332 4
6 16 堀川幸浩 ALノアコサリックBRZ ZD8 1:15.151 1:19.757 1 6 1:15.151 6
7 17 吉澤のりゆき エリアスポーツ・ノアBRZ ZD8 1:15.830 1:29.834 3 8 1:15.830 7
8 5 吉澤美枝 エリアS−VRKノア☆BRZ ZD8 1:18.496 1:25.567 1 7 1:18.496 8
JG8
1 27 上野山肇 コサリックワンYHロードスター ND5RC 1:10.146 1:10.678 2 1:10.146 1
2 29 杉谷伸夫 itzz☆EXMロードスター ND5RC 1:10.585 1:11.181 4 1:10.585 2
3 25 山口晃一 iOBPS☆YHロードスターμ ND5RC 1:10.655 1:10.655 1 1:11.564 4
4 28 津野友佑 BSアルボーコサ犬ロードスター ND5RC 1:10.808 1:10.808 3 1:11.185 3
5 26 湯浅雄太 YHコサ犬ICCロードスターμ ND5RC 1:11.619 1:11.619 5 1:12.252 6
6 23 遠藤康浩 リジットYH神秘ロードスター ND5RC 1:11.783 1:13.280 7 1:11.783 5
7 24 イトウヨウイチ ヴェリティYHロードスター ND5RC 1:12.414 1:12.859 6 1:12.414 7
8 22 田尾光規 YH・フォース・ノートニスモ E12改 1:15.403 1:15.403 8 1:21.191 1 9
9 21 千葉一希 BSコサリックロードスター ND5RC 1:17.279 MC 1:17.279 1 8
JG7
1 45 岡野博史 ADVANリジットBRZ ZD8 1:09.448 1:09.448 1 1:15.246 1 13
2 46 安藤祐貴 YHμコムドライブフジミ124 NF2EK 1:09.641 1:09.641 2 1:10.750 1
3 44 梅澤高志 大磯油工房iOSOYHスイフト ZC33S 1:10.851 1:10.851 3 1:11.168 4
4 38 高橋秀明 YHノアウィルペトロナスイフト ZC33S 1:11.120 1:11.540 9 1:11.120 2
5 32 蔵増将智 スピリッツYHセラメタGR86 ZN8 1:11.127 1:11.662 10 1:11.127 3
6 35 岩田ユウジ 青点・T2ロードスターYH NDERC 1:11.187 1:11.187 4 1:11.582 6
7 39 松川文昭 FWGコサセラメタYHGR86 ZN8 1:11.234 1:11.234 5 1:12.012 9
8 34 下村渉 STPαYH☆ACW芝浦BRZ ZD8 1:11.246 1:11.277 6 1:11.246 5
9 43 井上良 M1アティックYHコサ犬BRZ ZD8 1:11.446 1:11.446 7 1:15.533 1 14
10 30 勅使河原誠 YH☆BPSリジットGR86 ZN8 1:11.488 1:11.488 8 1:11.751 8
11 33 早水信尊 YH☆CB埼玉トヨタGR86犬 ZN8 1:11.594 1:11.824 12 1:11.594 7
12 37 加藤晃 マンパイアクティブGR86 ZN8 1:11.697 1:11.697 11 1:12.172 11
13 41 ⻫藤邦夫 ネッツ群馬ジースパイスGR86 ZN8 1:12.083 1:13.249 13 1:12.083 10
14 31 野口弘毅 SO速心cobraYHシビック FD2 1:14.166 1:14.166 14 1:14.401 12
15 36 林太郎 KYBセラMフジミGR86YH ZN8 1:15.864 1:15.864 1 15 1:16.832 1 15
16 40 山田真二 2&4YHスイフト ZC33S 1:16.900 1:20.326 2 16 1:16.900 1 16
JG6
1 55 原史孝 ADVAN T2 86 ZN6 1:11.830 1:11.830 1 1:16.877 1 6
2 49 山本哲也 T2R YH GT86 ZN6 1:12.081 1:12.081 2 1:17.169 1 7
3 50 藤田幸児 NTLドリームSロードスター犬 NDERC 1:12.243 1:12.243 3 1:12.301 1
4 56 高橋真二 YH・T1P・フジミ・BRZ ZC6 1:12.571 1:17.536 1 9 1:12.571 2
5 54 木村圭佑 コサリックワン☆YH86借 ZN6 1:12.704 1:12.704 4 1:16.725 1 5
6 51 樫谷達朗 YH・SPM・自家用86 ZN6 1:12.944 1:12.944 5 1:17.841 1 8
7 47 本荘進之介 YHiO86 ZN6 1:12.961 MC 1 1:12.961 3
8 53 大槻隆夫 湘南菱油エネオスBS神奈川86 ZN6 1:13.492 1:13.492 6 MC
9 42 TAKENOKO COSARICK☆ONE86 ZN6 1:13.518 1:14.780 7 1:13.518 4
10 48 かつこ YHコサリック犬Gアイズ86 ZN6 1:16.533 1:16.533 8 1:19.204 1 9
JG5
1 63 大脇理 ADVANリジットGRヤリス GXPA16 1:07.659 1:08.341 1 1:07.659 1
2 64 片山誠司 GR水⼾インターYHWmヤリス GXPA16 1:07.789 1:08.345 2 1:07.789 2
3 62 新井範正 ADVANリジットαヤリス GXPA16 1:09.774 1:10.005 3 1:09.774 3
4 61 ⽯⿊義弘 R−SPECLubテックヤリス GXPA16 1:10.248 1:10.248 4 1:12.051 6
5 60 金子博 ワニさんヤリスDjacYH GXPA16 1:11.213 1:12.291 6 1:11.213 4
6 58 ⻲川宏司 YHブルガレGRヤリス GXPA16 1:11.661 1:11.994 5 1:11.661 5
7 59 ⽯塚進 STPADVANアルファWRX VAB 1:16.066 MC 1:16.066 7
8 52 片山志濃 GR水⼾インターYHWmヤリス GXPA16 1:17.165 1:17.450 7 1:17.165 8
9 65 小野田了 STPαYHクスコ GRヤリス GXPA16 1:26.371 MC 1:26.371 3 9
JG4
1 69 小平勝也 坂本CRX☆Feat.轟μYH EF8 1:08.627 1:08.728 1 1:08.627 1
2 68 近藤岳士 オベリスクYH渦CR−X EF8 1:09.089 1:09.341 2 1:09.089 2
3 67 合田尚司 YH@シビックATS速歩BPF EK9 1:09.540 1:09.608 3 1:09.540 3
4 57 秋山義忠 CR−X EF8 1:16.438 1:28.183 3 4 1:16.438 1 4
66 榎並敬太 YH☆SBRシビック EK9 MC MC MC
JG3
1 76 ⽯澤一哉 YH・BFA・UPGインテグラ DC2 1:06.769 1:07.813 1 1:06.769 1
2 75 齋藤寿 YHローリング・インテグラ DC2 1:08.731 1:08.731 2 1:09.097 2
3 73 中島裕 WAKOʼS植村インテグラYH DC2 1:09.180 1:10.147 4 1:09.180 3
4 74 仲田大樹 WPC★Mʼs★YHインテグラ DC2 1:09.490 1:09.961 3 1:09.490 4
5 71 神谷幸男 コサリック☆ブルガレインテグラ DC2 1:09.663 1:11.870 5 1:09.663 5
6 72 植村隆治 アドバンワコーズ植村インテグラ DC2 1:11.849 1:11.982 6 1:11.849 6
7 70 細井大輝 YHミツバインテグラ DC2 1:11.999 1:13.741 7 1:11.999 7
8 77 堀井紳一郎 ICCブルガレ揉羊!インテグラ DC2 1:17.693 MC 1:17.693 2 8
JG2
1 89 太田代明大 ivoryPRLロードスター NDERC 1:09.120 1:11.091 8 1:09.120 1
2 93 金子進 YHレイズWM天竜EXIGE 1117 1:09.715 1:09.715 1 1:22.427 2 14
3 86 森田国治 BS☆TCLKYBDjGR86 ZN8 1:09.793 1:10.444 4 1:09.793 2
4 91 大坪伸貴 DLマンパイ・PON屋BRZ犬 ZD8 1:09.911 1:09.911 2 1:09.949 3
5 84 掛札雄一 DLコサ犬BG☆FRTGR86 ZN8 1:10.260 1:10.792 7 1:10.260 4
6 92 徳武銀河 水芭蕉BSテックロードスター犬 NDERC 1:10.281 1:10.281 3 1:14.840 1 11
7 87 ⻘木康治 MPアクティブS+DL昴BRZ ZD8 1:10.354 1:10.732 6 1:10.354 5
8 80 小林純 チームマコネン☆コサ犬RX−7 FD3S 1:10.474 1:10.474 5 1:11.068 6
9 83 坂庭正浩 DLオベリスクRX−7 FD3S 1:11.550 MC 1:11.550 7
10 81 宇野剛 DL・コサリック・MP・BRZ ZD8 1:11.874 1:16.055 1 13 1:11.874 8
11 78 曽我部隆志 ObeliskロードスターDL ND5RC 1:12.052 1:12.052 9 1:15.713 1 12
12 82 吉田潮之 DLNOCMiONSX−R NA2 1:12.231 1:13.104 11 1:12.231 9
13 79 福田裕二 バルボリンDLサンテックBRZ ZC6 1:13.082 1:13.082 10 1:17.641 1 13
14 85 二木達也 エンドレスDLリキロードスター ND5RC 1:13.158 MC 1:13.158 10
15 90 奥井優介 DL☆コサ犬RSK☆茨トヨ86 ZN8 1:13.491 1:13.491 1 12 MC
JG1
1 98 大野航 ブルガレ★ブレイブDLランサー CT9A 1:07.342 1:13.960 1 5 1:07.342 1
2 96 高橋成晴 DLコサ犬ST☆TOAランサー CT9A 1:07.996 1:07.996 1 1:09.284 3
3 94 大澤勝紀 フォースモンスターランサー CT9A 1:08.296 1:08.502 2 1:08.296 2
4 97 千葉真一 CI犬BGブレイブDLランサー CT9A 1:08.795 1:08.795 3 1:09.581 4
5 95 井上寛之 PCMCインプレッサADVAN GDB 1:09.234 1:09.234 4 1:16.143 1 5
JG11
1 99 関谷光弘 丸久WMコサリックワンMS02 MS02 1:06.928 MC 1:06.928 1
2 100 本田泰章 本田設備+ゼロイーシバタイヤ隼 KS-10 1:12.506 1:12.506 1 MC
3 88 大橋政人 本田設備シバタイヤ隼 KS-10 1:13.983 MC 1:13.983 2