プレイドライブ


e 間違いを報告

2022年全日本ラリー選手権第6戦 – 2022ARK ラリー・カムイ

全日本ラリー選手権第6戦
2022ARK ラリー・カムイ

開催日:7月8-10日
開催場所:北海道虻田郡ニセコ町・倶知安町・真狩村&磯谷郡蘭越町&北海道寿都郡黒松内町 363.24km 10SS 69.32km
主催:Team ARK
天候:Leg1=曇り時々晴れ&Leg2=曇りのち晴れ
路面状況:ドライ
路面:グラベル

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS33 SS4 P Leg1計 順位 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 P Leg2計 順位 Total
SS距離 3.64 12.12 3.64 12.12 31.52 3.56 10.17 5.17 3.56 10.17 5.17 37.80 69.32
JN-1
1 1 Heikki Kovalainen 北川紗衣 AICELLOラックDL速心FABIA ABCUFX11 3:10.9 8:19.5 3:01.6 8:03.0 22:35.0 1 2:30.8 7:26.7 3:50.4 2:26.7 7:04.5 3:46.0 27:05.1 1 49:40.1
2 6 新井敏弘 田中直哉 富士スバル AMS WRX STI VAB 3:11.7 8:14.8 3:09.6 8:08.0 22:44.1 2 2:34.9 7:14.8 3:52.6 2:29.7 7:10.3 3:47.2 27:09.5 2 49:53.6
3 2 勝田範彦 木村裕介 GR YARIS GR4 Rally GXPA16 3:13.7 8:18.0 3:08.2 8:06.2 22:46.1 3 2:33.3 7:21.3 3:54.2 2:29.5 7:12.3 3:47.0 27:17.6 3 50:03.7
4 3 福永修 齊田美早子 アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア ABCUFX11 3:13.3 8:21.7 3:07.2 8:13.4 22:55.6 4 2:33.8 7:25.7 3:50.7 2:28.3 7:17.3 3:45.2 27:21.0 5 50:16.6
5 7 鎌田卓麻 松本優一 WinmaX DLシムス WRX STI VAB 3:17.1 8:19.8 3:11.6 8:09.3 22:57.8 5 2:35.0 7:24.0 3:49.8 2:31.2 7:15.3 3:46.2 27:21.5 6 50:19.3
6 4 奴田原文雄 東駿吾 ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス GXPA16 3:15.4 8:19.7 3:10.4 8:14.4 22:59.9 6 2:33.3 7:25.0 3:51.9 2:28.1 7:13.2 3:48.4 27:19.9 4 50:19.8
7 5 眞貝知志 安藤裕一 GR YARIS GR4 Rally GXPA16 3:17.7 8:31.7 3:13.7 8:25.8 23:28.9 7 2:35.4 7:26.6 3:53.8 2:29.5 7:17.5 3:51.4 27:34.2 7 51:03.1
8 14 松岡孝典 坂口慎一 インプレッサWRX STI GRB 3:25.3 8:54.2 3:18.0 8:51.7 24:29.2 9 2:41.0 7:51.7 4:04.0 2:36.4 7:41.7 4:00.5 28:55.3 9 53:24.5
9 11 石川昌平 竹藪英樹 ARTAオートバックスGRYARIS GXPA16 3:27.8 8:55.0 3:23.0 8:55.3 24:41.1 10 2:45.3 7:55.3 4:09.1 2:37.9 7:44.8 4:01.4 29:13.8 11 53:54.9
10 15 山田健一 竹下紀子 DL・IRS・ITZZ・GセキネンWRX GRB 3:24.7 8:58.5 3:24.2 9:08.7 24:56.1 11 2:45.1 7:55.8 4:06.8 2:41.1 7:46.5 4:03.4 29:18.7 12 54:14.8
11 18 大藤潤一 秋山美紗子 GセキネンDL IRS itzzランサー CT9A 3:28.3 9:08.7 3:22.9 9:12.1 25:12.0 12 2:43.2 8:02.1 4:09.6 2:41.6 7:57.8 4:07.4 29:41.7 13 54:53.7
12 13 今井聡 高橋芙悠 AKM・MOTORSPORTS・ランサー CZ4A 3:34.2 9:08.6 3:28.6 9:09.0 25:20.4 13 2:49.3 8:11.2 4:19.9 2:43.9 7:55.3 4:13.4 30:13.0 14 55:33.4
13 12 堀田信 河西晴雄 DLitzzMAP GRヤリス GXPA16 3:32.8 9:16.9 3:24.8 9:20.4 25:34.9 14 2:55.4 8:21.2 4:17.2 2:41.5 7:50.5 4:07.9 30:13.7 15 55:48.6
14 17 宮本雅彦 髙篠孝介 MD・K-one・SRSランサー CZ4A 3:36.8 9:34.6 3:30.7 9:39.2 26:21.3 15 2:47.6 8:14.9 4:16.4 2:44.0 8:08.1 4:19.7 30:30.7 16 56:52.0
15 19 金岡義樹 朴木博則 大阪冷研 WRX VAB 3:51.8 10:03.4 3:51.7 10:17.1 28:04.0 16 3:15.7 8:57.7 4:32.1 3:02.0 8:45.9 4:30.4 33:03.8 17 1:01:07.8
R 8 三枝聖弥 石田裕一 名古屋スバル ラック DL WRX VAB 3:20.5 8:43.8 3:15.5 8:33.8 23:53.6 8 2:42.3 R
R 9 関根正人 松川萌子 Gセキネン・DL・カヤバ GRヤリス GXPA16 3:25.4 9:09.2 2:35.2 7:44.4 4:01.8 2:33.5 7:30.5 4:00.6 28:26.0 8 R
R 10 長江修平 中岡和好 インディゴパワーDL・BRIG・ランサー CZ4A 3:29.6 9:02.3 3:20.9 2:42.8 7:51.4 4:07.2 2:40.1 7:41.7 4:04.7 29:07.9 10 R
R 16 泉陽介 石田一輝 DLitzzクスコセノーテTWRランサー CZ4A 3:35.8 10:46.7 2:48.9 8:06.2 4:16.0 2:45.3 7:58.4 R
JN-2
1 20 中平勝也 島津雅彦 DL SYMS R-ART 86 R3 -ZN6- 3:50.2 9:52.0 3:40.7 9:22.2 26:45.1 2 2:50.1 8:15.8 4:20.8 2:42.6 8:00.7 4:21.0 30:31.0 1 57:16.1
2 22 小倉雅俊 平山真理 ウエルマーDLWINMAX技研シビックR FN2 3:47.0 9:36.0 3:37.4 9:37.2 26:37.6 1 2:58.4 8:18.9 4:26.9 2:50.7 8:13.3 4:29.6 31:17.8 2 57:55.4
21 横嶋良 佐野元秀 ZACS DL RENAULT ラリー4 RJA DNS
JN-3
1 25 山本悠太 立久井和子 SammyK-oneルブロスYHGR86 ZN8 3:35.6 9:36.2 3:31.4 9:18.5 26:01.7 1 2:46.7 8:08.3 4:20.3 2:42.0 7:54.2 4:16.0 30:07.5 1 56:09.2
2 26 加納武彦 横手聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ ZC6 3:39.7 9:36.8 3:36.2 9:51.5 26:44.2 3 2:56.7 8:21.5 4:28.5 2:51.4 8:15.0 4:26.9 31:20.0 2 58:04.2
3 27 長﨑雅志 大矢啓太 NTP-G NAVUL 86 ZN6 3:49.2 9:32.4 3:39.2 9:36.7 26:37.5 2 2:57.3 8:31.0 4:27.7 2:51.7 8:19.3 4:26.8 31:33.8 3 58:11.3
4 23 竹内源樹 木村悟士 YH CUSCO 大阪冷研 BRZ ZC6 3:45.9 10:00.4 3:39.0 9:54.0 27:19.3 4 2:54.9 8:36.0 4:33.7 2:53.1 8:29.7 4:30.2 31:57.6 4 59:16.9
5 24 山田啓介 藤井俊樹 K1ルブロスitzzソミック石川YH86 ZN6 3:44.5 10:23.6 3:38.3 10:32.6 28:19.0 5 3:05.4 8:55.3 4:39.4 2:53.8 8:30.0 4:34.1 32:38.0 5 1:00:57.0
6 29 山田裕一 清水裕貴 ワコーズAXION・KVS・YH86 ZN6 3:57.3 10:31.3 3:49.2 10:37.2 28:55.0 6 3:01.6 8:51.8 4:37.1 2:56.4 8:56.8 4:43.3 33:07.0 6 1:02:02.0
7 28 平川真子 藤田めぐみ RSS YH ヌタハララリースクール86 ZN6 4:12.7 11:43.4 4:05.3 11:57.7 31:59.1 7 3:11.8 10:06.6 5:03.2 3:16.1 9:43.5 5:05.1 36:26.3 7 1:08:25.4
JN-4
1 33 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGコマツYHスイフト ZC33S 3:34.2 9:34.0 3:30.6 9:33.0 26:11.8 2 2:53.9 8:28.3 4:25.1 2:58.0 8:07.2 4:19.4 31:11.9 2 57:23.7
2 34 香川秀樹 松浦俊朗 DLテインBRIG鋳造魂JPCシビック FN2 3:41.1 9:29.3 3:35.1 9:29.2 26:14.7 3 2:53.0 8:22.3 4:29.6 2:48.2 8:14.2 4:22.4 31:09.7 1 57:24.4
3 35 山口貴利 山田真記子 WinmaXインディゴpNUTECブーン M312S 3:35.2 9:36.0 3:34.3 9:30.5 26:16.0 4 2:58.9 8:26.0 4:21.7 2:51.9 8:15.5 4:22.9 31:16.9 3 57:32.9
4 32 岡田孝一 河本拓哉 キーストーンナビゲーターDLスイフト ZC33S 3:32.8 9:24.8 3:28.9 9:40.7 26:07.2 1 2:58.2 8:36.9 4:34.8 2:55.0 8:20.5 4:33.3 31:58.7 4 58:05.9
5 30 西川真太郎 本橋貴司 スマッシュDLモンスターitzzスイフト ZC33S 3:44.5 9:49.0 3:34.0 9:59.6 27:07.1 5 2:59.2 8:48.6 4:36.6 2:55.5 8:45.9 4:45.3 32:51.1 5 59:58.2
6 31 筒井克彦 古川智崇 TEAM221 DL スイフト ZC33S 3:48.7 10:00.0 3:38.2 9:49.1 27:16.0 6 3:06.2 8:57.5 4:52.4 3:01.0 8:47.1 4:47.4 33:31.6 6 1:00:47.6
R 36 牛田啓太 辻祥汰 北大・Ahresty・カッコインテグラ DC2 4:03.5 10:23.4 4:00.7 10:30.2 28:57.8 7 16:00.7 9:04.3 4:55.3 3:21.8 1:50 R
JN-5
1 38 渡部哲成 小藤桂一 カヤバ DUNLOP CVT Yaris MXPA10 3:32.0 9:13.4 3:28.8 9:16.0 25:30.2 2 2:50.6 8:14.6 4:19.6 2:47.1 8:02.3 4:15.9 30:30.1 1 56:00.3
2 40 小濱勇希 橋本美咲 カヤバ DUNLOP Yaris MXPA10 3:36.4 9:17.6 3:29.8 9:13.0 25:36.8 3 2:50.8 8:14.6 4:23.8 2:47.4 8:03.1 4:19.2 30:38.9 2 56:15.7
3 43 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris CVT MXPA12 3:37.5 9:17.0 3:32.1 9:14.3 25:40.9 4 2:54.7 8:17.0 4:20.5 2:49.6 8:10.1 4:32.7 31:04.6 3 56:45.5
4 37 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・GRヤリスRS MXPA12 3:44.8 9:30.9 3:31.7 9:21.5 26:08.9 5 2:59.6 8:40.1 4:30.0 2:55.2 8:30.0 4:28.9 32:03.8 6 58:12.7
5 39 小川剛 梶山剛 itzz DL BRIDE AN ヤリス MXPA10 3:47.8 9:36.3 3:36.7 9:34.5 26:35.3 6 3:02.7 8:37.0 4:33.4 2:53.6 8:25.9 4:32.6 32:05.2 7 58:40.5
6 41 鎌野賢志 明治慎太郎 テイクスDLワコーズBRIGヤリス MXPA10 3:39.9 9:56.3 3:35.5 9:55.7 27:07.4 7 2:54.7 8:30.0 4:27.6 2:53.5 8:28.8 4:32.7 31:47.3 5 58:54.7
7 48 三苫和義 遠藤彰 ISMFDLWM0side1フィット3 GK5 3:49.9 9:43.9 3:53.9 9:55.4 27:23.1 8 3:00.5 8:47.3 4:34.5 3:00.2 8:32.3 4:29.8 32:24.6 9 59:47.7
8 45 原口真 亀森隆志 ISMFスピードマスターRECAROヴィッツ NCP131 3:46.8 10:00.8 3:43.0 10:02.3 27:32.9 10 3:03.8 8:44.9 4:27.8 2:57.1 8:39.1 4:32.2 32:24.9 10 59:57.8
9 46 松原久 和田善明 インディゴパワー☆BLIG☆DL☆デミオ DJLFS 3:45.8 10:23.0 3:34.9 10:00.0 27:43.7 11 3:00.3 8:45.4 4:37.3 2:54.4 8:35.0 4:29.8 32:22.2 8 1:00:05.9
10 49 南野保 新井祐一 エムスポーツデミオ DE5FS 3:48.2 9:57.7 3:43.2 9:57.8 27:26.9 9 3:02.8 8:46.4 4:39.2 3:01.0 8:43.4 4:35.9 32:48.7 11 1:00:15.6
R 42 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞DLデミオⅡ DE5FS 3:51.0 10:24.2 3:49.4 3:09.8 9:08.6 4:46.4 3:06.4 R
R 44 松倉拓郎 尼子祥一 DL☆GS☆鹿ソニックLOVCAデミオ DJLFS 3:31.7 9:13.6 3:27.0 9:12.7 25:25.0 1 R
R 47 笠原彰人 宗片さおり クスコ・WM・DL・Gセキネン ヴィッツ NCP131 3:35.6 9:51.6 2:58.8 8:32.5 4:27.6 2:53.5 8:20.9 4:27.6 31:40.9 4 R
JN-6
1 50 海老原孝敬 蔭山恵 スマッシュ DL itzz ヴィッツ NCP131 3:53.9 10:26.0 3:54.0 10:35.1 28:49.0 1 3:11.8 9:15.8 4:50.4 3:11.6 9:01.1 4:52.2 34:22.9 1 1:03:11.9
2 52 鷲尾俊一 鈴木隆司 アストラルDLワコーittzデミオ DE5FS 4:02.4 11:01.2 4:04.2 11:00.0 30:07.8 2 3:11.8 9:17.1 5:02.0 3:14.4 9:19.5 5:02.1 35:06.9 3 1:05:14.7
3 51 中西昌人 有川美知代 YH・WM・KYB・SPMくまモンデミオ DE5FS 4:01.8 10:58.3 4:01.6 11:11.4 30:13.1 3 3:11.8 9:24.2 4:58.9 3:14.0 9:19.5 4:54.5 35:02.9 2 1:05:16.0
OP-2
1 54 伊東太壱 美細津正 千明自動車 YH Work GRFour GXPA16 3:47.2 9:44.3 3:32.1 9:47.4 26:51.0 3 3:11.8 8:21.3 4:24.1 2:50.4 8:50.1 4:44.0 32:21.7 1 59:12.7
2 56 齋藤糧三 宇野哲也 Saito Farm WRX GRB 3:55.3 10:55.3 3:43.9 10:45.0 29:19.5 4 3:11.8 9:17.2 4:46.5 3:11.2 9:24.0 5:05.4 1:00 35:56.1 2 1:05:15.6
R 53 国沢光宏 梶浦僚 CAST Racingマルトクヤリス GXPA16 3:40.7 9:40.2 3:32.5 9:48.6 26:42.0 2 3:11.8 8:20.4 4:22.7 2:45.6 8:09.0 0:10 R
R 55 伊藤暁 藪本啓介 てふてふラリーテックワークスランサー10 CZ4A 3:36.9 9:35.8 3:31.0 9:38.5 26:22.2 1 3:11.8 8:21.5 4:17.1 2:51.6 8:12.4 R
OP-1
1 58 喜多見孝弘 木原雅彦 CAST Racingサンコーハイエース TRH200V 4:11.0 11:29.6 4:20.3 11:42.7 31:43.6 2 3:11.8 9:55.2 5:08.7 3:20.3 9:53.8 5:15.3 0:10 36:55.1 1 1:08:38.7
2 59 直井健 加藤昭文 CAST Racingマルトクハイエース TRH200V 4:22.9 11:33.0 4:23.9 11:57.5 32:17.3 3 3:11.8 9:57.0 5:08.3 3:22.9 10:00.8 5:24.7 37:05.5 2 1:09:22.8
3 60 須藤政史 中里守利 ラリーテックワークス・ミラージュ CJ4A 4:08.2 12:02.9 4:19.2 12:37.7 33:08.0 4 3:11.8 10:18.5 5:24.8 3:37.1 10:55.4 5:42.8 39:10.4 3 1:12:18.4
57 小澤淳 金子千明 鋳造魂シビック FD2 4:03.1 11:14.8 3:59.7 11:49.7 31:07.3 1 3:11.8 9:12.3 4:51.1 0:10 R
XC-2
1 61 平塚忠博 津野裕宣 SMaSH・Hilux GUN125改 3:49.7 9:58.1 3:40.1 9:45.8 27:13.7 2 3:11.8 8:38.8 4:26.5 2:57.3 8:38.9 4:27.8 32:21.1 1 59:34.8
2 62 番場彬 保井隆宏 CUSCO YH HILUX REVO 不明 3:47.1 9:56.1 3:42.4 9:42.8 27:08.4 1 3:11.8 8:47.1 4:31.7 2:55.7 8:34.6 4:28.9 32:29.8 2 59:38.2
R 63 渋谷彰良 小隅博範 HICクリニック・ジオランダーHILUX GUN125 4:02.7 10:50.8 3:11.8 9:44.9 4:58.4 3:11.4 9:31.1 5:22.1 1:00 36:59.7 3 R
XC-1
1 64 兼松由奈 加勢直毅 CUSCO DUNLOP Jimny JB64W 4:39.7 13:23.5 4:35.5 13:25.2 36:03.9 1 3:11.8 11:16.7 5:59.8 3:42.6 10:56.1 5:54.8 41:01.8 1 1:17:05.7