プレイドライブ


e 間違いを報告

2021年JAF全日本ラリー選手権第10戦 – M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ 2021

JAF全日本ラリー選手権第10戦
M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ 2021

開催日:10月16-17日
開催場所:岐阜県高山市周辺 374.26km 11SS 59.82km
主催:MCSC
天候:Leg1=晴れ&Leg2=小雨後曇
路面状況:Leg1=ドライ&Leg2=ウエット一部ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Leg1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 P Leg2計 順位 TOTAL
SS距離 5.82 6.12 3.23 5.82 6.12 3.23 30.34 4.55 5.87 8.64 4.55 5.87 29.48 59.82
JN-1
1 2 勝田範彦 木村裕介 GR YARIS GR4 Rally 4:36.7 4:45.5 2:39.9 4:35.5 4:43.3 2:39.9 24:00.8 1 3:14.7 4:55.5 7:05.1 3:09.2 4:45.9 23:10.4 2 47:11.2
2 1 福永修 齊田美早子 アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア 4:37.5 5:08.9 2:38.1 4:32.5 4:43.3 2:38.1 24:18.4 2 3:13.5 5:02.2 6:56.7 3:04.1 4:47.3 23:03.8 1 47:22.2
3 4 鎌田卓麻 松本優一 WinmaX DLシムス WRX STI 4:43.1 4:49.6 2:42.3 4:40.3 4:45.1 2:41.1 24:21.5 5 3:15.8 5:01.4 7:07.1 3:11.0 4:50.3 23:25.6 3 47:47.1
4 6 奴田原文雄 東駿吾 ADVAN KTMS GRヤリス 4:42.2 4:47.3 2:42.5 4:40.4 4:43.9 2:42.7 24:19.0 4 3:20.1 5:03.8 7:08.6 3:12.9 4:48.1 23:33.5 5 47:52.5
5 7 眞貝知志 安藤裕一 GR YARIS GR4 Rally 4:43.7 4:50.6 2:42.0 4:40.4 4:46.6 2:40.1 24:23.4 6 3:19.3 5:02.0 7:08.6 3:13.5 4:48.8 23:32.2 4 47:55.6
6 5 新井敏弘 田中直哉 富士スバル AMS WRX STI 4:42.6 4:50.1 2:41.8 4:43.8 4:51.1 2:40.3 24:29.7 8 3:18.9 5:02.8 7:09.0 3:13.0 4:52.8 23:36.5 6 48:06.2
7 8 新井大輝 小坂典嵩 ADVAN KYB AMS STI 4:42.0 4:51.6 2:42.5 4:40.9 4:48.7 2:40.5 24:26.2 7 3:18.2 5:06.4 7:17.9 3:09.1 4:50.9 23:42.5 7 48:08.7
8 3 柳澤宏至 保井隆宏 ADVAN CUSCO FABIA R5 4:41.7 4:48.7 2:39.6 4:40.0 4:46.5 2:42.0 24:18.5 3 3:18.5 5:08.6 7:24.1 3:09.9 4:50.9 23:52.0 8 48:10.5
9 9 山本悠太 立久井和子 Sammy☆K1☆ルブロスYHGRヤリス 4:52.1 4:56.8 2:46.3 4:47.4 4:53.3 2:47.6 25:03.5 9 3:32.6 5:10.0 7:25.4 3:13.7 4:54.4 24:16.1 9 49:19.6
10 12 徳尾慶太郎 石田一輝 クスコDLitzzフォルテックGRヤリス 5:09.1 5:08.9 2:50.7 5:00.2 5:01.7 2:51.1 26:01.7 10 3:30.1 5:25.3 7:41.0 3:18.0 5:03.8 24:58.2 11 50:59.9
11 11 嶋村徳之 和氣嵩暁 DUNLOP CUSCO ヤリスGR4 5:13.5 5:08.3 2:54.3 4:53.8 5:02.6 2:55.6 26:08.1 11 3:31.7 5:25.8 7:32.8 3:18.0 5:06.3 24:54.6 10 51:02.7
R 10 今井聡 厚地保幸 AKM・MOTORSPORTS・ランサー 5:03.9 5:04.7 2:51.2 4:57.2 R 3:29.9 5:35.0 7:53.0 3:20.1 5:16.4 25:34.4 12
JN-2
1 13 Heikki Kovalainen 北川紗衣 AICELLOラックDL速心GT86R3 4:51.9 5:02.5 2:46.2 4:43.9 4:54.1 2:44.0 0:10 25:12.6 1 3:24.8 5:15.8 7:27.2 3:11.2 4:55.2 24:14.2 1 49:26.8
2 14 中平勝也 島津雅彦 DL SYMS R-ART 86 R3 4:56.9 5:01.4 2:47.5 4:51.8 4:59.0 2:45.4 25:22.0 2 3:35.0 5:24.9 7:32.3 3:25.6 5:11.4 25:09.2 3 50:31.2
3 16 上原淳 漆戸あゆみ メディトランセDLシャフトシビックユーロ 5:09.1 5:05.4 2:52.0 4:56.7 4:58.1 2:50.9 25:52.2 3 3:31.7 5:29.1 7:43.8 3:15.3 5:09.1 25:09.0 2 51:01.2
4 17 石井宏尚 竹下紀子 CUSCO DL LEXUS RC F 5:06.1 5:06.9 2:52.0 4:55.7 5:05.6 2:54.7 26:01.0 4 3:36.9 5:36.7 7:57.0 3:22.1 5:12.6 25:45.3 4 51:46.3
5 15 中村英一 大矢啓太 NTP-G NAVUL Vitz 5:09.7 5:12.4 2:53.8 5:05.7 5:11.5 2:51.9 26:25.0 5 3:43.2 5:37.6 8:09.3 3:25.5 5:14.8 26:10.4 5 52:35.4
6 18 竹岡圭 山田政樹 圭rp・YOKOHAMA・PoloGTI 5:28.8 5:32.9 3:04.8 5:21.7 5:36.5 3:07.8 28:12.5 7 3:49.5 5:36.9 8:19.1 3:38.9 5:33.0 26:57.4 6 55:09.9
R 19 山村孝之 井沢幹昌 チョコ&いざっち☆T・O・F☆DS3 5:13.7 5:14.9 2:55.2 5:04.2 5:13.8 2:58.2 26:40.0 6 R
JN-3
1 22 鈴木尚 山岸典将 スマッシュDL itzzコマツBRZ 4:57.8 4:57.7 2:46.8 4:55.2 5:01.9 2:48.0 25:27.4 1 3:32.8 5:20.2 7:40.4 3:25.3 5:09.9 25:08.6 1 50:36.0
2 21 長﨑雅志 秋田典昭 NTP-G NAVUL 86 4:58.8 5:01.2 2:50.0 4:56.7 5:00.8 2:47.5 25:35.0 2 3:29.7 5:25.8 7:37.8 3:25.6 5:11.0 25:09.9 2 50:44.9
3 23 山口清司 船木一祥 jmsエナペタルADVAN久與86 4:59.4 5:09.1 2:56.9 4:57.9 5:06.7 2:51.7 26:01.7 5 3:35.7 5:26.8 7:49.5 3:23.0 5:06.3 25:21.3 3 51:23.0
4 20 大竹直生 藤田めぐみ ADVAN KTMS ヌタハラRS86 5:03.0 5:04.0 2:52.9 5:01.4 5:05.9 2:51.1 25:58.3 4 3:34.7 5:35.5 7:53.4 3:19.8 5:03.1 25:26.5 4 51:24.8
5 24 曽根崇仁 竹原静香 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 5:04.7 5:12.2 2:55.5 5:02.0 5:07.2 2:54.1 26:15.7 8 3:34.0 5:24.9 7:38.8 3:44.7 5:10.4 25:32.8 5 51:48.5
6 28 八田新一 加藤芳皓 PLUM諏訪姫GI.NDロードスター 5:07.4 5:04.5 2:51.3 5:09.1 5:06.3 2:53.6 26:12.2 6 3:37.0 5:28.6 8:15.0 3:23.4 5:12.2 25:56.2 7 52:08.4
7 25 加納武彦 横手聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ 5:06.4 5:08.3 2:55.6 5:00.8 5:07.6 2:54.4 26:13.1 7 3:33.5 5:42.0 7:59.4 3:25.8 5:19.0 25:59.7 8 52:12.8
8 26 下口紘輝 小林一貴 シロキヤDL86 5:17.3 5:11.1 2:56.4 5:04.0 5:06.5 2:53.3 26:28.6 10 3:36.5 5:36.1 7:46.1 3:30.6 5:16.7 25:46.0 6 52:14.6
9 27 AKIRA 美野友紀 RSS 86 5:07.7 5:12.7 2:51.7 5:04.4 5:10.9 2:53.9 26:21.3 9 3:43.4 5:37.0 8:09.2 3:28.5 5:20.3 26:18.4 9 52:39.7
10 29 保田直樹 山本祐也 シロキヤDL@トヨタ86 5:36.7 5:27.6 3:06.2 5:19.8 5:30.6 3:06.5 28:07.4 11 3:48.7 5:55.6 8:32.3 3:31.6 5:30.6 27:18.8 10 55:26.2
R 30 織戸学 山本磨美 サミー☆K-one☆MAX86 5:03.1 5:10.3 2:50.2 4:54.8 5:05.3 2:49.6 25:53.3 3 3:31.5 R
JN-4
1 31 西川真太郎 本橋貴司 スマッシュDLモンスターitzzスイフト 5:11.4 5:11.8 2:54.3 5:08.7 5:09.9 2:51.2 26:27.3 1 3:35.2 5:23.8 7:49.7 3:29.6 5:25.0 25:43.3 1 52:10.6
2 36 奥村大地 大橋正典 千明自動車スイフト 5:14.5 5:24.6 2:58.3 5:06.6 5:13.5 2:54.4 26:51.9 3 3:39.6 5:36.8 7:57.5 3:36.5 5:26.3 26:16.7 3 53:08.6
3 33 岡田孝一 河本拓哉 キーストーンナビゲーターDLスイフト 5:14.0 5:19.7 2:58.4 5:17.8 5:16.1 2:52.3 26:58.3 4 3:50.9 5:36.4 8:02.3 3:31.1 5:11.2 26:11.9 2 53:10.2
4 34 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・正和・ANIKI スイフト 5:15.6 5:11.6 3:00.7 5:03.5 5:10.8 2:55.9 26:38.1 2 3:46.8 5:43.1 8:16.5 3:29.1 5:18.1 26:33.6 5 53:11.7
5 32 香川秀樹 松浦俊朗 DLテインBRIG鋳造魂JPCシビック 5:35.7 5:13.5 3:00.2 5:13.4 5:15.0 2:58.0 27:15.8 6 3:49.6 5:37.9 8:02.9 3:32.1 5:21.0 26:23.5 4 53:39.3
6 35 桜井一裕 白水順一 IRS・ラッシュスイフト 5:13.2 5:20.6 3:03.1 5:17.1 5:20.6 3:00.8 27:15.4 5 4:01.8 5:43.5 8:24.8 3:36.1 5:21.8 27:08.0 6 54:23.4
JN-5
1 38 小川剛 梶山剛 itzz DL BRIDE AN Fit 5:13.7 5:17.6 2:54.4 5:09.3 5:11.9 2:52.3 26:39.2 4 3:32.6 5:23.8 7:47.9 3:24.9 5:13.0 25:22.2 1 52:01.4
2 37 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・GRヤリスRS 5:11.0 5:06.5 2:57.4 5:09.7 5:03.8 2:52.0 26:20.4 1 3:36.4 5:34.9 7:55.0 3:23.0 5:14.4 25:43.7 2 52:04.1
3 39 渡部哲成 佐々木裕一 KYB DUNLOP YARIS 5:10.6 5:13.8 2:56.0 5:08.2 5:08.5 2:54.0 26:31.1 2 3:38.2 5:30.0 7:54.5 3:26.3 5:16.1 25:45.1 3 52:16.2
4 40 大倉聡 豊田耕司 アイシン GRヤリス CVT 5:15.3 5:19.7 2:54.1 5:03.0 5:11.9 2:49.5 26:33.5 3 3:37.5 5:33.3 7:47.3 3:37.9 5:18.4 25:54.4 4 52:27.9
5 44 吉原將大 小藤桂一 KYB DL UPG YARIS CVT 5:10.0 5:15.0 3:01.0 5:07.9 5:11.8 2:57.5 26:43.2 5 3:35.6 5:39.0 8:14.8 3:28.0 5:22.5 26:19.9 5 53:03.1
6 42 清水和夫 古川智崇 頑固一徹スポーツCVTヤリス 5:20.1 5:26.8 3:03.0 5:24.5 5:33.8 3:00.1 27:48.3 6 3:43.8 5:44.1 8:31.1 3:31.7 5:27.1 26:57.8 8 54:46.1
7 45 クロエリ 明治慎太郎 PLUM諏訪姫D’z.GIロードスター 5:40.0 5:20.7 2:58.6 5:33.1 5:22.1 2:58.4 27:52.9 7 3:46.9 5:56.1 8:22.9 3:33.1 5:36.4 27:15.4 9 55:08.3
8 43 冨本諒 里中謙太 ARTAオートバックスヴィッツ 5:39.3 5:34.4 3:10.5 5:28.1 5:27.7 3:03.4 28:23.4 9 3:45.0 5:37.4 8:12.4 3:42.7 5:29.1 26:46.6 7 55:10.0
9 46 東隆弥 朴木博則 DLリジットCUSCOe’Tuneデミオ 5:21.8 6:21.9 3:12.5 5:22.9 5:28.4 3:01.2 28:48.7 11 3:47.8 5:42.5 8:11.8 3:34.6 5:28.2 26:44.9 6 55:33.6
10 41 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞デミオⅡ 5:33.1 5:30.4 3:01.7 5:30.7 5:26.4 3:00.8 28:03.1 8 3:55.2 5:52.4 8:25.3 3:57.0 5:33.8 27:43.7 11 55:46.8
11 47 新井健悟 井上草汰 TASC絵夢YARIS 5:31.1 5:32.9 3:13.1 5:36.0 5:36.7 3:11.0 28:40.8 10 3:49.8 5:52.6 8:23.7 3:39.2 5:43.7 27:29.0 10 56:09.8
JN-6
1 51 山本雄紀 佐野元秀 KYB DL アップガレージ ヤリス 5:27.5 5:26.0 3:03.2 5:24.2 5:22.9 3:05.0 27:48.8 1 3:48.2 5:57.4 8:38.4 3:33.9 5:44.7 27:42.6 1 55:31.4
2 48 水原亜利沙 加勢直毅 DUNLOP CUSCO YARIS 5:42.4 5:42.5 3:09.1 5:41.0 5:43.1 3:11.4 29:09.5 3 3:55.4 5:59.7 8:45.5 3:42.5 5:49.7 28:12.8 2 57:22.3
3 52 南久松奈々 坂井智幸 ARTAオートバックスYARIS 5:43.4 5:48.5 3:15.1 5:45.2 5:45.4 3:09.0 29:26.6 5 4:04.9 6:13.4 8:45.1 3:49.0 5:51.0 28:43.4 3 58:10.0
4 50 RINA ITO 大倉瞳 KYB DL SPIRALNET ヤリス 5:40.2 5:42.1 3:10.6 5:48.9 5:45.9 3:12.6 29:20.3 4 3:58.3 6:21.3 8:50.9 3:41.0 6:12.3 29:03.8 4 58:24.1
R 49 海老原孝敬 蔭山恵 スマッシュ DL itzz ヴィッツ 5:30.9 5:36.2 3:06.6 5:31.6 5:33.2 3:06.4 28:24.9 2 3:51.4 5:55.9 8:13.3 3:40.6 R
OP-2
1 54 三枝聖弥 石田裕一 名古屋スバル ラック DL WRX 4:53.2 4:57.3 2:50.8 4:56.8 5:01.6 2:44.2 25:23.9 1 3:29.9 5:14.4 7:28.1 3:18.0 4:56.7 24:27.1 1 49:51.0
2 53 AkiHATANO 川名賢 HAL GRヤリス-ORCbyMASA 4:55.8 5:03.8 2:49.2 4:50.7 5:01.0 2:47.0 25:27.5 2 3:35.7 5:32.6 7:51.3 3:18.7 5:10.2 25:28.5 3 50:56.0
3 55 小倉康宏 髙田高志 小倉クラッチGRヤリス-ORC 5:09.0 5:13.8 2:51.6 5:07.8 5:12.6 2:52.4 26:27.2 3 3:33.7 5:26.4 8:01.1 3:19.6 5:06.6 25:27.4 2 51:54.6
4 56 松波登 草加浩平 日本ヴューテック ダンロップ GRヤリス 5:32.2 5:30.3 3:00.0 5:31.7 5:35.3 3:01.7 28:11.2 4 3:46.0 5:47.0 8:33.1 3:36.9 5:44.4 0:10 27:37.4 4 55:48.6
OP-1
1 57 山田啓介 鈴木和人 Proμ_YH_86 5:03.0 5:08.4 2:53.8 5:00.2 5:07.9 2:52.1 26:05.4 1 3:47.3 5:31.6 8:17.6 3:24.4 5:04.9 26:05.8 1 52:11.2
2 65 佐藤セルゲイビッチ 南出司 結婚の学校・サムライスピードトヨタ86 5:35.0 5:38.9 3:05.7 5:38.1 5:33.3 3:03.7 28:54.7 2 3:56.2 5:59.7 8:33.7 3:41.1 5:43.9 0:30 28:24.6 5 57:19.3
3 60 新垣浩 新垣久美子 アイバワークス☆garage中野マーチR 5:49.8 5:51.1 3:12.1 5:41.4 5:45.2 3:12.6 29:32.2 3 4:03.5 6:05.9 8:40.6 3:47.7 5:46.4 28:24.1 4 57:56.3
4 58 桝井和寛 Flavien Vidal K&N Sport マセラッティ 5:34.1 5:51.0 3:12.6 6:37.4 6:06.3 3:13.7 30:35.1 4 4:09.0 6:10.5 8:38.5 3:38.9 5:37.5 28:14.4 3 58:49.5
5 59 氣谷忍 氣谷寛子 HRCR(2) 6:23.8 6:00.6 3:19.7 5:48.5 5:58.7 3:17.2 30:48.5 5 4:18.6 6:23.1 9:01.5 3:53.4 5:51.7 29:28.3 6 1:00:16.8
6 61 鈴木陪之 髙橋涼香 HRCR MINI (4) 6:00.5 6:06.4 3:26.4 6:09.2 6:47.3 3:36.7 32:06.5 7 4:34.2 6:34.5 8:55.0 4:04.4 6:17.3 30:25.4 7 1:02:31.9
R 62 隅田修 保阪利幸 HRCR Mini(5) 6:10.0 6:23.0 3:34.0 6:15.1 6:31.4 3:36.7 R 4:34.7 6:44.3 9:38.5 4:18.6 6:17.2 R
R 63 小林勇貴 藤川新大 ニッサンハローT・O・Fルーテシア 5:30.1 5:42.0 3:08.2 6:16.8 6:00.1 R 3:56.2 5:51.5 8:26.7 3:39.0 5:36.8 27:30.2 2
R 64 洪銘蔚 村山朋香 GEYESラブドライブCVTvitsDL R R
R 66 満山喜宣 岡本俊紀 東大×ホンダ学園 結 トヨタセリカ 5:53.7 5:57.5 3:24.4 6:36.5 5:57.3 3:25.3 0:20 31:14.7 6 4:16.0 6:41.0 10:38.7 4:24.4 R