プレイドライブ


e 間違いを報告

2020年FIA International Rally – RALLY HOKKAIDO

FIA International Rally
JAF全日本ラリー選手権 第9戦
RALLY HOKKAIDO

開催日 : 2021月9月11~12日
開催場所:北海道帯広市周辺 669.66km 9SS 86.04km
主催 : AG.MSC北海道
天候:曇り時々小雨
路面状況:ドライ一部ウエット
路面:グラベル

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P LEG1計 順位 SS9 SS10 SS11 P LEG2計 順位 Total
SS距離 14.54 4.63 12.53 14.54 4.63 12.53 63.40 6.12 10.40 6.12 22.64 86.04
JN1
1 57 勝田範彦 木村裕介 GR YARIS GR4 Rally 9:45.9 3:36.1 6:49.2 9:39.9 3:37.3 6:45.5 40:13.9 1 4:08.8 5:58.2 4:11.4 14:18.4 3 0:54:32.3
2 53 新井大輝 小坂典嵩 ADVAN KYB AMS STI 9:43.3 3:36.9 6:50.1 9:43.4 3:37.3 6:52.1 40:23.1 2 4:09.9 6:07.1 4:08.4 14:25.4 4 0:54:48.5
3 55 鎌田卓麻 松本優一 WinmaX DLシムス WRX STI 9:55.4 3:35.3 6:54.7 9:44.0 3:35.5 6:49.6 40:34.5 3 4:10.4 5:58.9 4:06.8 14:16.1 2 0:54:50.6
4 52 柳澤宏至 保井隆宏 ADVAN CUSCO FABIA R5 9:59.3 3:34.3 6:53.3 10:01.2 3:35.5 6:48.1 40:51.7 5 4:08.9 5:56.7 4:06.0 14:11.6 1 0:55:03.3
5 51 福永修 齊田美早子 アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア 9:51.8 3:34.7 7:03.1 9:55.2 3:33.2 6:51.4 40:49.4 4 4:15.5 6:01.6 4:10.0 14:27.1 5 0:55:16.5
6 56 奴田原文雄 東駿吾 ADVAN KTMS GRヤリス 9:54.9 3:36.2 6:54.7 10:11.1 3:37.3 6:50.6 41:04.8 6 4:16.8 5:59.9 4:12.9 14:29.6 6 0:55:34.4
7 61 山本悠太 立久井和子 Sammy☆K1☆ルブロスYHGRヤリス 10:14.6 3:42.7 7:01.7 10:04.8 3:37.3 6:58.3 41:39.4 7 4:23.9 6:15.5 4:18.3 14:57.7 7 0:56:37.1
8 58 小濱勇希 加勢直毅 DUNLOP CUSCO ヤリスGR4 10:17.5 3:42.5 7:12.6 10:11.9 3:37.3 7:06.2 42:08.0 8 4:29.2 6:29.0 4:26.1 15:24.3 10 0:57:32.3
9 64 堀田信 河西晴雄 DLitzzMAPランサー 10:26.7 3:45.8 7:20.3 10:23.5 3:37.3 7:21.3 42:54.9 9 4:30.4 6:22.3 4:31.0 15:23.7 9 0:58:18.6
10 60 徳尾慶太郎 石田一輝 クスコDLitzzフォルテックGRヤリス 10:44.4 3:46.5 7:32.9 10:34.3 3:37.3 7:26.5 43:41.9 10 4:34.7 6:29.1 4:30.0 15:33.8 11 0:59:15.7
54 新井敏弘 田中直哉 富士スバル AMS WRX STI 9:43.5 3:37.6 6:50.5 9:39.4
59 眞貝知志 箕作裕子 GR YARIS GR4 Rally 10:08.9 3:43.1 4:22.9 6:13.9 4:21.9 14:58.7 8
JN2
1 67 上原淳 漆戸あゆみ メディトランセDLシャフトシビックユーロ 10:55.1 4:00.0 7:41.7 10:49.1 3:37.3 7:29.3 44:32.5 1 4:58.7 6:43.0 4:49.1 16:30.8 2 1:01:03.3
2 66 中平勝也 島津雅彦 DL SYMS R-ART 86 R3 11:13.4 3:56.2 7:49.6 10:53.8 3:37.3 7:42.9 45:13.2 2 4:47.6 6:44.8 4:52.1 16:24.5 1 1:01:37.7
3 68 中村英一 大矢啓太 NTP-G NAVUL Vitz 11:34.6 4:00.8 7:59.4 11:06.5 3:37.3 7:51.4 46:10.0 3 4:57.7 6:53.8 5:01.7 16:53.2 3 1:03:03.2
4 70 山村孝之 井沢幹昌 チョコ&いざっち☆T・O・F☆DS3 11:08.4 4:02.3 8:05.9 11:24.6 3:37.3 8:08.9 46:27.4 4 5:13.4 7:14.5 5:07.4 17:35.3 4 1:04:02.7
69 石井宏尚 竹下紀子 CUSCO DUNLOP DS3 5:29.2 7:18.7 4:59.7 17:47.6 5
JN3
1 71 大竹直生 藤田めぐみ ADVAN KTMS ヌタハラRS86 10:43.6 3:55.2 7:37.5 10:46.6 3:37.3 7:34.2 44:14.4 1 4:58.3 6:47.2 4:51.1 16:36.6 2 1:00:51.0
2 74 長﨑雅志 秋田典昭 NTP-G NAVUL 86 11:11.4 4:01.2 7:58.9 10:56.5 3:37.3 7:43.8 45:29.1 3 4:50.1 6:52.3 4:48.2 16:30.6 1 1:01:59.7
72 曽根崇仁 竹原静香 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 11:13.0 3:56.7 7:43.9 10:47.3 3:37.3 7:38.6 44:56.8 2 4:45.8 6:41.0
73 竹内源樹 木村悟士 YH CUSCO 大阪冷研 BRZ 11:15.7 4:04.5 7:59.8 11:02.0 3:37.3 7:53.3 45:52.6 4
75 加納武彦 横手聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ 11:17.2 4:03.4 8:08.7 5:07.5 7:06.7 5:04.2 17:18.4 3
JN4
1 79 香川秀樹 松浦俊朗 DLテインBRIG鋳造魂JPCシビック 11:02.8 4:03.0 7:50.4 11:03.3 3:37.3 7:55.4 45:32.2 1 4:58.0 7:06.0 4:56.3 17:00.3 1 1:02:32.5
2 77 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGコマツYHスイフト 11:18.0 4:02.9 7:58.2 11:11.8 3:37.3 7:58.6 46:06.8 2 5:04.0 7:02.7 5:02.8 17:09.5 2 1:03:16.3
3 76 西川真太郎 本橋貴司 スマッシュDLモンスターitzzスイフト 12:31.7 4:13.2 8:36.0 12:00.7 3:37.3 8:36.9 49:35.8 3 5:50.7 7:43.1 5:55.0 19:28.8 3 1:09:04.6
JN5
1 81 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツ 11:06.7 3:57.9 7:57.1 11:00.7 3:37.3 7:51.8 45:31.5 1 4:54.9 7:08.2 4:51.5 16:54.6 1 1:02:26.1
2 86 笠原彰人 宗片さおり Gセキネン KYB DL WM ヴィッツ 11:05.9 4:05.6 8:08.9 11:11.8 3:37.3 8:04.4 46:13.9 2 5:02.4 7:07.7 4:54.3 17:04.4 2 1:03:18.3
3 82 小川剛 梶山剛 itzz DL BRIDE AN Fit 11:23.3 4:02.8 8:06.8 11:09.1 3:37.3 8:04.6 46:23.9 3 5:07.4 6:59.5 5:00.2 0:10 17:17.1 4 1:03:41.0
4 83 渡部哲成 佐々木裕一 KYB DUNLOP YARIS 11:26.4 4:02.2 8:14.0 11:09.6 3:37.3 8:06.0 46:35.5 4 5:00.1 7:16.7 4:48.9 17:05.7 3 1:03:41.2
5 85 鎌野賢志 蔭山恵 テイクスDLワコーズBRIGヤリス 11:20.9 4:03.1 8:13.5 11:22.0 3:37.3 8:08.8 46:45.6 5 5:06.3 7:16.0 5:02.3 17:24.6 5 1:04:10.2
6 84 内藤学武 小藤桂一 KYB DUNLOP YARIS CVT 11:43.2 4:07.9 8:13.6 11:20.3 3:37.3 8:02.8 47:05.1 6 5:11.6 7:12.8 5:08.6 17:33.0 6 1:04:38.1
7 89 原口真 亀森隆志 ISMFレカロヴィッツ 11:58.7 4:16.3 8:30.4 11:39.7 3:37.3 8:33.7 48:36.1 7 5:08.3 7:29.8 5:11.2 17:49.3 7 1:06:25.4
8 88 三苫和義 遠藤彰 ISMFDLWM0side1フィット3 11:40.1 4:13.0 8:32.8 11:56.3 3:37.3 8:41.3 48:40.8 8 5:23.6 7:38.9 5:16.5 18:19.0 9 1:06:59.8
9 90 辻井利宏 佐野元秀 ZACS KYB DUNLOP Vitz 12:00.6 4:18.8 8:44.7 11:59.9 3:37.3 8:40.3 49:21.6 9 5:38.4 7:37.9 5:19.2 18:35.5 10 1:07:57.1
87 井土正高 大日方唯子 Moty’sマル井KZF日設工業ヴィッツ 11:39.9 4:20.3 8:56.9 12:10.3 5:23.1 7:30.5 5:15.1 18:08.7 8
JN6
2 91 吉原將大 石田裕一 KYB DL アップガレージ Yaris 11:39.0 4:17.7 8:24.8 11:35.8 3:37.3 8:08.5 47:43.1 1 5:27.9 7:20.7 5:17.2 18:05.8 1 1:05:48.9
3 93 海老原孝敬 山岸典将 スマッシュ DL itzz ヴィッツ 12:09.1 4:28.5 8:36.5 12:00.8 3:37.3 8:44.5 49:36.7 2 5:22.9 7:49.6 5:24.7 18:37.2 2 1:08:13.9
4 92 水原亜利沙 高橋芙悠 DUNLOP CUSCO YARIS 12:26.8 4:27.3 8:59.7 12:25.6 3:37.3 8:54.1 50:50.8 3 5:35.6 7:46.7 5:36.8 18:59.1 3 1:09:49.9
94 乙供邦彦 中村朝子 AKTオクヤマAQUA 14:01.6 4:43.5 9:27.4 13:06.4 3:37.3 9:46.4 54:42.6 4 6:03.6 8:42.4 5:54.1 20:40.1 4 1:15:22.7
96 藤本幸弘 山本磨美 Team CLF インプレッサ 11:40.7 4:15.1 8:13.5
OP-XC
1 97 平塚忠博 鈴木裕 SMaSH・HiluxRevo 11:36.7 4:17.2 8:24.3 11:47.0 3:37.3 8:19.4 48:01.9 1 5:08.6 7:23.3 5:49.0 18:20.9 1 1:06:22.8
2 98 橘礼太 佐藤友治 SODA’S FACTORY HILUX 14:54.5 5:20.5 10:24.4 14:37.9 3:37.3 10:25.0 1:00 1:00:19.6 2 6:20.4 8:46.4 6:15.6 21:22.4 2 1:21:42.0
RC2
1 1 今井聡 安東貞敏 三菱LANCER EVOLUTION X 10:30.2 3:47.7 7:27.3 10:29.4 3:44.7 7:20.1 43:19.4 1 4:33.4 6:30.0 4:32.3 15:35.7 1 58:55.1
2 7 金藤公人 宇野祐哉 三菱LANCER EVO VIII 11:05.3 3:54.3 7:37.1 11:06.0 3:54.1 7:32.4 45:09.2 2 4:49.0 6:42.3 4:49.4 16:20.7 3 1:01:29.9
3 4 吉谷久俊 高田新二 三菱LANCER EVO IX 11:18.9 3:53.7 7:53.0 10:57.0 3:49.7 7:41.6 45:33.9 4 4:46.7 6:45.0 4:38.4 16:10.1 2 1:01:44.0
4 6 小出久美子 秋間忠之 三菱LANCER EVO IX 11:06.9 3:55.0 7:49.8 11:07.5 3:54.9 7:37.0 45:31.1 3 4:41.1 6:47.4 4:45.0 0:30 16:43.5 4 1:02:14.6
5 5 伊藤暁 藪本啓介 三菱LANCER EVOLUTION X 11:18.2 4:06.1 8:12.1 11:23.1 4:05.8 8:05.4 47:10.7 5 4:56.2 7:06.1 4:54.6 16:56.9 5 1:04:07.6
6 8 村上克彦 高橋昭彦 スバルWRX STI 12:08.4 4:11.8 8:34.0 11:45.7 4:04.8 8:09.9 48:54.6 6 5:24.6 7:21.5 5:13.5 17:59.6 7 1:06:54.2
7 9 森隆司 吉持達郎 スバルWRX STI 12:16.1 4:20.4 8:35.8 11:41.8 4:20.3 8:25.8 49:40.2 7 5:25.5 7:31.9 5:00.6 17:58.0 6 1:07:38.2
2 高橋冬彦 高橋研 スバルIMPREZA WRX STI 11:10.2 3:56.8 7:52.3 11:05.9 4:00.0 8:18.5 14:21.0