プレイドライブ


e 間違いを報告

2021年全日本ジムカーナ選手権第6戦 – スーパースラロームIN久万高原

全日本ジムカーナ選手権第6戦
スーパースラロームIN久万高原

開催日:7月25日
開催場所:ハイランドパークみかわ
主催:MAC
天候:雨
路面状況:ウエット

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
JG10
1 3 角岡隆志 ADVANトラップケイマン ABA-981MA122 1:16.379 1:16.379 1
2 4 織田拓也 リジットDLレイズeTスイフト CBA-ZC33S 1:16.458 1:16.458 2
3 1 殿村裕一 DスポHWコペンGR71RS DBA-LA400K 1:25.585 1:25.585 3
4 2 小松信之 フィット DBA-GD1 1:38.930 1:38.930 4
12 和田慎吾 PETRONAS.PRPコペン DBA-LA400K MC MC
JG8
1 16 小林キュウテン YH共栄K-oneロードスター DBA-ND5RC 1:16.595 1:16.595 1
2 11 SHUN BSitzzNTLロードスター DBA-ND5RC 1:17.427 1:17.427 2
3 18 小林規敏 itzzBSエナGロ-ドスター DBA-ND5RC 1:17.716 1:17.716 3
4 17 福田大輔 DLレイズT2Wmロードスター DBA-ND5RC 1:17.884 1:17.884 4
5 9 髙屋隆一 BSぢっぷすWmNロードスター DBA-ND5RC 1:17.944 1:17.944 5
6 8 阪本芳司 エリアスポーツロードスターBS DBA-ND5RC 1:18.356 1:18.356 6
7 20 箕輪雄介 YHペトロナスE ロードスター DBA-ND5RC 1:18.381 1:18.381 7
8 15 一色健太郎 DLWmLtRSKロードスター DBA-ND5RC 1:18.716 1:18.716 8
9 21 川北忠 オートバックスDLロードスター DBA-ND5RC 1:18.771 1:18.771 9
10 6 内田憲作 YHモーティブロードスター DBA-ND5RC 1:18.887 1:18.887 10
11 13 深川敬暢 DLエナペBRIGロードスター DBA-ND5RC 1:19.065 1:19.065 11
12 14 志賀野浩 エナペタルBRIGロードスター 5BA-ND5RC 1:19.783 1:19.783 12
13 5 西村修一 YHスペDテックSロードスター 5BA-ND5RC 1:23.840 1:23.840 1 13
14 19 斉藤邦夫 ADVAN ロードスター DBA-ND5RC 1:24.065 1:24.065 1 14
15 7 金森峰史 MOTIVE ロードスター 5BA-ND5RC 1:25.804 1:25.804 1 15
16 10 亀山伸一 ADVANレイズロードスター DBA-ND5RC 1:30.300 1:30.300 2 16
JG7
1 29 山野哲也 EXEDY 12D 124 CBA-NF2EK 1:14.507 1:14.507 1
2 28 小俣洋平 DLWMコサリ1mCrt124 CBA-NF2EK 1:14.719 1:14.719 2
3 27 仲川雅樹 YHwako’sK1スイフト CBA-ZC33S 1:16.477 1:16.477 3
4 33 中根卓也 DLwmRYP弟スイフトITO CBA-ZC33S 1:17.902 1:17.902 4
5 24 福尾成泰 DLモンスタースポーツスイフト CBA-ZC33S 1:23.005 1:23.005 5
6 26 河本晃一 Zニスモ.バージョンF.BS CBA-Z34 1:24.341 1:24.341 1 6
7 25 大橋政哉 DLクスコK1LFWμ124 CBA-NF2EK 1:24.452 1:24.452 1 7
8 22 中根康仁 DLwmRYP兄スイフトITO CBA-ZC33S 1:42.197 1:42.197 2 8
JG6
1 40 野島孝宏 DLレイズWMルブロードスター 5BA-NDERC 1:17.176 1:17.176 1
2 42 松本敏 Itzz☆DL☆ロードスター 5BA-NDERC 1:17.743 1:17.743 2
3 43 西野洋平 BSカローラ栃木GR宇都宮86 DBA-ZN6 1:17.958 1:17.958 3
4 36 内田敦 DLエナペタルJTロードスター 5BA-NDERC 1:19.306 1:19.306 4
5 35 青木康治 MPアクティブS+DL昴BRZ 4BA-ZC6 1:19.330 1:19.330 5
6 32 金澤和幸 豊田自動織機DL86 DBA-ZN6 1:20.123 1:20.123 6
7 44 天満清 ADVANクスコロードスター 5BA-NDERC 1:22.786 1:22.786 1 7
8 30 難波眞 GM戸田QRR石原ロードスター 5BA-NDERC 1:27.522 1:27.522 2 8
9 34 黒田有一 DLαCS1小玉ファミリBRZ DBA-ZC6 1:30.337 1:30.337 2 9
37 梅村伸一郎 ブリッドDLロードスター 5BA-NDERC MC MC
41 ユウ BSitzzNTLロードスター 5BA-NDERC MC MC
31 石川雅之 oerlikon86io DBA-ZN6 MC MC
JG5
1 48 片山誠司 GR水戸インターYHWmヤリス 4BA-GXPA16 1:12.684 1:12.684 1
2 45 朝山崇 DLBPF速心RSKヤリスLF 4BA-GXPA16 1:14.924 1:14.924 2
3 51 上本昌彦 ルブロスWMレイズヤリスYH 4BA-GXPA16 1:15.170 1:15.170 3
4 53 奥井優介 DLクスコ茨トヨ☆コサ犬ヤリス 4BA-GXPA16 1:16.952 1:16.952 1 4
5 50 石原昌行 S-EVO☆DLランサー CBA-CZ4A 1:17.810 1:17.810 5
6 47 松村正吾 DL☆BPSD☆トーマスヤリス 4BA-GXPA16 1:18.393 1:18.393 6
7 52 茅野成樹 EXEDY☆SCTAヤリスDL 4BA-GXPA16 1:18.722 1:18.722 1 7
8 46 佐伯希 ADVANモーティブランサー CBA-CZ4A 1:20.925 1:20.925 8
9 49 いながわひろゆき BSitzzGdニパ子ヤリス 4BA-GXPA16 1:21.542 1:21.542 1 9
10 56 折茂紀彦 DL★協和商工BPF速心ヤリス 4BA-GXPA16 1:31.075 1:31.075 3 10
JG4
1 66 山越義昌 BS風見茨中AG滝本渦CR-X E-EF8 1:14.260 1:14.260 1
2 67 小武拓矢 シンシアYHワコーズCRX艶々 E-EF8改 1:15.443 1:15.443 2
3 62 合田尚司 YH@CR-XATS速心BPF E-EF8 1:15.509 1:15.509 3
4 63 安木美徳 BSスノコATSシビック4F4 GF-EK9 1:16.118 1:16.118 4
5 58 橋本克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック GF-EK9 1:16.761 1:16.761 5
6 60 服部諒一 DL☆RSKitzz☆CRX E-EF8 1:16.837 1:16.837 6
7 61 田中康一 ADVAN☆RSK☆シビック E-EK9 1:17.474 1:17.474 7
8 59 坂中真一郎 Moty’sコサ犬YH渦CR-X E-EF8 1:18.130 1:18.130 8
9 57 冨田悟 YHKSKローリングシビック E-EG6 1:19.816 1:19.816 9
10 65 島田昌典 ファインアートYHシビック E-EK9 1:20.691 1:20.691 1 10
11 64 近藤岳士 オベリスクYH渦CR-X E-EF8 1:21.280 1:21.280 1 11
12 54 坂本賢一郎 YH坂本自レイルシビックRSK GF-EK9 1:21.361 1:21.361 12
13 55 竹下俊博 ダンロップ BRIG シビック GF-EK9 1:29.148 1:29.148 2 13
JG3
1 70 佐野光之 YHリジットAZURインテグラ E-DC2 1:15.026 1:15.026 1
2 73 若林拳人 YH若林自ITO速心インテグラ GF-DC2 1:15.214 1:15.214 2
3 71 高江淳 DL城マッハZRスイフトBPF 4BA-ZC33S 1:15.401 1:15.401 3
4 69 西井将宏 アイスペックインテグラDL E-DC2 1:20.104 1:20.104 1 4
5 68 楠瀬浩之 BS55☆SPECDインテグラ E-DC2 1:24.720 1:24.720 1 5
6 72 山本太郎 AZR★MA★YHインテグラ陶 E-DC2 1:25.546 1:25.546 1 6
JG2
1 83 広瀬献 マロヤトレーラーS二千亜舎YH LA-AP1 1:14.232 1:14.232 1
2 81 久保真吾 DLエリアS・阪神EXIGE 不明(1117) 1:15.439 1:15.439 2
3 80 野原博司 YH丸久Moty’s渦CR-X E-EF8 1:16.763 1:16.763 3
4 78 久保田尊治 BS渦RACITO丸久シビック E-EG6 1:17.611 1:17.611 4
5 77 町田和雄 ADVANK1アクションシティ E-GA2 1:19.240 1:19.240 5
6 74 野本栄次 BS レイズ ジアロ RX-7 GF-FD3S 1:19.754 1:19.754 6
7 79 東毅 LM☆SRT☆YH☆インテグラ E-DC2 1:29.101 1:29.101 2 7
8 76 藤井雅裕 BPF☆TY☆RX7NUTEC GF-FD3S 1:32.750 1:32.750 8
9 75 堤信久 OS技研サクラムトレースNSX E-NA1 1:34.748 1:34.748 9
JG1
1 91 菱井将文 BS・レイズクスコランサー CBA-CZ4A 1:10.872 1:10.872 1
2 89 飯坂忠司 BS高崎くす子PRSランサー CBA-CZ4A 1:11.566 1:11.566 2
3 92 津川信次 DL☆itzz☆URGランサー CBA-CZ4A 1:12.924 1:12.924 3
4 82 西原正樹 ITZZ乱人アクアBSヤリス 4BA-GXPA16 1:14.323 1:14.323 4
5 90 高橋和浩 DLCB保険スタッフランサー GH-CT9A 1:14.865 1:14.865 5
6 88 大橋渡 DLありあけPRSヤリス 4BA-GXPA16 1:15.197 1:15.197 6
7 84 尾崎誠治 BSラックSPMランサーWMX GF-CP9A 1:15.869 1:15.869 7
8 93 井上賢二 itzz乱人アクアBSヤリス 4BA-GXPA16 1:18.642 1:18.642 8
9 87 牧野タイソン DL★PRS速心クスコランサー CBA-CZ4A 1:28.561 1:28.561 3 9
10 85 石元啓介 BSガルフレイズジアロランサー GH-CT9A 1:29.744 1:29.744 10
86 野中信宏 TY速心WMITOMSランサー GH-CT9A MC MC