プレイドライブ


e 間違いを報告

2021年JAF中部ジムカーナ選手権 第5戦 – 美浜ジムカーナ

JAF中部ジムカーナ選手権 第5戦
JMRC中部ジムカーナ選手権 第5戦
JMRC全国オールスター選抜 第5戦
美浜ジムカーナ

開催日:7月11日
開催場所:美浜サーキット・クニモト
主催:MMSC&PALMTOWN
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
RPN1
1 9 山崎哲也 ルブロスカムG鳥居ロードスター ND5RC 1:27.928 1:27.928 1 1:28.230 1
2 8 渡邉庸仁 GulfBRIGロードスター ND5RC 1:28.281 1:28.281 2 1:29.132 4
3 6 菅野秀昭 R&Rオーリンズμロードスター ND5RC 1:28.412 1:28.412 3 1:32.983 1 7
4 7 須貝圭司 おさるダンス久與ロードスター ND5RC 1:28.598 1:29.516 5 1:28.598 2
5 3 前田清隆 和合μロードスター ND5RC 1:28.916 1:30.504 10 1:28.916 3
6 4 山田崇之 RSTエナペタルロードスター ND5RC 1:29.365 1:29.365 4 1:34.774 1 8
7 2 佐藤公彦 R.M.A ロードスター ND5RC 1:29.503 1:30.029 9 1:29.503 5
8 5 武藤英司 AZUR(う)ロードスターμ ND5RC 1:29.562 1:29.562 6 1:30.705 6
9 094 野末浩隆 ITOProμ鳥居ロードスター ND5RC 1:29.856 1:29.856 7 MC
10 1 横山洋一 スイフト ZC32S 1:29.863 1:29.863 8 1:34.884 1 9
RPN2
1 081 柏木良文 PTA・BRZ ZC6 1:28.990 1:28.990 1 1:29.440 1
2 13 奥山友貴 Argento86Proμ ZN6 1:29.472 1:29.472 2 1:29.716 2
3 11 久保敦詞 HRS☆BPS☆86 ZN6 1:30.615 1:30.615 3 1:31.350 3
4 12 鈴木省三 トヨタ自動車 86 DXL ZN6 1:30.686 1:30.686 4 1:31.572 4
N3
1 15 伊達陽一郎 TOOLBOX☆GRヤリス GXPA16 1:30.793 1:30.793 1 1:33.010 1
PN1
1 23 井森龍一 いもさんのロードスターDL ND5RC 1:26.414 1:26.633 1 1:26.414 1
2 27 鰐部光二 DLレイズワコーズロードスター ND5RC 1:26.732 1:26.878 2 1:26.732 2
3 17 多田安男 藤井Engロードスター元盆栽号 ND5RC 1:26.980 1:26.980 3 1:37.813 1 12
4 22 深川敬也 DLエナペ7ライツロードスター ND5RC 1:27.014 1:43.057 3 13 1:27.014 3
5 072 山本泰寛 K1プロミューYHロードスター ND5RC 1:27.099 1:27.099 4 1:28.028 6
6 25 小野圭一 TRTブリッグDLロードスター ND5RC 1:27.099 1:27.099 4 1:31.717 1 11
7 26 島倉正利 DL菅沼自工VTロードスター ND5RC 1:27.578 1:32.483 1 12 1:27.578 4
8 21 橋本玄野 SRCワコーズロードスターYH ND5RC 1:27.623 1:28.011 6 1:27.623 5
9 24 菅沼隆一 菅沼自工ロードスターYH ND5RC 1:28.060 1:28.060 7 1:28.827 7
10 19 有沢圭祐 YH速心APゼストMIスイフト ZC32S 1:28.598 1:28.598 8 1:45.173 3 13
11 20 加藤剛規 PRSエナペタルロードスター鯖 ND5RC 1:28.640 1:28.640 9 1:28.978 8
12 16 松木紀友 YH菅沼自工ロードスター ND5RC 1:29.222 1:29.222 10 1:31.378 10
13 18 田中将仁 DLMoty’sスイフト ZC32S 1:30.894 1:31.392 11 1:30.894 9
PN2
1 31 山本貴嗣 YH・AZUR・FAスイフト ZC33S 1:26.494 1:27.083 1 1:26.494 1
2 29 下原幸登 YHapZEST速心SWIFT ZC33S 1:27.522 1:27.522 2 1:33.046 1 5
3 32 土手啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト ZC33S 1:27.755 1:27.755 3 1:32.377 1 3
4 30 渋谷達也 ダンロップ☆スイフト ZC33S 1:30.228 1:37.227 1 5 1:30.228 2
5 34 中川篤 アレンジITOスイフト ZC33S 1:30.542 1:30.542 4 1:32.430 4
PN3
1 36 磯村良二 itzzBRIDE超オリBRZ ZC6 1:27.248 1:27.534 1 1:27.248 1
2 38 山田拓 YHΩ東海理化BRZ ZC6 1:28.184 1:28.184 2 1:28.648 2
3 37 安仲慶祐 DL速心PTG-BRZ ZC6 1:28.680 1:29.269 3 1:28.680 3
4 35 渡邉千尋 RST☆86 ZN6 1:32.296 1:32.346 4 1:32.296 4
PN4
1 39 杉本季優 シューAZURランサー CZ4A 1:26.548 1:27.627 1 1:26.548 1
SA1
1 41 表和之 YHパンツァー☆Vシビック EG6 1:24.475 1:24.475 1 1:25.485 2
2 42 近藤瑛貴 ADVAN速心BRIG/CRX EF8 1:25.277 1:26.309 2 1:25.277 1
3 40 小木曽浩之 エナペタルBRIDEμシビック EK9 1:26.472 1:26.472 3 1:26.505 3
4 43 酒井昭 YHガレージ中西CRXμ EF8 1:26.653 1:26.653 4 1:26.997 4
5 33 横山和彦 MRSワコーズ制動屋CR-X EF8 1:28.227 MC 1:28.227 5
6 44 渡辺信吾 MRSワコーズ大同大CR-X EF8 1:31.068 1:35.342 1 5 1:31.068 6
SA2
1 55 横山弘矢 MRSワコーズインテグラ排ガス DC2 1:24.534 1:25.443 3 1:24.534 1
2 58 佐野光之 YHリジットAZURインテグラ DC2 1:24.929 1:25.416 2 1:24.929 2
3 041 榎本利弘 セナルトAZURインテグラYH DC2 1:25.172 1:25.172 1 1:25.293 3
4 57 隅田敏昭 YH三共ITO☆WHインテグラ DC2 1:25.877 1:26.251 4 1:25.877 4
5 49 下田尚貴 DLスエマツダインテグラ DC2 1:26.126 1:32.792 11 1:26.126 5
6 54 大石博之 YH鳥居自動車μ三共インテグラ DC2 1:26.523 1:35.891 2 13 1:26.523 6
7 46 宮地英樹 YHμK-oneインテグラ+1 DC2 1:26.747 1:27.284 5 1:26.747 7
8 48 大下貴 HRS☆MLSインテグラYH DC2 1:27.528 1:27.528 6 1:27.671 8
9 50 速田憲一 YHトラップDXLインテグラ DC2 1:27.724 1:27.724 7 1:28.280 9
10 51 谷口任 YH・OPUSインテグラ DC2 1:28.029 1:28.029 8 1:28.454 10
11 47 加藤誠 CSルマンADVANインテグラ DC2 1:28.350 1:28.350 9 MC
12 56 清水延昭 ゼストBSTΩYHインテグラ DC2 1:31.116 1:35.817 1 12 1:31.116 1 11
13 45 角谷憲一 パームタウン インテグラ DC2 1:31.441 1:31.441 10 1:35.764 1 12
53 前田忍 BSPMNewsT2インテグラ DC2 無効 無効
SA3
1 67 林啓輔 ADVANキュウヨRX-7 FD3S 1:24.399 1:24.399 1 1:24.803 2
2 69 安部洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S 1:24.459 1:24.786 3 1:24.459 1
3 64 前島孝光 YH☆M-I☆RX-7 FD3S 1:24.535 1:24.535 2 1:25.656 4
4 66 永川悠太 ADVAN久與MR2 SW20 1:25.096 1:25.411 4 1:25.096 3
5 68 藤原広紫 シンシア94actvRX7VP FD3S 1:25.931 1:26.137 5 1:25.931 5
6 62 水谷政博 URGキュウヨYHトヨタMR2 SW20 1:26.294 MC 1:26.294 6
7 63 寺田大祐 M-I★RX-7★だい FD3S 1:26.369 1:26.369 6 1:26.903 8
8 32 小澤忠司 YH速心Wmxカデル超久RX7 FD3S 1:26.429 1:28.813 7 1:26.429 7
9 61 平野聡 正和・コサリック・RX-7 FD3S 1:28.556 1:31.293 9 1:28.556 9
10 60 山下貢 ちょっとスッキリMR2 SW20 1:29.089 1:29.314 8 1:29.089 10
SA4
1 79 堀隆成 DL・SDESIGNランサー CZ4A 1:23.105 1:23.575 1 1:23.105 1
2 78 大前尚史 モンテカルロADVANランサー CT9A 1:24.143 1:24.143 2 1:26.408 9
3 022 西田哲弘 DL☆elΩGいち☆ランサー CT9A 1:24.264 1:24.272 3 1:24.264 2
4 80 松尾勝規 URGフォルテDL國盛ランサー CT9A 1:24.604 1:24.943 4 1:24.604 3
5 021 岡部隆市 BSレイズDマスターランサーⅩ CZ4A 1:24.620 1:25.924 8 1:24.620 4
6 77 高木健司 DL速心PRSコーワランサー CT9A 1:24.819 1:25.108 5 1:24.819 5
7 74 大内大 YH赤い彗星のelランサー CZ4A 1:25.284 1:25.284 6 1:25.794 8
8 76 原敬一 DLM2ランサー CT9A 1:25.445 1:25.680 7 1:25.445 6
9 71 今津誠 DL今津オフィスURGランサー CZ4A 1:25.558 1:25.976 9 1:25.558 7
10 65 原泉 M2ワコーズランサー CT9A 1:26.409 1:26.409 10 1:26.807 10
11 75 柳瀬昌樹 ラックelランサーきゅうよ CZ4A 1:30.298 1:30.298 1 11 1:30.950 1 11
D
1 1 佐藤宗嗣 丸久クジメモータース☆TG47 TG47 1:20.407 1:20.407 1 1:32.892 1 1
2 72 河合久良 TKRくまちゃん日新SRS03 SRS03 1:32.031 1:32.031 2 無効
3 83 河合孝典 TKR日新TももせなSRS03 SRS03 1:32.803 1:32.803 1 3 不出走
箱D
1 87 山梨俊二 エナペLUK1SSレビン AE86 1:26.119 1:26.783 1 1:26.119 1
2 86 栗本利也 YSSK1箱DSPスターレット KP61 1:28.989 1:37.572 1 2 1:28.989 2
3 85 熊崎敏之 TKR丸九YSS箱Dサニー B10 1:48.442 1:48.442 3 1:56.918 3