プレイドライブ


e 間違いを報告

2021年JAF四国ジムカーナ選手権第4戦 – POTENZA CUP SETOKAZE ジムカーナ2021

JAF四国ジムカーナ選手権第4戦
JMRC全国オールスター選抜ジムカーナ第4戦
POTENZA CUP SETOKAZE ジムカーナ2021

開催日:6月13日
開催場所:瀬戸内海サーキット
主催:SETOKAZE
天候:曇り後晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
R1
1 3 土居明生 SP-D AE PSRトゥデイ 1:36.895 1:36.895 1 1:38.065 2
2 2 乃一智久 SPEC-DνビートひまわりM 1:36.984 1:36.984 2 1:37.110 1
3 1 福田和秀 ダンロップ・アクレ・シティ 1:38.298 1:38.298 3 1:48.348 2 3
R2
1 10 ジュウガワ貴行 YHクスコMOTIVEシビック 1:34.218 1:34.218 1 1:36.550 2
2 8 堀央尚 香北自動車SMCシビックLM 1:34.870 1:34.870 2 1:35.174 1
3 9 土居清明 SPEC-DBSCR-X 1:35.786 1:35.786 3 1:36.736 3
4 5 菊池慎一郎 Rスポーツ・インテグラ 1:35.984 1:35.984 4 1:41.947 1 7
5 6 西村誠 YHへっぽこスイフト 1:37.696 1:45.736 1 7 1:37.696 4
6 7 有岡大輔 FL2&4ITOスイフト 1:38.335 1:38.957 5 1:38.335 5
7 4 福島秀太朗 小次郎スイフト 1:40.455 1:40.455 6 1:41.046 6
R3
1 16 仙波秀剛 YHポリバケツブルーS2000 1:32.711 1:32.711 1 1:33.668 1
2 17 高芝大輔 BS・CP55・NSX 1:37.236 1:37.236 2 1:38.466 2
3 11 岡村秀一 SPECDCP55ZBS 1:38.658 1:38.658 3 2:05.158 2 6
4 15 武政重夫 BSSPEC-D☆QRRMR2 1:40.279 1:40.279 4 1:40.976 3
5 12 武田弘己 気がつけば3児のパパS2000 1:40.895 1:40.895 5 D.N.F.
6 14 平澤英祐 POTENZAロードスター 1:40.963 1:40.963 6 1:41.162 4
7 13 北野太 RスポーツBRZ 1:44.516 1:52.017 7 1:44.516 5
R4
1 19 西原貴志 R☆にしはランサーBS 1:36.493 1:38.878 2 1:36.493 1
2 20 山下和実 SMCランサーエボ6 1:36.857 1:36.882 1 1:36.857 2
3 21 佐伯希 ADVANモーティブランサー 1:37.397 1:43.131 1 3 1:37.397 3
4 22 三好範学 BS2&4曲がランサーヘボ兄3 1:43.147 1:43.147 4 2:00.759 1 4
5 18 岩上哲浩 BS ポテンザ インプレッサ 2:00.864 2:07.561 5 2:00.864 5
NS1
1 28 田中康一 ADVAN☆RSK☆シビック 1:31.048 1:31.853 1 1:31.048 1
2 27 窪田竜三 ダンロップ☆RSK☆インテグラ 1:33.020 1:33.020 2 1:33.654 2
3 25 竹下俊博 ダンロップ BRIG シビック 1:34.581 1:34.581 3 1:38.642 1 6
4 26 右城義文 DL SPEC-D インテグラ 1:35.250 1:35.250 4 1:35.651 3
5 24 神田正巳 ワークスおざきシビックRR 1:36.820 1:37.206 5 1:36.820 4
6 23 大原皆人 ADVAN☆RSK☆RX-7 1:37.564 1:39.221 6 1:37.564 5
PN
1 31 鎗内良壮 BS55レイズWmロードスター 1:32.508 1:32.508 1 1:33.774 2
2 35 徳永秀典 TK松山56AZURBSBRZ 1:33.567 1:38.302 1 5 1:33.567 1
3 33 内田憲作 YHモーティブロードスター 1:34.332 1:34.332 2 1:34.560 3
4 32 金森峰史 MOTIVE ロードスター 1:35.149 1:35.149 3 1:38.648 1 5
5 30 井添毅 W尾崎・SPM・BS・86 1:37.406 1:37.406 4 1:37.742 4
6 29 道下貴広 FA・SPIN-OFFスイフト 1:38.918 1:40.747 7 1:38.918 6
7 34 西村修一 YH☆TECH☆嫁ロードスター 1:39.472 1:39.472 1 6 1:39.945 1 7