プレイドライブ


e 間違いを報告

2021年JAF全日本ラリー選手権第5戦 – RALLY丹後2021

JAF全日本ラリー選手権第5戦
RALLY丹後2021

開催日:5月21-23日
開催場所: 293.13km 12SS 120.66km
主催:SYMPHONY
天候:Leg1=曇り時々雨時々晴れ後雨&Leg2=曇り後晴れ
路面状況:Leg1=ハーフウエット~ウエット&Leg2=ドライ

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Leg1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 P Leg2計 順位 Total
SS距離 12.62 13.19 6.56 12.62 13.19 6.56 64.74 12.27 11.62 4.07 12.27 11.62 4.07 55.92 120.66
JN-1
1 1 福永修 齊田美早子 アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア ABCUFX11 9:15.3 10:55.8 5:07.1 9:27.7 10:47.2 4:58.7 50:31.8 1 10:09.5 8:20.1 2:42.4 10:04.4 8:11.3 2:43.0 42:10.7 1 1:32:42.5
2 7 勝田範彦 木村裕介 GR YARIS GR4 Rally 4BA-GXPA16 9:11.6 10:51.8 5:07.3 9:37.3 10:55.1 5:03.2 50:46.3 2 10:11.3 8:24.7 2:45.3 10:02.3 8:16.8 2:46.0 42:26.4 3 1:33:12.7
3 2 柳澤宏至 保井隆宏 ADVAN CUSCO FABIA R5 ABCUFX11 9:21.7 10:58.4 5:11.6 9:33.2 11:01.9 5:09.2 51:16.0 3 10:09.9 8:20.4 2:42.2 10:08.1 8:19.5 2:41.9 42:22.0 2 1:33:38.0
4 5 奴田原文雄 東駿吾 ADVAN KTMS GRヤリス 4BA-GXPA16 9:15.0 11:02.9 5:11.0 9:24.3 10:55.3 5:07.0 0:40 51:35.5 4 10:14.9 8:25.8 2:45.4 10:13.8 8:25.0 2:45.3 42:50.2 5 1:34:25.7
5 8 鎌田卓麻 松本優一 itzz DL SYMS WRX STI CBA-VAB 9:25.4 11:22.6 5:10.5 9:58.3 11:20.5 5:06.0 52:23.3 5 10:15.0 8:25.9 2:45.8 10:05.2 8:20.2 2:45.9 42:38.0 4 1:35:01.3
6 9 眞貝知志 安藤裕一 GR YARIS GR4 Rally 4BA-GXPA16 9:39.8 11:30.8 5:19.5 9:56.9 11:19.7 5:12.0 52:58.7 6 10:27.0 8:36.8 2:49.3 10:21.5 8:30.6 2:48.2 43:33.4 7 1:36:32.1
7 10 小濱勇希 加勢直毅 DUNLOP CUSCO WRX-STI CBA-VAB 9:40.2 11:36.2 5:14.2 10:05.5 11:32.4 5:09.9 53:18.4 7 10:13.2 8:27.7 2:45.8 10:41.8 8:30.4 2:55.2 43:34.1 8 1:36:52.5
8 6 山本悠太 立久井和子 Sammy☆K1☆ルブロスYHGRヤリス 4BA-GXPA16 9:46.3 12:02.0 5:28.9 10:08.0 11:47.5 5:20.1 54:32.8 8 10:44.6 8:47.6 2:54.7 10:39.4 8:43.2 2:52.6 44:42.1 9 1:39:14.9
R 3 新井敏弘 田中直哉 富士スバル AMS WRX STI CBA-VAB改 9:30.7 11:06.8 5:12.9 10:20.7 8:28.3 2:46.7 10:14.2 8:26.2 2:46.0 43:02.1 6 R
R 11 泉陽介 石田一輝 DLitzzクスコセノーテTWRランサー CBA-CZ4A 10:14.2 11:50.4 5:22.5 10:26.6 11:49.9 5:18.7 55:02.3 10 11:04.9 R
R 12 今井聡 安東貞敏 AKM・MOTORSPORTS・ランサー CZ4A 10:25.1 11:46.3 5:25.9 10:24.3 11:29.6 5:20.2 54:51.4 9 10:56.9 8:53.8 2:53.8 10:43.6 R
DNS 4 新井大輝 小坂典嵩 ADVAN KYB AMS STI CBA-VBA改 DNS
JN-2
1 15 Heikki Kovalainen 北川紗衣 AICELLOラックDL速心GT86R3 -ZN6- 10:07.7 11:26.1 5:20.6 9:51.0 11:14.8 5:16.0 53:16.2 1 10:31.0 8:34.4 2:48.1 10:38.5 8:24.7 2:48.4 43:45.1 1 1:37:01.3
2 14 中平勝也 行徳聡 DL SYMS R-ART 86 R3 -ZN6- 10:30.9 12:05.7 5:32.7 10:17.7 11:47.7 5:24.9 55:39.6 2 10:49.1 8:51.1 2:54.1 10:34.6 8:45.8 2:52.6 44:47.3 2 1:40:26.9
3 16 中村英一 鈴木敬一 NTP-G NAVUL Vitz -NCP131- 10:41.5 12:08.3 5:37.9 10:46.2 13:39.1 5:43.3 58:36.3 4 11:08.7 9:04.8 3:02.0 11:15.6 9:13.4 3:00.4 46:44.9 3 1:45:21.2
4 18 竹岡圭 山田政樹 圭rp・YOKOHAMA・PoloGTI ABA-AWCZP 10:43.2 12:30.7 5:50.8 10:38.3 12:17.0 5:49.6 57:49.6 3 11:46.1 9:33.7 3:06.3 11:34.3 9:33.5 3:08.5 48:42.4 4 1:46:32.0
R 13 上原淳 漆戸あゆみ メディトランセDLシャフトシビックユーロ ABA-FN2 R
R 17 山村孝之 井沢幹昌 チョコ&いざっち☆T・O・F☆DS3 A5C5F02A5C5F02 10:10.3 12:06.8 5:39.4 10:28.7 12:28.4 R
JN-3
1 22 竹内源樹 木村悟士 YH CUSCO 大阪冷研 BRZ ZC6 9:54.8 11:43.7 5:24.3 9:56.2 11:34.3 5:22.7 53:56.0 1 10:31.2 8:44.5 2:55.8 10:38.9 8:52.2 2:53.8 44:36.4 1 1:38:32.4
2 19 鈴木尚 山岸典将 スマッシュDL itzzコマツBRZ DBA-ZC6 10:11.7 11:36.0 5:28.1 10:12.4 11:29.8 5:23.4 54:21.4 2 11:05.5 8:46.9 2:53.4 10:46.0 8:45.1 2:51.4 45:08.3 3 1:39:29.7
3 20 曽根崇仁 竹原静香 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 DBA-ZN6 10:16.2 11:47.0 5:27.8 10:21.0 11:44.9 5:22.2 54:59.1 3 10:46.9 8:49.4 2:54.2 10:38.9 8:39.7 2:51.9 44:41.0 2 1:39:40.1
4 24 山口清司 大倉瞳 jmsエナペタルADVAN久與86 DBA-ZN6 10:21.6 11:56.6 5:36.5 10:10.4 11:43.0 5:28.4 55:16.5 4 10:58.6 9:04.8 2:55.7 10:54.0 8:58.4 2:55.2 45:46.7 6 1:41:03.2
5 26 筒井克彦 前川富哉 TEAM221 DL SP 86 DBA-ZN6 10:33.1 11:57.9 5:31.8 10:29.2 12:00.8 5:26.7 55:59.5 6 10:48.7 8:56.9 2:55.5 10:52.3 8:57.4 2:54.6 45:25.4 5 1:41:24.9
6 25 加納武彦 横手聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ DBA-ZC6 10:19.5 12:04.0 5:40.0 10:27.9 11:52.1 5:33.3 55:56.8 5 11:04.6 9:04.8 3:01.3 10:54.0 9:04.8 3:03.7 46:13.2 7 1:42:10.0
7 28 森嶋昭時 YOSHI Sammy☆K-one☆ルブロスYH86 DBA-ZN6 11:08.7 12:45.9 5:58.3 10:48.3 12:29.3 5:49.5 59:00.0 7 11:59.8 9:24.0 3:00.1 11:32.9 9:24.1 2:56.0 48:16.9 8 1:47:16.9
R 21 大竹直生 藤田めぐみ ADVAN KTMS ヌタハラRS86 DBA-ZN6 R
R 23 長﨑雅志 秋田典昭 NTP-G NAVUL 86 DBA-ZN6 10:13.4 11:47.9 5:32.4 10:22.2 10:57.4 9:00.2 2:54.6 10:43.8 8:48.4 2:54.0 45:18.4 4 R
DNS 27 AKIRA 箕作裕子 RSS 86 DBA-ZN6 DNS
DNS 29 国沢光宏 槻島もも CAST RACINGマルトクハイエース CBF-TRH200V DNS
DNS 30 喜多見孝弘 木原雅彦 CAST RACINGサンコーハイエース CBF-TRH200V DNS
JN-4
1 33 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGコマツYHスイフト CBA-ZC33S 10:12.0 11:45.1 5:32.4 9:57.5 11:32.1 5:26.4 54:25.5 1 11:00.0 9:01.8 2:58.1 10:52.0 8:57.7 2:58.2 45:47.8 4 1:40:13.3
2 31 西川真太郎 本橋貴司 スマッシュDLモンスターitzzスイフト CBA-ZC33S 10:14.4 11:50.7 5:33.8 10:20.7 11:44.0 5:28.5 55:12.1 2 10:57.2 8:57.2 2:55.3 10:43.7 8:49.6 2:54.8 45:17.8 1 1:40:29.9
3 32 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・正和・ANIKI スイフト CBA-ZC33S 10:26.7 11:55.1 5:33.8 10:15.5 11:44.5 5:31.0 55:26.6 3 10:52.9 8:59.3 2:55.6 10:47.2 8:53.3 2:56.3 45:24.6 2 1:40:51.2
4 37 黒原康仁 美野友紀 itzzYHリズミックスANスイフト CBA-ZC33S 10:36.8 11:55.9 5:32.6 10:14.4 11:41.8 5:27.4 55:28.9 4 11:02.9 8:59.2 2:59.1 10:47.7 8:52.9 2:57.5 45:39.3 3 1:41:08.2
5 34 岡田孝一 山北研二 キーストーンナビゲーター・DL・スイフト CBA-ZC33S 11:14.6 12:54.2 5:44.7 10:32.3 12:12.9 5:38.8 58:17.5 6 11:13.6 9:04.3 3:01.5 10:56.0 8:57.2 3:01.2 46:13.8 5 1:44:31.3
6 36 坂地広之 高篠孝介 フォーサイトソフトウェア・スイフト CBA-ZC33S 10:46.4 12:25.9 5:54.5 10:42.5 12:19.2 5:49.4 57:57.9 5 11:36.9 9:28.1 3:04.7 11:25.2 9:28.7 3:07.4 48:11.0 7 1:46:08.9
R 35 香川秀樹 松浦俊郎 DLテインBRIG鋳造魂JPCシビック ADA-FN2 10:27.0 11:48.8 5:33.8 10:14.7 11:03.1 9:09.2 3:01.2 10:56.9 9:05.8 3:02.7 46:18.9 6 R
JN-5
1 41 内藤学武 小藤桂一 KYB DUNLOP YARIS 5BA-MXPA10 10:07.4 11:45.4 5:39.8 10:03.5 11:43.0 5:35.9 54:55.0 1 11:13.3 9:10.0 2:59.4 11:03.0 9:02.9 2:58.4 46:27.0 3 1:41:22.0
2 38 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・GRヤリスRS 5BA-MXPA12 10:17.6 11:49.8 5:41.9 10:19.6 11:44.8 5:39.2 55:32.9 3 11:01.9 9:03.1 2:56.6 10:57.8 8:59.2 2:57.9 45:56.5 1 1:41:29.4
3 42 小川剛 梶山剛 itzz DL BRIDE AN Fit DBA-GK5 10:17.3 12:01.9 5:39.1 10:16.5 11:44.3 5:33.0 55:32.1 2 11:09.9 9:06.0 3:01.4 11:00.4 9:04.9 3:00.2 46:22.8 2 1:41:54.9
4 39 大倉聡 豊田耕司 LUCK Vitz DBA-NCP131 10:34.3 11:48.2 5:40.0 10:18.1 11:44.0 5:36.5 55:41.1 4 11:08.4 9:12.8 2:58.5 11:15.6 9:19.8 3:00.3 46:55.4 6 1:42:36.5
5 43 渡部哲成 渡部弘樹 KYB DUNLOP YARIS CVT 5BA-MXPA10 10:23.5 12:19.1 5:47.7 10:28.7 11:53.9 5:42.1 56:35.0 5 11:11.8 9:08.6 2:59.4 11:14.3 9:09.1 3:00.3 46:43.5 4 1:43:18.5
6 40 鎌野賢志 里中謙太 テイクスDLワコーズBRIGヤリス MXPA10 10:34.3 12:02.8 5:46.4 10:39.7 12:03.8 5:41.7 56:48.7 6 11:15.2 9:11.8 2:59.9 11:09.7 9:08.3 3:00.3 46:45.2 5 1:43:33.9
7 44 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞デミオ DVA-DE5FS 10:57.9 12:23.6 5:53.6 10:56.2 12:27.2 5:49.0 58:27.5 8 11:30.6 9:35.4 3:04.7 11:21.3 9:31.7 3:07.2 48:10.9 7 1:46:38.4
8 46 清水和夫 山本磨美 頑固一徹スポーツCVT 5BA-MXPA10 10:47.5 12:35.3 5:52.8 10:48.9 12:31.6 5:51.0 58:27.1 7 11:37.5 9:29.6 3:07.0 11:32.0 9:26.2 3:04.5 48:16.8 8 1:46:43.9
9 45 鷲尾俊一 井上草汰 アストラルDLワコーズitzzデミオ CBA-DJLFS 11:03.9 12:44.4 6:04.6 11:14.9 12:56.8 6:01.8 1:00:06.4 9 12:24.5 9:57.3 3:11.7 12:20.1 9:53.5 3:11.8 50:58.9 9 1:51:05.3
JN-6
1 47 吉原將大 佐野元秀 KYB DL アップガレージ Yaris 5BA-MXPA10 10:48.0 12:49.7 6:06.6 10:56.4 12:54.1 5:59.8 59:34.6 1 11:51.2 9:19.9 3:03.8 11:45.8 9:28.0 3:03.6 48:32.3 1 1:48:06.9
2 48 水原亜利沙 竹下紀子 DUNLOP CUSCO YARIS MXPA10 10:56.4 12:43.3 6:08.9 10:59.5 12:46.7 6:04.0 59:38.8 2 11:48.4 9:42.7 3:07.0 11:52.8 9:45.1 3:12.8 49:28.8 2 1:49:07.6
3 49 海老原孝敬 蔭山恵 スマッシュ DL itzz アクア DAA-NHP10 11:28.0 13:14.9 6:23.0 11:34.5 13:09.0 6:22.7 1:02:12.1 4 12:27.1 10:06.6 3:12.0 12:18.9 10:05.4 3:12.4 51:22.4 3 1:53:34.5
4 50 中西昌人 多比良二三男 YH・WM・KYB・SPMくまモンデミオ DBA-DE5FS 11:33.6 13:07.7 6:21.9 11:36.7 13:10.5 6:17.1 1:02:07.5 3 12:36.0 10:13.2 3:25.9 12:32.4 10:18.2 3:26.3 52:32.0 4 1:54:39.5
DNS 51 但井良輔 川村貴宣 HONDA CR-Z DAA-ZF1 DNS
OP-2
1 52 三枝聖弥 石田裕一 名古屋スバル ラック DL WRX CBA-VAB 10:22.2 12:02.2 5:32.3 10:19.2 11:50.3 5:26.6 55:32.8 1 10:36.2 8:43.4 2:51.9 10:29.3 8:37.0 2:52.9 44:10.7 1 1:39:43.5
2 53 松波登 草加浩平 日本ヴューテック ダンロップ GRヤリス 4BA-GXPA16 11:04.1 12:48.9 5:59.8 10:44.0 12:40.4 5:55.7 59:12.9 2 11:41.8 9:36.8 3:01.9 11:38.9 9:34.2 3:05.5 48:39.1 2 1:47:52.0
OP-1
1 55 桝井和寛 マクリン大地 K&N SPORT ルノールーテシア GF-BF4 11:06.5 12:33.6 5:58.4 10:57.7 12:24.0 5:53.8 58:54.0 1 11:52.8 9:39.7 3:10.8 11:34.3 9:32.2 3:11.1 49:00.9 1 1:47:54.9
2 58 土屋良尚 伊澤衛 HRCR Mini(1) E-99X改 11:47.2 13:29.2 6:36.2 11:58.5 13:37.0 6:27.7 1:03:55.8 2 12:47.1 10:33.7 3:28.7 12:39.1 10:28.8 3:22.4 53:19.8 2 1:57:15.6
3 59 鈴木陪之 髙橋涼香 HRCR MINI (4) E-XN12 12:50.0 14:22.0 6:53.1 12:32.5 14:05.8 6:38.5 1:07:21.9 3 12:54.4 10:35.5 3:32.4 12:49.2 10:51.9 3:36.6 54:20.0 3 2:01:41.9
R 56 隅田修 保阪利幸 HRCR Mini(5) 不明 12:46.7 18:29.7 13:20.5 11:07.6 3:39.8 13:16.8 11:14.4 3:42.4 56:21.5 4 R
R 57 氣谷忍 氣谷寛子 HRCR Mini(2) E-XN12 11:13.6 12:20.7 R
DNS 54 トクイチ 角田大輔 ロータスエキシージS 不明 DNS