プレイドライブ


e 間違いを報告

Freshman Trial in Snow 2021 番外編

Freshman Trial in Snow 2021 番外編

開催日:1月24日
開催場所:新千歳モーターランドダートコース
主催:フレッシュマントライアル実行委員会
天候:晴れ
路面状況:スノー

順位 No. Driver 車名 型式 BestTime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位 Total 順位
スパイク2WD
1 109 山田将崇 AIG☆TS‐S☆DLシビック EK9 1:38.428 1:40.480 1 1:38.428 1 3:18.908 1
2 110 川口昭一 ホンダインテグラ DC2 1:40.299 1:41.000 2 1:40.299 2 3:21.299 2
3 101 小野寺俊 シンシア★ワコーズ★店主BRZ ZC6 1:44.497 1:44.497 3 1:44.862 3 3:29.359 3
4 108 左近弘道 北條塾SCENEスイフト ZC32S 1:45.620 1:46.977 4 1:45.620 4 3:32.597 4
5 107 岡部謙伸 RTCスイフト ZC32S 1:46.651 1:47.289 5 1:46.651 5 3:33.940 5
6 105 梅木渉也 買ったでSWIFT‼ ZC32S 1:47.179 1:50.496 7 1:47.179 6 3:37.675 7
7 106 白山真司 シベリアンハスキー愛好会EK9 EK9 1:47.873 1:48.943 6 1:47.873 7 3:36.816 6
8 111 伊藤なつき シンシア★ワコーズ★なっちBRZ ZC6 1:47.910 1:51.210 8 1:47.910 8 3:39.120 8
9 104 菊地大資 競技車もどきヴィッツ NCP13 1:54.143 1:57.421 10 1:54.143 9 3:51.564 9
10 102 山口智 シンシア★KGC86 ZN6 1:57.060 1:57.060 9 1:57.525 10 3:54.585 10
11 103 城越明日香 初乗りSCENEスイフト ZC31S 2:00.268 2:00.728 11 2:00.268 11 4:00.996 11
スパイク4WD
1 115 棚瀬昌樹 ZAIMOKU HEADインプレッサ GRB 1:34.060 1:38.460 2 1:34.060 1 3:12.520 1
2 117 寺澤伸俊 はじめての千歳ランサー CT9A 1:35.729 1:37.613 1 1:35.729 2 3:13.342 2
3 114 村上幸丈 村上農園ランサー CP9A 1:35.917 1:38.751 3 1:35.917 3 3:14.668 3
4 118 前寺博篤 WRX VAB 1:39.063 1:39.063 4 1:44.465 6 3:23.528 6
5 113 三宮大樹 YMSpeedインプレッサ GDB 1:39.192 1:39.918 5 1:39.192 4 3:19.110 4
6 116 逸見将吾 タクミ☆インプレッサ GDB 1:40.826 1:40.937 6 1:40.826 5 3:21.763 5
ラリー2WD
1 122 髙橋龍生 韋駄天一家スターレット EP82 2:03.492 2:06.372 1 2:03.492 1 4:09.864 1
2 125 米屋賢吾 GRガレージ札幌厚別通セリカ ZZT231 2:03.587 2:06.522 2 2:03.587 2 4:10.109 2
3 126 井土正高 Motyʼs・日設工業・KZF・マル井131 NCP131 2:03.659 2:08.209 4 2:03.659 3 4:11.868 3
4 127 松倉拓郎 DL☆GS☆鹿ソニックLOVCAデミオ DJLFS 2:03.866 2:09.451 5 2:03.866 4 4:13.317 4
5 121 山之内一真 hick.coアクレKZFヴィッツ NCP13 2:04.665 2:10.773 7 2:04.665 5 4:15.438 5
6 120 吉川高利 DLカツヤオートBRZ ZC6 2:07.219 2:09.594 6 2:07.219 6 4:16.813 7
7 124 渡邊雅樹 Fスポーツスイフト HT81S 2:07.993 2:08.205 3 2:07.993 7 4:16.198 6
8 123 中西貴晃 大阪から帰ってきたマラマラAIMスイフト HT81S 2:14.549 2:14.549 8 2:37.219 *1 8 4:51.768 8
ラリー4WD
1 131 近藤拓 KIZASHI KZF GRB GRB 1:55.998 1:59.479 2 1:55.998 1 3:55.477 2
2 132 長尾綱也 最速フォレスターバン SF5 1:57.085 1:57.526 1 1:57.085 2 3:54.611 1
3 134 山上智也 インプレッサ GDB 1:57.947 2:12.360 8 1:57.947 3 4:10.307 6
4 133 大橋渡 出来たてインプレッサ GDB 2:00.090 2:02.195 3 2:00.090 4 4:02.285 3
5 128 及川直哉 初心者インプレッサ GDB 2:01.026 2:02.591 4 2:01.026 5 4:03.617 4
6 135 山田健一 かり物ランサー CP9A 2:01.181 2:04.249 5 2:01.181 6 4:05.430 5
7 137 宝田ケンシロー K.Z.F SERVICE拓インプレッサ GRB 2:03.744 2:46.195 10 2:03.744 7 4:49.939 10
8 130 馬場陽久 ケービーデンタルランサー9 CT9A 2:06.259 2:11.329 6 2:06.259 8 4:17.588 7
9 136 馬場宏治 ケー・ビー・デンタルランサー CZ4A 2:08.970 2:11.964 7 2:08.970 9 4:20.934 8
10 129 伊藤耀平 涙目インプレッサ GDB 2:12.841 2:13.196 9 2:12.841 10 4:26.037 9