プレイドライブ


e 間違いを報告

2020年JMRC中国 ターマック&ダート フェスティバル

JMRC中国 ターマック&ダート フェスティバル

開催日:12月6日
開催場所:テクニックステージタカタ&TSタカタサーキット
主催:TTS
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No Driver 車名 型式 T Best 順位 T 1ヒート 順位 T 2ヒート 順位 D Best 順位 D 1ヒート 順位 D 2ヒート 順位 Best Total
PN
1 4 太田智喜 DLMotysクスコデミオ DJLFS 1:20.948 3 1:20.948 2 1:21.592 3 1:58.089 1 2:01.708 1 1:58.089 1 3:19.037
2 5 上野倫広 DL田中自LubBRGスイフト ZC32S 1:20.727 2 1:21.032 3 1:20.727 2 1:59.617 2 2:02.182 2 1:59.617 2 3:20.344
3 6 鳥居晴彦 Bオクヤマ☆エナペタルスイフト ZC33S 1:20.156 1 1:20.599 1 1:20.156 1 2:00.344 3 2:04.256 4 2:00.344 3 3:20.500
4 3 山谷隆義 ベックワークスフィット GK5 1:21.735 4 1:22.215 4 1:21.735 4 2:01.312 4 2:04.030 3 2:01.312 4 3:23.047
5 2 ハンター大谷ヒロシ DL山崎組AWKスイフト ZC32S 1:23.547 5 1:24.385 5 1:23.547 5 2:06.473 6 2:14.997 6 2:06.473 6 3:30.020
6 1 折口ともふみ TガレージベルテックスCR-G ZF1 1:26.516 6 1:26.516 6 1:26.692 6 2:04.441 5 2:07.807 5 2:04.441 5 3:30.957
2WD N・SA
1 13 川本圭祐 チェリッシュアドバンインテグラ DC2 1:18.240 1 1:18.973 1 1:18.240 1 1:56.263 1 2:00.065 2 1:56.263 1 3:14.503
2 12 中島孝恭 テインYHルブロスB500A☆ 312141 1:20.466 2 1:21.278 2 1:20.466 2 1:57.997 2 2:02.370 3 1:57.997 2 3:18.463
3 8 畑窪琢巳 上殿自動車・バーダル・シビック EK9 1:20.873 3 1:22.209 4 1:20.873 3 1:58.415 3 1:59.156 1 1:58.415 3 3:19.288
4 10 丸本淳二 チェリッシュADVAN・コルト Z27AG 1:21.756 6 1:22.836 5 1:21.756 6 2:02.734 5 2:06.155 5 2:02.734 5 3:24.490
5 7 坂本達哉 チェリッシュ新人ミラージュ CJ4A 1:21.167 4 1:21.713 3 1:21.167 4 2:04.204 6 2:08.871 7 2:04.204 6 3:25.371
6 36 小川英二 DLAWカジオカ上殿デミオ DJLFS 1:27.407 8 1:30.050 8 1:27.407 8 2:02.342 4 2:05.132 4 2:02.342 4 3:29.749
7 11 楠弘隆 BST★INDYデミオ15MB DJLFS 1:25.667 7 1:27.170 7 1:25.667 7 2:04.469 7 2:07.710 6 2:04.469 7 3:30.136
8 9 山本剛 BECWORKS GK5 1:21.290 5 1:23.004 6 1:21.290 5 2:09.615 8 2:10.739 8 2:09.615 8 3:30.905
1 16 坂井秀年 MARKS藤井Rシビック EK4 1:19.910 2 1:20.479 2 1:19.910 2 1:55.715 1 1:59.911 3 1:55.715 1 3:15.625
2 14 田村悠人 広工大黄シビック EG6 1:21.490 4 1:21.647 4 1:21.490 4 1:56.170 2 2:04.360 4 1:56.170 2 3:17.660
3 15 松田宏毅 キャッツDLitzzシビック EK9 1:19.292 1 1:19.713 1 1:19.292 1 1:58.586 4 1:59.809 2 1:58.586 4 3:17.878
4 17 重松良輔 DLよしだやKSGシビック EK9 1:20.718 3 1:21.239 3 1:20.718 3 1:57.615 3 1:57.847 1 1:57.615 3 3:18.333
RWD
1 24 山崎利博 itzz☆DL鳥居歯科86 ZN6 1:19.096 2 1:19.760 2 1:19.096 2 1:58.972 2 2:02.203 2 1:58.972 2 3:18.068
2 18 大井貴之 打倒チャンプキャサリンMR2 SW20 1:17.306 1 1:17.306 1 1:17.596 1 2:02.338 6 2:02.338 3 2:02.589 6 3:19.644
3 25 葛西キャサリン伸彦 YH速心ガレージクロノスMR2 SW20 1:22.043 6 1:22.846 6 1:22.043 4 1:58.129 1 2:01.928 1 1:58.129 1 3:20.172
4 22 崎山晶 DL☆VX1☆Tガレ86 ZN6 1:21.534 5 1:21.534 4 1:22.347 6 1:59.688 3 2:10.556 8 1:59.688 3 3:21.222
5 23 斎藤道夫 DLカムGワコーズITO☆86 ZN6 1:21.178 3 1:21.955 5 1:21.178 3 2:02.012 5 2:03.982 5 2:02.012 5 3:23.190
6 21 寺田伸 TガレージDLベルテックス86 ZN6 1:21.356 4 1:21.356 3 1:22.068 5 2:02.970 7 2:03.770 4 2:02.970 7 3:24.326
7 19 臼井幹夫 DL新倉敷自動車オレンジ86 ZN6 1:25.274 8 1:25.274 8 1:25.337 8 2:01.515 4 2:07.292 6 2:01.515 4 3:26.789
8 20 今井健文 ITO★杉尾G★MR2★SP+ SW20 1:22.424 7 1:25.208 7 1:22.424 7 2:04.598 8 2:08.344 7 2:04.598 8 3:27.022
4WD N・SA
1 34 大竹直生 YH NORT インプレッサ GRB 1:16.718 2 1:16.718 2 1:47.443 1 1:49.211 2 1:47.443 1 3:04.161
2 33 西田ツカサ 上殿DLカジオカDXLランサー CT9A 1:16.980 3 1:17.469 4 1:16.980 1 1:48.296 2 1:49.114 1 1:48.296 2 3:05.276
3 27 山本雄紀 京大タカタ大好きランサー CP9A 1:16.669 1 1:16.669 1 1:48.671 3 1:52.783 3 1:48.671 3 3:05.340
4 35 河内渉 ランサー CT9A 1:17.261 4 1:17.261 3 1:18.595 2 1:50.624 4 1:55.047 5 1:50.624 4 3:07.885
5 30 西隆司 RスポーツWESTランサー CT9A 1:21.017 7 1:21.064 6 1:21.017 5 1:52.351 5 1:57.936 7 1:52.351 5 3:13.368
6 41 原賢太郎 DLAWカジオカ上殿ランサー CT9A 1:20.922 6 1:27.510 9 1:20.922 4 1:54.399 6 1:55.003 4 1:54.399 6 3:15.321
7 32 相良真広 AWK島根応援インプレッサ GDB 1:19.985 5 1:19.985 5 1:20.371 3 1:56.053 7 1:57.768 6 1:56.053 7 3:16.038
8 29 平尾高王 CMSC・YH・WCランサー8 CT9A 1:23.848 8 1:23.848 7 1:23.915 6 2:01.594 8 2:02.041 8 2:01.594 8 3:25.442
9 28 川越一彦 AWカジオカBKランサー CT9A 1:24.258 9 1:24.258 8 1:24.564 7 2:02.940 9 2:05.746 9 2:02.940 9 3:27.198
26 大竹公二 YH NORT インプレッサ GRB
31 松浦海渡 itzz松浦商店TGMランサー CP9A
4WD SC・D
1 40 古谷慶己 DLマークステイン速心ランサー CT9A 1:18.628 3 1:18.628 2 1:18.909 2 1:48.747 1 1:52.533 2 1:48.747 1 3:07.375
2 42 大谷皇就 渡洋自動車角度番長インパクトⅡ TZ-01 1:18.458 2 1:18.458 1 1:19.288 4 1:50.953 3 1:54.185 3 1:50.953 2 3:09.411
3 37 大谷竜三 渡洋自動車バーダルインパクトⅡ TZ-01 1:20.817 5 1:21.820 5 1:20.817 5 1:50.378 2 1:50.378 1 2:07.307 4 3:11.195
4 39 中村太郎 EB・MARKSタロウランサー CT9A 1:18.964 4 1:18.964 3 1:19.155 3 1:56.665 4 1:56.665 4 1:57.026 3 3:15.629
38 栗本利也 BSタカタインプレッサ GDB 1:18.331 1 1:19.351 4 1:18.331 1