プレイドライブ


e 間違いを報告

九州フェスティバル2020ラリーアタック

九州フェスティバル2020ラリーアタック

開催日:12月6日
開催場所:スピードパーク恋の浦 8.7km
主催:JMRC九州

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 HCP P Total
M4
1 55 川野想⼀朗 小坂黎 QUCC☆KIT☆ランサー 0:51.9 0:45.2 0:52.3 1:32.8 1:32.9 0:51.9 0:39.1 0:50.4 7:56.5 0:26.1 07:30.4
2 53 久保慶史郎 納富瑠依 TSMトヨW津久見石灰石WRX GRB 0:50.3 0:41.0 0:50.4 1:31.8 1:30.1 0:48.2 0:41.3 0:48.9 7:42.0 0:00.0 07:42.0
3 51 伊藤慶 八尋俊一 恵歯会110Kレンタルランサー CP9A 0:53.4 0:42.1 0:54.2 1:32.6 1:33.1 0:50.9 0:42.3 0:51.7 8:00.3 0:17.4 07:42.9
4 54 常慶明秀 徳納俊次 インターセプターアルテックランサー CT9A 0:52.7 0:41.3 0:53.1 1:34.8 1:46.3 0:51.1 0:39.0 0:52.1 8:10.4 0:17.4 07:53.0
R 52 犬丸卓 岩本裕輝 トクオワークス インプレッサ GRB 0:57.2 0:41.5 0:53.5 1:36.7 R R
M2
1 60 林大河 平島優輝 KIT-オレンジインテグラ DC2 0:53.7 0:40.2 0:52.0 1:32.3 1:30.8 0:51.2 0:39.9 0:52.3 7:52.4 0:17.4 07:35.0
2 59 近藤員章 松山直樹 ACK-KITレビン AE111 0:53.8 0:42.5 0:57.0 1:38.0 1:35.2 0:53.2 0:41.8 0:55.5 8:17.0 0:26.1 07:50.9
3 63 豊村渉 猪熊純平 KIT-ACミラージュ CJ4A 0:57.1 0:42.4 0:57.1 1:38.7 1:37.1 0:55.2 0:43.6 0:56.4 8:27.6 0:34.8 07:52.8
4 56 山田益丈 村瀬晴信 安川電機DLアルテック86改 ZN6 0:52.4 0:40.4 0:54.2 1:33.6 1:32.4 0:51.9 0:40.7 0:54.7 8:00.3 0:00.0 08:00.3
5 58 安田裕太朗 岩本燿大 OUAC自走で帰りたいEK9 EK9 0:58.9 0:42.6 0:58.6 1:43.3 1:39.7 0:53.8 0:41.9 0:56.2 8:35.0 0:26.1 08:08.9
6 57 中西昌人 ヨコハマ・WM・くまもん・RX-8 SE3P 0:54.8 0:44.0 1:10.6 1:36.7 1:32.0 0:54.0 0:42.2 0:55.1 8:29.4 0:00.0 08:29.4
7 62 藤井海南斗 佐々⽊翼 KIT-AC81スイスポ HT81S 1:01.3 0:45.3 1:00.6 1:50.1 1:54.7 1:05.3 0:44.3 1:09.5 9:31.1 0:43.5 08:47.6
R 61 江藤享平 古賀涼介 BPFYHタクミAMS宮崎Vitz NCP13 0:53.7 0:40.2 0:55.3 1:35.5 1:34.8 0:53.0 0:39.7 R R
B&B軽
1 66 梅村風真 レンタルエサキSPMヴィヴィオ KK3 0:54.4 0:42.3 0:53.2 1:37.2 1:35.7 0:52.3 0:42.1 0:55.1 8:12.3 0:00.0 08:12.3
2 65 大庭正璽 横手孝稀 ビビオ KK3 0:56.6 0:41.5 0:56.6 1:38.1 1:38.6 0:53.3 0:41.1 0:56.3 8:22.1 0:00.0 08:22.1
3 64 山崎将史 宮久寛史 ルノールーテシアRS RM5M 1:02.9 0:44.9 1:00.5 1:43.4 1:39.7 0:58.6 0:43.6 1:02.1 8:55.7 0:17.4 08:38.3
4 70 柴田咲希 河本拓哉 KITチャンプクスコヴィッツ NCP91 1:14.2 0:53.5 1:12.9 2:08.1 2:03.4 1:13.5 0:49.7 1:12.2 10:47.5 1:00.9 09:46.6
5 69 山本鼓太郎 原田裕己 KIT-AC角目トゥディ JW3B 1:10.8 1:01.4 1:17.3 2:04.5 2:04.5 1:33.1 0:59.3 1:26.9 11:38.7 0:43.5 10:54.3
6 67 大石真也 洞海ASC大石塗装アルト CP21S改 0:57.0 0:47.7 8:23.9 1:43.6 1:42.2 0:55.6 0:43.7 0:57.6 16:11.3 0:08.7 16:02.6
R 68 鶴田真也 重富駿 KIT-ACラパン HE21S 1:00.5 0:48.5 1:04.8 R R