プレイドライブ


e 間違いを報告

WOMEN’S RALLY in 恵那 2020

WOMEN’S RALLY in 恵那 2020

開催日:12月5-6日
開催場所:岐阜県恵那市周辺 154.30km 8SS 25.38km
主催:MASC&Love drive&CMSC岐阜&LUCK SPORT
天候:晴れ後曇り
路面状況:ドライ

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 P Total
/SS距離 4.56 3.82 0.49 3.82 4.56 3.82 0.49 3.82 25.38
L1-1
1 4 石川紗織 川名賢 ZEAL レンタル86 3:36.1 3:22.1 0:35.4 3:11.1 3:31.9 3:16.3 0:33.8 3:16.7 21:23.4 1
2 1 中島紀子 山田訓義 くにずふぁくとりぃ♥ランサー 3:37.1 3:14.8 0:43.2 3:14.9 3:27.2 3:15.1 0:45.6 3:16.8 21:34.7 2
3 6 内田園美 緒方和良 オカザえもんRシンボリBS86 3:46.6 3:26.3 0:37.7 3:22.5 3:37.3 3:27.7 0:36.7 3:29.2 22:24.0 3
4 3 古本舞桜 三浦由衣 K-one♡Sammy♡86♡JPC 3:51.2 3:49.2 0:37.4 3:30.7 3:34.1 3:37.6 0:37.0 3:38.0 23:15.2 6
5 10 伊藤はづき 小林泰治 急遽ナビから強奪借り物アスティ 3:49.5 3:35.8 0:39.8 3:27.0 3:47.2 3:39.6 0:38.4 3:39.3 23:16.6 7
6 5 村木佐千子 船木一祥 私の86 3:50.0 3:42.6 0:37.3 3:36.3 3:46.2 3:40.1 0:36.1 3:36.6 23:25.2 8
7 11 伊東美紀 美細津正 HL・千明自動車・YHセリカ 3:51.6 3:39.1 0:42.3 3:30.8 3:48.8 3:34.8 0:40.3 3:37.5 23:25.2 9
8 9 家泉佑紀 林浩次 千明自動車ランクス 3:52.0 3:41.7 0:41.3 3:33.0 3:45.8 3:41.3 0:40.5 3:31.2 23:26.8 10
9 2 藤井順子 木原雅彦 LOVEDRIVE RACING WRX_S4 3:39.2 3:52.8 0:39.5 3:42.2 3:37.3 3:46.2 0:37.7 3:45.0 23:39.9 13
10 8 文室美代子 小林剛 RST イブスイフト  3:55.7 3:39.3 0:39.1 3:34.5 3:50.7 3:42.0 0:41.4 3:44.5 23:47.2 14
11 12 Mutsumi マリオ高野 コンチネンタルGC8中津スバルホワイト 4:28.9 4:04.2 0:43.2 4:03.7 4:13.7 4:06.6 0:00.0 4:14.4 3:00 28:54.7 23
7 HARU 山下秀 千明自動車LovedriveBRZ 3:41.8 3:27.9 0:39.0 3:17.8
L1-2
1 15 石垣晴恵 砂川里美 DLきれいどころVitz 3:52.3 3:31.8 0:39.9 3:27.8 3:49.4 3:36.2 0:39.6 3:31.2 23:08.2 4
2 13 湯澤美幸 河西晴雄 千明自動車スイフトスポーツ 3:51.6 3:28.2 0:45.3 3:27.7 3:51.2 3:29.9 0:47.0 3:31.5 23:12.4 5
3 14 みなぴよ 小坂典嵩 ネッツ愛知 EMC DL LoveDrive ヴィッツ 3:51.1 3:40.7 0:37.7 3:40.2 3:46.0 3:39.4 0:36.7 3:42.5 23:34.3 12
4 16 三宅律子 和田善明 インディゴパワーBRIG☆DLデミオ 4:32.6 3:42.1 0:41.6 3:40.0 3:57.8 3:43.8 0:40.2 3:39.9 0:10 24:48.0 17
5 17 久保由佳 鶴田哲平 Sumileup Vitz 4:27.6 4:08.1 0:41.3 3:48.8 4:08.4 3:56.2 0:50.8 3:46.7 25:47.9 19
6 18 水野睦子 鮫島大湖 MASCヴィッツ 4:25.3 4:06.3 0:42.8 4:06.5 4:16.2 4:00.5 0:41.1 4:04.6 26:23.3 21
1 19 洪銘蔚 安藤裕一 Love Drive x G-EYES CVT vitz DL 3:50.9 3:35.6 0:39.2 3:32.1 3:50.7 3:41.4 0:38.2 3:39.1 23:27.2 11
2 20 南久松奈々 大西恵理 ARTAオートバックスAQUA 4:11.0 3:38.1 0:38.7 3:31.7 4:10.3 3:36.6 0:38.2 3:37.4 24:02.0 15
3 22 清水恵子 萩紗矢香 四日市消化器病センターCVTVitz 3:59.2 3:45.5 0:39.1 3:39.1 3:58.3 3:48.2 0:40.1 3:50.4 24:19.9 16
4 21 福島沙恵 平良文香 DENSOモイーナアクアYRP 4:15.3 3:45.8 0:40.1 3:47.1 4:08.5 3:52.0 0:40.1 3:50.2 24:59.1 18
5 24 山岸舞香 横居美空 NAVUL アクア 4:42.0 4:01.3 0:40.9 3:51.9 4:21.5 3:54.6 0:39.9 3:49.5 26:01.6 20
6 25 鄧禎子 中嶌杏里 Campbeliliy AQUA 4:56.7 4:49.4 0:49.1 4:21.2 4:47.6 4:33.2 0:47.0 4:35.0 29:39.2 24
7 23 鈴木麻友 大川達夫 AMSC GR Vitz 4:13.4 3:56.2 0:00.0 3:45.4 4:08.0 3:55.0 0:00.0 3:47.9 8:00 31:45.9 25
8 26 上条美規 梶浦僚 ブルースイッチ@リーフ 4:33.4 4:19.6 0:45.8 4:47.7 6:47.4 5:46.8 1:02.4 6:33.7 5:10 39:46.8 26
OPEN
1 27 MACO 桒村浩之 インディゴパワーあななんVitz 4:34.5 4:05.5 0:45.2 4:11.8 4:32.1 4:06.5 0:45.4 4:11.2 27:12.2 22