プレイドライブ


e 間違いを報告

2020年全日本ラリー選手権第3戦 – ツール・ド・九州 2020 in 唐津

全日本ラリー選手権第3戦
ツール・ド・九州 2020 in 唐津

開催日:11月27-28日
開催場所:佐賀県唐津市周辺 308.58km 11SS 72.25km
主催:GRAVEL
天候:晴れ時々曇り
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 P Leg1計 順位 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 P Leg2計 順位 Total
/SS距離 10.28 10.28 20.56 6.89 4.28 6.06 6.89 4.28 6.06 6.89 4.28 6.06 51.69 72.25
JN-1
1 1 新井大輝 小坂典嵩 ADVAN KYB AMS WRX 8:30.9 8:41.6 17:12.5 2 5:19.7 3:29.7 4:04.3 5:15.1 3:29.8 4:04.3 5:13.9 3:28.6 4:03.6 38:29.0 1 0:55:41.5
2 2 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー 8:27.5 8:40.8 17:08.3 1 5:19.3 3:30.3 4:06.3 5:30.1 3:29.8 4:02.0 5:15.8 3:27.3 4:03.1 38:44.0 2 0:55:52.3
3 7 勝田範彦 石田裕一 ラックSTI 名古屋スバル DL WRX 8:35.2 8:40.0 17:15.2 3 5:21.1 3:30.8 4:08.4 5:18.7 3:31.0 4:08.5 5:17.8 3:31.2 4:08.4 38:55.9 3 0:56:11.1
4 4 新井敏弘 田中直哉 富士スバル AMS WRX STI 8:42.6 8:42.3 17:24.9 5 5:22.9 3:31.1 4:09.2 5:20.9 3:32.8 4:09.4 5:21.5 3:31.1 4:08.2 39:07.1 4 0:56:32.0
5 5 柳澤宏至 保井隆宏 ADVAN CUSCO ヤリスGR4 9:05.6 9:09.7 18:15.3 7 5:31.3 3:42.8 4:20.4 5:29.1 3:42.5 4:19.6 5:30.5 3:41.4 4:19.2 40:36.8 5 0:58:52.1
6 9 今井聡 箕作裕子 PROJECT R ランサー10 9:11.6 9:14.1 18:25.7 9 5:38.9 3:46.7 4:26.3 5:39.7 3:41.0 4:20.1 5:32.0 3:39.7 4:20.7 41:05.1 6 0:59:30.8
7 6 徳尾慶太郎 枝光展義 クスコDLitzzフォルテックGRB 9:05.1 9:11.7 18:16.8 8 5:44.2 3:45.9 4:32.4 5:41.8 3:41.0 4:24.9 5:39.4 3:42.0 4:29.2 41:40.8 7 0:59:57.6
8 8 福永修 齊田美早子 アサヒ☆カナック☆オサム555YARIS 9:03.6 8:58.5 18:02.1 6 5:36.7 3:45.2 4:31.0 5:48.7 4:07.4 4:44.2 5:27.5 3:37.2 4:17.9 41:55.8 8 0:59:57.9
9 3 鎌田卓麻 鈴木裕 itzz DL SYMS WRX STI 8:40.2 8:40.5 17:20.7 4 5:27.8 3:43.6 4:28.2 5:44.5 3:55.5 4:54.5 5:20.4 3:32.9 4:15.2 1:40 43:02.6 9 1:00:23.3
JN-2
1 10 中平勝也 行徳聡 DL シムス R-ART 86 R3 9:17.0 9:14.2 18:31.2 1 5:46.6 3:49.3 4:31.1 5:40.3 3:46.9 4:27.2 5:41.6 3:50.1 4:28.5 42:01.6 1 1:00:32.8
2 11 中村英一 大矢啓太 名古屋トヨペット NAVUL Vitz 9:24.3 9:30.5 18:54.8 3 5:52.1 3:52.1 4:31.0 5:48.8 3:49.5 4:36.6 5:53.5 3:51.9 4:33.9 42:49.4 2 1:01:44.2
R 13 上原淳 漆戸あゆみ メディトランセDLシャフトシビックユーロ 9:08.8 9:24.2 18:33.0 2 5:39.8 3:45.8 4:29.7 5:55.8 3:44.9 R
R 12 山村孝之 井沢幹昌 チョコ&いざっち☆T・O・F☆DS3 不参加
JN-3
1 15 曽根崇仁 竹原静香 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 9:03.6 9:25.2 18:28.8 4 5:38.9 3:47.4 4:24.2 5:31.3 3:43.1 4:21.6 5:34.7 3:44.2 4:20.1 41:05.5 1 0:59:34.3
2 14 竹内源樹 木村悟士 YH CUSCO 大阪冷研 BRZ 9:11.8 9:13.5 18:25.3 3 5:32.9 3:47.8 4:31.4 5:32.6 3:44.1 4:22.7 5:30.5 3:45.4 4:26.1 41:13.5 2 0:59:38.8
3 17 長﨑雅志 秋田典昭 名古屋トヨペット NAVUL 86 9:13.5 9:21.0 18:34.5 6 5:44.2 3:50.8 4:27.9 5:34.8 3:43.1 4:25.6 5:37.1 3:43.1 4:23.8 41:30.4 3 1:00:04.9
4 21 筒井克彦 松本優一 TEAM221 DL 86 9:08.1 9:23.7 18:31.8 5 5:40.3 3:48.3 4:29.1 5:36.1 3:45.1 4:29.0 5:37.1 3:42.9 4:27.5 41:35.4 4 1:00:07.2
5 20 山口清司 丸山晃助 jmsエナペタルADVAN久與86 9:09.3 9:13.8 18:23.1 2 5:48.5 3:50.1 4:33.8 5:39.5 3:46.9 4:28.5 5:40.0 3:43.6 4:24.1 41:55.0 6 1:00:18.1
6 19 鈴木尚 山岸典将 スマッシュDL itzzコマツBRZ 9:20.6 9:34.3 18:54.9 7 5:45.1 3:48.7 4:27.5 5:36.5 3:44.8 4:28.2 5:34.8 3:45.6 4:24.2 41:35.4 4 1:00:30.3
7 18 鎌野賢志 新井祐一 テイクスDLワコーズBRIG86 9:43.5 9:44.9 19:28.4 8 5:54.7 3:57.6 4:39.3 5:46.1 3:51.0 4:30.4 5:45.6 3:49.3 4:41.3 42:55.3 7 1:02:23.7
8 22 AKIRA 木村裕介 RSS86HTPトクオワークス 10:02.9 10:02.9 20:05.8 9 5:58.8 4:00.6 4:46.6 5:55.3 3:56.8 4:44.6 5:49.4 3:51.8 4:39.1 43:43.0 8 1:03:48.8
R 16 山本悠太 山本磨美 Sammy☆k-one☆ルブロスYH86 9:08.0 9:10.7 18:18.7 1 R
JN-4
1 25 高橋悟志 立久井和子 ミツバitzzDLマジカル冷機スイフト 8:56.8 9:14.9 18:11.7 1 5:44.7 3:45.0 4:26.0 5:36.7 3:41.8 4:24.8 5:37.7 3:44.1 4:27.8 41:28.6 2 0:59:40.3
2 24 内藤学武 小藤桂一 BRIG Moty’s YHG4スイフト 9:21.9 9:29.7 18:51.6 5 5:36.8 3:46.1 4:22.9 5:32.1 3:45.5 4:25.3 5:33.3 3:43.2 4:21.6 41:06.8 1 0:59:58.4
3 26 西川真太郎 原田晃一 モンスターDLスマッシュitzzスイフト 9:19.0 9:31.8 18:50.8 4 5:42.9 3:47.5 4:31.7 5:36.0 3:43.8 4:28.5 5:42.3 3:46.3 4:31.0 41:50.0 3 1:00:40.8
4 27 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGコマツYHスイフト 9:11.7 9:28.0 18:39.7 2 5:46.6 3:50.2 4:35.4 5:39.8 3:47.5 4:33.1 5:40.8 3:45.4 4:31.4 42:10.2 4 1:00:49.9
5 28 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・正和・MASC スイフト 9:31.0 9:37.2 19:08.2 6 5:58.7 3:58.7 4:44.1 5:51.2 3:55.5 4:44.2 5:50.1 3:55.6 4:44.2 43:42.3 6 1:02:50.5
6 23 古川寛 廣田幸子 スマッシュDL★itzz★SWKスイフト 10:49.6 12:57.1 23:46.7 8 5:57.0 3:53.7 4:38.7 5:46.9 3:51.8 4:38.6 5:49.6 3:51.8 4:40.6 43:08.7 5 1:06:55.4
R 29 坂地広之 高篠孝介 FORSIGHTSOFTWAREスイフト 9:56.3 10:01.3 19:57.6 7 6:10.5 4:05.9 4:46.1 R
R 30 黒原康仁 川原愛 itzz YH リズミックスANスイフト 9:18.2 9:30.3 18:48.5 3 5:53.1 3:50.7 4:41.0 R
JN-5
1 33 小濱勇希 東駿吾 KYB DUNLOP YARIS 9:08.0 9:13.5 18:21.5 1 5:33.9 3:53.5 4:33.2 5:33.3 3:48.1 4:32.6 5:31.1 3:49.3 4:32.5 41:47.5 1 1:00:09.0
2 32 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツ 9:27.7 9:16.5 18:44.2 3 5:45.2 3:50.9 4:34.7 5:39.1 3:47.3 4:34.2 5:44.3 3:50.5 4:43.1 42:29.3 3 1:01:13.5
3 34 岡田孝一 石田一輝 キーストーンナビゲーターDLデミオ 9:15.5 9:22.4 18:37.9 2 5:50.8 3:54.4 4:41.5 5:44.4 3:48.5 4:36.1 5:45.4 3:48.6 4:36.3 42:46.0 4 1:01:23.9
4 31 大倉聡 豊田耕司 アイシンAW Vitz CVT 10:26.5 9:35.8 20:02.3 9 5:42.9 3:48.9 4:38.7 5:40.2 3:46.9 4:33.3 5:37.8 3:47.5 4:35.7 42:11.9 2 1:02:14.2
5 40 渡部哲成 佐々木裕一 KYB DUNLOP Vitz 9:35.2 9:45.5 19:20.7 5 5:52.8 4:07.1 4:51.3 5:56.7 4:00.8 4:46.7 5:52.0 3:58.3 4:46.4 44:12.1 5 1:03:32.8
6 36 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT ∞ デミオ 9:44.6 10:02.3 19:46.9 7 6:08.6 4:03.4 4:53.7 6:01.3 4:03.0 4:54.8 6:06.0 4:05.5 4:56.6 45:12.9 6 1:04:59.8
7 41 冨本諒 竹藪英樹 ARTAオートバックスヴィッツ 10:11.6 10:04.9 20:16.5 10 6:10.1 4:05.3 4:53.2 6:13.7 4:04.1 4:56.4 6:06.9 4:03.2 4:53.1 45:26.0 7 1:05:42.5
8 35 中西昌人 竹尾真理華 YH・WM・KYB・SPMくまモンRX8 10:01.7 10:35.4 20:37.1 11 6:12.7 4:07.6 4:53.5 6:05.4 4:06.9 4:55.3 6:09.7 4:05.1 4:53.2 45:29.4 8 1:06:06.5
9 39 小川剛 梶山剛 itzz DL BRIDE AN Fit 9:17.2 9:30.0 18:47.2 4 9:37.9 3:52.9 5:14.2 5:50.9 3:54.1 4:43.4 5:46.1 3:49.2 4:36.6 47:25.3 11 1:06:12.5
10 37 鷲尾俊一 井上草汰 アストラルDLワコーズitzzRX8 10:14.8 10:27.4 20:42.2 13 6:10.7 4:05.6 4:56.3 6:06.2 4:06.9 4:55.8 6:19.0 4:14.7 4:54.5 45:49.7 9 1:06:31.9
11 43 毛受広子 草加浩平 KYB DUNLOP Vitz 10:21.2 10:16.8 20:38.0 12 6:15.0 4:06.2 5:01.1 6:15.9 4:06.2 5:03.3 6:22.2 4:11.0 5:06.8 46:27.7 10 1:07:05.7
R 38 東隆弥 藤澤進 DLリジットCUSCOe’Tuneデミオ 9:39.5 9:45.0 19:24.5 6 5:47.4 3:53.5 4:41.2 R
R 42 後藤章文 河嶋康史 タクミオイル・μ・プランタン三男デミオ 9:53.4 10:07.1 20:00.5 8 6:04.2 3:54.8 4:46.8 R
JN-6
1 44 水原亜利沙 高橋芙悠 DUNLOP CUSCO YARIS 10:24.6 10:41.2 21:05.8 2 6:11.9 4:15.9 5:02.9 6:07.1 4:12.9 4:58.9 6:07.7 4:09.7 4:59.4 46:06.4 1 1:07:12.2
2 45 海老原孝敬 遠藤彰 スマッシュ DL itzz GP アクア 10:04.7 10:19.1 20:23.8 1 6:17.3 4:14.1 5:14.7 6:13.2 4:11.4 5:16.3 6:14.4 4:12.9 5:15.2 47:09.5 4 1:07:33.3
3 46 兼松由奈 美野友紀 DUNLOP CUSCO NOTE 11:07.1 11:07.6 22:14.7 4 6:19.8 4:13.9 5:04.2 6:16.0 4:08.1 4:57.5 6:14.3 4:05.2 4:57.5 46:16.5 2 1:08:31.2
4 47 永井歩夢 竹下紀子 DUNLOP CUSCO Vitz 11:14.4 11:26.0 22:40.4 5 6:19.6 4:13.2 5:05.1 6:15.2 4:12.0 5:01.3 6:11.5 4:09.1 4:58.9 46:25.9 3 1:09:06.3
5 48 山北研二 糸永敦 shimadaマイクロロンBRIGマーチ 10:31.3 11:02.6 21:33.9 3 6:31.4 4:34.5 5:28.4 6:23.8 4:29.0 5:30.8 6:31.2 4:27.7 5:28.4 49:25.2 5 1:10:59.1
R 49 三枝弥 平山真理 ラック DL WRX 9:40.3 10:00.4 19:40.7 1 8:26.8 R
OP-1
1 50 鶴田健二 松尾圭介 カローラ福岡あいむ君86 9:34.2 10:06.0 19:40.2 2 5:50.8 3:54.0 4:40.5 5:51.7 3:55.3 4:39.3 5:52.7 3:51.9 4:39.6 43:15.8 1 1:02:56.0
2 52 桝井和寛 マクリン大地 K&N SPORT ルノールーテシア 10:17.8 10:18.2 20:36.0 3 6:31.1 4:13.5 4:53.9 6:37.2 4:20.1 5:01.4 6:35.1 4:13.3 4:57.7 47:23.3 2 1:07:59.3
R 51 明治慎太郎 新井健悟 G-EYES YH cvtLSDヤリス 9:21.7 9:33.3 18:55.0 1 5:48.7 3:53.7 4:35.5 5:47.6 3:52.3 4:33.7 5:43.3 3:49.8 R 10:00
OLD
1 53 新垣浩 新垣久美子 アイバワークス亜理寿☆チェリーX1R号 9:09.3 11:32.5 20:41.8 1 6:47.4 4:23.9 5:22.1 6:44.9 4:25.2 5:26.1 6:49.4 4:27.8 5:28.7 49:55.5 1 1:10:37.3