プレイドライブ


e 間違いを報告

2020年JAF東日本ラリー選手権第9戦 – 第39回 八子ヶ峰ラリー2020

JAF東日本ラリー選手権第9戦
JMRC長野県ラリーシリーズ第5戦
第39回 八子ヶ峰ラリー2020

開催日:10月24日
開催場所:長野県佐久市周辺 150.597km 8SS 31.454km
主催:TR-8
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 P Total
/SS距離 4.427 3.354 4.427 3.354 3.627 4.319 3.627 4.319 31.454
BC-1
1 2 宇野学 原田直人 ADVAN Proμ CN9A CN9A 3:26.5 3:16.6 3:22.3 3:18.9 3:33.0 3:39.4 3:39.4 3:42.8 27:58.9
2 1 村里尚太郎 御纒喜美子 メープルADVANランサーエボ7 CT9A 3:36.9 3:22.2 3:27.9 3:18.7 3:35.7 3:42.3 3:35.6 3:39.2 28:18.5
3 4 嶋津直樹 川村正幹 ネコステ ラリーチーム ランサー CP9A 3:33.0 3:22.3 3:31.1 3:21.8 3:35.3 3:40.1 3:38.3 3:39.3 28:21.2
4 5 藤生敏夫 福田智治 B.T.M ランサー CT9A 3:35.6 3:28.0 3:31.0 3:24.1 3:40.3 3:38.6 3:38.4 3:35.0 28:31.0
5 7 後藤英隆 林敏雄 CMSC福島 Sマジックランサー CT9A 3:32.1 3:25.7 3:34.3 3:26.5 3:43.3 3:44.0 3:37.1 3:36.5 28:39.5
6 8 中村一朗 迫田雅子 かちかちやまランサー Ⅴ! CP9A 3:37.3 3:36.6 3:35.7 3:23.6 3:38.3 3:41.5 3:40.0 3:36.3 28:49.3
7 9 鎌田恵治 石田裕一 SHAF YH インプレッサ GDB 3:41.2 3:32.2 3:39.3 3:35.7 3:55.9 3:52.4 6:40.2 4:26.6 33:23.5
R 3 鈴木歩 山﨑哲朗 メープルスポーツランサーエボVGSR CP9A 3:33.4 3:22.4 DNF
R 6 菅原英剛 小藤桂一 YH G4 DASH BRIG エボⅧ CT9A 3:24.4 DNF
R 10 仁平貴志 東駿吾 TATEJINインプbyH.T GC8 3:34.5 DNF
BC-2
1 16 渡部弘樹 前川富哉 はじめてのMR-S♡ ZZW30 3:31.7 3:24.6 3:33.6 3:22.9 3:41.4 3:42.2 3:41.0 3:39.7 28:37.1
2 11 森岡大次郎 伊藤克己 IRS・アッスルスイフトスポーツ ZC33S 3:39.1 3:40.5 3:37.9 3:32.9 3:56.0 3:46.4 3:46.4 3:46.6 29:45.8
3 14 髙野啓嗣 福島成郎 千明自動車レンタルNAインプレッサ GD9 3:55.3 3:41.5 3:50.8 3:38.8 3:51.6 3:57.6 3:43.6 3:54.3 30:33.5
4 12 彌吉崚太 原澤潤平 BRZebra ZC6 3:40.5 3:42.0 3:46.3 3:52.0 4:04.8 3:43.6 4:10.4 3:47.9 30:47.5
5 15 カルロス中村 藪本啓介 ラリーテックワークスADVAN86 ZN6 3:51.0 3:47.8 3:49.5 3:44.7 4:07.1 3:56.8 3:55.6 3:57.3 31:09.8
6 17 白井宏和 中里守利 ラリーテックワークスADVANシビック EK9 4:07.8 3:49.4 3:56.7 3:44.4 4:05.4 4:09.8 4:13.4 4:09.3 32:16.2
7 13 佐川孝 池谷孝 YH・DXLオロンドFD3S FD3S 3:58.8 3:56.9 3:47.0 3:44.9 4:14.7 4:14.1 4:16.6 4:06.8 32:19.8
BC-3
1 21 田井勇次 山川雅英 DBPーDXLーYHイエローストーリア M112S 3:39.0 3:36.7 3:38.4 3:31.7 3:42.3 3:40.5 3:35.7 3:41.9 29:06.2
2 18 藤田勝正 阿部琢哉 メープルYH小ヴィッツRS02 NCP13 3:42.6 3:30.4 3:39.1 3:31.2 3:50.3 3:48.6 3:47.2 3:45.7 29:35.1
3 19 羽賀幸雄 鷹野啓司 YHナトリオートSE3P SE3P 3:46.1 3:50.8 3:44.7 3:42.5 4:04.3 3:55.7 3:51.6 3:45.1 30:40.8
4 22 佐藤慧 福村幸則 G4 DASH BRIG YH デミオ DE5FS 3:49.6 3:35.3 3:55.1 3:43.9 3:58.2 3:59.9 3:50.6 3:55.5 30:48.1
R 20 栗原智子 伊東美紀 小山スピードあひるのデミオ DE5FS 3:49.0 3:39.5 3:44.3 3:36.0 3:56.3 3:51.6 DNF
長野県C
1 23 宮崎克巳 石澤裕子 サカイTSグローバルランサー CT9A 3:37.6 3:36.8 3:36.6 3:33.2 3:52.9 3:40.8 3:45.1 3:36.0 29:19.0
2 25 宮下昌之 角田大輔 三菱ランサーエボリューション8 CT9A 3:44.5 3:42.2 3:43.4 3:41.3 3:57.1 3:59.3 3:53.3 3:56.5 30:37.6
3 24 木村政行 近藤裕一 アンフィニランサー CP9A 3:37.3 3:33.7 3:41.4 3:33.5 3:58.4 4:08.8 4:03.3 4:02.9 30:39.3
長野県B
1 28 竹内輝仁 本橋貴司 ファニースポーツ TRS プジョー106 S2S 3:54.9 3:49.1 3:49.7 3:42.7 4:10.6 4:10.9 4:07.6 4:01.1 31:46.6
2 27 金谷悠佑 相羽博之 G4 MS インテグラ DC2 4:28.2 3:56.1 4:28.8 4:06.4 4:13.9 4:20.0 3:59.9 4:07.8 33:41.1
3 26 水野保孝 川合秀樹 エムスポーツ☆水鉄砲シビック EP3 3:50.0 3:43.4 3:44.8 3:34.6 3:46.5 3:57.5 DNF
長野県A
1 30 田辺紘一 高柳翔 きつねの嫁入り♪白愛主義 スターレット EP82 3:34.0 3:26.8 3:36.7 3:25.5 3:44.2 3:43.8 3:32.2 3:39.2 28:42.4
2 29 山香陽平 和氣嵩暁 リラックマコルト Z23A 3:42.4 3:40.5 3:51.2 3:41.7 3:53.9 3:58.3 3:50.6 3:57.5 30:36.1
3 31 印南利勝 佐藤渉 湘南☆MARCH NISMO-S K13改 4:10.7 3:54.6 4:07.1 3:52.0 4:15.1 4:17.6 4:04.6 4:06.4 32:48.1
CH-2
1 33 満山喜宣 岡本俊紀 東大×ホンダ学園 ダイハツ シャレード G10 4:38.4 3:58.6 4:27.1 3:57.8 4:12.1 4:35.0 4:22.4 4:32.0 34:43.4
R 32 三宅泰正 萌抜浩史 CS☆CRチャレンジLOTUS GH-1117 5:11.6 5:12.9 5:15.1 5:07.2 DNF
CH-1
R 34 後藤芳生 橋本敏久 菫・ランサー CT9A 3:59.8 3:40.9 3:50.3 DNF