プレイドライブ


e 間違いを報告

2020年JAF近畿ジムカーナ選手権第5戦 – KSCCジムカーナin名阪

JAF近畿ジムカーナ選手権第5戦
JMRC近畿ジムカーナチャンピオンシリーズ第5戦
JMRC近畿ジムカーナチャンピオンシリーズ第5戦
JMRC全国オールスター選抜第5戦
KSCCジムカーナin名阪

開催日:8月2日
開催場所:名阪Eコース
主催:KSCC

順位 No. Driver 車名 型式 BestTime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
B1
1 5 藤林伸吉 TLBいのがにアルト@朋茶工房 HB21S 1:21.285 1:21.285 1 1:21.740 1
2 3 よこ山弘之 TLB軽協YHカプチーノ改二甲 EA21R 1:22.380 MC 1:22.380 2
3 2 中島圭吾 WZD☆キャドカーズカプチーノ EA11R 1:23.515 1:24.533 2 1:23.515 3
4 4 三木田良行 R&RTサス+DXLYHアルト HA21S 1:24.388 1:25.867 3 1:24.388 4
5 1 本山泰久 Proμ・DL・ヴィッツRS NCP13 1:46.783 MC 1:46.783 2 5
B2
1 6 堀央尚 SNRルマンシビック EK9 1:21.235 1:21.235 1 MC
2 7 加藤誠 CSルマン杉尾Gインテグラ DC2 1:21.836 MC 1:21.836 1
B3
1 12 間瀬戸勇樹 DLシューBRIG☆S2000 AP1 1:19.692 1:19.692 1 1:20.191 4
2 13 渡邉肇 DL桃太郎印のRX-7 FD3S 1:19.774 4輪脱輪 1:19.774 1
3 9 抱博高 SP+AZURS2000RYP AP1 1:19.903 MC 1:19.903 2
4 8 大原秀樹 TLB軽協久與カプチーノ EA21R 1:19.985 1:22.250 2 1:19.985 3
5 10 佐藤英也 SYU:DXL:MR2 SW20 1:21.792 MC 1:21.792 5
6 11 福永コージ FINEART YH MR2 SW20 1:23.274 MC 1:23.274 6
B4
1 20 石田忠義 DLブリッドOFインプレッサ GDB 1:16.957 1:18.411 1 1:16.957 1
2 19 井原範保 DL・来夢ランサー CT9A 1:19.055 MC 1:19.055 2
3 18 森橋和也 DL・弥生・インプレッサ GDB 1:19.094 1:21.416 2 1:19.094 3
4 17 福本真隆 フジイEngインプレッサF GDB 1:19.868 MC 1:19.868 4
5 14 田中孝朋 ケントランサー CT9A 1:20.236 MC 1:20.236 5
6 16 苅山大介 乱人☆NAS☆BS☆WRX VAB 1:22.835 1:23.385 3 1:22.835 6
L
1 23 辰己知佳 BS WM YOU ランサーⅨ CT9A 1:22.028 1:32.523 5 1:22.028 1
2 25 清水浩子 ATIK RYP CRX YH EF8改 1:23.471 1:23.471 1 1:23.652 2
3 24 平野信子 DLランサーララ号 CT9A 1:24.628 1:37.827 1 7 1:24.628 3
4 21 吉川直美 インテグラ DC2 1:25.092 1:25.647 2 1:25.092 4
5 27 砂田光恵 YHベイシスCATSゴルフ 1KCCZ 1:26.831 1:26.831 3 MC
6 22 藤井一代 DL★ShuWRX VAB 1:27.675 1:27.675 4 1:28.844 5
7 26 田中佳代子 YH 速心 DXL シビック FD2 1:32.807 1:33.838 6 1:32.807 6
PN1
1 37 古田公保 DL505ロードスター ND5RC 1:19.877 1:21.905 4 1:19.877 1
2 28 亀山伸一 ADVANレイズロードスター ND5RC 1:20.660 1:20.660 1 1:21.338 2
3 35 鈴木亮 DLチャレエリアSロードスター ND5RC 1:21.562 1:21.562 2 1:22.612 4
4 39 川西努 YHμFAロードスターAZUR ND5RC 1:21.632 1:21.632 3 1:22.957 5
5 38 加藤剛規 PRSエナペタルロードスター鯖 ND5RC 1:22.316 1:24.034 5 1:22.316 3
6 32 植松道巧 DL藤井Engロードスター ND5RC 1:23.196 1:24.369 7 1:23.196 6
7 36 吉村龍雄 DLシューBRIGロードスター ND5RC 1:23.943 1:24.075 6 1:23.943 7
8 29 柴谷匡彦 WZD/FA/ロードスター ND5RC 1:26.262 1:26.262 8 MC
9 34 殿村裕一 DスポーツHWコペンHAI LA400K 1:26.460 1:28.917 10 1:26.460 8
10 33 たつみもとひろ FAのらいもミク☆ロードスター ND5RC 1:27.967 1:27.967 9 MC
PN2
1 40 喜多治人 ITO大進BPFスイフト ZC33S 1:19.942 1:20.326 1 1:19.942 1
2 44 山本貴嗣 ファインアートYHスイフト ZC33S 1:20.508 1:22.866 5 1:20.508 2
3 45 福尾成泰 DLモンスタースポーツスイフト ZC33S 1:20.522 1:21.061 2 1:20.522 3
4 41 勇内山徹 YHproμFAスイフト ZC33S 1:21.539 1:21.595 3 1:21.539 4
5 43 武田あきひと チャレンジャー・ITO・124 NF2EK 1:21.990 1:22.083 4 1:21.990 5
6 31 武田朋子 チャレンジャー・ITO・124 NF2EK 1:25.150 1:25.150 6 1:25.352 6
7 42 牛山敏夫 123スイフト ZC33S 1:27.560 1:32.545 7 1:27.560 7
8 30 奥野英治 123スイフト ZC33S 1:28.113 4輪脱輪 1:28.113 8
PN3
1 53 石塚誠 DL☆弥生☆ファインアート86 ZN6 1:21.174 1:21.174 1 1:21.322 1
2 51 寺尾恭平 DLセラミタST★BRZ ZC6 1:21.633 1:22.762 2 1:21.633 2
3 49 福永隆一 ダンロップYOUロードスター犬 NDERC 1:22.721 1:22.812 3 1:22.721 3
4 48 黒田有一 DLαCS1小玉ファミリBRZ ZC6 1:22.784 1:23.204 5 1:22.784 4
5 50 道田憲一郎 DL来夢ForestryBRZ ZC6 1:22.865 1:22.865 4 1:23.464 5
6 46 中村博士 BRZ ZC6 1:26.387 1:26.667 7 1:26.387 6
7 47 立花克俊 86 ZN6 1:26.591 1:26.591 6 1:26.650 7
PN4
1 57 小玉知司 アルファラックランサーDL CZ4A 1:19.325 1:19.393 1 1:19.325 1
2 56 暮部雄一郎 CMSCランサー CZ4A 1:19.621 1:20.573 2 1:19.621 2
3 55 古谷美佳子 DLランサー CZ4A 1:25.930 1:29.152 3 1:25.930 3
S1
1 59 中山務 DLファインアートしそCRXμ EF8 1:19.038 1:19.229 1 1:19.038 1
2 63 織田拓也 リジットDLレイズeTシビック EK9 1:19.491 1:19.864 2 1:19.491 2
3 62 北野智央 DL来夢TAWシビック FK9 1:22.187 1:23.299 3 1:22.187 3
4 60 大島昇栄 NUTEC・FA・インテグラ DC2 1:23.161 1:23.734 5 1:23.161 4
5 61 寺谷正樹 ADVAN速心μWZDシビック EK9 1:23.663 1:23.663 4 1:25.505 6
6 58 島田昌典 ファインアートYHシビック EK9 1:24.190 MC 1:24.190 1 5
S2
1 72 中嶋敏博 ファインアートSP+インテグラ DC2 1:17.273 1:25.348 8 1:17.273 1
2 71 奥浩明 川崎MOTUエナペRX7DXL FD3S 1:17.840 1:17.840 1 1:19.062 3
3 69 野田太一 DL・FA・SKRインテグラ DC2 1:18.532 1:20.526 4 1:18.532 2
4 54 勝田裕貴 TAKUMAXDLエキシージ1 GH1117 1:19.064 1:19.064 2 1:28.421 2 9
5 70 平口貴之 EXEDY FA インテグラ DC2 1:19.494 1:20.094 3 1:19.494 4
6 64 前田忍 BSPMNewsT2インテグラ DC2 1:19.566 1:24.172 1 6 1:19.566 5
7 65 張靖遠 K大FUACインテグラFA DC2 1:22.003 1:22.003 5 1:26.131 1 8
8 68 岡田春海 CATSインテグラ DC2 1:22.163 1:25.597 1 9 1:22.163 6
9 66 髙山公彦 TAKUMAXDLエキシージ2 GH1117 1:23.362 1:25.169 7 1:23.362 7
S3
1 75 辰己浩之 BS WM YOU ランサーⅨ CT9A 1:15.461 1:17.306 3 1:15.461 1
2 73 米田順一 DL乱コサリックチャレランサー CZ4A 1:15.644 1:15.844 1 1:15.644 2
3 79 永井克己 乱人BS杉浦反省FTCランサー CT9A 1:15.728 1:16.326 2 1:15.728 3
4 76 村井友樹 DL来夢AZURSTRランサー CP9A 1:16.172 1:18.451 4 1:16.172 4
5 77 高木健司 DL速心PRSコーワランサー CT9A 1:17.455 1:19.317 5 1:17.455 5
6 74 北村健 DL★ShuWRX VAB 1:24.738 1:24.972 6 1:24.738 6
7 67 杉浦親明 乱人BS野口反省FTCランサー CT9A 1:26.076 1:26.076 7 1:27.096 1 7
8 78 寒川敏算 プロトファクトリーランサー CT9A 1:37.744 1:39.715 1 8 1:37.744 1 8
CH
1 80 土井祥司 技芸上達インテグラ DC2 1:25.456 1:25.456 1 1:26.258 1
2 81 北野功典 DL来夢インテグラ DC2 1:29.052 1:29.899 2 1:29.052 2