プレイドライブ


e 間違いを報告

2020年JAF全日本ラリー選手権第5戦 – NISSINラリー丹後2020

JAF全日本ラリー選手権第5戦
NISSINラリー丹後2020

開催日:7月31日-8月2日
開催場所:京都府京丹後市周辺 315.91km 10SS 114.77km
主催:SYMPHONY
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Leg1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 P Leg2計 順位 Total
/SS距離 9.32 13.19 9.32 13.19 9.32 13.19 67.53 12.27 11.35 12.27 11.35 47.24 114.77
JN-1
1 4 鎌田卓麻 鈴木裕 itzz DL SYMS WRX STI CBA-VAB 6:48.5 10:48.5 6:46.2 10:38.6 6:45.7 10:37.9 52:25.4 1 10:06.1 8:12.4 10:06.0 8:10.2 36:34.7 2 1:29:00.1
2 1 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー CBA-CZ4A 6:53.0 10:43.5 6:49.6 10:37.3 6:50.1 10:36.6 52:30.1 2 10:12.2 8:12.8 10:13.9 8:08.8 36:47.7 3 1:29:17.8
3 3 新井大輝 小坂典嵩 ADVAN KYB AMS WRX CBA-VAB改 7:04.0 10:58.6 6:57.2 10:55.8 6:59.5 10:54.7 53:49.8 4 10:19.8 8:22.0 10:18.3 8:17.2 0:10 37:27.3 4 1:31:17.1
4 2 新井敏弘 田中直哉 富士スバル AMS WRX STI CBA-VAB改 7:03.2 11:01.5 6:55.6 10:51.6 6:55.0 10:58.4 53:45.3 3 10:33.8 8:24.6 10:17.1 8:19.7 37:35.2 5 1:31:20.5
5 5 柳澤宏至 保井隆宏 ADVAN CUSCO WRX-STI CBA-VAB 7:17.6 11:12.9 7:06.9 11:03.9 7:07.1 11:04.4 54:52.8 5 10:34.0 8:33.2 10:28.9 8:25.1 38:01.2 6 1:32:54.0
6 7 堀田信 河西晴雄 DL itzz MAP ランサー CBA-CZ4A 7:52.3 11:48.6 7:28.4 11:52.7 7:31.5 11:41.9 58:15.4 6 11:20.1 8:48.1 11:48.9 9:07.0 41:04.1 7 1:39:19.5
6 勝田範彦 石田裕一 ラックSTI 名古屋スバル DL WRX CBA-VAB 6:55.2 10:44.4 6:50.7 10:41.5 10:05.8 8:11.8 10:01.5 8:08.4 36:27.5 1 R
JN-2
1 12 上原淳 漆戸あゆみ メディトランセDLシャフトシビックユーロ FN2 7:15.1 11:14.9 7:06.5 11:08.2 7:09.6 11:01.6 54:55.9 1 10:34.1 8:36.3 10:26.4 8:26.6 38:03.4 2 1:32:59.3
2 9 石井宏尚 寺田昌弘 CUSCO Mobil1 DL RC F DBA-USC10 7:20.6 11:22.2 7:07.1 11:03.1 7:04.5 11:03.7 55:01.2 2 10:36.7 8:25.0 10:38.8 8:18.7 37:59.2 1 1:33:00.4
3 8 眞貝知志 安藤裕一 TGR Vitz GRMN Rally NCP131 7:14.7 11:26.7 7:06.6 11:13.4 7:06.1 11:14.1 55:21.6 3 10:39.3 8:42.3 10:31.8 8:26.6 38:20.0 3 1:33:41.6
4 10 中平勝也 行徳聡 DL シムス R-ART 86 R3 ZN6 7:28.3 11:35.5 7:12.2 11:22.0 7:16.6 11:22.5 56:17.1 4 10:57.3 8:52.7 10:44.6 8:39.5 39:14.1 4 1:35:31.2
5 11 中村英一 大矢啓太 名古屋トヨペット NAVUL Vitz NCP131 7:38.8 11:43.5 7:25.8 11:37.6 7:29.6 11:34.9 57:30.2 6 11:13.6 9:00.3 11:02.1 8:47.2 40:03.2 5 1:37:33.4
6 13 山村孝之 井沢幹昌 チョコ&いざっち☆T・O・F☆DS3 A5C5F02 7:35.5 11:46.0 7:27.2 11:44.5 7:26.0 11:29.5 57:28.7 5 11:17.2 8:53.7 11:12.0 8:45.8 40:08.7 6 1:37:37.4
JN-3
1 14 竹内源樹 木村悟士 YH CUSCO 大阪冷研 BRZ DBA-ZC6 7:21.3 11:22.6 7:09.1 11:13.4 7:09.1 11:01.2 55:16.7 3 10:33.6 8:33.7 10:25.8 8:35.1 38:08.2 1 1:33:24.9
2 23 福永修 齊田美早子 555☆アサヒ☆カナック☆OSAMU86 DBA-ZN6 7:20.0 11:22.2 7:07.7 11:11.5 7:05.1 11:06.6 55:13.1 1 10:37.9 8:35.1 10:36.4 8:30.0 38:19.4 2 1:33:32.5
3 21 曽根崇仁 竹原静香 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 DBA-ZN6 7:21.1 11:23.6 7:13.2 11:16.7 7:09.7 11:16.8 55:41.1 4 10:40.1 8:37.9 10:34.5 8:29.9 38:22.4 3 1:34:03.5
4 17 長﨑雅志 秋田典昭 名古屋トヨペット NAVUL 86 DBA-ZN6 7:35.6 11:32.4 7:13.3 11:18.4 7:16.8 11:12.2 56:08.7 5 10:56.5 8:38.8 10:38.0 8:34.8 38:48.1 5 1:34:56.8
5 22 山本悠太 山本磨美 Sammy☆k-one☆ルブロスYH86 DBA-ZN6 7:28.7 11:35.2 7:17.7 11:26.2 7:14.7 11:17.3 56:19.8 6 10:55.9 8:37.7 10:44.5 8:29.7 38:47.8 4 1:35:07.6
6 20 鎌野賢志 梶浦僚 テイクスDLワコーズBRIG86 DBA-ZN6 7:30.8 11:32.9 7:26.2 11:26.5 7:25.9 11:24.9 56:47.2 7 10:53.3 8:49.3 10:50.3 8:42.4 39:15.3 6 1:36:02.5
15 鈴木尚 山岸典将 スマッシュDL itzzコマツBRZ DBA-ZC6 7:18.4 11:17.7 7:11.8 11:13.1 7:06.9 11:06.7 55:14.6 2 R
16 山口清司 澤田耕一 jmsエナペタルADVAN久與86 DBA-ZN6 7:18.5 11:24.0 7:17.1 11:18.8 R
18 加納武彦 横手聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ DBA-ZC6 7:31.3 11:45.6 7:24.6 11:33.1 7:19.7 11:29.9 57:04.2 8 10:53.8 8:43.9 R
19 筒井克彦 松本優一 TEAM221 DL 86 DBA-ZN6 7:25.5 11:39.7 R
JN-4
1 28 高橋悟志 立久井和子 ミツバitzzDLマジカル冷機スイフト CBA-ZC33S 7:23.5 11:27.6 7:11.6 11:13.3 7:09.3 11:06.3 55:31.6 1 10:40.9 8:38.4 10:28.2 8:27.7 38:15.2 2 1:33:46.8
2 24 内藤学武 小藤桂一 BRIG Moty’s YHG4スイフト CBA-ZC33S 7:25.8 11:28.7 7:12.7 11:13.3 7:09.1 11:06.2 55:35.8 2 10:39.1 8:34.6 10:32.6 8:27.7 38:14.0 1 1:33:49.8
3 25 古川寛 廣田幸子 スマッシュDL★itzz★SWKスイフト CBA-ZC33S 7:21.6 11:18.9 7:19.6 11:14.1 7:18.2 11:19.4 55:51.8 3 10:50.6 8:42.0 10:47.6 8:44.6 39:04.8 4 1:34:56.6
4 30 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・正和・MASC スイフト CBA-ZC33S 7:32.5 11:36.7 7:23.1 11:22.9 7:19.6 11:20.3 56:35.1 4 10:59.8 8:47.4 10:51.4 8:43.2 39:21.8 5 1:35:56.9
5 27 香川秀樹 松浦俊朗 DLテインBRIG鋳造魂JPCΩシビック ABA-FD2 7:45.4 11:57.9 7:34.3 11:41.7 7:37.7 11:47.6 58:24.6 5 11:14.9 9:06.7 11:16.4 9:09.6 40:47.6 6 1:39:12.2
6 26 西川真太郎 新井和正 モンスターDLスマッシュitzzスイフト CBA-ZC33S 7:18.6 11:20.8 7:10.4 11:27.5 15:12.8 11:28.4 03:58.5 6 10:53.1 8:44.8 10:41.4 8:37.7 38:57.0 3 1:42:55.5
29 坂地広之 高橋巧 FORSIGHTSOFTWAREスイフト CBA-ZC33S R
JN-5
1 31 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツ DBA-NCP131 7:25.3 11:29.0 7:27.4 11:20.3 7:27.3 11:15.2 56:24.5 1 10:49.0 8:50.0 10:50.2 8:44.1 39:13.3 1 1:35:37.8
2 32 大倉聡 豊田耕司 アイシンAW Vitz CVT DBA-NCP131 7:29.2 11:32.0 7:19.0 11:23.1 7:20.9 11:24.0 56:28.2 2 10:59.6 8:53.3 10:50.3 8:47.1 39:30.3 2 1:35:58.5
3 38 小濱勇希 東駿吾 KYB DUNLOP YARIS 5BA-MXPA10 7:23.0 11:44.2 7:16.5 11:30.4 7:23.3 11:34.6 56:52.0 3 11:01.7 8:53.5 10:58.8 8:49.8 39:43.8 3 1:36:35.8
4 40 東隆弥 藤澤進 DLリジットCUSCOe’Tuneデミオ DBA-DE5FS 7:48.9 12:05.3 7:40.4 11:51.1 7:42.3 11:58.7 59:06.7 4 11:14.0 9:06.6 11:12.2 9:00.1 40:32.9 4 1:39:39.6
5 35 鷲尾俊一 井上草汰 アストラルDLワコーズitzzRX8 ABA-SE3P 7:41.8 12:01.6 7:56.5 12:05.7 7:45.1 11:47.7 59:18.4 5 11:29.3 9:08.1 11:36.6 9:12.0 41:26.0 6 1:40:44.4
6 33 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT ∞ デミオ DVA-DE5FS 8:09.8 12:22.8 8:01.6 12:14.7 8:02.2 12:15.0 1:01:06.1 6 11:47.9 9:39.8 11:33.8 9:21.5 42:23.0 8 1:43:29.1
7 34 中西昌人 瀬戸駿一 YH・WM・KYB・SPMくまモンRX8 ABA-SE3P 8:22.4 12:18.5 8:01.1 12:20.3 8:11.3 12:26.3 1:01:39.9 8 11:37.8 9:24.9 11:39.8 9:27.8 42:10.3 7 1:43:50.2
8 41 毛受広子 草加浩平 KYB DUNLOP Vitz DBA-NCP131 8:20.6 12:47.5 8:14.7 12:51.8 8:29.1 12:36.7 1:03:20.4 9 12:25.9 10:03.2 11:54.3 9:59.8 44:23.2 9 1:47:43.6
36 島根剛 山崎広喜 ADVICS新興K-ONEYHVitz NCP-131 8:05.8 12:39.4 7:53.7 12:31.5 7:58.4 12:29.6 1:01:38.4 7 12:07.8 10:50.0 R
37 小川剛 藤田めぐみ itzz AN フィット DBA-GK5 7:51.8 12:07.4 11:17.8 9:04.6 R
39 谷川達也 馬瀬耕平 日進gp NSK 5ZIGEN FIT DBA-GK5 7:45.8 11:31.3 9:08.1 11:10.1 8:56.4 40:45.9 5 R
JN-6
1 42 明治慎太郎 里中謙太 G-EYES YH cvtLSDヴィッツ NCP131 8:07.5 12:35.8 7:59.0 12:20.4 8:01.7 12:30.2 1:01:34.6 1 12:01.4 10:21.9 11:41.0 9:27.3 43:31.6 2 1:45:06.2
2 46 兼松由奈 美野友紀 DUNLOP CUSCO Vitz DBA-NCP131 8:13.1 13:14.4 8:16.0 12:55.5 8:22.2 12:54.1 1:03:55.3 2 12:31.8 9:49.9 11:58.9 9:28.6 43:49.2 3 1:47:44.5
3 44 水原亜利沙 高橋芙悠 DUNLOP CUSCO YARIS MXPA10 8:32.6 13:16.9 8:19.9 13:02.4 8:24.7 13:03.5 1:04:40.0 3 11:53.0 9:47.9 11:58.5 9:36.8 43:16.2 1 1:47:56.2
4 43 海老原孝敬 蔭山恵 スマッシュDL itzzアクア DAA-NHP10 8:38.6 13:07.9 8:23.2 13:02.8 8:29.9 13:00.7 1:04:43.1 4 12:27.4 10:03.3 12:17.3 9:52.9 44:40.9 4 1:49:24.0
5 45 永井歩夢 竹下紀子 DUNLOP CUSCO NOTE DAA-HE12 8:42.5 13:46.5 8:40.2 13:34.5 8:38.0 13:17.6 1:06:39.3 5 12:37.1 10:10.8 12:31.8 10:07.7 45:27.4 5 1:52:06.7
47 洪銘蔚 村山朋香 G-EYESLoveDriveアクアDL NHP10 8:27.2 R
OP-1
1 54 AKIRA 木村裕介 RSS86HTPトクオワークス DBA-ZN6 7:55.6 12:43.2 7:42.6 12:22.5 7:42.2 12:09.1 0:10 00:45.2 1 11:41.0 9:09.3 11:23.0 9:02.2 41:15.5 1 1:42:00.7
2 50 桝井和寛 マクリン 大地K&N SPORT マセラティ 8:19.3 12:53.1 8:08.7 12:43.1 8:12.2 12:31.8 02:48.2 2 12:18.2 9:40.1 11:57.6 9:29.2 43:25.1 2 1:46:13.3
3 52 隅田修 山本泰士 ESSEN ZEIT エスコート TC 49Z 8:32.1 13:23.1 8:28.2 13:09.6 8:34.2 13:20.8 05:28.0 5 12:25.1 10:13.7 12:24.5 10:19.8 45:23.1 3 1:50:51.1
4 51 土屋良尚 髙橋涼香 HRCR MINI(1) E-99X改 8:38.2 13:30.7 8:33.4 13:19.2 7:12.2 13:28.1 04:41.8 4 12:38.2 10:34.0 12:54.5 10:20.2 46:26.9 4 1:51:08.7
48 トクイチ 角田大輔 ロータスエキシージS 不明 8:08.8 13:15.2 7:46.1 0:10 R
49 氣谷忍 氣谷寛子 H.R.C.R.Mini(2) E-XN12 8:17.2 12:59.3 8:15.7 12:47.9 8:19.3 12:44.8 03:24.2 3 12:25.4 10:03.6 R
53 高木多佳雄 宇野哲也 ライレーエルフ 不明 9:03.4 13:43.9 8:37.4 13:23.5 8:37.3 13:24.7 06:50.2 6 12:54.4 10:27.4 R