プレイドライブ


e 間違いを報告

2020年JAF九州ラリー選手権第1戦 – MCA CAPRICCIO 2020

JAF九州ラリー選手権第1戦
JMRC九州ラリーチャンピオンシリーズ第1戦
JMRC九州ラリーチャレンジ部門第1戦
TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2020 Joint cup九州シリーズ 第1戦
TRD RALLY CUP by JBL 2020 第1戦
MCA CAPRICCIO 2020

開催日:3月21-22日
開催場所:
主催:MCA
天候:曇り
路面状況:ドライ
路面:ターマック

/SS距離

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 P Leg1計 順位 SS5 SS6 SS7 P Leg2計 順位 Total
RH-1
1 2 藤本大典 岡崎辰雄 YH・DXLトクオランサー9 CT9A 03:11.4 03:30.6 03:10.1 03:30.3 13:22.4 1 04:44.2 04:42.7 04:43.2 14:10.1 1 27:32.5
2 1 福本浩人 西高志 F-TUNE YHランサー5 CP9A 03:21.5 03:36.8 03:14.2 03:36.3 13:48.8 2 04:52.5 04:50.4 04:49.7 14:32.6 3 28:21.4
3 3 城戸新一郎 橋口由衣 YHクスコエンケイインプレッサμ GDB 03:16.7 03:31.8 03:11.1 03:59.9 13:59.5 3 04:48.7 04:48.1 04:45.4 14:22.2 2 28:21.7
4 6 廣川慎一 森下志朗 アズリード・ランサー CT9A 03:24.0 03:44.0 03:20.0 03:42.1 14:10.1 4 05:03.0 04:58.5 04:54.8 14:56.3 5 29:06.4
5 5 八尋俊一 伊藤慶 FT☆ACTY☆ランサー3号 CP9A 03:33.7 03:49.9 03:28.5 03:49.7 14:41.8 5 05:15.4 05:07.2 05:04.3 15:26.9 4 30:08.7
R 7 久保慶史郎 美野友紀 TSM YH トヨW WRX GRB 03:26.2 03:37.1
4 松尾薫 平原慎太郎 proμYHレプソルインプレッサ GDB
RH-2
1 15 鶴田健二 松尾圭介 カローラ福岡あいむ☆86☆ ZN6 03:21.1 03:30.4 03:13.7 03:31.4 13:36.6 1 04:56.0 04:47.9 04:50.3 14:34.2 1 28:10.8
2 8 今村俊之 多久島裕憲 GBEチーム九州SPMμMRS ZZW30 03:21.2 03:36.3 03:18.9 03:32.2 13:48.6 2 04:52.6 04:52.3 05:21.6 15:06.5 4 28:55.1
3 14 枝光展義 枝光祐子 ACK_BRZ/TWR ZC6 03:28.7 03:39.6 03:20.9 03:39.1 14:08.3 3 05:00.1 05:00.4 05:00.2 15:00.7 3 29:09.0
4 13 前田良書 藤田めぐみ AN×リズミックス86 ZN6 03:28.5 03:42.4 03:25.0 03:41.9 14:17.8 4 05:02.3 04:58.7 04:57.6 14:58.6 2 29:16.4
5 17 河本拓哉 柴田咲希 KIT-AC借り物レビン AE111 03:45.9 03:43.8 03:26.5 03:42.8 14:39.0 6 05:06.9 05:03.2 05:04.0 15:14.1 5 29:53.1
6 18 馬場潤一郎 藤口裕介 J&S CUSCO ミラージュ CJ4A 03:33.4 03:45.6 03:29.8 03:42.0 14:30.8 5 05:02.8 05:03.3 05:24.0 15:30.1 7 30:00.9
7 9 稲垣歩 竹尾真理華 流体研TRDレビン#参戦日記 AE111 03:35.8 03:58.1 03:30.0 03:45.1 14:49.0 8 05:11.9 05:08.8 05:07.5 15:28.2 6 30:17.2
8 16 AKIRA 桝谷知彦 萌える赤チョッキ86車は徳尾 ZN6 03:42.0 03:46.7 03:30.6 03:43.3 14:42.6 7 05:20.2 05:09.8 05:07.3 15:37.3 8 30:19.9
9 10 田中博 増本俊之 mst88T&M唐津コルトVR Z27AG 03:35.9 03:57.2 03:36.9 03:53.5 15:03.5 10 05:16.1 05:12.5 05:15.3 15:43.9 9 30:47.4
10 12 山川浩一 廣瀬香織 30ccワーク+ゼウスBRZ ZC6 03:42.6 03:51.5 03:35.0 03:50.4 14:59.5 9 05:27.7 05:19.3 05:22.3 16:09.3 10 31:08.8
11 11 廣瀬友久 秋光浩 K&K 大川ボディ スイフト ZC31S 03:41.0 03:54.6 03:40.4 03:54.4 15:10.4 11 05:24.5 05:23.9 05:24.8 16:13.2 11 31:23.6
12 19 近藤員章 藤井海南斗 ACK-KITレビン AE111 03:44.3 04:07.6 03:43.8 04:04.5 15:40.2 12 05:44.3 05:32.7 05:27.2 16:44.2 12 32:24.4
RH-3
1 21 後藤章文 河嶋康史 タクミオイル・μ・三男デミオ DE5FS 03:28.5 03:46.2 03:30.1 03:44.1 14:28.9 1 05:08.5 05:11.7 05:06.4 15:26.6 1 29:55.5
2 22 北垣恵一 石原宗典 トクオワークスヴィッツ NCP131 03:40.2 03:50.9 03:33.6 03:46.2 14:50.9 2 05:15.7 05:09.6 05:10.2 15:35.5 2 30:26.4
3 20 山之内一真 川原愛 YHアクレhickリズミックスヴィッツ NCP13 03:45.0 03:51.0 03:34.8 03:51.1 15:01.9 3 05:20.8 05:15.4 05:14.2 15:50.4 3 30:52.3
RH-4
1 23 川中天兵 土谷英治 CMSC☆DLタクミVitz. NCP91 03:39.6 03:53.4 03:40.1 03:59.3 15:12.4 1 05:29.0 05:25.5 05:26.0 16:20.5 1 31:32.9
2 24 田島宏司 新原秀直 AN YH 志恩魂 ヴィッツ NCP131 03:52.0 04:01.2 03:46.1 04:00.1 15:39.4 2 05:38.1 05:33.2 05:42.1 16:53.4 2 32:32.8
R 25 川野想一朗 原田裕己 KIT-AC スイフトスポーツ HT81S
RH-5
1 28 中西昌人 豊田智孝 YH・WM・KYB・SPMRX8 SE3P 03:39.8 03:48.9 03:37.0 03:50.3 14:56.0 1 05:19.7 05:23.8 05:18.2 16:01.7 2 30:57.7
2 26 白土’辰美 津野裕宣 CSおぎWM宮尾SPMスイフト ZC32S 03:37.9 03:53.3 03:35.0 03:51.7 14:57.9 2 05:22.7 05:19.4 05:18.3 16:00.4 1 30:58.3
3 29 井口和彦 市山智博 シチダガレージDLアクア NHP10 03:52.1 04:09.1 03:51.3 04:06.6 15:59.1 3 05:43.7 05:40.5 05:40.1 17:04.3 3 33:03.4
4 30 大谷美紀夫 弘川靖雄 MCCS黄色VitzCVT NCP131 04:00.7 04:17.0 03:57.1 04:15.7 16:30.5 4 05:52.5 05:56.2 05:56.5 17:45.2 4 34:15.7
5 31 豊村渉 有川大輔 KIT-AC ピンクヴィッツ NCP91 04:14.0 04:27.0 04:11.0 04:24.4 17:16.4 5 06:05.2 05:55.8 05:43.9 17:44.9 5 35:01.3
R 27 高橋健司 大庭正璽 クスコACKフィット GE8 03:55.0 04:16.3 03:51.7
チャレンジ2
1 32 林大河 横手孝稀 KIT-AC μ インテグラ DC2 03:25.8 03:45.1 03:28.0 03:42.9 14:21.8 1 05:06.9 05:03.3 05:00.2 15:10.4 1 29:32.2
2 33 上清瑞穂 内藤通孝 ラベンダー★ミラージュ CJ4A 03:50.0 04:12.6 03:52.8 04:11.5 16:06.9 2 05:56.8 05:50.1 05:56.5 17:43.4 2 33:50.3
TRD CUP-2
1 34 吉原將大 佐野元秀 アップガレージZACS DL86 ZN6 03:28.0 03:43.7 03:33.6 03:55.9 14:41.2 1 05:20.2 05:22.9 05:18.8 16:01.9 1 30:43.1
2 35 今橋彩佳 保井隆宏 CUSCO DUNLOP 86 ZN6 03:24.1
TRD CUP-1
1 37 ピエール北川 漆戸あゆみ ChPK☆TRD☆ANヴィッツ NCP91 03:34.5 03:52.0 03:37.3 03:51.1 14:54.9 2 05:20.2 05:25.4 05:25.1 16:10.7 1 31:05.6
2 36 桒村浩之 古本舞桜 デルタYH東邦WSASヴィッツ NCP91 03:35.3 03:56.1 03:37.3 03:48.8 14:57.5 1 05:25.3 05:25.3 05:26.5 16:17.1 3 31:14.6
3 38 髙木充 草加浩平 MATEX DL Vits NCP131 03:43.8 03:53.8 03:38.3 03:52.2 15:08.1 3 05:26.7 05:21.3 05:26.0 16:14.0 2 31:22.1