プレイドライブ


e 間違いを報告

2020年JAF全日本ラリー選手権第2戦 – 新城ラリー2020 Supported by AICELLO

JAF全日本ラリー選手権第2戦
新城ラリー2020 Supported by AICELLO

開催日:3月13-15日
開催場所:愛知県新城市周辺 311.42km 9SS 81.27km
天候:Leg1=雨&Leg2=晴れ
路面状況:Leg1=ウエット&Leg2=ドライ一部ウエット
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Leg1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 P Leg2計 順位 Total
5.97 7.47 6.96 5.97 7.47 6.96 34.83 16.26 6.96 16.26 6.96 46.44 81.27
JN-1
1 3 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー CBA-CZ4A 5:52.8 7:03.0 4:07.4 6:41.7 4:19.2 28:04.1 1 16:03.9 3:53.2 15:45.2 3:49.6 39:31.9 1 1:07:36.0
2 1 新井敏弘 田中直哉 富士スバル AMS WRX STI CBA-VAB 5:59.0 7:05.9 4:08.9 6:40.2 4:14.7 28:08.7 2 16:09.0 3:57.0 15:47.0 3:56.4 39:49.4 2 1:07:58.1
3 2 新井大輝 小坂典嵩 ADVAN KYB AMS WRX CBA-VAB改 6:02.4 7:11.2 4:09.9 6:47.9 4:11.7 28:23.1 3 16:05.2 3:56.1 15:47.5 4:19.8 40:08.6 4 1:08:31.7
4 5 鎌田卓麻 鈴木裕 itzz DL SYMS WRX STI CBA-VAB 6:12.1 7:34.1 4:15.0 7:04.4 4:20.5 29:26.1 5 16:12.4 3:55.1 15:58.8 3:57.8 40:04.1 3 1:09:30.2
5 7 徳尾慶太郎 枝光展義 クスコ DL itzz フォルテック GRB CBA-GRB 6:25.5 7:41.5 4:30.5 7:23.7 4:37.4 30:38.6 6 17:57.7 4:08.2 17:02.6 4:06.6 43:15.1 6 1:13:53.7
6 柳澤宏至 保井隆宏 ADVAN CUSCO WRX-STI CBA-VAB 6:02.2 7:16.3 4:37.1 7:00.8 4:26.0 29:22.4 4 17:01.8 4:00.3 41:35.1
4 勝田範彦 石田裕一 ラック STI 名古屋スバル DL WRX CBA-VAB 16:35.1 3:58.3 15:47.3 3:55.7 40:16.4 5
JN-2
1 8 眞貝知志 安藤裕一 TGR Vitz GRMN Rally -NCP131- 6:34.9 7:33.5 4:33.5 7:18.8 4:29.2 30:29.9 1 17:10.4 4:05.9 16:41.0 4:05.3 42:02.6 1 1:12:32.5
2 11 石井宏尚 寺田昌弘 CUSCO Mobil1 DL LEXUS RC F DBA-USC10 6:46.0 8:05.1 4:35.7 7:37.2 4:26.0 31:30.0 2 17:38.8 4:06.6 17:19.7 4:02.3 43:07.4 2 1:14:37.4
3 12 中平勝也 行徳聡 DL シムス R-ART 86 R3 -ZN6- 6:46.3 7:57.2 4:45.7 7:43.9 4:35.0 31:48.1 4 18:37.1 4:10.8 17:36.9 4:06.3 44:31.1 3 1:16:19.2
4 9 中村英一 大矢啓太 トヨタ ヴィッツ GRMN -NCP1311- 6:52.1 7:49.6 4:45.6 7:40.1 4:35.2 31:42.6 3 18:29.7 4:21.3 17:45.0 4:16.7 44:52.7 4 1:16:35.3
5 10 山村孝之 井沢幹昌 チョコ&いざっち☆555DS3 A5C5FO2 6:40.1 7:50.6 4:46.5 7:43.1 4:49.5 31:49.8 5 18:42.0 4:36.3 17:56.8 4:27.8 45:42.9 6 1:17:32.7
6 13 牧野タイソン 北川紗衣 AICELLOラックDL速心GT86R3 -ZN6- 6:44.4 7:57.6 4:42.9 7:34.0 5:03.1 32:02.0 6 18:55.8 4:24.7 17:59.6 4:13.7 45:33.8 5 1:17:35.8
7 14 竹岡圭 山田政樹 圭rp・YOKOHAMA・PoloGTI ABA-AWCZP 7:06.8 8:11.0 5:03.8 7:45.7 4:43.1 32:50.4 7 18:59.5 4:36.5 19:06.9 4:35.8 47:18.7 7 1:20:09.1
JN-3
1 21 竹内源樹 木村悟士 YH?CUSCO?大阪冷研 BRZ DBA-ZC6 6:19.3 7:33.1 4:31.5 7:13.4 4:27.3 30:04.6 1 17:38.1 4:13.0 17:18.8 4:07.9 43:17.8 2 1:13:22.4
2 23 鈴木尚 山岸典将 スマッシュDL itzzコマツBRZ DBA-ZC6 6:36.3 7:33.1 4:31.4 7:24.5 4:35.4 30:40.7 4 17:25.4 4:14.6 16:52.3 4:11.6 42:43.9 1 1:13:24.6
3 16 山口清司 大倉瞳 jmsエナペタルADVAN久與86 DBA-ZN6 6:28.0 7:33.1 4:29.8 7:15.0 4:27.9 30:13.8 2 18:04.2 4:24.9 17:03.1 4:10.6 43:42.8 4 1:13:56.6
4 18 長﨑雅志 秋田典昭 トヨタ 86 DBA-ZN6 6:42.4 7:33.1 4:33.0 7:23.5 4:26.8 30:38.8 3 17:32.8 4:10.6 17:38.7 4:09.4 43:31.5 3 1:14:10.3
5 20 加納武彦 横手聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ DBA-ZC6 6:45.7 7:33.1 4:46.6 7:33.8 4:43.6 31:22.8 6 17:59.2 4:16.3 18:09.7 4:12.3 44:37.5 6 1:16:00.3
6 19 筒井克彦 松本優一 TEAM221 DL 86 DBA-ZN6 6:46.8 7:33.1 4:44.3 7:43.8 4:40.5 31:28.5 7 18:53.8 4:20.2 18:48.5 4:18.9 46:21.4 7 1:17:49.9
7 22 鎌野賢志 梶浦僚 テイクスDLワコーズBRIG86 DBA-ZN6 6:48.0 7:33.1 4:38.9 7:37.3 13:24.4 40:01.7 8 17:54.8 4:19.5 17:36.8 4:18.9 44:10.0 5 1:24:11.7
8 17 曽根崇仁 竹原静香 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 DBA-ZN6 6:53.0 7:33.1 4:44.6 7:30.6 4:38.2 31:19.5 5 19:11.7 4:19.0 26:28.7 4:09.8 54:09.2 8 1:25:28.7
JN-4
1 27 内藤学武 小藤桂一 YH Motys BRIG G4 スイフト CBA-ZC33S 6:14.0 7:44.6 4:31.0 7:17.3 4:23.9 30:10.8 1 17:23.0 4:10.2 16:38.9 4:08.9 42:21.0 1 1:12:31.8
2 25 古川寛 大久保叡 スマッシュDLitzzスイフト CBA-ZC33S 6:26.5 7:31.9 4:34.1 7:12.1 4:35.5 30:20.1 2 17:06.3 4:17.5 16:46.7 4:16.8 42:27.3 2 1:12:47.4
3 26 西川真太郎 本橋貴司 モンスター DL スマッシュ スイフト CBA-ZC33S 6:25.5 7:29.3 4:41.0 7:18.1 4:37.0 30:30.9 3 17:14.0 4:26.9 17:12.9 4:17.3 43:11.1 3 1:13:42.0
4 29 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGコマツYHスイフト CBA-ZC33S 6:23.5 7:30.8 4:33.8 7:46.5 4:38.9 30:53.5 5 19:06.9 4:23.0 17:46.7 4:16.7 45:33.3 4 1:16:26.8
5 24 高橋悟志 漆戸あゆみ ミツバWMDLマジカル冷機スイフト CBA-ZC33S 6:42.0 7:43.9 4:30.4 7:25.7 4:29.9 30:51.9 4 18:48.8 4:35.6 18:06.5 4:25.5 45:56.4 5 1:16:48.3
6 28 坂地広之 高橋巧 Foresight Software Swift CBA-ZC33S 7:29.0 8:33.2 5:08.4 7:58.2 4:58.5 34:07.3 6 19:29.1 4:38.4 18:38.7 4:35.6 47:21.8 6 1:21:29.1
JN-5
1 30 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツ DBA-NCP131 6:33.2 7:48.2 4:44.9 7:26.2 4:34.9 31:07.4 1 17:57.5 4:19.5 16:55.4 4:26.0 43:38.4 1 1:14:45.8
2 31 大倉聡 豊田耕司 アイシンAW Vitz CVT DBA-NCP131 6:31.6 7:40.5 4:50.7 7:31.9 4:36.0 31:10.7 2 17:56.1 4:23.8 17:22.8 4:20.5 44:03.2 2 1:15:13.9
3 32 岡田孝一 石田一輝 キーストーンナビゲーターDLデミオ CBA-DJLFS 6:40.9 7:56.2 5:11.7 7:41.4 4:48.6 32:18.8 3 18:22.6 4:41.0 17:40.3 4:34.5 45:18.4 3 1:17:37.2
4 34 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞デミオ DBA-DE5FS 6:57.8 8:09.3 5:02.6 7:55.8 5:00.8 33:06.3 5 18:26.3 4:42.3 18:05.8 4:39.0 45:53.4 4 1:18:59.7
5 36 中西昌人 竹尾真理華 YH・WM・KYB・SPM・くまモンRX-8 ABA-SE3P 6:46.2 7:57.0 5:21.5 7:54.8 5:05.6 0:10 33:15.1 7 18:47.9 4:34.6 18:30.8 4:37.7 46:31.0 5 1:19:46.1
6 35 鷲尾俊一 井上草汰 アストラルDLワコーズitzzRX8 ABA-SE3P 7:06.8 8:02.6 4:57.3 8:14.8 4:49.3 33:10.8 6 19:15.0 4:32.3 18:58.8 4:27.9 47:14.0 6 1:20:24.8
7 39 島根剛 山崎広喜 ADVICS 新興 K-ONE Vitz YH DBA-NCP131 7:06.8 8:11.0 4:58.7 7:55.9 4:44.7 32:57.1 4 19:10.9 4:41.6 19:34.9 4:39.4 48:06.8 8 1:21:03.9
8 40 吉田知史 高田幸治 TOFたちばな運輸Vitz DBA-NCP131 7:06.8 8:11.0 5:41.2 8:37.1 5:13.9 34:50.0 9 19:38.0 4:47.5 18:54.6 4:45.3 48:05.4 7 1:22:55.4
37 徳能大輔 長澤奨平 YH EPL 樋口鍼灸院 VITZ DBA-NCP91 7:04.8 8:11.0 5:15.2 8:08.0 4:57.7 33:36.7 8
38 毛受広子 草加浩平 KYB DUNLOP Vitz DBA-NCP131 7:06.8 20:57.4 5:11.3 19:49.4 4:54.0 50:52.1 9
41 相原泰祐 山口佳祐 HALFWAY NUTEC コペン DBA-LA400K 7:06.8 8:11.0
33 小川剛 梶山剛 itzzANフィット DBA-GK5
JN-6
1 42 明治慎太郎 里中謙太 G-EYES ADVAN cvt LSDヴィッツ DBA-NCP131 7:06.8 8:11.0 5:05.5 7:43.2 4:53.0 32:59.5 1 18:35.7 4:41.6 18:29.2 4:44.3 46:30.8 1 1:19:30.3
2 46 海老原孝敬 蔭山恵 SMaSH AQUA DAA-NHPlO 7:06.8 8:11.0 5:36.0 8:09.9 5:08.9 34:12.6 4 19:24.6 4:58.3 18:53.3 5:05.6 48:21.8 2 1:22:34.4
3 43 水原亜利沙 高橋芙悠 DUNLOP CUSCO Vitz DBA-NCP131 7:06.8 8:11.0 5:17.2 8:28.5 5:00.5 34:04.0 3 19:40.4 4:52.7 19:51.7 4:47.3 49:12.1 3 1:23:16.1
47 田上大輔 鈴木康敬 WPMS*Vitz CVT DBA-NCP131 7:06.8 8:11.0 5:07.7 8:16.5 4:50.6 33:32.6 2 18:56.1 4:41.3
45 永井歩夢 竹下紀子 DUNLOP CUSCO ノートeーPOWER DAA-HE12 7:06.8 8:11.0 5:32.6 8:36.8 5:01.2 34:28.4 5
44 板倉麻美 梅本まどか DL WPMS Vitz CVT DBA-NCP131 7:06.8 8:11.0 5:52.4 8:38.3 5:23.9 35:12.4 6
OP-1
1 48 大谷皇就 木村裕介 KSD YH μ インプレッサ GF-GC8 7:06.8 8:11.0 4:37.4 7:26.1 4:21.6 31:42.9 1 18:17.2 4:09.4 17:47.0 4:08.3 44:21.9 1 1:16:04.8
2 50 奥村浩一 石田昌孝 BRPシビックタイプR[FK8] DBA-FK8 7:06.8 8:24.0 4:52.4 8:04.5 4:39.8 33:07.5 3 19:39.8 4:18.2 19:44.1 4:15.9 47:58.0 2 1:21:05.5
49 トクイチ 角田大輔 ロータスエキシージS 不明 7:06.8 8:07.3 4:55.6 7:34.2 4:54.6 32:38.5 2
OP-2
1 55 氣谷忍 氣谷寛子 H.R.C.R. MINI (2) E-XN12 7:06.8 8:17.1 5:23.9 8:06.7 5:10.1 34:04.6 1 19:15.1 5:03.0 19:20.5 4:59.1 48:37.7 3 1:22:42.3
2 51 桝井和寛 マクリン大地 K&N SPORT AROO548 7:06.8 8:39.3 5:26.4 8:27.6 5:09.9 34:50.0 3 19:53.4 4:56.0 18:24.3 4:38.9 47:52.6 1 1:22:42.6
3 54 土屋良尚 髙橋涼香 H.R.C.R. MINI (1) E-99X改 7:06.8 8:48.9 5:21.8 8:20.2 5:03.8 34:41.5 2 19:27.9 4:58.1 19:10.1 4:54.6 48:30.7 2 1:23:12.2
4 52 隅田修 山本泰士 トヨタ27レビン TE27 7:06.8 8:40.2 5:23.1 8:30.5 5:20.2 35:00.8 4 20:22.1 4:58.3 19:33.6 15:08.6 0:02.6 5 1:35:03.4
5 56 川﨑修司 川﨑ひとみ パブリカ -UP10- 7:06.8 9:43.2 6:35.8 9:17.1 5:55.3 38:38.2 5 23:20.3 5:53.7 22:53.1 6:05.9 58:13.0 4 1:36:51.2
53 高木多佳雄 宇野哲也 ライリーエルフ 不明