プレイドライブ


e 間違いを報告

2019JMRC西日本ジムカーナフェスティバルin九州

2019JMRC西日本ジムカーナフェスティバルin九州

開催日:11月24日
開催場所:スピードパーク恋の浦
主催:RTCR

順位 No Driver 車名 型式 BestTime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
L
1 5 白川希 ASササキKPCウロコランサー CT9A 1:46.757 1:53.173 2 1:46.757 1
2 6 清水浩子 ATIK RYP CRX YH EF8改 1:49.424 1:54.316 1 3 1:49.424 2
3 4 砂田光恵 YHベイシスCATSゴルフ 1KCCZ 1:51.667 1:54.439 4 1:51.667 3
4 1 古本舞桜 スピードハート.JPC.BRZ ZC6 1:53.159 1:53.159 1 1:54.272 4
5 2 岡満香 DLラップスランサー CT9A 1:55.072 1:55.072 5 1:58.638 1 5
6 3 梅田久美 カローラ福岡あいむKUMI86 ZN6 2:00.742 2:00.742 6 2:06.375 1 6
PN1
1 12 廣瀬健 T4☆ロードスター ND5RC 1:46.055 1:49.239 1 1:46.055 1
2 11 児玉直弥 TGM鯉#ロードスター505 ND5RC 1:46.352 1:51.286 4 1:46.352 2
3 10 早田洋介 YH☆ファミ損保テックスイフト ZC32S 1:46.532 1:53.453 1 5 1:46.532 3
4 8 吉村龍雄 DLシューBRIGロードスター ND5RC 1:49.486 1:49.486 2 1:58.912 2 6
5 9 植松道巧 DL藤井Engロードスター ND5RC 1:49.967 1:50.791 3 1:49.967 4
6 7 安本健治 DL☆バトラーロードスター☆ ND5RC 1:55.666 1:55.666 6 1:55.866 5
PN2
1 19 関岡優季 DXLESPMロードスターYH NDERC 1:42.894 1:49.159 1 7 1:42.894 1
2 18 勝野佑紀 YHエリアS☆124☆RAC NF2EK 1:43.733 1:47.471 3 1:43.733 2
3 14 児玉淳一 CHASE!もん吉BRZ ZC6 1:43.920 1:49.066 6 1:43.920 3
4 20 難波眞 BSQRRTDGMロードスター NDERC 1:43.998 1:43.998 1 1:47.112 1 6
5 23 米田泰章 Kプラント☆BPF☆BRZ ZC6 1:44.471 1:48.375 4 1:44.471 4
6 24 内田敦 エナペタルJTロードスター NDERC 1:45.556 1:45.556 2 1:49.187 1 7
7 17 冨田保博 seikocraft124T2 NF2EK 1:46.304 1:48.439 5 1:46.304 5
8 21 野口敏美 chase!ぐでたまBRZ ZC6 1:49.973 1:53.423 8 1:49.973 8
9 22 桑原義典 BSモーティブRAYS5586 ZN6 1:50.679 1:53.638 1 9 1:50.679 1 9
10 15 井上直喜 GRガレージ福岡空港☆86☆ ZN6 1:51.401 1:59.633 2 11 1:51.401 1 10
11 13 高杉和成 DLJTスギチャンカロードスタ NCEC 1:54.537 1:54.537 10 1:58.056 2 12
12 16 馬場愼太郎 Kプラント☆ADVAN☆BRZ ZC6 1:57.003 2:02.097 1 12 1:57.003 11
B1
1 33 藤林伸吉 TLBいのがにアルト@朋茶工房 HB21S 1:49.534 1:51.174 1 1:49.534 1
2 34 坂井一弥 JIC広高WmDL吉カプチーノ EA11R 1:50.051 1:51.530 2 1:50.051 2
3 25 池武俊 白い通勤快速マーブルヴィヴィオ KK4 1:51.868 1:51.868 3 2:06.860 3 9
4 31 岡田和浩 山口ラジアル組スーパーアルト HA36S 1:52.331 1:55.807 6 1:52.331 3
5 30 よこ山弘之 TLB軽協カプチーノ改二甲17 EA21R 1:52.803 1:55.116 4 1:52.803 4
6 27 妖怪J清本 CVTの妖怪フィットDL GK5 1:54.656 1:55.303 5 1:54.656 5
7 35 井手本政幸 タクミBPFラップスアルト HA11S 1:54.782 DNF 1:54.782 6
8 29 松尾圭介 カローラ福岡あいむCOPEN LA400K 1:55.634 2:07.238 1 9 1:55.634 7
9 32 牧瀬新一 嫁の愛車☆タクミYHワークス HA36S 2:00.156 2:01.912 7 2:00.156 8
10 26 菅裕明 YH☆BPF☆タクミFIT GE8 2:05.559 2:05.559 8 2:15.909 2 10
28 石川晃 チェリッシュ2Pスマイルアルト HA36S DNS DNS
B2
1 42 たにもと章則 ASササキインテグラセダン DB8 1:44.610 1:49.343 1 1:44.610 1
2 39 豊本将希 QUCC☆しろ96インテグラ DC2 1:47.868 1:55.387 1 6 1:47.868 2
3 38 堀央尚 CSルマンスパイラルRシビック EK9 1:48.023 1:53.312 1 3 1:48.023 3
4 36 石田睦雄 コトブキ中山渦スターレット EP82 1:48.128 1:55.253 1 5 1:48.128 4
5 37 森下弘之 PTAマキタスピードインテグラ DC5 1:48.710 1:49.679 2 1:48.710 5
6 40 吉田賢吾 YHダカールDXLコルト 27AG 1:51.573 2:02.833 2 7 1:51.573 6
7 41 岡田春海 CCATSインテグラ DC2 1:53.960 1:53.960 4 2:02.450 2 7
B3
1 56 仙波秀剛 BSポリバケツブルーS2000 AP2 1:45.411 1:49.158 1 1:45.411 1
2 54 菅智資 スプラインDLRX7 FD3S 1:47.788 1:50.331 2 1:47.788 2
3 48 伊藤雄二 きゅうよS2000 AP1 1:48.914 1:52.504 5 1:48.914 3
4 43 今村宏臣 itzzダンロップMR2 SW20 1:48.948 1:52.501 4 1:48.948 4
5 52 影山幸輝 山愛しいたけ大使RX-7 FD3S 1:49.656 1:55.146 10 1:49.656 5
6 50 荒木健二 MARBLE☆A1☆RX-7 FD3S 1:49.682 1:52.707 6 1:49.682 6
7 53 中田匠 DL自動車トーマスS2000 AP1 1:49.766 1:53.595 8 1:49.766 7
8 45 前田耕造 スプライン☆AE86トレノ AE86 1:49.898 1:53.057 7 1:49.898 8
9 55 小石孝浩 スプラインDLタクミS2000 AP1 1:50.481 1:50.481 3 1:51.273 1 9
10 51 坂口美紀 ニュートラル☆RX-7 FD3S 1:53.666 1:53.666 9 1:56.753 1 12
11 47 瀬戸広己 RAPS翼の折れたアルテッツァ SXE10 1:54.473 1:58.498 12 1:54.473 10
12 49 石津正敏 T2_DAYTONA_MR-S ZZW30 1:55.869 1:55.869 11 1:58.995 1 13
13 46 杉﨑和彦 DDLチャレンジSPM☆RX-7 FD3S 1:56.026 2:04.758 1 13 1:56.026 11
44 岡本泰成 QUCC・BRZもどき ZC6 DNS DNS
B4
1 60 日野良一 FA猫ランサー8YH SSM CT9A 1:45.408 1:48.621 1 1:45.408 1
2 59 坂田龍雄 テクノランサーターボ4WD CT9A 1:49.718 1:57.254 2 1:49.718 2
3 57 山口敏弘 TGM☆DL☆ランサーⅨ CT9A 1:55.221 1:58.268 3 1:55.221 3
4 58 米原新二 インプレッサ GC8 1:56.404 2:22.636 2 4 1:56.404 1 4
61 三好範学 2&4☆曲がランサーヘボ兄サン CT9A DNF DNS
SA1
1 63 井上洋 YH☆BPF☆ASSインテグラ DC2 1:39.350 1:44.355 2 1:39.350 1
2 65 佐藤一樹 DL トーマス インテグラ DC2 1:40.127 1:52.095 2 4 1:40.127 2
3 62 竹下俊博 ダンロップ BRIG シビック EK9 1:40.939 1:43.997 1 1:40.939 3
4 64 田伏雅樹 DLトーマス単身赴任インテグラ DC2 1:42.491 1:44.718 3 1:42.491 4
SA2
1 66 奥浩明 川崎MOTUエナペRX7DXL FD3S 1:40.975 1:46.948 2 1:40.975 1
2 67 坂本高城 スプライン☆クレイブYHRX7 FD3S 1:42.820 1:45.959 1 1:42.820 2
SA3
1 70 中村孝 DL☆RAPSランサー9 CT9A 1:41.049 2:01.320 3 3 1:41.049 1
2 69 佐伯希 ADVANモーティブランサー CZ4A 1:42.116 1:46.921 2 1:42.116 2
3 68 石原秀晃 DLitzzRAYSランサー CT9A 1:45.196 1:45.653 1 1:45.196 1 3
71 古賀雄一 YHエナペタルRAPSランサー CT9A DNS DNS