プレイドライブ


e 間違いを報告

2019年JAF東日本ラリー選手権第10戦 – 第39回どんぐりハチ公ラリー

JAF東日本ラリー選手権第10戦
JMRC東北ラリーシリーズ第4戦
第14回JMRCオールスターラリーフェスティバルin東北
TRD RALLY CUP by JBL 2019 Rd5
第39回どんぐりハチ公ラリー

開催日:10月19-20日
開催場所:秋田県大館市周辺 128.571km 8SS 37.090km
主催:DSCC-A
天候:晴れり
路面状況:ウエット~ハーフウエット
路面:グラベル

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 P Total
/SS距離 2.149 6.906 2.149 6.906 7.283 2.207 7.283 2.207 37.090
BC-2
1 8 松波克知 尼子祥一 DL☆SPM☆マグナムitzzランサー CT9A 1:56.8 6:16.2 1:54.3 6:12.5 6:48.1 1:53.3 6:58.4 1:53.9 33:53.5
2 12 堀川竜二 池田茂 BRIGナイトグリンちーむみかんランサー CT9A 1:57.8 6:19.0 1:56.1 6:14.5 6:56.0 1:56.1 6:50.3 1:53.9 34:03.7
3 1 上原利宏 佐瀬拓野 三菱ランサーエボリューションⅤ CP9A 1:57.1 6:40.1 2:00.2 6:15.4 6:50.1 1:57.0 6:47.2 1:54.0 34:21.1
4 10 阪本寧 八尋俊一 DLエナペタルBRIGランサー CP9A 2:03.4 6:35.7 2:00.4 6:38.9 7:02.3 2:00.9 7:00.9 2:01.6 35:24.1
5 9 山口英明 土居嘉嗣 ビーサイドオート&泥屋キタキツネランサー CE9A 2:05.6 6:43.1 2:01.5 6:31.6 7:11.0 1:58.1 7:18.8 1:59.1 35:48.8
6 4 AronneTravaglia 須藤正人 Screenline Lancer CT9A 2:06.3 6:32.5 2:01.5 6:59.0 7:17.7 2:01.4 7:04.0 1:59.0 36:01.4
7 16 菅原康広 高橋誠 B.LSマスターズCR三菱ランサー CP9A 2:07.3 6:46.4 2:01.6 6:42.2 7:23.5 2:05.7 7:16.8 2:08.0 36:31.5
8 6 中田守 土橋一記 RT山梨ARMS匠BRIGインプレッサ GDB 2:11.3 6:59.1 2:07.9 6:49.5 7:21.6 2:05.7 7:32.2 2:05.8 37:13.1
9 11 俣野実 伊勢谷巧 AKTインプレッサ GDB 2:11.0 7:01.0 2:11.1 7:03.5 7:23.7 2:08.4 7:25.7 2:05.0 37:29.4
10 17 箕作有俊 梶山剛 Rスポーツたたみ鰯ギャランVR4 E38A改 2:10.8 7:13.0 2:09.0 6:58.0 7:23.4 2:06.8 7:22.8 2:08.1 37:31.9
11 15 濱道寿幸 小原大 トーコーCMSCΩランサー CT9A 2:09.3 7:04.1 2:09.6 6:57.2 7:36.3 2:11.6 7:29.8 2:07.8 37:45.7
12 13 菅原道晴 三浦宏幸 レイティストDXLランサー CT9A 2:09.2 7:14.2 2:08.6 7:09.3 7:45.8 2:08.7 7:38.0 2:06.4 38:20.2
13 14 松崎裕之 塩田信彦 YH★TEPEC★OZ★プレーン★エボⅦ CT9A 2:21.1 7:26.3 2:12.5 7:06.0 8:10.3 2:16.8 8:05.1 2:17.4 39:55.5
14 18 森隆司 高橋巧 ストリートライフWRX STI VAB改 2:22.4 7:40.3 2:13.3 7:31.5 8:34.9 2:21.5 8:27.2 2:20.0 41:31.1
2 熊坂敏彦 熊坂時男 RTGP・ヤマヤオート・スノコ・ランサー CT9A 2:05.8 6:33.3 2:01.6 6:39.1 7:04.1 2:01.1 7:42.0 R
3 伊藤一也 平野正志 YH DXL たばしね伊藤電気ランサー8 CT9A 2:04.1 6:32.9 2:00.2 6:31.6 6:03.6 2:03.4 7:15.5 2:00.2 R
5 紙谷祐輔 過足宏和 SMRインプレッサ GDB 2:07.3 7:00.4 2:03.2 6:51.4 7:31.0 2:02.8 R R
7 甲谷直樹 中澤直人 ワコーズチノネスポーツ CT9A 2:12.2 6:38.5 2:09.4 7:05.2 R R
BC-3
1 24 佐々木浩 山口清 CSM藤野整形外科コバルトミラージュ CJ4A 2:06.9 6:42.8 2:09.2 6:44.8 7:25.6 2:03.0 7:13.2 2:03.3 36:28.8
2 31 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGコマツYHスイフト ZC33S 2:07.1 6:51.6 2:06.5 6:54.8 7:21.2 2:03.2 7:23.2 2:03.4 36:51.0
3 30 渡辺謙太郎 五十嵐義昭 dirtroadCOBALTスイフト ZC33S 2:15.6 6:51.2 2:10.4 6:44.6 7:21.4 2:04.5 7:23.0 2:04.0 36:54.7
4 25 小舘優貴 福田智治 BMK CJ4A 2:11.2 6:37.5 2:10.1 6:36.9 7:26.0 2:10.4 7:42.4 2:07.0 37:01.5
5 27 高田修 阿部孝子 Rミラージュ CJ4A 2:12.8 6:49.6 2:14.3 6:52.5 7:36.3 2:06.5 7:31.9 2:05.4 37:29.3
6 19 伊東太壱 美細津正 千明自動車WORKインプレッサ GD9 2:12.9 6:54.6 2:07.8 6:52.5 7:33.3 2:08.3 7:33.0 2:08.3 37:30.7
7 20 小舘久 伴英憲 TOKOΩFスタジオBMKミラージュ CJ4A 2:15.6 7:00.2 2:14.5 6:51.0 7:34.4 2:11.1 7:34.3 2:09.0 37:50.1
8 26 勅使川原光 伊東美紀 HAPPY LIFE セリカ ZZT231 2:12.0 7:11.4 2:13.1 7:06.0 7:41.4 2:06.4 7:39.2 2:03.8 38:13.3
9 28 柴田哲郎 藤井俊樹 SRSシロキヤDL86 ZN6 2:16.0 7:09.9 2:13.6 7:08.5 7:47.1 2:10.1 7:43.7 2:09.1 38:38.0
10 22 玉熊孝次 遠藤誠 TOKO Ω BMKミラージュ CJ4A 2:16.0 7:22.1 2:17.6 7:11.7 7:49.1 2:11.5 7:49.1 2:11.7 39:08.8
11 36 佐々木松紀 中村晴興 アトリエ510ふうりんミラージュ CJ4A 2:24.5 7:22.3 2:19.4 7:23.7 8:05.4 2:13.0 8:09.8 2:13.1 40:11.2
12 33 山岡信雄 白石認 アトリエ921竹中自(有)ハダノみかんEK9 EK9 2:22.4 7:34.2 2:20.8 7:24.7 8:02.8 2:13.1 8:05.5 2:12.0 40:15.5
21 吉田健人 林浩次 BMK CJ4A 2:16.7 6:56.6 2:15.3 R R
23 池内しょうじ 郷右近孝雄 TMS・オールズモータース・太田シビック EG6 2:18.5 R R
29 沼尾秀公 沼尾千恵美 アトリエ510トーコーΩBRZ DBA-ZC6 2:21.1 7:20.3 2:20.2 7:12.8 7:48.4 2:14.9 R R
32 須藤政史 中里守利 ラリーテックワークス・ミラージュ CJ4A 2:37.9 8:12.7 2:38.7 7:58.1 R R
34 井口和彦 齊藤省吾 シチダガレージDLレビン AE111 R
35 関根康生 和田翼 itzz テイクグット DL ブーン M312S 2:14.0 7:01.3 2:09.5 7:01.7 R R
37 秋元星大 三上知彦 名工社美術ミラージュ CJ4A R R
BC-4
1 42 松倉拓郎 松本優一 DL☆GS☆LOVCAデミオ☆M29R DJLFS 2:12.1 6:49.4 2:10.2 6:54.5 7:34.3 2:07.0 7:35.0 2:06.5 37:29.0
2 38 細谷裕一 東駿吾 メープルYHDXL栃男ヴィッツ NCP13 2:15.7 7:01.4 2:14.5 7:08.3 7:40.2 2:06.1 7:39.8 2:08.0 38:14.0
3 39 葛西一省 安田弘美 FORUM-1YHスイフト ZC31S 2:18.0 7:12.3 2:15.8 7:06.9 8:10.1 2:12.0 7:49.8 2:11.3 39:16.2
4 45 柳本弘信 星光行 PS24_ECM-R_VITZ NCP91 2:19.8 7:24.3 2:22.2 7:22.9 8:05.6 2:15.1 8:04.8 2:14.0 40:08.7
5 41 吉田雄貴 大納進太郎 北大・Ahresty・Vitz NCP13 2:24.7 7:30.9 2:18.6 7:11.5 8:12.8 2:19.9 8:11.8 2:11.5 40:21.7
6 43 日高重貴 吉田賢吾 有)ウタズ自動車整備工場スイフトスポーツ ZC32S 2:27.4 8:09.5 2:31.8 8:00.4 8:48.0 2:30.8 8:51.7 2:29.5 43:49.1
7 40 石原淳 藤澤久美子 MOVEL☆91Vitz NCP91 2:32.5 8:11.5 2:36.3 7:52.5 7:31.6 2:28.7 8:46.9 2:23.2 0:10 52:33.2
44 冨本諒 竹藪英樹 ARTAオートバックス131VITZ NCP131 2:29.1 R R
Cup2
1 50 工藤芳文 阿部和人 Team秋田トヨタラリープロジェクト86 ZN6 2:23.0 8:05.5 2:25.0 7:02.1 7:50.4 2:16.1 7:53.5 2:12.7 40:08.3
2 46 吉原將大 佐野元秀 アップガレージ86 ZN6 2:19.8 7:23.0 2:19.0 7:20.8 8:03.3 2:10.2 8:47.5 2:23.4 40:47.0
3 47 カルロス中村 藪本啓介 ラリーテックワークスADVAN86 ZN6 2:31.9 7:41.0 2:26.3 7:25.7 8:19.1 2:12.5 8:22.9 2:12.7 41:12.1
4 48 塚本奈々美 寺田昌弘 GRTokyoRacing86 ZN6 3:05.7 9:03.8 2:52.6 8:51.7 9:23.9 2:44.9 9:04.6 2:41.6 0:10 47:58.8
R 49 鈴木正人 波積美穂 スマッシュSRP86マット号 ZN6 2:23.1 16:24.8 R
Cup1
1 52 桒村浩之 古本舞桜 デルタHY東邦μSASヴィッツ NCP91 2:22.6 7:10.0 2:21.2 7:16.7 8:09.9 2:12.8 8:04.2 2:17.0 39:54.4
R 51 山本雄紀 葛西大浄 RECARO DUNLOP Vitz NCP131 2:25.8 R

ペナルティ: CarNo40 SS4 フライング 0:00:10