プレイドライブ


e 間違いを報告

2019年TOYOTAGAZOORacingRallyChallengeRound11in富士山すその

TOYOTAGAZOORacingRallyChallengeRound11in富士山すその

開催日:10月6日
開催場所:静岡県裾野市周辺 86.39km 6SS 16.38km
主催:T-PROCREWS&TAKE’S
天候:晴れ後曇り
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
/SS距離 0.32 5.08 2.79 0.32 5.08 2.79 16.38
E-2
1 104 モリゾウ 勝又義信 TGRMORIZO86 ZN6 0:26.1 4:11.7 2:27.3 0:24.7 4:13.2 2:27.3 14:10.3
2 103 小倉康宏 高田高志 小倉クラッチORC86 ZN6 0:24.1 4:17.4 2:28.3 0:23.3 4:14.3 2:26.9 14:14.3
3 111 豊田大輔 熊倉健太 TAGKD86 ZN6 0:30.1 4:14.6 2:32.5 0:25.2 4:13.9 2:27.1 14:23.4
4 105 小長谷啓太 下出智紀 CTF.カーテックフジ86 ZN6 0:25.2 4:21.1 2:32.1 0:24.3 4:18.8 2:32.9 14:34.4
5 106 岡田登 岡田宗彰 SANGOMuffler86 ZN6 0:27.8 4:24.5 2:35.4 0:26.5 4:21.5 2:33.8 14:49.5
6 101 石田政晃 今泉健児 WAKOSBRIGDL86 ZN6 0:24.9 4:27.1 2:32.7 0:24.2 4:27.6 2:33.9 14:50.4
7 102 北爪浩志 吉野実 カローラ新埼玉☆BRIDE86 ZN6 0:26.8 4:25.6 2:33.9 0:31.7 4:22.7 2:35.5 14:56.2
8 107 若松仁 洞内慶太 SANGOExhaust86 ZN6 0:27.6 4:30.3 2:38.2 0:25.8 4:34.2 2:36.8 15:12.9
109 北川徹治 奥山茂 C&ARacing86 ZN6 0:25.6 4:44.4 2:41.1 0:25.1 4:48.3 R R
108 宮下貴光 田ノ上陽介 ARTKojima86 ZN6
110 永井勉 坂本和久 STPリジットRTWYH86 ZN6
E-4
1 112 小林佑輝 伊藤朔 ADVAN新潟大自動車部MRS ZZW30 0:26.2 4:24.3 2:31.2 0:24.5 4:20.1 2:30.7 14:37.0
2 114 池田みきてぃ 古橋範雄 WAKO’SRST過積載セリカ ZZT231 0:26.7 4:46.8 2:42.3 0:25.0 4:46.2 2:40.2 15:47.2
3 113 家泉佑紀 林浩次 千明自動車ランクス ZZE123 0:28.4 4:54.7 2:53.1 0:26.6 4:58.4 2:52.3 16:33.5
C-3
1 131 布田健悟 鈴木彩乃 アイシン86ATSYH3 ZN6 0:26.0 4:22.9 2:35.1 0:25.3 4:21.8 2:32.3 14:43.4
2 115 平山将太 上川侑祐 トヨタ紡織自動車部@86 ZN6 0:24.9 4:31.5 2:35.7 0:24.4 4:29.7 2:31.6 14:57.8
3 120 福岡滋 福岡穂 福岡鈑金PMU☆NUTEC86 ZN6 0:26.7 4:25.9 2:34.7 0:26.8 4:30.4 2:33.4 14:57.9
4 118 山崎太郎 今枝浩太郎 MEITOKUラリークラブ86 ZN6 0:25.9 4:25.7 2:36.6 0:24.8 4:35.5 2:36.5 15:05.0
5 117 小池篤史 本木伸幸 曙タイヤADVAN86 ZN6 0:25.6 4:33.9 2:39.6 0:25.9 4:33.8 2:38.5 15:17.3
6 134 細川貴之 上嶋崇弘 ヤスナガ86ニンジャ ZN6 0:27.4 4:35.7 2:41.2 0:26.8 4:30.1 2:37.7 15:18.9
7 116 小森清太 間瀬英司 ERC861号車 ZN6 0:25.9 4:47.6 2:40.3 0:24.2 4:32.8 2:34.8 15:25.6
8 119 池内明 小川邦利 Mspo+カローラ横浜YH86 ZN6 0:28.3 4:35.3 2:42.3 0:27.7 4:33.0 2:41.3 15:27.9
9 128 山田陽介 濱田翔多 ADVICS新興K1YH86 ZN6 0:28.9 4:40.2 2:41.9 0:27.2 4:37.4 2:36.6 15:32.2
10 127 大森文彦 山本正裕 シャチーズ86-1号 ZN6 0:28.3 4:41.5 2:45.1 0:27.1 4:43.9 2:41.9 15:47.8
11 122 鈴木満也 藤田充宏 FORUM-1・T・86 ZN6 0:28.6 4:40.2 2:47.4 0:26.4 4:41.7 2:47.8 15:52.1
12 126 早川茂 山内理恵子 ワクドキ亀86 ZN6 0:31.9 4:46.7 2:40.8 0:29.0 4:44.1 2:45.6 15:58.1
13 121 荒畑俊一郎 澤井元次 JPC&AQUA-J零号車86 ZN6 0:27.4 4:39.6 2:44.1 0:26.3 4:56.9 2:44.4 15:58.7
14 129 立川勇樹 塚本茂博 ネッツ中部GRGミッドレス86 ZN6 0:29.5 4:51.1 2:48.5 0:25.8 4:44.2 2:41.1 16:00.2
15 125 坂本奉康 藤井善知 FTT86アイシンG ZN6 0:27.4 4:43.4 2:48.9 0:25.8 4:46.9 2:49.1 16:01.5
16 124 内田恭平 鷲野敦司 ERC86四号車 ZN6 0:40.4 4:46.7 2:44.9 0:28.6 4:44.9 2:43.1 16:08.6
17 123 大島健資 鈴木裕一郎 ERC86五号車 ZN6 0:27.6 4:45.6 2:46.7 0:37.8 4:51.7 2:45.4 16:14.8
18 130 三宅崚太 鈴木敬一 NAVUL86 ZN6 0:28.9 4:58.4 3:00.5 0:27.2 4:57.9 2:49.1 16:42.0
19 132 中村泰規 久田清子 JMSみんなのガレージ86 ZN6 0:31.2 5:15.9 2:56.1 0:28.1 5:03.5 2:51.5 17:06.3
133 髙見将志 黒杭啓司 JMSPOWERED86 ZN6 0:28.5 R R
E-1
1 142 毛受広子 中村祐太 シュガーレディハニバニVITZ NCP91 0:26.2 4:22.4 2:30.5 0:26.1 4:26.7 2:31.4 14:43.3
2 136 白洲剛 須藤正人 ARTKojimaVITZ NCP91 0:26.4 4:33.1 2:35.6 0:26.7 4:27.8 2:32.9 15:02.5
3 135 亀高秀也 須藤慶伍 WAKOsBRIGヴィッツDL NCP131 0:26.5 4:32.4 2:35.7 0:26.9 4:31.8 2:38.6 15:11.9
4 139 深津勇人 西川直治 TRT☆ヴィッツ NCP91 0:26.6 4:36.9 2:39.3 0:26.3 4:35.2 2:39.1 15:23.4
5 138 島根剛 山崎広喜 ADVICSK1VitzYH NCP131 0:26.3 4:34.4 2:41.5 0:27.1 4:34.2 2:40.4 15:23.9
6 141 武井和馬 滝藤尚人 チームTTラスティVitz NCP91 0:27.4 4:36.1 2:38.9 0:29.1 4:36.6 2:38.6 15:26.7
7 137 国分虎郎 大内洋 I&IリンクサービスVITZ NCP91 0:27.0 4:38.8 2:43.7 0:26.5 4:40.2 2:40.9 15:37.1
8 143 小野寺奈央 砂川里美 DLitzzきれいどこVitz NCP131 0:28.3 5:03.2 2:51.0 0:27.7 4:49.9 2:54.0 16:34.1
9 140 丸山未知可 和田悟 ゼウスジャパン諏訪姫Vitz NCP91 0:32.4 5:28.3 3:07.1 0:29.4 5:28.1 3:05.5 18:10.8
E-3
1 144 田辺紘一 八巻慎太郎 YHきつねの嫁入りスターレット EP82 0:24.4 4:16.2 2:29.0 0:24.3 4:17.4 2:29.4 14:20.7
2 145 鶴巻駿介 鶴巻詩織 YHYRTヴィッツ NCP13 0:25.2 4:29.8 2:34.4 0:24.9 4:26.5 2:33.9 14:54.7
3 148 石川紗織 川上亜紀 VITZdeほっこりんご NCP91 0:28.2 4:44.5 2:42.4 0:27.2 4:38.7 2:43.7 15:44.7
4 149 小林直広 小林紀子 NKVitz2019 SCP10 0:28.0 4:55.3 2:48.9 0:28.0 5:00.1 2:48.4 16:28.7
5 147 めい 岩橋正浩 G-EYES初心者アクア NHP10 0:27.9 4:54.1 2:53.2 0:27.4 4:54.3 2:53.4 16:30.3
6 146 山中章弘 里中謙太 TTC-F☆CVTヴィッツ NCP131 0:30.7 5:05.4 2:56.2 0:29.8 5:09.3 2:57.0 17:08.4
7 150 小木翔太 中村明久 フランケンズヴィッツ SCP10 0:31.9 5:15.1 2:59.9 0:28.4 5:05.2 2:57.3 17:17.8
8 151 山本航 福地祐人 トヨタ東自大VITZ2号車 SCP10 0:36.0 5:47.0 3:09.8 0:32.9 5:16.4 3:04.5 18:26.6
C-2
1 152 齊木俊輔 小口直軌 トレサージYH小口建築VITZ NCP91 0:25.7 4:27.1 2:33.4 0:25.3 4:25.7 2:33.6 14:50.8
2 153 和崎考幸 村松宗太郎 ADVICS新興ヴィッツYH NCP131 0:27.0 4:34.9 2:37.1 0:26.4 4:31.7 2:36.5 15:13.6
3 157 栗原拓也 魚井千尋 オープンロードVITZ1号YH NCP91 0:26.6 4:36.2 2:41.1 0:26.1 4:29.2 2:38.1 15:17.3
4 155 鎌倉巧 井上亮 デンソーDACヴィッツYRP NCP131 0:27.2 4:37.9 2:37.8 0:27.0 4:34.3 2:37.5 15:21.7
5 163 小竹敦 小野田篤士 トヨタ東日本Vitz2号 NCP91 0:26.9 4:35.5 2:42.1 0:28.0 4:40.9 2:42.3 15:35.7
6 172 大橋真秀 小関昂也 安全運転で崖の下ヴィッツ NCP91 0:31.4 4:40.7 2:45.2 0:28.3 4:32.3 2:39.8 15:37.7
7 169 吉田貴弘 小島佑太 ネッツノヴェル三重Vitz NCP131 0:27.2 4:44.8 2:44.0 0:26.5 4:39.9 2:38.6 15:41.0
8 158 関崎祐美子 山崎明子 Uグループ・ペトロナスVitz NCP131 0:28.2 4:42.1 2:44.0 0:27.6 4:37.9 2:41.4 15:41.2
9 154 只野賢二 秋森且光 焼肉大阪VITZ榮自動車DXL NCP91 0:27.9 4:42.5 2:40.8 0:28.4 4:43.7 2:41.0 15:44.3
10 160 柳澤孝一 鈴木聖人 栄農人VitzOver0.2t NCP131 0:30.5 4:41.3 2:42.6 0:31.3 4:39.2 2:40.1 15:45.0
11 170 脇園雅和 埴岡俊希 トヨタ東日本Vitz1号 NCP131 0:28.8 4:45.3 2:45.6 0:26.9 4:39.2 2:41.3 15:47.1
12 168 上田諭 上園祥太 FTTVITZアイシンG NCP131 0:29.9 4:44.6 2:45.9 0:29.6 4:39.6 2:40.8 15:50.4
13 167 河合宏太 鈴木秀明 トヨタ東自大VITZガルーダ NCP91 0:28.4 4:47.5 2:42.8 0:26.9 4:44.6 2:42.3 15:52.5
14 161 有川航也 岩崎秀則 SHINMEI☆Vitz NCP131 0:28.4 4:44.4 2:46.0 0:29.0 4:48.0 2:46.7 16:02.5
15 162 鈴木由亮 室伏良亮 CTF★カーテックフジVITZ NCP131 0:26.9 4:35.7 2:45.9 0:27.7 4:59.3 2:52.8 16:08.3
16 156 羽賀俊亮 松崎裕之 TEPEC☆プレーンVITZ NCP91 0:27.1 4:46.7 2:48.1 0:26.8 4:53.1 2:46.6 16:08.4
17 173 日比悠也 和出太一郎 TTCNトヨタ名古屋校VITZ NCP131 0:28.1 4:51.0 2:50.1 0:27.8 4:45.8 2:46.8 16:09.6
18 166 川村直人 奥勇樹 復活!TOFヴィッツ NCP91 0:28.6 4:52.8 2:49.8 0:28.2 4:52.2 2:50.2 16:21.8
19 159 いそださとる 早津克則 ガッデム!Vitzその4 NCP91 0:29.3 5:03.0 2:50.7 0:28.3 4:56.0 2:50.3 16:37.6
20 164 喜多千晶 亀山廉太 PUMATJSVITZ NCP91 0:33.6 5:17.7 3:01.5 0:28.4 5:15.3 3:03.4 17:39.9
21 174 清水恵子 清水雅士 四日市消化器病センターVITZ NCP131 0:33.0 5:26.3 3:10.1 0:30.1 5:18.3 3:04.8 18:02.6
22 171 丹下知宏 瀬戸川誠豪 旭化学工業★金型課★Vitz NCP131 0:37.1 5:45.6 3:06.0 0:32.1 5:19.2 3:07.3 18:27.3
23 175 石田敬子 咲川めり GR東京レーシングVitz NCP131 0:34.2 5:38.1 3:22.6 0:32.7 5:35.5 3:12.7 18:55.8
165 兼松由奈 加藤いづみ JPC&AQUA-Jヴィッツ NCP131 0:29.4 4:46.9 2:43.9 R R
C-1
1 180 松原周勢 横山慎太郎 デンソーモイーナアクアYRP NHP10 0:26.8 4:42.9 2:39.7 0:26.6 4:41.9 2:40.0 15:37.9
2 177 南久松奈々 小清水美香 ARTAオートバックスAQUA NHP10 0:31.5 4:40.0 2:44.8 0:27.2 4:42.1 2:44.4 15:50.0
3 178 奥田道裕 阿部琢哉 ディクセルADVANアクア NHP10 0:26.6 4:50.3 2:43.4 0:26.3 4:46.1 2:41.9 15:54.6
4 176 長島英紀 安田周平 京都トヨタViVid☆AQUA NHP10 0:28.4 4:52.0 2:44.5 0:27.5 4:47.6 2:43.1 16:03.1
5 179 蓑島琴美 大貫明日香 ARTKojimaAQUA NHP10 0:27.0 4:51.5 2:44.9 0:27.3 4:51.2 2:46.7 16:08.6
6 181 吉村世史羽 吉野隼人 MATEXDLAQUA NHP10 0:28.0 4:53.2 2:48.5 0:27.7 4:50.5 2:44.9 16:12.8
7 182 和田利明 落合弘志 コンペアクア NHP10 0:29.1 4:52.7 2:45.7 0:28.4 4:52.7 2:48.3 16:16.9
8 184 西木孝浩 藤森航平 DMGMORIAQUA NHP10 0:27.4 5:03.3 2:53.3 0:26.2 5:01.5 2:46.6 16:38.3
9 186 東達也 石川雄太 NAVULアクア NHP10 0:30.3 5:11.7 2:56.9 0:28.8 5:08.7 2:55.4 17:11.8
10 188 鳥羽真一 中村匠 NAVUL信州・アクア NHP10 0:39.7 5:05.3 3:03.5 0:34.4 5:07.9 2:52.1 17:22.9
11 189 鄧禎子 中嶌杏里 Campbellオクヤマアクア NHP10 0:31.0 5:31.2 3:10.3 0:31.7 5:25.7 3:05.8 18:15.7
12 185 加藤真之助 江崎啓介 JMSみんなのガレージAQUA NHP10 0:30.1 5:35.5 3:15.3 0:28.7 5:30.8 3:04.8 18:25.2
13 190 湯浅恵 長山等 GR東京レーシングAQUA NHP10 0:37.6 6:17.3 3:53.5 0:32.9 6:23.8 3:34.8 21:19.9
187 武善優 青木克樹 K’sアクア NHP10 0:28.0 5:04.4 R R
183 尾原有紀子 高野浩明 トヨタ紡織自動車部@アクア NHP10 DNS