プレイドライブ


e 間違いを報告

2019年JAF東日本ラリー選手権第9戦 – 第38回八子ヶ峰ラリー2019

JAF東日本ラリー選手権第9戦
JMRC関東 長野ラリーシリーズ 第4戦
第38回八子ヶ峰ラリー2019

開催日:9月28日-29日
開催場所:長野県佐久市&茅野市&立科町周辺 233.083km 9SS 41.088km
主催:TR-8
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 P Total
/SS距離 1.721 5.934 1.721 5.934 1.721 5.934 4.182 4.182 9.759 41.088
BC-2
1 1 嶋村徳之 久保田真生 YHWORKパックRランサー CT9A 1:14.0 4:00.9 1:12.8 3:58.3 1:13.7 4:00.7 3:20.9 3:16.2 6:48.0 29:05.5
2 3 村里尚太郎 御纏喜美子 メープルμアーレスティエボ5 CP9A 1:13.3 4:03.7 1:15.5 4:04.8 1:14.2 4:07.0 3:24.3 3:19.9 7:00.7 29:43.4
3 2 鎌田恵治 石田裕一 SHAF YH インプレッサ GDB 1:19.0 4:12.4 1:17.5 4:21.3 1:23.1 4:35.8 3:35.0 3:33.3 7:33.3 31:50.7
4 4 池田雅彦 河田秀司 シロキヤエボ2 CE9A 1:22.8 4:30.9 1:22.5 4:29.7 1:22.4 4:39.9 3:42.2 3:47.7 7:48.5 33:06.6
BC-3
1 5 山田一雄 白水順一 ラッシュDLウェッズ スイフト ZC33S 1:13.5 4:11.8 1:13.7 4:11.0 1:15.6 4:16.3 3:21.7 3:18.2 7:01.8 30:03.6
2 8 三富仁 松野昭二 DC2インテグラ DC2 1:16.9 4:17.6 1:16.5 4:11.4 1:17.1 4:18.9 3:23.6 3:19.6 7:26.4 30:48.0
3 6 横澤進治 大柿雅人 BRIG石坂電器エボ・MR-S ZZW30 1:18.4 4:18.4 1:17.2 4:16.9 1:20.2 4:26.9 3:23.8 3:22.1 7:21.3 31:05.2
4 7 海老原孝敬 蔭山恵 SMaSH黄色DC2 DC2 1:16.9 19:02.7 1:18.1 4:17.6 1:19.4 4:24.6 3:28.1 3:28.0 7:17.0 45:52.4
BC-4
1 11 藤田勝正 阿部琢哉 メープルVitzRS02 NCP13 1:15.8 4:15.0 1:14.6 4:12.6 1:15.6 4:18.8 3:24.5 3:21.2 7:20.8 30:38.9
2 13 田井勇次 山川雅英 DBPイエローNutzストーリア M112S 1:14.8 4:20.1 1:15.4 4:19.0 1:16.8 4:18.6 3:21.5 3:20.5 7:13.5 30:40.2
3 9 細谷裕一 東駿吾 メープルYHDXL栃男ヴィッツ NCP13 1:18.9 4:17.0 1:16.7 4:14.7 1:17.0 4:16.9 3:28.5 3:27.9 7:31.6 31:09.2
4 10 村山俊晴 河西晴雄 μ ヴィッツ NCP13 NCP13 1:18.0 4:26.1 1:18.8 4:22.6 1:19.5 4:24.0 3:28.7 3:26.2 7:35.9 31:39.8
5 12 神田輝美 湯澤和之 タクミYHてるこVitz NCP13 1:19.0 4:23.6 1:20.7 4:28.3 1:20.7 4:27.0 3:30.5 3:27.1 7:32.5 31:49.4
6 14 栗原智子 砂川里美 小山スピードYHきれいデミオ DE5FS 1:21.2 4:31.3 1:20.7 4:30.8 1:21.9 4:34.2 3:40.8 3:39.8 7:37.4 32:38.1
7 15 福田和哉 保井隆宏 ヴィッツ NCP13 1:24.2 4:38.0 1:18.4 4:24.3 1:21.9 4:26.7 3:41.6 3:31.6 7:52.5 32:39.2
8 16 松本優一 梅本まどか WPMSヴィッツ NCP91 1:26.9 4:49.3 1:25.3 4:43.2 1:27.1 5:09.3 4:09.9 4:07.3 8:58.6 36:16.9
C
1 17 中村一朗 迫田雅子 かちかちやまランサーⅤ! CP9A 1:16.2 4:06.6 1:16.3 4:08.5 1:18.1 4:17.7 3:20.6 3:19.3 7:04.9 30:08.2
2 18 宮崎克己 石澤裕子 サカイTSグローバルランサー8 CT9A 1:22.8 4:24.9 1:21.3 4:22.9 1:20.1 4:24.8 3:34.8 3:28.4 7:08.5 31:28.5
B
1 19 佐川孝 池谷孝 YH・DXLオロンドFD3S FD3S 1:19.9 4:21.3 1:19.7 4:25.4 1:22.3 4:35.5 3:44.9 3:37.7 7:44.2 32:30.9
2 20 水野光裕 竹内輝仁 ファニースポーツカローラGT AE86 1:23.8 4:29.3 1:20.8 4:25.8 1:23.3 4:44.4 3:50.2 3:45.5 7:56.3 33:19.4
A
1 23 山香陽平 田中元彬 三菱コルト Z23A 1:19.5 4:27.8 1:20.4 4:34.8 1:22.5 4:38.9 3:38.1 3:35.0 8:07.1 33:04.1
2 22 印南利勝 佐藤渉 湘南 MARCH-nismoS K13 1:28.3 4:46.3 1:26.9 4:42.4 1:28.2 4:50.6 3:52.1 3:42.6 8:26.4 34:43.8
3 24 摩島繁治 藤田憲一 マルゼンレフティSCあると HA36S 1:25.2 4:46.2 1:24.3 4:42.8 1:30.2 4:54.7 3:51.7 3:47.2 8:27.0 34:49.3
21 羽賀幸雄 鷹野啓司 YHナトリオートSE3P SE3P DNS
CH-1
25 後藤芳生 橋本敏久 菫・ランサー CT9A 1:21.8 4:33.7 1:22.2 4:34.3 1:23.2 4:35.9 3:40.8 3:47.2 8:02.3 DNF
CH-2
26 石川紗織 川上亜紀 C’sほっこりんごVITZ NCP91 1:26.8 4:49.4 1:26.9 4:50.7 1:29.3 5:19.2 4:52.7 DNF