プレイドライブ


e 間違いを報告

2019年JAF中部近畿ラリー選手権第5戦 – 第40回神大ラリー

JAF中部近畿ラリー選手権第5戦
JMRC近畿SSラリーシリーズ第3戦
第40回神大ラリー

開催日:9月14-15日
開催場所:兵庫県丹波篠山市周辺 170.46km 10SS 20.84km
主催:Team SHINDAI
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 P Total
/SS距離 1.96 3.65 1.96 3.65 1.96 2.31 0.54 1.96 2.31 0.54 20.84
DE-1
1 1 豊田信寿 千崎浩一 DLBodyMagicランサー 2:15.4 3:40.5 2:11.5 3:41.0 2:08.8 2:25.6 0:27.0 2:06.6 2:25.1 0:27.2 21:48.7
2 4 林正嗣 白崎清之 T.W.O.T インプレッサ 2:08.3 3:45.4 2:11.9 3:48.9 2:10.8 2:36.4 0:26.0 2:08.5 2:34.7 0:28.8 22:19.7
3 2 野田敏寛 中村清二 O・F modena WRX 2:13.3 3:47.1 2:14.1 3:51.5 2:11.3 2:30.7 0:26.0 2:08.0 2:32.8 0:29.2 22:24.0
4 9 竜田健 梶浦. スタッフオン!インプレッサ 2:14.5 3:53.3 2:15.1 3:55.8 2:12.5 2:36.0 0:27.0 2:14.0 2:36.1 0:30.2 22:54.5
5 3 笹岡亮佑 加藤昭文 スタッフオン!ランサー 2:10.2 3:52.9 2:19.4 3:58.5 2:12.0 2:38.3 0:28.0 2:12.1 2:40.7 0:28.9 23:01.0
6 6 蒲生裕― 前田健吾 ドルクス2K-すずちゃんGRB 2:24.6 3:49.5 2:22.6 3:56.3 2:15.8 2:35.6 0:29.0 2:14.3 2:38.0 0:32.3 23:18.0
7 7 中村慶和 石井元紀 PilotBASEインプレッサ 2:19.2 3:59.7 2:17.4 4:01.6 2:19.9 2:42.0 0:30.0 2:17.6 2:41.9 0:35.6 23:44.9
8 8 籠本健吾 籠本政道 アクティブクラッチ ・555ランサー 2:24.3 4:09.5 2:35.2 4:38.4 2:19.4 2:40.6 0:28.0 2:15.8 2:37.5 0:34.4 24:43.1
R 5 大橋正典 山本祐也 FINALISTランサー 2:26.0 3:40.2 2:11.5 3:45.0 2:12.0 2:33.2 0:27.0 2:08.6 2:29.7 R
DE-2
1 11 鮫島大湖 船木佐知子 eIDL正和MASCスイフト 2:06.9 3:38.2 2:09.7 3:40.2 2:06.2 2:30.2 0:27.0 2:04.2 2:29.9 0:28.0 21:40.5
2 10 廣島浩 廣島真 YHフェリアスセリカ 2:07.7 3:40.3 2:07.3 3:40.0 2:04.4 2:32.7 0:26.0 2:03.9 2:31.0 0:28.0 21:41.3
3 13 大竹直生 木村祐介 YH NORT 86 2:07.4 3:43.3 2:10.4 3:50.5 2:17.3 2:30.3 0:26.0 2:05.6 2:29.8 0:29.1 22:09.7
4 12 茶谷圭祐 船木淳史 TASC86 ft. LUCK 2:09.1 3:43.8 2:09.3 3:48.1 2:07.9 2:33.7 0:27.0 2:07.7 2:36.0 0:29.3 22:11.9
5 14 田中潤 北田稔 鋳造魂インテ正和DL@MASC 2:13.5 3:45.2 2:14.3 3:47.5 2:09.6 2:33.6 0:28.0 2:09.6 2:34.4 0:29.3 22:25.0
6 16 三谷信也 日村大志 トータスインテグラ 2:24.4 3:47.3 2:13.8 3:49.2 2:11.0 2:33.3 0:35.0 2:10.6 2:34.5 0:32.2 22:51.3
7 15 坂地広之 奥勇樹 オサムファクトリー・スイフト 2:17.0 3:52.6 2:17.6 3:58.9 2:17.9 2:39.9 0:30.0 2:12.4 2:39.2 0:31.8 23:17.3
8 17 浜口淳 片瀬徹也 ノーバル インテグラ 2:15.0 3:53.6 2:25.3 3:58.3 2:14.9 2:47.7 0:26.0 2:14.2 2:42.4 0:33.1 23:30.5
9 18 岡所次郎 中村禎宏 SSJIROインテグラ 2:18.4 3:58.8 2:19.9 4:09.2 2:20.3 2:43.3 0:32.0 2:21.8 2:46.7 0:33.6 24:04.0
10 19 木村彰宏 木村佳代子 チームポート フィエスタ 2:30.2 4:19.4 2:31.8 4:26.1 2:25.0 2:55.2 0:29.0 2:25.8 2:58.2 0:32.2 25:32.9
DE-5
1 20 中井育真 山田真記子 北野自動車フィルインDLコルト 2:17.5 3:49.2 2:16.7 3:56.6 2:15.7 2:41.3 0:29.0 2:14.1 2:41.2 0:31.8 23:13.1
2 31 鳥越宗一郎 福沢賢 大阪電気通信大学 Vitz RS 2:19.0 3:59.6 2:23.5 4:11.7 2:16.2 2:45.1 0:28.0 2:15.6 2:45.2 0:29.3 23:53.2
3 25 相原泰祐 山口圭祐 ハーフウェイNUTECコペン 2:20.9 3:59.4 2:22.2 4:08.2 2:16.6 2:45.8 0:30.0 2:15.2 2:45.1 0:32.9 23:56.3
4 21 加藤英祐 塩田卓史 TRT・DL・BRIGヴィッツ 2:17.6 4:02.0 2:19.1 4:13.6 2:16.8 2:46.5 0:30.0 2:14.7 2:45.4 0:31.2 23:56.9
5 28 坂口進 坂口元弥 DB☆ADVANストーリア 2:20.3 4:03.3 2:21.2 4:09.3 2:18.5 2:47.6 0:29.0 2:17.2 2:48.4 0:32.1 24:06.9
6 26 木下広紀 中根達也 TRT・DL・BRIGヴィッツ 2:20.0 4:02.5 2:21.9 4:10.2 2:17.3 2:49.9 0:28.0 2:17.7 2:48.5 0:31.8 24:07.8
7 22 西村好正 松井弘成 SS・JIROヴィッツ 2:21.0 4:05.7 2:19.9 4:12.4 2:18.5 2:48.8 0:30.0 2:16.9 2:48.1 0:31.8 24:13.1
8 23 徳能大輔 長澤奨平 YH EPL 樋口鍼灸院VITZ 2:23.2 4:03.8 2:23.1 4:10.9 2:18.1 2:46.9 0:31.0 2:17.0 2:47.8 0:31.7 24:13.5
9 30 島根剛 山崎広喜 ADVICS K1VitzYH 2:19.3 4:00.7 2:23.8 4:10.4 2:16.3 2:45.9 0:50.0 2:15.9 2:47.7 0:32.1 24:22.1
10 24 牧瀬貫慈 藤井俊樹 SRS☆DL☆ヴィッツ 2:20.0 4:05.6 2:24.3 4:19.2 2:26.9 2:53.0 0:30.0 2:19.2 2:54.0 0:31.5 24:43.7
11 27 窪崎智 椎葉元 日産学園K13マーチニスモ 2:24.3 4:11.2 2:23.1 4:21.2 2:21.7 2:53.1 0:31.0 2:19.9 2:52.0 0:34.7 24:52.2
12 29 梅田泰行 馬瀬耕平 日進gp NSK 5次元FIT 2:23.4 4:18.1 2:26.3 4:26.9 2:20.7 2:55.2 0:29.0 2:21.8 3:00.5 0:32.1 25:14.0
DE-6
1 32 兼松由奈 浅田優希 JPC&AQUA-J アクア 2:26.9 4:20.8 2:26.0 4:30.7 2:23.9 3:00.1 0:30.0 2:21.7 2:57.5 0:33.5 25:31.1
2 34 田中裕二 福永修 T・O・F☆SACヴィッツ☆彡 2:34.3 4:32.1 2:37.9 4:58.9 2:28.4 3:09.9 0:33.0 2:28.9 3:07.2 0:34.9 27:05.5
3 33 太田智子 斉田美早子 T・O・F☆伝統みらいAQUA 3:08.5 5:46.0 3:26.6 5:00.0 3:04.4 3:37.8 0:37.0 3:01.1 3:53.9 0:37.6 32:12.9
チャレンジ
1 35 山田啓介 鈴木和人 山田_μ_シロキヤ86 2:15.9 3:58.4 2:18.7 4:03.6 2:12.2 2:39.6 0:29.0 2:11.2 2:42.0 0:33.4 23:24.0
2 36 山田忠司 川島健司 RSTえひめ ヴィッツ 2:45.8 4:54.3 2:52.7 5:04.8 2:40.7 3:24.0 0:35.0 2:43.6 3:23.4 0:39.3 29:03.6
3 37 林田和也 宮部弘陽 ワコーズRCRPヴィッツ 3:06.8 5:30.3 3:08.8 5:36.7 2:50.3 3:35.4 0:39.0 2:51.8 3:35.1 0:41.3 31:35.5