プレイドライブ


e 間違いを報告

2019年JAF九州ラリー選手権第5戦 – グラベルマインドラリー2019 in 唐津

JAF九州ラリー選手権第5戦
JMRC九州ラリーチャンピオンシリーズ第5戦
TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2019 Joint Cup九州シリーズ第5戦
グラベルマインドラリー2019 in 唐津

開催日:8月31日-9月1日
開催場所:佐賀県唐津市周辺 120.47km 7SS 25.45km
主催:GRAVEL
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 P Total
/SS距離 4.28 4.12 0.28 4.28 4.12 4.28 4.12 25.48
RH-1
1 4 城戸新一郎 橋口由衣 YHクスコ エンケイ インプレッサμ GDB 3:56.6 2:30.7 0:32.6 3:54.3 2:28.9 3:53.5 2:28.7 19:45.3
2 1 松尾薫 平原慎太郎 Proμ YHレプソル インプレッサ GDB 4:05.6 2:30.2 0:26.1 3:57.1 2:28.9 3:55.8 2:28.7 19:52.4
3 2 福本浩人 西高志 F-TuneランサーEvo5 CP9A 4:05.4 2:32.7 0:31.3 4:04.5 2:28.7 4:01.9 2:28.2 20:12.7
4 3 中原祥隆 犬丸卓 トクオワークス・ランサー CT9A 4:09.5 2:33.8 0:35.2 4:00.0 2:31.2 4:02.7 2:31.7 20:24.1
5 7 廣川慎一 森下史朗 アズリード・ランサー CN9A 4:16.8 2:43.9 0:29.0 4:04.6 2:33.7 4:05.3 2:31.7 20:45.0
6 5 八尋俊一 吉田賢吾 FT☆ACTY☆ランサー3号 CP9A 4:13.7 2:41.1 0:29.5 4:15.9 2:36.3 4:15.8 2:37.3 21:09.6
7 6 常慶明秀 乾匠一郎 DLアルテック ランサー CT9A 4:20.3 2:41.8 0:30.0 4:12.6 2:38.1 4:09.7 2:38.2 21:10.7
R 8 久保慶史郎 美野友紀 TSMトヨWアドバンWRX GRB 4:03.1 2:35.9 0:31.2 4:11.5 R
RH-2
1 11 黒原康仁 福井林賢 Aitzz YHリズミANスイフト ZC33S 4:13.0 2:42.0 0:28.8 4:03.4 2:35.6 4:04.9 2:33.0 20:40.7
2 9 井口和彦 大庭正璽 AE111 4:09.6 2:42.5 0:33.2 4:03.4 2:37.5 4:02.8 2:33.2 20:42.2
3 10 今村俊之 多久島裕憲 GBEチーム九州SPMμMRS ZZW30 4:23.8 2:44.8 0:30.8 4:13.4 2:44.9 4:12.7 2:38.4 21:28.8
4 13 大坪克典 池口良和 KO香浪会シビック EK9 4:27.6 2:45.5 0:29.8 4:17.3 2:43.2 4:13.9 2:38.6 21:35.9
5 12 稲垣歩 竹尾真理華 TRD流体研レビン AE111 4:20.6 2:46.2 0:30.8 4:18.2 2:44.6 4:14.3 2:43.2 21:37.9
R 14 廣瀬友久 廣田敦士 K&K大川 ボディ スイフト ZC31S 4:40.1 R
RH-3
1 19 後藤章文 河嶋康史 タクミオイル・μ・三男デミオ DE5FS 4:14.3 2:39.7 0:31.4 4:09.4 2:38.8 4:06.4 2:38.2 20:58.2
2 15 前田良書 藤田めぐみ itzzANリズミックス デミオ DE5FS 4:12.2 2:42.5 0:29.9 4:08.6 2:41.3 4:10.1 2:36.7 21:01.3
3 20 井上大幾 高田新二 ATOMICフィット GD3 4:18.9 2:45.9 0:30.7 4:12.4 2:41.3 4:10.7 2:40.1 21:20.0
4 17 坂田晃羅 石原宗典 ACKデミオ DE5FS 4:18.1 2:44.1 0:30.8 4:18.1 2:41.7 4:12.2 2:39.5 21:24.5
5 18 豊田智孝 松葉謙介 上戸次石油 豊智学館ヴィッツ NCP91 4:23.8 2:45.2 0:29.5 4:20.3 2:44.4 4:18.9 2:44.1 21:46.2
6 16 山之内一真 川原愛 YHアクレhickリズミックスヴィッツ NCP13 4:33.3 2:50.1 0:28.5 4:28.1 2:48.8 4:20.6 2:45.0 22:14.4
RH-4
1 21 川中天兵 土谷英治 CMSC★DL★Vitz NCP91 4:33.8 2:54.0 0:31.1 4:26.0 2:51.5 4:25.7 2:51.6 22:33.7
2 23 二宮通弘 川津舞紗 J&SマーチニスモS K13 4:39.4 2:55.3 0:33.5 4:33.4 2:55.2 4:24.2 2:47.6 22:48.6
3 22 佐々木裕一 新原秀直 ANOTS J&S YHヴィッツ NCP131 4:36.2 2:53.1 0:34.4 4:33.4 2:50.2 4:32.3 2:53.5 22:53.1
RH-5
1 24 白土’辰美 津野裕宣 SおぎWM宮尾SPMスイフト ZC32S 4:33.2 2:52.4 0:34.1 4:31.9 2:54.4 4:33.1 2:53.5 22:52.6
2 28 重富駿 横手孝稀 KIT-AC GG ヴィッツ NCP91 4:40.3 3:01.4 0:34.4 4:34.4 2:59.1 4:29.2 2:54.6 23:13.4
3 26 山北研二 斉藤龍 BRIGマイクロロンMCAマーチ AK12 4:41.5 3:00.7 0:33.3 4:39.4 3:05.6 4:34.7 2:55.3 23:30.5
4 25 高橋健司 枝光祐子 クスコACKフィットCVT GE8 4:50.6 3:01.5 0:34.4 4:47.8 3:03.4 4:43.4 2:59.4 24:00.5
5 27 大谷美紀夫 弘川靖雄 MCCS黄色VitzCVT NCP131 4:57.8 3:17.6 0:34.0 4:59.3 3:08.4 4:53.4 3:13.2 25:03.7
CHA-2
1 29 瀬戸駿一 毛利太哉 OUACタクミ爺Rインプレッサ GC8 4:32.0 2:50.4 0:49.1 4:20.1 3:20.9 5:39.6 2:53.3 0:20 24:45.4
CHA-1
1 30 近藤員章 林大河 ACK-KITレビン AE111 4:47.3 3:02.5 0:31.0 4:37.4 2:54.9 4:29.9 2:48.5 23:11.5
2 31 有川大輔 橋本道勇 トクオワークス ヴィッツ NCP13 4:30.6 2:48.6 0:32.8 4:21.9 2:49.6 4:24.5 2:49.8 1:00 23:17.8