プレイドライブ


e 間違いを報告

2019年JAF関東ジムカーナ選手権第9戦 – T1P&SPHERE&TMSC・スーパースラローム in 浅間台

JAF関東ジムカーナ選手権第9戦
JMRC関東オールスターシリーズ第9戦
JMRC全国オールスター選抜第9戦
T1P&SPHERE&TMSC・スーパースラローム in 浅間台

開催日:9月1日
開催場所:浅間台スポーツランド
主催:T1P&SPHERE&TMSC

順位 No Driver 車名 型式 BestTime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN1
1 13 斎藤達也 コサリック犬ロードスター DBA-ND5RC 1:17.987 1:18.494 3 1:17.987 1
2 10 三上将寛 天竜速心ロードスター協和FT DBA-ND5RC 1:18.213 MC 1:18.213 2
3 12 杉谷伸夫 EXMitzzBSロードスター 5BA-ND5RC 1:18.248 1:18.248 1 1:18.862 6
4 8 木村圭佑 YHブルガレTGKスイフトC犬 CBA-ZC32S 1:18.473 1:18.473 2 1:18.638 5
5 9 舟橋悟 アティック天竜ロードスター DBA-ND5RC 1:18.608 1:18.609 4 1:18.608 3
6 11 山口晃一 iOSONUTECロードスター DBA-ND5RC 1:18.625 1:18.858 5 1:18.625 4
7 7 上野山肇 コサリックワンDLロードスター DBA-ND5RC 1:18.997 1:19.814 6 1:18.997 7
8 1 小暮ひかる STPロードスター 5BA-ND5RC 1:19.262 1:20.287 7 1:19.262 8
9 3 秋庭義之 フォース湯ロードスター犬 DBA-ND5RC 1:21.231 1:26.233 1 12 1:21.231 9
10 5 藤田真和 DL☆SPM☆T2ロードスター DBA-ND5RC 1:21.790 1:23.153 8 1:21.790 10
11 6 酒井謙太郎 ADVANルマンIRSフィット DBA-GK5 1:21.840 1:26.177 1 11 1:21.840 11
12 4 小松幹一 ATIKローリングロードスター DBA-ND5RC 1:23.843 1:23.843 9 1:27.611 1 13
13 2 真塩正裕 ADVANSTPαスイフト CBA-ZC32S 1:26.091 1:26.091 1 10 1:26.158 1 12
PN2
1 21 川島一朗 YHioALEXシビック ABA-FD2 1:18.366 1:19.264 3 1:18.366 1
2 17 野口弘毅 SO速心CobraYHシビック ABA-FD2 1:18.485 1:20.032 5 1:18.485 2
3 22 梅澤高志 NUTECiOsoYHスイフト CBA-ZC33S 1:18.625 1:18.625 1 1:19.553 6
4 20 稲木亨 DLレイズWm東発T2R124 CBA-NF2EK 1:18.630 1:24.157 1 8 1:18.630 3
5 23 片山誠司 GR水戸インターYHVitz NCP131 1:19.247 1:20.752 7 1:19.247 4
6 19 高橋秀明 DLノアウィルペトロナスイフト CBA-ZC33S 1:19.259 1:19.259 2 1:20.023 8
7 18 上原将幸 NTL GALAXY 124 CBA-NF2EK 1:19.402 1:19.402 4 1:19.940 7
8 16 山田真二 2&4YHスイフト CBA-ZC33S 1:19.467 1:20.128 6 1:19.467 5
9 14 片山志濃 GR水戸インターYHVitz NCP131 1:25.000 1:30.964 1 10 1:25.000 9
10 15 めい BS匠itzzSO嫁様スイフト CBA-ZC33S 1:26.107 1:26.107 9 1:26.393 10
PN3
1 38 宇野剛 STPαロードスター犬 5BA-NDERC 1:16.372 1:16.372 1 1:18.651 7
2 55 中村光 範六輪舎BRZ DBA-ZC6 1:16.735 1:16.735 2 1:22.250 1 26
3 56 萩原宗宏 DLエリアWmTロードスター 5BA-NDERC 1:16.993 1:16.993 3 1:17.371 2
4 57 松本悟 ITOsH黄コブラロードスター 5BA-NDERC 1:17.205 1:18.386 7 1:17.205 1
5 53 徳武銀河 水芭蕉BSテックロードスター犬 5BA-NDERC 1:17.906 1:17.906 4 1:17.923 3
6 52 山本秀夫 COSARICK ONE 86 DBA-ZN6 1:17.996 1:17.996 5 1:18.095 5
7 51 岩田ユウジ 青点・T2・86BB DBA-ZN6 1:18.026 1:18.490 9 1:18.026 4
8 54 大坪伸貴 DLマンパイ・コサリックBRZ DBA-ZC6 1:18.247 1:18.247 6 1:18.507 6
9 44 勅使河原誠 プロフォースSオーリンズBRZ DBA-ZC6 1:18.477 1:18.477 8 1:19.035 12
10 48 大塚健二 ブルガレ・コサリック・BRZ DBA-ZC6 1:18.717 1:19.395 12 1:18.717 8
11 46 沼上洋司 G天竜スバルBRZ(青) DBA-ZC6 1:18.800 1:18.800 10 1:18.813 10
12 27 幅信太郎 タックイン持田自動車インテグラ 5BA-NDERC 1:18.812 1:19.405 13 1:18.812 9
13 39 大脇理 ADVANリジットBRZ DBA-ZC6 1:19.034 1:19.198 11 1:19.034 11
14 45 西宮章悟 KSC WM ナリタ塾YHBRZ DBA-ZC6 1:19.204 1:20.174 20 1:19.204 13
15 37 木村昌樹 コサリック☆セラメタ☆BRZ DBA-ZC6 1:19.333 1:23.322 1 27 1:19.333 14
16 26 池澤博之 WiLL☆エリアスポーツ☆86 DBA-ZN6 1:19.413 1:19.413 14 1:20.326 22
17 30 前田清隆 サンテック86 DBA-ZN6 1:19.593 1:19.593 15 1:19.696 16
18 29 加藤晃 DLマンパイBRZ DBA-ZC6 1:19.655 1:20.330 22 1:19.655 15
19 47 大澤勝紀 フォースBSモンスターBRZ DBA-ZC6 1:19.713 1:19.807 17 1:19.713 17
20 40 鈴木武史 YH・SUNTEC・μ86 DBA-ZN6 1:19.797 1:19.797 16 1:19.909 18
21 32 佐藤正樹 ICCSリジットコサ犬DL86 DBA-ZN6 1:19.930 1:19.930 18 1:20.182 20
22 43 森田国治 BSKYBTCLDjacBRZ DBA-ZC6 1:20.045 1:20.045 19 1:20.084 19
23 33 福田裕二 バルボリンDLサンテックBRZ DBA-ZC6 1:20.323 1:20.327 21 1:20.323 21
24 31 柳沢拓也 STPADVANリジットBRZ DBA-ZC6 1:20.412 1:21.375 24 1:20.412 23
25 28 三間康 Factoryio86だよ~ん DBA-ZN6 1:20.530 1:26.341 1 30 1:20.530 24
26 34 吉澤のりゆき S-VRKエリアSノアBRZ DBA-ZC6 1:21.241 1:21.241 23 1:27.721 1 30
27 35 亀井義弘 STPアルファリジットBRZ DBA-ZC6 1:21.449 1:21.534 25 1:21.449 25
28 36 神宮司和孝 マンパイアクティブDL☆BRZ DBA-ZC6 1:21.632 1:21.632 26 1:22.841 27
29 25 亀井佳子 STPαRIGIDYH・BRZ DBA-ZC6 1:23.075 1:25.141 29 1:23.075 28
30 42 蔵増将智 スピリッツMPアクティブBRZ DBA-ZC6 1:23.677 1:24.221 1 28 1:23.677 1 29
31 24 吉澤美枝 エリアS☆VRKノアBRZ DBA-ZC6 1:29.319 1:30.672 1 31 1:29.319 1 31
41 林太郎 KYB☆セラメタ☆フジミBRZ DBA-ZC6 DNS DNS DNS
49 掛札雄一 FTコサIRSDLBG究BRZ DBA-ZC6 DNS DNS DNS
PN4
1 50 奥井優介 Fクラフト☆コサ犬DLランサー CBA-CZ4A 1:13.418 1:14.781 2 1:13.418 1
2 64 石黒義弘 R-SPECLubテックWRX CBA-GVB 1:14.411 1:20.187 1 6 1:14.411 2
3 60 奥井毅 Fクラフト桜歯☆犬DLランサー CBA-CZ4A 1:14.602 1:14.602 1 1:15.288 3
4 62 金子博 ワニさんランサーDjacYH CBA-CZ4A 1:16.015 1:16.015 3 1:16.292 5
5 61 小野田了 STPアルファ YH WRX CBA-VAB 1:16.171 1:21.005 1 7 1:16.171 4
6 59 石塚進 YHアルファSTPランサー CBA-CZ4A 1:17.805 1:17.805 4 1:36.466 1 8
7 63 岡野博史 YHリジットWRX・STI CBA-VAB 1:19.828 1:19.828 1 5 1:20.261 1 6
8 58 西田喜一 アルパインランサー CBA-CZ4A 1:21.310 1:21.310 1 8 1:21.599 1 7
SA1
1 68 近藤岳士 YH/Moty’s渦CR-X E-EF8 1:15.341 1:15.341 1 1:15.555 1
2 76 かつこ YH若林自動車ガッツ万造CRX E-EF8 1:16.513 1:17.282 3 1:16.513 2
3 66 若林良峰 YH若林自動車CR-X E-EF8 1:16.794 1:17.196 2 1:16.794 3
4 67 中田裕樹 ローリングKSCシビック E-EK9 1:17.640 1:23.819 1 5 1:17.640 4
5 69 坂中真一郎 PFU-RRC渦シビック E-EF8 1:17.815 1:20.230 4 1:17.815 5
6 75 板倉麻美 WPMS CUSCO Vitz NCP131 1:38.470 1:43.159 6 1:38.470 6
7 65 梅本まどか WPMS CUSCO Vitz NCP131 2:23.911 2:49.881 7 2:23.911 7
SA2
1 70 望月健太郎 YHワコーズ植村インテグラ E-DC2 1:15.292 1:16.156 2 1:15.292 1
2 74 齋藤寿 YHローリング・インテグラ E-DC2 1:15.904 1:16.448 6 1:15.904 2
3 77 中島裕 WAKO’S植村インテグラYH E-DC2改 1:16.101 1:16.101 1 1:16.750 6
4 71 神谷幸男 ブルガレ☆インテグラコサリック E-DC2 1:16.218 1:16.438 5 1:16.218 3
5 78 徳冨太一 YH犬SPMpインテグラDXL E-DC2 1:16.254 1:16.314 3 1:16.254 4
6 72 堀井紳一郎 ICCブルガレ揉羊!インテグラ E-DC2 1:16.425 1:16.425 4 1:16.435 5
7 73 下田尚貴 DLスエマツダインテグラ E-DC2 1:17.819 1:18.406 7 1:17.819 7
SA3
1 80 堤信久 DLOSサクラムトレースNSX E-NA1 1:17.392 1:18.332 1 1:17.392 1
2 82 小林純 コサリックわんサカモトRX-7 GF-FD3S 1:19.233 1:19.233 2 1:20.193 2
3 79 安田慎 車楽祭DL牛貯マンパイMR2犬 E-SW20 1:19.846 1:19.846 3 1:20.315 3
4 81 田中心 サイドウェイズYHフジミRX7 GF-FD3S 1:21.518 1:22.057 4 1:21.518 4
SA4
1 85 高瀬昌史 レイズDLT2Rランサー GH-CT9A 1:13.189 1:14.032 1 1:13.189 1
2 86 佐藤林 DLspm糸TL足立μランサー GF-CP9A 1:14.100 1:14.720 2 1:14.100 2
3 83 亀川宏司 DLブルガレ速心ランサー GH-CT9A 1:16.374 1:26.050 2 4 1:16.374 3
4 84 高橋成晴 DLコサリック☆TOAランサー GH-CT9A 1:20.856 1:22.425 1 3 1:20.856 1 4
SCD
1 90 関谷光弘 DL丸久WMワコーズMS02犬 MS02 1:14.113 1:14.113 1 1:14.273 1
2 91 西村修一 ADVAN☆テックスポーツF隼 FH20R 1:14.771 1:14.771 2 1:20.728 4
3 88 安田克也 ADVANワコーズテックRS SK90 1:16.631 1:19.005 5 1:16.631 2
4 89 小泉博司 SLタクマインSOサンテック隼 KS-09 1:16.724 1:16.724 3 MC
5 87 西田竜治 YHレイズBrigMicシティ E-GA2 1:16.940 1:17.232 4 1:16.940 3