プレイドライブ


e 間違いを報告

2019年TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge Cup in 高岡 万葉

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge Cup in 高岡 万葉

開催日:8月4日
開催場所:富山県高岡市周辺 77.34km 6SS 11.36km
主催:AND&PUMA
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
/SS距離 2.62 2.46 0.60 2.62 2.46 0.60 11.36
E-2
1 102 石田政晃 今泉健児 WAKOS BRIG DL86 ZN6 2:26.0 2:12.1 0:51.7 2:22.1 2:10.3 0:49.3 10:51.5
2 101 大谷皇就 廣田幸子 KTMSヌタハラJr86YH ZN6 2:27.3 2:11.8 0:47.7 2:28.3 2:12.3 0:45.0 10:52.4
3 108 尾関恵光 山田陽介 ADVICS新興K1YH86 ZN6 2:33.3 2:14.2 0:49.9 2:29.6 2:13.2 0:48.3 11:08.5
4 106 谷口いづみ 石川恭啓 ネッツ群馬 ジースパイス 86 ZN6 2:34.4 2:15.4 0:52.9 2:36.1 2:11.9 0:51.7 11:22.4
5 103 岡田登 岡田宗彰 SANGO Muffler86 ZN6 2:36.3 2:16.2 0:51.0 2:34.5 2:15.2 0:49.3 11:22.5
6 105 吉谷基伸 黒田秀世 コンペ86Ver.APEX ZN6 2:39.0 2:15.2 0:59.7 2:32.5 2:19.5 1:00.3 11:46.2
7 104 福西貴志 鈴木光祐 TAC明和eDL速心AT86 ZN6 2:53.5 2:19.4 0:51.2 2:40.8 2:18.3 0:50.6 11:53.8
8 107 玉置宏行 神谷巌 SANGO EXhaust86 ZN6 2:47.6 2:25.6 0:53.8 2:45.9 2:28.2 0:50.9 12:12.0
E-4
1 109 AkiHATANO 渡辺千尋 小倉クラッチ HAL 86YH ZN6 2:24.9 2:09.2 0:49.0 2:22.5 2:09.7 0:45.6 10:40.9
2 110 原田善夫 原田枝利子 ADVANTAGE☆YHレビン AE111 2:27.3 2:12.4 0:46.8 2:28.1 2:12.2 0:45.2 10:52.0
3 111 小林佑輝 伊藤朔 ADVAN新潟大自動車部MRS ZZW30 2:27.3 2:15.2 0:59.2 2:26.1 2:14.6 0:48.5 11:10.9
4 112 増野裕介 梅原隆彰 増野工房ADVANアルテッツァ SXE10 2:38.9 2:18.1 0:52.0 2:36.8 2:19.0 0:49.4 11:34.2
5 115 北村清美 杉山英晴 セリカ老齢いちよんご ST205 2:42.8 2:25.4 0:47.3 2:39.6 2:20.3 0:47.2 11:42.6
6 113 家泉佑紀 林浩次 千明自動車ランクス ZZE123 2:57.1 2:29.8 1:04.2 2:51.5 2:30.3 0:47.3 12:40.2
114 池田みきてぃ 古橋範雄 WAKO’SRST過積載セリカ ZZT231 DNS
C-3
1 117 平山将太 上川侑祐 トヨタ紡織 自動車部@86 ZN6 2:33.7 2:18.7 0:51.9 2:29.9 2:16.6 0:48.2 11:19.0
2 116 田中秀毅 布田健吾 アイシン86ATS YH ZN6 2:34.1 2:19.1 0:49.9 2:29.3 2:15.2 0:53.5 11:21.1
3 120 小池篤史 本木伸幸 曙タイヤADVAN86 ZN6 2:38.8 2:16.4 0:49.0 2:37.4 2:14.3 0:47.4 11:23.3
4 126 福岡滋 福岡穂 福岡鈑金PMU☆NUTEC86 ZN6 2:36.8 2:18.3 0:54.7 2:31.4 2:19.1 0:50.6 11:30.9
5 119 山崎太郎 木納淳 Meitokuラリークラブ86 ZN6 2:43.6 2:21.3 0:53.0 2:42.2 2:19.6 0:49.9 11:49.6
6 118 間瀬英司 小森清太 ERC 86 弐号車 ZN6 2:44.2 2:22.4 0:50.7 2:42.4 2:21.1 0:49.2 11:50.0
7 131 高橋亮 杉浦俊輔 ネッツ中部GRGミッドレス86 ZN6 2:47.3 2:22.8 0:53.2 2:41.2 2:18.4 0:52.9 11:55.8
8 124 西森功弥 福森俊明 ヤスナガ 86 ニンジャ ZN6 2:43.6 2:28.8 0:53.5 2:42.4 2:24.5 0:51.2 12:04.0
9 130 大野泰幹 山口達也 NETZ富山レーシングVITZ ZN6 2:48.4 2:23.6 0:56.7 2:44.3 2:20.0 0:55.0 12:08.0
10 121 荒畑俊一郎 村山由美 JPC&AQUA-J零号車86 ZN6 2:49.6 2:26.1 0:59.7 2:40.5 2:23.0 0:50.8 12:09.7
11 128 堀邦成 塚本政弘 JMSみんなのガレージ86 ZN6 2:51.0 2:24.2 0:58.6 2:41.4 2:23.1 0:53.7 12:12.0
12 129 山本芳克 鶴田裕 NAVUL 86 ZN6 2:52.9 2:28.6 0:54.8 2:45.4 2:23.4 0:51.8 12:16.9
13 127 内田恭平 鷲野敦司 ERC 86 四号車 ZN6 3:01.1 2:30.9 0:55.8 2:48.9 2:25.4 0:51.3 12:33.4
14 122 佐藤友治 岡﨑幹 京都トヨタ☆vivid86 ZN6 2:56.2 2:29.4 0:54.8 2:46.7 2:28.7 0:51.0 0:20 12:46.8
15 125 六島裕一 大嶋英揮 BRIGワコーズNAS86 ZN6 2:54.9 2:32.9 0:58.0 2:55.4 2:30.3 0:57.5 12:49.0
16 123 大島健資 鈴木裕一郎 ERC 86 五号車 ZN6 2:58.8 2:31.1 0:53.7 3:02.6 2:28.9 0:53.9 12:49.0
E-3
1 135 田辺紘一 八巻慎太郎 YHきつねの嫁入りスターレット EP82 2:24.4 2:22.2 0:45.1 2:23.8 2:13.2 0:42.8 10:51.5
2 132 細谷裕一 長田尚士 メープルYHDXL栃男ヴィッツ NCP13 2:26.2 2:14.8 0:47.1 2:30.9 2:13.1 0:43.0 10:55.1
3 134 鶴巻駿介 鶴巻詩織 YH YRT ヴィッツ NCP13 2:34.1 2:20.4 0:47.4 2:31.2 2:18.4 0:46.0 11:17.5
4 137 松井克樹 中嶋康裕 GRG白山MRTK野兎VITZ NCP13 2:42.6 2:22.7 0:48.2 2:43.7 2:21.4 0:50.1 11:48.7
5 138 涌村豊 宮前信彌 GRガレージ白山ヴィッツGTR NCP13 2:44.8 2:27.6 0:47.0 2:42.3 2:26.0 0:44.8 11:52.5
6 139 笹本力也 吉廣雅人 大阪電通大 老YK91Vitz NCP91 2:58.4 2:33.0 0:49.4 2:52.4 2:32.3 0:46.7 12:32.2
7 136 田中裕二 福永修 T・O・F☆SACヴィッツ☆彡 NCP131 2:59.9 2:40.7 0:51.3 2:55.0 2:37.6 0:52.8 12:57.3
133 柳本弘信 星光行 PS24VITZ乾坤一擲 NCP91 2:42.6 2:27.7 0:59.1 R R
E-1
1 140 冨本諒 山岸佑也 ARTAオートバックスVITZ NCP131 2:38.0 2:20.1 0:46.3 2:32.4 2:19.4 0:44.0 11:20.2
2 147 西能徹 山村浩三 3M第一交易MスポーツVITZ NCP91 2:40.9 2:22.7 0:44.7 2:36.0 2:22.4 0:42.7 11:29.4
3 146 高桑真人 高桑真 N愛知AVT☆YHVitz NCP131 2:39.7 2:21.0 0:45.8 2:39.9 2:19.4 0:44.7 11:30.5
4 145 白洲剛 行徳聡 ART Kojima VITZ NCP91 2:40.8 2:20.3 0:46.9 2:38.6 2:19.8 0:45.1 11:31.5
5 144 島根剛 山崎広喜 ADVICS K1VitzYH NCP131 2:48.3 2:23.0 0:45.1 2:41.1 2:19.4 0:44.2 11:41.1
6 143 深津勇人 西川直治 TRT☆ヴィッツ NCP91 2:44.9 2:22.9 0:47.4 2:42.2 2:22.0 0:45.9 11:45.3
7 142 亀高秀也 須藤正人 WAKOSBRIGヴィッツDL NCP131 2:46.6 2:26.0 0:46.6 2:41.7 2:22.2 0:48.1 11:51.2
8 148 武井和馬 滝藤尚人 チームTTラスティVitz NCP91 2:45.1 2:27.2 0:48.6 2:46.2 2:26.8 0:45.6 11:59.5
9 141 桒村浩之 住友哲郎 デルタYH東邦μSASヴィッツ NCP91 2:55.8 2:22.6 0:44.3 2:58.7 2:23.3 0:44.0 12:08.7
10 150 稲木祐子 石垣晴恵 DLitzzきれいどこVitz NCP131 2:55.9 2:32.8 0:48.1 2:56.3 2:31.7 0:48.9 12:33.7
11 149 木村勇斗 鈴木眞由美 INATEC GG Vitz NCP131 3:04.8 2:42.4 0:54.7 3:04.1 2:40.7 0:49.3 13:16.0
C-2
1 151 小林健 小林健雄 NUAC★ヴィッツ★YH NCP91 2:40.5 2:24.9 0:46.5 2:38.0 2:23.5 0:44.8 11:38.2
2 153 齊木俊輔 小口直軌 トレサージYH小口建築VITZ NCP91 2:41.2 2:26.5 0:44.9 2:40.1 2:25.5 0:44.8 11:43.0
4 157 村嶋寿晃 仙石真由美 村ッチμN福井Vitz@テイク NCP131 2:43.4 2:24.9 0:46.3 2:41.8 2:24.1 0:44.8 11:45.3
5 155 鎌倉巧 井上亮 デンソーDACヴィッツYRP NCP131 2:46.9 2:28.6 0:50.8 2:45.2 2:30.1 0:45.4 12:07.0
5 164 下出智紀 小長谷啓太 CTF★カーテックフジVITZ NCP131 2:54.4 2:28.3 0:49.4 2:48.3 2:26.8 0:47.3 12:14.5
6 167 小川良太郎 勝本和佐 ネッツ福井 疾風μVITZ NCP131 2:55.0 2:30.0 0:46.7 2:46.9 2:26.6 0:51.4 12:16.6
7 161 仲野篤 厚地保幸 システムカーズYHabVITZ NCP91 2:50.7 2:31.7 0:48.2 2:46.2 2:31.8 0:49.5 12:18.1
8 163 安木宏文 足立泰長 ハンマープライス109VITZ NCP91 2:51.4 2:31.0 0:46.5 2:51.4 2:33.9 0:46.7 12:20.9
9 159 関崎祐美子 山崎明子 Uグループ・ペトロナスVitz NCP131 2:46.4 2:28.2 0:59.3 2:54.4 2:26.0 0:48.6 12:22.9
10 156 三好明宏 川口雄司 住友ゴムDUNLOP Vitz NCP91 2:54.7 2:31.8 0:48.1 2:51.0 2:31.0 0:46.8 12:23.4
11 152 只野賢二 秋森且光 焼肉大阪VITZ榮自動車DXL NCP91 2:51.5 2:32.0 0:46.7 2:52.8 2:36.0 0:47.7 12:26.7
12 160 柳澤孝一 鈴木聖人 栄農人VitzOver0.2t NCP131 2:53.8 2:35.9 0:48.4 2:51.8 2:31.7 0:46.3 12:27.9
13 170 上園祥太 花井勝 FTT VITZ アイシンG NCP131 2:54.2 2:28.1 0:50.2 2:54.4 2:32.2 0:51.6 12:30.7
14 158 いそださとる 早津克則 ガッデム!Vitzその4 NCP91 2:57.3 2:35.3 0:47.6 2:57.5 2:35.8 0:48.5 12:42.0
15 162 工藤恭二 摩島繁治 システムカーズ2号車VITZ NCP91 2:57.0 2:39.2 0:48.1 2:57.8 2:35.1 0:45.6 12:42.8
16 166 有山仁 咲川めり GR東京レーシングVitz NCP131 3:01.7 2:36.9 0:48.5 2:58.3 2:33.6 0:46.0 12:45.0
17 154 みなぴよ 桐生清 N愛知DLラブドライブVITZ NCP131 3:09.1 2:35.4 0:49.8 3:01.2 2:31.9 0:48.6 12:56.0
18 168 有川航也 岩崎秀則 SHINMEI☆Vitz NCP131 3:04.3 2:39.8 0:48.2 2:59.9 2:38.5 0:48.7 12:59.4
19 171 喜多千晶 亀山廉太 PUMA TJS VITZ NCP91 3:04.5 2:44.8 0:48.7 3:04.3 2:46.7 0:47.7 13:16.7
20 169 定行智 小川剛司 TTCNトヨタ名古屋校VITZ NCP131 3:23.5 2:50.4 0:52.0 3:11.1 2:52.1 0:51.1 14:00.2
21 172 ベロフ茉莉矢 梶谷浩希 RECARO DL Vitz NCP131 3:23.8 2:57.6 0:59.3 3:20.7 2:55.7 0:56.6 14:33.7
22 165 西田正文 宮部弘陽 ワコーズRCRPヴィッツ NCP91 3:50.5 3:06.3 0:54.3 3:30.1 2:57.6 0:54.2 15:13.0
C-1
1 179 篠原弘幸 島野快 SGR☆富山トヨタ☆DLアクア NHP10 02:44.9 02:34.2 00:47.1 02:46.2 02:34.0 00:44.6 12:11.0
2 175 蓑島琴美 大貫明日香 ART Kojima AQUA NHP10 02:46.4 02:31.6 00:47.3 02:50.0 02:30.7 00:48.1 12:14.1
3 173 南久松奈々 里中謙太 ARTAオートバックスAQUA NHP10 02:50.8 02:35.0 00:48.4 02:49.0 02:34.2 00:47.6 12:25.0
4 176 松原周勢 横山慎太郎 デンソーモイーナアクアYRP NHP10 02:50.5 02:35.5 00:46.2 02:51.8 02:34.5 00:47.7 12:26.2
5 180 堀江祐太 平島純一 カローラ福井フェニックスアクア NHP10 02:52.0 02:40.7 00:46.2 02:51.7 02:39.7 00:45.9 12:36.2
6 177 濱元望美 木村悟士 KIT&CUSCO・DLアクア NHP10 02:55.2 02:36.8 00:48.8 02:53.9 02:35.9 00:46.5 12:37.1
7 174 長島英紀 中本裕之 京都トヨタViVid☆AQUA NHP10 02:55.9 02:35.5 00:51.9 02:55.8 02:34.6 00:46.3 12:40.0
8 187 芹川拳生 小杉洋和 ネッツ福井 疾風μAQUA NHP10 03:00.5 02:37.1 00:50.6 02:55.3 02:39.3 00:48.6 12:51.4
9 181 西木孝浩 中村貴也 DMGMORI AQUA NHP10 02:59.3 02:41.5 00:48.9 02:57.4 02:41.8 00:47.1 12:56.0
10 186 三山大介 新井和平 Pフクイ MSC AQUA NHP10 03:02.8 02:39.7 00:50.1 02:56.3 02:38.8 00:49.5 12:57.2
11 183 小林一貴 小幡聖 C&A Racing アクア NHP10 03:06.1 02:44.0 00:45.1 03:00.5 02:42.3 00:44.4 13:02.4
12 182 尾原有紀子 高野浩明 トヨタ紡織 自動車部@アクア NHP10 03:20.7 02:40.7 00:51.0 02:59.7 02:39.4 00:48.8 13:20.3
13 185 山上薫 長山等 GR東京レーシングAQUA NHP10 02:45.6 02:50.9 00:51.5 03:17.9 02:46.3 00:50.8 13:23.0
14 189 久田清子 都築和彦 JMSみんなのガレージAQUA NHP10 03:07.4 02:45.0 00:51.0 03:08.1 02:47.2 00:48.7 13:27.4
15 184 小西敦子 石川雄太 NAVUL アクア NHP10 03:16.8 02:47.2 00:53.6 03:02.6 02:41.9 00:52.6 13:34.7
16 188 中野健吾 中村匠 NAVUL信州・アクア NHP10 03:27.0 02:50.4 00:55.1 03:10.7 02:45.7 00:53.3 14:02.2
17 190 鄧禎子 中嶌杏里 Campbellオクヤマアクア NHP10 03:34.7 02:56.7 00:59.6 03:22.2 02:52.7 00:56.2 14:42.1
18 178 太田智子 齊田美早子 T・O・F伝統みらいAQUA NHP10 03:25.5 03:03.7 01:00.0 03:22.7 02:58.6 01:08.4 14:58.9